Skip to content

2018 Ford F-250 towing capacity.

Published pickup ratings run from 12,200 - 18,500 lbs for F-250 rows, SRW, 2 engines, and Conventional, 5th-Wheel, Gooseneck towing. This Ford guide does not publish a profile/engine available max-payload summary for this year; use the truck certification label for actual payload, GVWR, rear GAWR, passengers, cargo, options, and trailer tongue or pin weight.

Retrieved from Ford RV & Trailer Towing Guide 2018. Citations available below.

2018 Ford F-250 towing capacity chart
Engine Chart

6.2L V8

F-250 · SRW · Conventional, 5th-Wheel, Gooseneck

12,200 - 15,700 lbs Engine page

Towing Capacity Chart

F-250 SRW Conventional towing

Crew Cab
3.73 4x2 160 in 19,500 lbs 12,900 lbs 1,290 lbs Tongue · 10% p.22
3.73 4x2 176 in 19,500 lbs 12,700 lbs 1,270 lbs Tongue · 10% p.22
3.73 4x4 160 in 19,500 lbs 12,500 lbs 1,250 lbs Tongue · 10% p.22
3.73 4x4 176 in 19,500 lbs 12,300 lbs 1,230 lbs Tongue · 10% p.22
4.30 4x2 160 in 22,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
4.30 4x2 176 in 22,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
4.30 4x4 160 in 22,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
4.30 4x4 176 in 22,000 lbs 14,800 lbs 1,480 lbs Tongue · 10% p.22
Regular Cab
3.73 4x2 142 in 19,500 lbs 13,300 lbs 1,330 lbs Tongue · 10% p.22
3.73 4x4 142 in 19,500 lbs 12,900 lbs 1,290 lbs Tongue · 10% p.22
4.30 4x2 142 in 22,000 lbs 14,000 lbs 1,400 lbs Tongue · 10% p.22
4.30 4x4 142 in 22,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
SuperCab
3.73 4x2 148 in 19,500 lbs 13,000 lbs 1,300 lbs Tongue · 10% p.22
3.73 4x2 164 in 19,500 lbs 12,900 lbs 1,290 lbs Tongue · 10% p.22
3.73 4x4 148 in 19,500 lbs 12,600 lbs 1,260 lbs Tongue · 10% p.22
3.73 4x4 164 in 19,500 lbs 12,500 lbs 1,250 lbs Tongue · 10% p.22
4.30 4x2 148 in 22,000 lbs 14,000 lbs 1,400 lbs Tongue · 10% p.22
4.30 4x2 164 in 22,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
4.30 4x4 148 in 22,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
4.30 4x4 164 in 22,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
Towing Capacity Chart

F-250 SRW 5th-Wheel towing

Crew Cab
3.73 4x2 160 in 19,500 lbs 12,900 lbs 1,935 lbs King pin · 15% p.23
3.73 4x2 176 in 19,500 lbs 12,600 lbs 1,890 lbs King pin · 15% p.23
3.73 4x4 160 in 19,500 lbs 12,500 lbs 1,875 lbs King pin · 15% p.23
3.73 4x4 176 in 19,500 lbs 12,200 lbs 1,830 lbs King pin · 15% p.23
4.30 4x2 160 in 22,000 lbs 15,400 lbs 2,310 lbs King pin · 15% p.23
4.30 4x2 176 in 22,000 lbs 15,100 lbs 2,265 lbs King pin · 15% p.23
4.30 4x4 160 in 22,000 lbs 15,000 lbs 2,250 lbs King pin · 15% p.23
4.30 4x4 176 in 22,000 lbs 14,700 lbs 2,205 lbs King pin · 15% p.23
Regular Cab
3.73 4x2 142 in 19,500 lbs 13,200 lbs 1,980 lbs King pin · 15% p.23
3.73 4x4 142 in 19,500 lbs 12,800 lbs 1,920 lbs King pin · 15% p.23
4.30 4x2 142 in 22,000 lbs 15,700 lbs 2,355 lbs King pin · 15% p.23
4.30 4x4 142 in 22,000 lbs 15,300 lbs 2,295 lbs King pin · 15% p.23
SuperCab
3.73 4x2 148 in 19,500 lbs 13,000 lbs 1,950 lbs King pin · 15% p.23
3.73 4x2 164 in 19,500 lbs 12,900 lbs 1,935 lbs King pin · 15% p.23
3.73 4x4 148 in 19,500 lbs 12,600 lbs 1,890 lbs King pin · 15% p.23
3.73 4x4 164 in 19,500 lbs 12,500 lbs 1,875 lbs King pin · 15% p.23
4.30 4x2 148 in 22,000 lbs 15,500 lbs 2,325 lbs King pin · 15% p.23
4.30 4x2 164 in 22,000 lbs 15,400 lbs 2,310 lbs King pin · 15% p.23
4.30 4x4 148 in 22,000 lbs 15,100 lbs 2,265 lbs King pin · 15% p.23
4.30 4x4 164 in 22,000 lbs 15,000 lbs 2,250 lbs King pin · 15% p.23
Towing Capacity Chart

F-250 SRW Gooseneck towing

Crew Cab
3.73 4x2 160 in 19,500 lbs 12,900 lbs 1,935 lbs Pin · 15% p.23
3.73 4x2 176 in 19,500 lbs 12,600 lbs 1,890 lbs Pin · 15% p.23
3.73 4x4 160 in 19,500 lbs 12,500 lbs 1,875 lbs Pin · 15% p.23
3.73 4x4 176 in 19,500 lbs 12,200 lbs 1,830 lbs Pin · 15% p.23
4.30 4x2 160 in 22,000 lbs 15,400 lbs 2,310 lbs Pin · 15% p.23
4.30 4x2 176 in 22,000 lbs 15,100 lbs 2,265 lbs Pin · 15% p.23
4.30 4x4 160 in 22,000 lbs 15,000 lbs 2,250 lbs Pin · 15% p.23
4.30 4x4 176 in 22,000 lbs 14,700 lbs 2,205 lbs Pin · 15% p.23
Regular Cab
3.73 4x2 142 in 19,500 lbs 13,200 lbs 1,980 lbs Pin · 15% p.23
3.73 4x4 142 in 19,500 lbs 12,800 lbs 1,920 lbs Pin · 15% p.23
4.30 4x2 142 in 22,000 lbs 15,700 lbs 2,355 lbs Pin · 15% p.23
4.30 4x4 142 in 22,000 lbs 15,300 lbs 2,295 lbs Pin · 15% p.23
SuperCab
3.73 4x2 148 in 19,500 lbs 13,000 lbs 1,950 lbs Pin · 15% p.23
3.73 4x2 164 in 19,500 lbs 12,900 lbs 1,935 lbs Pin · 15% p.23
3.73 4x4 148 in 19,500 lbs 12,600 lbs 1,890 lbs Pin · 15% p.23
3.73 4x4 164 in 19,500 lbs 12,500 lbs 1,875 lbs Pin · 15% p.23
4.30 4x2 148 in 22,000 lbs 15,500 lbs 2,325 lbs Pin · 15% p.23
4.30 4x2 164 in 22,000 lbs 15,400 lbs 2,310 lbs Pin · 15% p.23
4.30 4x4 148 in 22,000 lbs 15,100 lbs 2,265 lbs Pin · 15% p.23
4.30 4x4 164 in 22,000 lbs 15,000 lbs 2,250 lbs Pin · 15% p.23
Engine Chart

6.7L V8 Turbo Diesel

F-250 · SRW · Conventional, 5th-Wheel, Gooseneck

12,200 - 18,500 lbs Engine page

Towing Capacity Chart

F-250 SRW Conventional towing

Crew Cab
3.31 4x2 160 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
3.31 4x2 160 in 25,700 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.22
3.31 4x2 176 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
3.31 4x2 176 in 22,800 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.22
3.31 4x2 176 in 25,700 lbs 18,000 lbs 1,800 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.22
3.31 4x4 160 in 21,900 lbs 14,100 lbs 1,410 lbs Tongue · 10% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.22
3.31 4x4 160 in 22,500 lbs 14,700 lbs 1,470 lbs Tongue · 10% p.22
3.31 4x4 160 in 25,700 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.22
3.31 4x4 176 in 20,600 lbs 12,500 lbs 1,250 lbs Tongue · 10% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.22
3.31 4x4 176 in 21,300 lbs 13,200 lbs 1,320 lbs Tongue · 10% p.22
3.31 4x4 176 in 25,700 lbs 17,500 lbs 1,750 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.22
3.55 4x2 160 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
3.55 4x2 160 in 25,700 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.22
3.55 4x2 176 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
3.55 4x2 176 in 22,800 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.22
3.55 4x2 176 in 25,700 lbs 18,000 lbs 1,800 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.22
3.55 4x4 160 in 21,900 lbs 14,100 lbs 1,410 lbs Tongue · 10% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.22
3.55 4x4 160 in 22,500 lbs 14,700 lbs 1,470 lbs Tongue · 10% p.22
3.55 4x4 160 in 25,700 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.22
3.55 4x4 176 in 20,600 lbs 12,500 lbs 1,250 lbs Tongue · 10% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.22
3.55 4x4 176 in 21,300 lbs 13,200 lbs 1,320 lbs Tongue · 10% p.22
3.55 4x4 176 in 25,700 lbs 17,500 lbs 1,750 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.22
Regular Cab
3.31 4x2 142 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
3.31 4x2 142 in 25,700 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.22
3.31 4x4 142 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
3.31 4x4 142 in 25,700 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.22
3.55 4x2 142 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
3.55 4x2 142 in 25,700 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.22
3.55 4x4 142 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
3.55 4x4 142 in 25,700 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.22
SuperCab
3.31 4x2 148 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
3.31 4x2 148 in 25,700 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.22
3.31 4x2 164 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
3.31 4x2 164 in 25,700 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.22
3.31 4x4 148 in 22,500 lbs 14,800 lbs 1,480 lbs Tongue · 10% p.22
3.31 4x4 148 in 23,100 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
3.31 4x4 148 in 25,700 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.22
3.31 4x4 164 in 22,000 lbs 14,200 lbs 1,420 lbs Tongue · 10% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.22
3.31 4x4 164 in 22,700 lbs 14,900 lbs 1,490 lbs Tongue · 10% p.22
3.31 4x4 164 in 25,200 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.22
3.55 4x2 148 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
3.55 4x2 148 in 25,700 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.22
3.55 4x2 164 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
3.55 4x2 164 in 25,700 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.22
3.55 4x4 148 in 22,500 lbs 14,800 lbs 1,480 lbs Tongue · 10% p.22
3.55 4x4 148 in 23,100 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
3.55 4x4 148 in 25,700 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.22
3.55 4x4 164 in 22,000 lbs 14,200 lbs 1,420 lbs Tongue · 10% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.22
3.55 4x4 164 in 22,700 lbs 14,900 lbs 1,490 lbs Tongue · 10% p.22
3.55 4x4 164 in 25,200 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package. p.22
Towing Capacity Chart

F-250 SRW 5th-Wheel towing

Crew Cab
3.31 4x2 160 in 23,500 lbs 16,000 lbs 2,400 lbs King pin · 15% p.23
3.31 4x2 160 in 24,100 lbs 16,500 lbs 2,475 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
3.31 4x2 176 in 22,800 lbs 15,000 lbs 2,250 lbs King pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.23
3.31 4x2 176 in 23,100 lbs 15,000 lbs 2,250 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
3.31 4x2 176 in 23,500 lbs 15,700 lbs 2,355 lbs King pin · 15% p.23
3.31 4x4 160 in 22,200 lbs 14,000 lbs 2,100 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
3.31 4x4 160 in 21,900 lbs 14,100 lbs 2,115 lbs King pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.23
3.31 4x4 160 in 22,500 lbs 14,700 lbs 2,205 lbs King pin · 15% p.23
3.31 4x4 176 in 20,600 lbs 12,200 lbs 1,830 lbs King pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.23
3.31 4x4 176 in 20,900 lbs 12,200 lbs 1,830 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
3.31 4x4 176 in 21,300 lbs 12,900 lbs 1,935 lbs King pin · 15% p.23
3.55 4x2 160 in 23,500 lbs 16,000 lbs 2,400 lbs King pin · 15% p.23
3.55 4x2 160 in 24,100 lbs 16,500 lbs 2,475 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
3.55 4x2 176 in 22,800 lbs 15,000 lbs 2,250 lbs King pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.23
3.55 4x2 176 in 23,100 lbs 15,000 lbs 2,250 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
3.55 4x2 176 in 23,500 lbs 15,700 lbs 2,355 lbs King pin · 15% p.23
3.55 4x4 160 in 22,200 lbs 14,000 lbs 2,100 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
3.55 4x4 160 in 21,900 lbs 14,100 lbs 2,115 lbs King pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.23
3.55 4x4 160 in 22,500 lbs 14,700 lbs 2,205 lbs King pin · 15% p.23
3.55 4x4 176 in 20,600 lbs 12,200 lbs 1,830 lbs King pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.23
3.55 4x4 176 in 20,900 lbs 12,200 lbs 1,830 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
3.55 4x4 176 in 21,300 lbs 12,900 lbs 1,935 lbs King pin · 15% p.23
Regular Cab
3.31 4x2 142 in 23,500 lbs 16,400 lbs 2,460 lbs King pin · 15% p.23
3.31 4x2 142 in 25,700 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
3.31 4x4 142 in 23,500 lbs 16,000 lbs 2,400 lbs King pin · 15% p.23
3.31 4x4 142 in 24,400 lbs 16,400 lbs 2,460 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
3.55 4x2 142 in 23,500 lbs 16,400 lbs 2,460 lbs King pin · 15% p.23
3.55 4x2 142 in 25,700 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
3.55 4x4 142 in 23,500 lbs 16,000 lbs 2,400 lbs King pin · 15% p.23
3.55 4x4 142 in 24,400 lbs 16,400 lbs 2,460 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
SuperCab
3.31 4x2 148 in 23,500 lbs 16,200 lbs 2,430 lbs King pin · 15% p.23
3.31 4x2 148 in 24,700 lbs 17,300 lbs 2,595 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
3.31 4x2 164 in 23,500 lbs 16,000 lbs 2,400 lbs King pin · 15% p.23
3.31 4x2 164 in 24,000 lbs 16,400 lbs 2,460 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
3.31 4x4 148 in 22,900 lbs 14,700 lbs 2,205 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
3.31 4x4 148 in 22,500 lbs 14,800 lbs 2,220 lbs King pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.23
3.31 4x4 148 in 23,100 lbs 15,400 lbs 2,310 lbs King pin · 15% p.23
3.31 4x4 164 in 22,400 lbs 13,900 lbs 2,085 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
3.31 4x4 164 in 22,000 lbs 14,000 lbs 2,100 lbs King pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.23
3.31 4x4 164 in 22,700 lbs 14,700 lbs 2,205 lbs King pin · 15% p.23
3.55 4x2 148 in 23,500 lbs 16,200 lbs 2,430 lbs King pin · 15% p.23
3.55 4x2 148 in 24,700 lbs 17,300 lbs 2,595 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
3.55 4x2 164 in 23,500 lbs 16,000 lbs 2,400 lbs King pin · 15% p.23
3.55 4x2 164 in 24,000 lbs 16,400 lbs 2,460 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
3.55 4x4 148 in 22,900 lbs 14,700 lbs 2,205 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
3.55 4x4 148 in 22,500 lbs 14,800 lbs 2,220 lbs King pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.23
3.55 4x4 148 in 23,100 lbs 15,400 lbs 2,310 lbs King pin · 15% p.23
3.55 4x4 164 in 22,400 lbs 13,900 lbs 2,085 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
3.55 4x4 164 in 22,000 lbs 14,000 lbs 2,100 lbs King pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.23
3.55 4x4 164 in 22,700 lbs 14,700 lbs 2,205 lbs King pin · 15% p.23
Towing Capacity Chart

F-250 SRW Gooseneck towing

Crew Cab
3.31 4x2 160 in 23,500 lbs 16,000 lbs 2,400 lbs Pin · 15% p.23
3.31 4x2 160 in 24,100 lbs 16,500 lbs 2,475 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
3.31 4x2 176 in 22,800 lbs 15,000 lbs 2,250 lbs Pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.23
3.31 4x2 176 in 23,100 lbs 15,000 lbs 2,250 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
3.31 4x2 176 in 23,500 lbs 15,700 lbs 2,355 lbs Pin · 15% p.23
3.31 4x4 160 in 22,200 lbs 14,000 lbs 2,100 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
3.31 4x4 160 in 21,900 lbs 14,100 lbs 2,115 lbs Pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.23
3.31 4x4 160 in 22,500 lbs 14,700 lbs 2,205 lbs Pin · 15% p.23
3.31 4x4 176 in 20,600 lbs 12,200 lbs 1,830 lbs Pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.23
3.31 4x4 176 in 20,900 lbs 12,200 lbs 1,830 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
3.31 4x4 176 in 21,300 lbs 12,900 lbs 1,935 lbs Pin · 15% p.23
3.55 4x2 160 in 23,500 lbs 16,000 lbs 2,400 lbs Pin · 15% p.23
3.55 4x2 160 in 24,100 lbs 16,500 lbs 2,475 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
3.55 4x2 176 in 22,800 lbs 15,000 lbs 2,250 lbs Pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.23
3.55 4x2 176 in 23,100 lbs 15,000 lbs 2,250 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
3.55 4x2 176 in 23,500 lbs 15,700 lbs 2,355 lbs Pin · 15% p.23
3.55 4x4 160 in 22,200 lbs 14,000 lbs 2,100 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
3.55 4x4 160 in 21,900 lbs 14,100 lbs 2,115 lbs Pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.23
3.55 4x4 160 in 22,500 lbs 14,700 lbs 2,205 lbs Pin · 15% p.23
3.55 4x4 176 in 20,600 lbs 12,200 lbs 1,830 lbs Pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.23
3.55 4x4 176 in 20,900 lbs 12,200 lbs 1,830 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
3.55 4x4 176 in 21,300 lbs 12,900 lbs 1,935 lbs Pin · 15% p.23
Regular Cab
3.31 4x2 142 in 23,500 lbs 16,400 lbs 2,460 lbs Pin · 15% p.23
3.31 4x2 142 in 25,700 lbs 18,500 lbs 2,775 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
3.31 4x4 142 in 23,500 lbs 16,000 lbs 2,400 lbs Pin · 15% p.23
3.31 4x4 142 in 24,400 lbs 16,400 lbs 2,460 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
3.55 4x2 142 in 23,500 lbs 16,400 lbs 2,460 lbs Pin · 15% p.23
3.55 4x2 142 in 25,700 lbs 18,500 lbs 2,775 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
3.55 4x4 142 in 23,500 lbs 16,000 lbs 2,400 lbs Pin · 15% p.23
3.55 4x4 142 in 24,400 lbs 16,400 lbs 2,460 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
SuperCab
3.31 4x2 148 in 23,500 lbs 16,200 lbs 2,430 lbs Pin · 15% p.23
3.31 4x2 148 in 24,700 lbs 17,300 lbs 2,595 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
3.31 4x2 164 in 23,500 lbs 16,000 lbs 2,400 lbs Pin · 15% p.23
3.31 4x2 164 in 24,000 lbs 16,400 lbs 2,460 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
3.31 4x4 148 in 22,900 lbs 14,700 lbs 2,205 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
3.31 4x4 148 in 22,500 lbs 14,800 lbs 2,220 lbs Pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.23
3.31 4x4 148 in 23,100 lbs 15,400 lbs 2,310 lbs Pin · 15% p.23
3.31 4x4 164 in 22,400 lbs 13,900 lbs 2,085 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
3.31 4x4 164 in 22,000 lbs 14,000 lbs 2,100 lbs Pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.23
3.31 4x4 164 in 22,700 lbs 14,700 lbs 2,205 lbs Pin · 15% p.23
3.55 4x2 148 in 23,500 lbs 16,200 lbs 2,430 lbs Pin · 15% p.23
3.55 4x2 148 in 24,700 lbs 17,300 lbs 2,595 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
3.55 4x2 164 in 23,500 lbs 16,000 lbs 2,400 lbs Pin · 15% p.23
3.55 4x2 164 in 24,000 lbs 16,400 lbs 2,460 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
3.55 4x4 148 in 22,900 lbs 14,700 lbs 2,205 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
3.55 4x4 148 in 22,500 lbs 14,800 lbs 2,220 lbs Pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.23
3.55 4x4 148 in 23,100 lbs 15,400 lbs 2,310 lbs Pin · 15% p.23
3.55 4x4 164 in 22,400 lbs 13,900 lbs 2,085 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package. p.23
3.55 4x4 164 in 22,000 lbs 14,000 lbs 2,100 lbs Pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D). p.23
3.55 4x4 164 in 22,700 lbs 14,700 lbs 2,205 lbs Pin · 15% p.23
POWERTRAIN

Towing Capacity by Engine

Your engine determines your base towing limit across wheel class, tow type, cab, drivetrain, axle ratio, GCWR, wheelbase, and box length. Start here to see the 2018 ratings for your specific F-250 pickup setup.

Ford F-250 rows are filtered from Ford's Super Duty pickup selector. Start with engine, then use the chart to narrow the rest of the truck configuration.

PHYSICAL LIMITS MAX HITCH
21,000 LBS
DOCUMENT RULES ALTITUDE
-2% / 1K FT
TOWING LAWS FRONTAL AREA
60-75 SQ FT
SAFETY BASELINE EQUIPMENT
BASE GUIDE
Warranty baseline; no weight-threshold rule
VIEW ALL POLICY RULES
TECHNICAL GUIDE

Document-level towing rules for the 2018 Super Duty guide.

These document-level rules define the physics and safety boundaries of the 2018 Super Duty pickup guide. They apply alongside the row-specific weights in the chart below.

FIG. 2018 LOAD Load + Altitude

Base loading guidance from Ford

  • Conventional: 10% tongue weight of total loaded trailer weight.
  • 5th-wheel: 15% king-pin weight of total loaded trailer weight.
  • Gooseneck: 15% pin weight of total loaded trailer weight.
  • High altitude: reduce gross combined weight by 2% per 1,000 ft of elevation.
FIG. 2018 HITCH Hitch Capacities

Receiver ratings vary by model scope

  • F-250/F-350 Super Duty SRW hitch receiver Weight-carrying 15,000 / 1,500 lbs; weight-distributing 15,000 / 1,500 lbs.
  • F-250/F-350 Super Duty SRW w/6.7L engine hitch receiver Weight-carrying 18,000 / 1,800 lbs; weight-distributing 18,000 / 1,800 lbs.
  • F-350 Super Duty DRW w/6.2L engine hitch receiver Weight-carrying 16,700 / 1,670 lbs; weight-distributing 16,700 / 1,670 lbs.
  • F-350 Super Duty DRW w/6.7L engine and F-450 Super Duty hitch receiver Weight-carrying 21,000 / 2,100 lbs; weight-distributing 21,000 / 2,100 lbs.
FIG. 2018 FRONTAL Frontal Area

Frontal-area allowances are tow-type specific

Conventional towing

  • 60 sq ft
    60 sq. ft. for other Super Duty pickup applications

5th-wheel towing

  • 75 sq ft
    75 sq. ft. for 5th-wheel and gooseneck applications

Gooseneck towing

  • 75 sq ft
    75 sq. ft. for 5th-wheel and gooseneck applications
FIG. 2018 SAFETY Universal Safety Baseline

Required equipment and threshold rules for the 2018 guide

Your New Vehicle Limited Warranty may be voided if you tow without required equipment.

Technical Audit

Data sources

These citations show the Ford guide pages used for the 2018 Ford F-250 pickup overview.

Show source pages for the 2018 guide
DOC_ID: ford-tow DOCUMENT BASIS

Ford RV & Trailer Towing Guide 2018

Audit Scope PAGES: 4-5, 12, 15-17, 22-26, 36-41