Skip to content

2020 Ford F-250 towing capacity.

Published pickup ratings run from 12,100 - 22,800 lbs for F-250 rows, SRW, 3 engines, and Conventional, 5th-Wheel, Gooseneck towing. This Ford guide does not publish a profile/engine available max-payload summary for this year; use the truck certification label for actual payload, GVWR, rear GAWR, passengers, cargo, options, and trailer tongue or pin weight.

Retrieved from Ford RV & Trailer Towing Guide 2020. Citations available below.

2020 Ford F-250 towing capacity chart
Engine Chart

6.2L V8

F-250 · SRW · Conventional, 5th-Wheel, Gooseneck

12,200 - 15,800 lbs Engine page

Towing Capacity Chart

F-250 SRW Conventional towing

Crew Cab
3.73 4x2 160 in 19,500 lbs 12,900 lbs 1,290 lbs Tongue · 10% p.22
3.73 4x2 176 in 19,500 lbs 12,700 lbs 1,270 lbs Tongue · 10% p.22
3.73 4x4 160 in 19,500 lbs 12,500 lbs 1,250 lbs Tongue · 10% p.22
3.73 4x4 176 in 19,500 lbs 12,300 lbs 1,230 lbs Tongue · 10% p.22
4.30 4x2 160 in 22,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
4.30 4x2 176 in 22,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
4.30 4x4 160 in 22,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
4.30 4x4 176 in 22,000 lbs 14,800 lbs 1,480 lbs Tongue · 10% p.22
Regular Cab
3.73 4x2 142 in 19,500 lbs 13,300 lbs 1,330 lbs Tongue · 10% p.22
3.73 4x4 142 in 19,500 lbs 12,900 lbs 1,290 lbs Tongue · 10% p.22
4.30 4x2 142 in 22,000 lbs 14,000 lbs 1,400 lbs Tongue · 10% p.22
4.30 4x4 142 in 22,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
SuperCab
3.73 4x2 148 in 19,500 lbs 13,000 lbs 1,300 lbs Tongue · 10% p.22
3.73 4x2 164 in 19,500 lbs 12,900 lbs 1,290 lbs Tongue · 10% p.22
3.73 4x4 148 in 19,500 lbs 12,600 lbs 1,260 lbs Tongue · 10% p.22
3.73 4x4 164 in 19,500 lbs 12,500 lbs 1,250 lbs Tongue · 10% p.22
4.30 4x2 148 in 22,000 lbs 14,000 lbs 1,400 lbs Tongue · 10% p.22
4.30 4x2 164 in 22,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
4.30 4x4 148 in 22,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
4.30 4x4 164 in 22,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
Towing Capacity Chart

F-250 SRW 5th-Wheel towing

Crew Cab
3.73 4x2 160 in 19,500 lbs 12,900 lbs 1,935 lbs King pin · 15% p.23
3.73 4x2 176 in 19,500 lbs 12,700 lbs 1,905 lbs King pin · 15% p.23
3.73 4x4 160 in 19,500 lbs 12,500 lbs 1,875 lbs King pin · 15% p.23
3.73 4x4 176 in 19,500 lbs 12,200 lbs 1,830 lbs King pin · 15% p.23
4.30 4x2 160 in 22,000 lbs 15,400 lbs 2,310 lbs King pin · 15% p.23
4.30 4x2 176 in 22,000 lbs 15,200 lbs 2,280 lbs King pin · 15% p.23
4.30 4x4 160 in 22,000 lbs 15,000 lbs 2,250 lbs King pin · 15% p.23
4.30 4x4 176 in 22,000 lbs 14,700 lbs 2,205 lbs King pin · 15% p.23
Regular Cab
3.73 4x2 142 in 19,500 lbs 13,300 lbs 1,995 lbs King pin · 15% p.23
3.73 4x4 142 in 19,500 lbs 12,800 lbs 1,920 lbs King pin · 15% p.23
4.30 4x2 142 in 22,000 lbs 15,800 lbs 2,370 lbs King pin · 15% p.23
4.30 4x4 142 in 22,000 lbs 15,300 lbs 2,295 lbs King pin · 15% p.23
SuperCab
3.73 4x2 148 in 19,500 lbs 13,000 lbs 1,950 lbs King pin · 15% p.23
3.73 4x2 164 in 19,500 lbs 12,900 lbs 1,935 lbs King pin · 15% p.23
3.73 4x4 148 in 19,500 lbs 12,600 lbs 1,890 lbs King pin · 15% p.23
3.73 4x4 164 in 19,500 lbs 12,500 lbs 1,875 lbs King pin · 15% p.23
4.30 4x2 148 in 22,000 lbs 15,500 lbs 2,325 lbs King pin · 15% p.23
4.30 4x2 164 in 22,000 lbs 15,400 lbs 2,310 lbs King pin · 15% p.23
4.30 4x4 148 in 22,000 lbs 15,100 lbs 2,265 lbs King pin · 15% p.23
4.30 4x4 164 in 22,000 lbs 15,000 lbs 2,250 lbs King pin · 15% p.23
Towing Capacity Chart

F-250 SRW Gooseneck towing

Crew Cab
3.73 4x2 160 in 19,500 lbs 12,900 lbs 1,935 lbs Pin · 15% p.23
3.73 4x2 176 in 19,500 lbs 12,700 lbs 1,905 lbs Pin · 15% p.23
3.73 4x4 160 in 19,500 lbs 12,500 lbs 1,875 lbs Pin · 15% p.23
3.73 4x4 176 in 19,500 lbs 12,200 lbs 1,830 lbs Pin · 15% p.23
4.30 4x2 160 in 22,000 lbs 15,400 lbs 2,310 lbs Pin · 15% p.23
4.30 4x2 176 in 22,000 lbs 15,200 lbs 2,280 lbs Pin · 15% p.23
4.30 4x4 160 in 22,000 lbs 15,000 lbs 2,250 lbs Pin · 15% p.23
4.30 4x4 176 in 22,000 lbs 14,700 lbs 2,205 lbs Pin · 15% p.23
Regular Cab
3.73 4x2 142 in 19,500 lbs 13,300 lbs 1,995 lbs Pin · 15% p.23
3.73 4x4 142 in 19,500 lbs 12,800 lbs 1,920 lbs Pin · 15% p.23
4.30 4x2 142 in 22,000 lbs 15,800 lbs 2,370 lbs Pin · 15% p.23
4.30 4x4 142 in 22,000 lbs 15,300 lbs 2,295 lbs Pin · 15% p.23
SuperCab
3.73 4x2 148 in 19,500 lbs 13,000 lbs 1,950 lbs Pin · 15% p.23
3.73 4x2 164 in 19,500 lbs 12,900 lbs 1,935 lbs Pin · 15% p.23
3.73 4x4 148 in 19,500 lbs 12,600 lbs 1,890 lbs Pin · 15% p.23
3.73 4x4 164 in 19,500 lbs 12,500 lbs 1,875 lbs Pin · 15% p.23
4.30 4x2 148 in 22,000 lbs 15,500 lbs 2,325 lbs Pin · 15% p.23
4.30 4x2 164 in 22,000 lbs 15,400 lbs 2,310 lbs Pin · 15% p.23
4.30 4x4 148 in 22,000 lbs 15,100 lbs 2,265 lbs Pin · 15% p.23
4.30 4x4 164 in 22,000 lbs 15,000 lbs 2,250 lbs Pin · 15% p.23
Engine Chart

6.7L V8 Turbo Diesel

F-250 · SRW · Conventional, 5th-Wheel, Gooseneck

12,100 - 22,800 lbs Engine page

Towing Capacity Chart

F-250 SRW Conventional towing

Crew Cab
3.31 4x2 160 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
3.31 4x2 160 in 30,000 lbs 15,200 lbs 1,520 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package p.22
3.31 4x2 176 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
3.31 4x2 176 in 23,500 lbs 15,900 lbs 1,590 lbs Tongue · 10% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D) p.22
3.31 4x2 176 in 30,000 lbs 18,200 lbs 1,820 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package p.22
3.31 4x4 160 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
3.31 4x4 160 in 30,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D) Tremor Off-Road Package (17Y) p.22
3.31 4x4 160 in 30,000 lbs 20,000 lbs 2,000 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package Requires 18" All-Season or 20" All-Terrain Tires p.22
3.31 4x4 176 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
3.31 4x4 176 in 23,500 lbs 15,400 lbs 1,540 lbs Tongue · 10% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D) p.22
3.31 4x4 176 in 30,000 lbs 20,000 lbs 2,000 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package Requires 18" All-Season or 20" All-Terrain Tires p.22
3.55 4x2 160 in 30,000 lbs 15,200 lbs 1,520 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package p.22
3.55 4x2 176 in 30,000 lbs 18,200 lbs 1,820 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package p.22
3.55 4x4 160 in 30,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package Tremor Off-Road Package (17Y) p.22
3.55 4x4 160 in 30,000 lbs 20,000 lbs 2,000 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package Requires 18" All-Season or 20" All-Terrain Tires p.22
3.55 4x4 176 in 30,000 lbs 20,000 lbs 2,000 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package Requires 18" All-Season or 20" All-Terrain Tires p.22
Regular Cab
3.31 4x2 142 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
3.31 4x2 142 in 30,000 lbs 15,200 lbs 1,520 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package p.22
3.31 4x4 142 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
3.31 4x4 142 in 30,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package p.22
3.55 4x2 142 in 30,000 lbs 15,200 lbs 1,520 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package p.22
3.55 4x4 142 in 30,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package p.22
SuperCab
3.31 4x2 148 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
3.31 4x2 148 in 30,000 lbs 15,200 lbs 1,520 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package p.22
3.31 4x2 164 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
3.31 4x2 164 in 30,000 lbs 15,200 lbs 1,520 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package p.22
3.31 4x4 148 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
3.31 4x4 148 in 30,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package p.22
3.31 4x4 164 in 23,500 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
3.31 4x4 164 in 30,000 lbs 20,000 lbs 2,000 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package Requires 18" All-Season or 20" All-Terrain Tires p.22
3.55 4x2 148 in 30,000 lbs 15,200 lbs 1,520 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package p.22
3.55 4x2 164 in 30,000 lbs 15,200 lbs 1,520 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package p.22
3.55 4x4 148 in 30,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package p.22
3.55 4x4 164 in 30,000 lbs 20,000 lbs 2,000 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package Requires 18" All-Season or 20" All-Terrain Tires p.22
Towing Capacity Chart

F-250 SRW 5th-Wheel towing

Crew Cab
3.31 4x2 160 in 23,500 lbs 16,100 lbs 2,415 lbs King pin · 15% p.23
3.31 4x2 160 in 30,000 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
3.31 4x2 176 in 23,500 lbs 15,200 lbs 2,280 lbs King pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D) p.23
3.31 4x2 176 in 23,500 lbs 15,800 lbs 2,370 lbs King pin · 15% p.23
3.31 4x2 176 in 30,000 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
3.31 4x4 160 in 30,000 lbs 12,100 lbs 1,815 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package Tremor Off-Road Package (17Y) Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D) p.23
3.31 4x4 160 in 23,500 lbs 14,100 lbs 2,115 lbs King pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D) p.23
3.31 4x4 160 in 23,500 lbs 14,700 lbs 2,205 lbs King pin · 15% p.23
3.31 4x4 160 in 30,000 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
3.31 4x4 176 in 23,500 lbs 12,200 lbs 1,830 lbs King pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D) p.23
3.31 4x4 176 in 23,500 lbs 12,900 lbs 1,935 lbs King pin · 15% p.23
3.31 4x4 176 in 30,000 lbs 17,300 lbs 2,595 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
3.55 4x2 160 in 30,000 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
3.55 4x2 176 in 30,000 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
3.55 4x4 160 in 30,000 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
3.55 4x4 160 in 30,000 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package Tremor Off-Road Package (17Y) p.23
3.55 4x4 176 in 30,000 lbs 17,300 lbs 2,595 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
Regular Cab
3.31 4x2 142 in 23,500 lbs 16,400 lbs 2,460 lbs King pin · 15% p.23
3.31 4x2 142 in 30,000 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
3.31 4x4 142 in 23,500 lbs 16,000 lbs 2,400 lbs King pin · 15% p.23
3.31 4x4 142 in 30,000 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
3.55 4x2 142 in 30,000 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
3.55 4x4 142 in 30,000 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
SuperCab
3.31 4x2 148 in 23,500 lbs 16,200 lbs 2,430 lbs King pin · 15% p.23
3.31 4x2 148 in 30,000 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
3.31 4x2 164 in 23,500 lbs 16,000 lbs 2,400 lbs King pin · 15% p.23
3.31 4x2 164 in 30,000 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
3.31 4x4 148 in 23,500 lbs 14,800 lbs 2,220 lbs King pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D) p.23
3.31 4x4 148 in 23,500 lbs 15,500 lbs 2,325 lbs King pin · 15% p.23
3.31 4x4 148 in 30,000 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
3.31 4x4 164 in 23,500 lbs 14,000 lbs 2,100 lbs King pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D) p.23
3.31 4x4 164 in 23,500 lbs 14,700 lbs 2,205 lbs King pin · 15% p.23
3.31 4x4 164 in 30,000 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
3.55 4x2 148 in 30,000 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
3.55 4x2 164 in 30,000 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
3.55 4x4 148 in 30,000 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
3.55 4x4 164 in 30,000 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
Towing Capacity Chart

F-250 SRW Gooseneck towing

Crew Cab
3.31 4x2 160 in 23,500 lbs 16,100 lbs 2,415 lbs Pin · 15% p.23
3.31 4x2 160 in 30,000 lbs 21,700 lbs 3,255 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
3.31 4x2 176 in 23,500 lbs 15,200 lbs 2,280 lbs Pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D) p.23
3.31 4x2 176 in 23,500 lbs 15,800 lbs 2,370 lbs Pin · 15% p.23
3.31 4x2 176 in 30,000 lbs 20,400 lbs 3,060 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
3.31 4x4 160 in 30,000 lbs 12,100 lbs 1,815 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package Tremor Off-Road Package (17Y) Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D) p.23
3.31 4x4 160 in 23,500 lbs 14,100 lbs 2,115 lbs Pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D) p.23
3.31 4x4 160 in 23,500 lbs 14,700 lbs 2,205 lbs Pin · 15% p.23
3.31 4x4 160 in 30,000 lbs 19,100 lbs 2,865 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
3.31 4x4 176 in 23,500 lbs 12,200 lbs 1,830 lbs Pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D) p.23
3.31 4x4 176 in 23,500 lbs 12,900 lbs 1,935 lbs Pin · 15% p.23
3.31 4x4 176 in 30,000 lbs 17,300 lbs 2,595 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
3.55 4x2 160 in 30,000 lbs 21,700 lbs 3,255 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
3.55 4x2 176 in 30,000 lbs 20,400 lbs 3,060 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
3.55 4x4 160 in 30,000 lbs 18,100 lbs 2,715 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package Tremor Off-Road Package (17Y) p.23
3.55 4x4 160 in 30,000 lbs 19,100 lbs 2,865 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
3.55 4x4 176 in 30,000 lbs 17,300 lbs 2,595 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
Regular Cab
3.31 4x2 142 in 23,500 lbs 16,400 lbs 2,460 lbs Pin · 15% p.23
3.31 4x2 142 in 30,000 lbs 22,800 lbs 3,420 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
3.31 4x4 142 in 23,500 lbs 16,000 lbs 2,400 lbs Pin · 15% p.23
3.31 4x4 142 in 30,000 lbs 21,800 lbs 3,270 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
3.55 4x2 142 in 30,000 lbs 22,800 lbs 3,420 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
3.55 4x4 142 in 30,000 lbs 21,800 lbs 3,270 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
SuperCab
3.31 4x2 148 in 23,500 lbs 16,200 lbs 2,430 lbs Pin · 15% p.23
3.31 4x2 148 in 30,000 lbs 22,000 lbs 3,300 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
3.31 4x2 164 in 23,500 lbs 16,000 lbs 2,400 lbs Pin · 15% p.23
3.31 4x2 164 in 30,000 lbs 21,900 lbs 3,285 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
3.31 4x4 148 in 23,500 lbs 14,800 lbs 2,220 lbs Pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D) p.23
3.31 4x4 148 in 23,500 lbs 15,500 lbs 2,325 lbs Pin · 15% p.23
3.31 4x4 148 in 30,000 lbs 20,100 lbs 3,015 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
3.31 4x4 164 in 23,500 lbs 14,000 lbs 2,100 lbs Pin · 15% Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D) p.23
3.31 4x4 164 in 23,500 lbs 14,700 lbs 2,205 lbs Pin · 15% p.23
3.31 4x4 164 in 30,000 lbs 19,100 lbs 2,865 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
3.55 4x2 148 in 30,000 lbs 22,000 lbs 3,300 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
3.55 4x2 164 in 30,000 lbs 21,900 lbs 3,285 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
3.55 4x4 148 in 30,000 lbs 20,100 lbs 3,015 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
3.55 4x4 164 in 30,000 lbs 19,100 lbs 2,865 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
Engine Chart

7.3L V8

F-250 · SRW · Conventional, 5th-Wheel, Gooseneck

14,000 - 19,600 lbs Engine page

Towing Capacity Chart

F-250 SRW Conventional towing

Crew Cab
3.55 4x2 160 in 21,800 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
3.55 4x2 176 in 21,800 lbs 14,900 lbs 1,490 lbs Tongue · 10% p.22
3.55 4x4 160 in 21,800 lbs 14,700 lbs 1,470 lbs Tongue · 10% p.22
3.55 4x4 176 in 21,800 lbs 14,500 lbs 1,450 lbs Tongue · 10% p.22
4.30 4x2 160 in 26,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package p.22
4.30 4x2 176 in 26,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package p.22
4.30 4x4 160 in 26,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package p.22
4.30 4x4 160 in 24,900 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package Tremor Off-Road Package (17Y) p.22
4.30 4x4 176 in 26,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package p.22
Regular Cab
3.55 4x2 142 in 21,800 lbs 14,000 lbs 1,400 lbs Tongue · 10% p.22
3.55 4x4 142 in 21,800 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
4.30 4x2 142 in 26,000 lbs 14,000 lbs 1,400 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package p.22
4.30 4x4 142 in 26,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package p.22
SuperCab
3.55 4x2 148 in 21,800 lbs 14,000 lbs 1,400 lbs Tongue · 10% p.22
3.55 4x2 164 in 21,800 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% p.22
3.55 4x4 148 in 21,800 lbs 14,800 lbs 1,480 lbs Tongue · 10% p.22
3.55 4x4 164 in 21,800 lbs 14,700 lbs 1,470 lbs Tongue · 10% p.22
4.30 4x2 148 in 26,000 lbs 14,000 lbs 1,400 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package p.22
4.30 4x2 164 in 26,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package p.22
4.30 4x4 148 in 26,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package p.22
4.30 4x4 164 in 26,000 lbs 15,000 lbs 1,500 lbs Tongue · 10% Requires Trailer Tow Package p.22
Towing Capacity Chart

F-250 SRW 5th-Wheel towing

Crew Cab
3.55 4x2 160 in 21,800 lbs 15,100 lbs 2,265 lbs King pin · 15% p.23
3.55 4x2 176 in 21,800 lbs 14,800 lbs 2,220 lbs King pin · 15% p.23
3.55 4x4 160 in 21,800 lbs 14,700 lbs 2,205 lbs King pin · 15% p.23
3.55 4x4 176 in 21,800 lbs 14,400 lbs 2,160 lbs King pin · 15% p.23
4.30 4x2 160 in 26,000 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
4.30 4x2 160 in 26,000 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D) p.23
4.30 4x2 176 in 26,000 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
4.30 4x2 176 in 26,000 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D) p.23
4.30 4x4 160 in 24,900 lbs 16,900 lbs 2,535 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package Tremor Off-Road Package (17Y) Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D) p.23
4.30 4x4 160 in 24,900 lbs 17,500 lbs 2,625 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package Tremor Off-Road Package (17Y) p.23
4.30 4x4 160 in 26,000 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
4.30 4x4 160 in 26,000 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D) p.23
4.30 4x4 176 in 26,000 lbs 16,900 lbs 2,535 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
4.30 4x4 176 in 26,000 lbs 17,000 lbs 2,550 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D) p.23
Regular Cab
3.55 4x2 142 in 21,800 lbs 15,400 lbs 2,310 lbs King pin · 15% p.23
3.55 4x4 142 in 21,800 lbs 15,000 lbs 2,250 lbs King pin · 15% p.23
4.30 4x2 142 in 26,000 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
4.30 4x2 142 in 26,000 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D) p.23
4.30 4x4 142 in 26,000 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
4.30 4x4 142 in 26,000 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D) p.23
SuperCab
3.55 4x2 148 in 21,800 lbs 15,200 lbs 2,280 lbs King pin · 15% p.23
3.55 4x2 164 in 21,800 lbs 15,100 lbs 2,265 lbs King pin · 15% p.23
3.55 4x4 148 in 21,800 lbs 14,700 lbs 2,205 lbs King pin · 15% p.23
3.55 4x4 164 in 21,800 lbs 14,700 lbs 2,205 lbs King pin · 15% p.23
4.30 4x2 148 in 26,000 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
4.30 4x2 148 in 26,000 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D) p.23
4.30 4x2 164 in 26,000 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
4.30 4x2 164 in 26,000 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D) p.23
4.30 4x4 148 in 26,000 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
4.30 4x4 148 in 26,000 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D) p.23
4.30 4x4 164 in 26,000 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
4.30 4x4 164 in 26,000 lbs 18,000 lbs 2,700 lbs King pin · 15% Requires Trailer Tow Package Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D) p.23
Towing Capacity Chart

F-250 SRW Gooseneck towing

Crew Cab
3.55 4x2 160 in 21,800 lbs 15,100 lbs 2,265 lbs Pin · 15% p.23
3.55 4x2 176 in 21,800 lbs 14,800 lbs 2,220 lbs Pin · 15% p.23
3.55 4x4 160 in 21,800 lbs 14,700 lbs 2,205 lbs Pin · 15% p.23
3.55 4x4 176 in 21,800 lbs 14,400 lbs 2,160 lbs Pin · 15% p.23
4.30 4x2 160 in 26,000 lbs 19,200 lbs 2,880 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
4.30 4x2 160 in 26,000 lbs 19,300 lbs 2,895 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D) p.23
4.30 4x2 176 in 26,000 lbs 18,900 lbs 2,835 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
4.30 4x2 176 in 26,000 lbs 19,000 lbs 2,850 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D) p.23
4.30 4x4 160 in 24,900 lbs 16,900 lbs 2,535 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package Tremor Off-Road Package (17Y) Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D) p.23
4.30 4x4 160 in 24,900 lbs 17,500 lbs 2,625 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package Tremor Off-Road Package (17Y) p.23
4.30 4x4 160 in 26,000 lbs 18,600 lbs 2,790 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
4.30 4x4 160 in 26,000 lbs 18,700 lbs 2,805 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D) p.23
4.30 4x4 176 in 26,000 lbs 16,900 lbs 2,535 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package p.23
4.30 4x4 176 in 26,000 lbs 17,000 lbs 2,550 lbs Pin · 15% Requires Trailer Tow Package Optional 9,900-lb. GVWR Package (68D) p.23
Regular Cab
