2021 Ford F-350 7.3L V8 towing capacity.
This engine spans Conventional, 5th-Wheel, Gooseneck ratings for F-350 SRW / DRW pickup rows, running 14,000 - 21,200 lbs depending on configuration. Use the grouped tables below to narrow by cab, drivetrain, axle ratio, GCWR, wheelbase, and box length.
Built from the official Ford 2021 Super Duty towing guide pages used for this engine page. Citations for 7.3L V8 available below.
Payload, hitch load, and equipment notes
This Ford guide does not publish an engine-level max-payload summary for this engine and year. Actual payload, GVWR, rear GAWR, passengers, cargo, options, and trailer tongue or pin weight come from the truck certification label. The hitch-load column uses Ford guide ratios: 10% for conventional towing and 15% for 5th-wheel or gooseneck towing. Chassis-cab, cutaway, medium-duty, and other commercial/upfit ratings are not included in this pickup guide.
F-350 DRW Conventional towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | 4x2 | 176.0 in | 24,000 lbs | 16,500 lbs | 1,650 lbs Tongue · 10% | p.27 | |
| 3.73 | 4x4 | 176.0 in | 24,000 lbs | 16,100 lbs | 1,610 lbs Tongue · 10% | p.27 | |
| 4.30 | 4x2 | 176.0 in | 28,000 lbs | 20,500 lbs | 2,050 lbs Tongue · 10% | p.27 | |
| 4.30 | 4x4 | 176.0 in | 28,000 lbs | 20,100 lbs | 2,010 lbs Tongue · 10% | p.27 | |
| Regular Cab | |||||||
| 3.73 | 4x2 | 141.6 in | 24,000 lbs | 17,200 lbs | 1,720 lbs Tongue · 10% | p.27 | |
| 3.73 | 4x4 | 141.6 in | 24,000 lbs | 16,800 lbs | 1,680 lbs Tongue · 10% | p.27 | |
| 4.30 | 4x2 | 141.6 in | 28,000 lbs | 21,000 lbs | 2,100 lbs Tongue · 10% | p.27 | |
| 4.30 | 4x4 | 141.6 in | 28,000 lbs | 20,000 lbs | 2,000 lbs Tongue · 10% | p.27 | |
| SuperCab | |||||||
| 3.73 | 4x2 | 164.2 in | 24,000 lbs | 16,700 lbs | 1,670 lbs Tongue · 10% | p.27 | |
| 3.73 | 4x4 | 164.2 in | 24,000 lbs | 16,300 lbs | 1,630 lbs Tongue · 10% | p.27 | |
| 4.30 | 4x2 | 164.2 in | 28,000 lbs | 20,700 lbs | 2,070 lbs Tongue · 10% | p.27 | |
| 4.30 | 4x4 | 164.2 in | 28,000 lbs | 20,000 lbs | 2,000 lbs Tongue · 10% | p.27 | |
F-350 DRW 5th-Wheel towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | 4x2 | 176.0 in | 24,000 lbs | 16,500 lbs | 2,475 lbs King pin · 15% | p.27 | |
| 3.73 | 4x4 | 176.0 in | 24,000 lbs | 16,000 lbs | 2,400 lbs King pin · 15% | p.27 | |
| 4.30 | 4x2 | 176.0 in | 28,000 lbs | 20,500 lbs | 3,075 lbs King pin · 15% | p.27 | |
| 4.30 | 4x4 | 176.0 in | 28,000 lbs | 20,000 lbs | 3,000 lbs King pin · 15% | p.27 | |
| Regular Cab | |||||||
| 3.73 | 4x2 | 141.6 in | 24,000 lbs | 17,200 lbs | 2,580 lbs King pin · 15% | p.27 | |
| 3.73 | 4x4 | 141.6 in | 24,000 lbs | 16,700 lbs | 2,505 lbs King pin · 15% | p.27 | |
| 4.30 | 4x2 | 141.6 in | 28,000 lbs | 21,200 lbs | 3,180 lbs King pin · 15% | p.27 | |
| 4.30 | 4x4 | 141.6 in | 28,000 lbs | 20,700 lbs | 3,105 lbs King pin · 15% | p.27 | |
| SuperCab | |||||||
| 3.73 | 4x2 | 164.2 in | 24,000 lbs | 16,700 lbs | 2,505 lbs King pin · 15% | p.27 | |
| 3.73 | 4x4 | 164.2 in | 24,000 lbs | 16,300 lbs | 2,445 lbs King pin · 15% | p.27 | |
| 4.30 | 4x2 | 164.2 in | 28,000 lbs | 20,700 lbs | 3,105 lbs King pin · 15% | p.27 | |
| 4.30 | 4x4 | 164.2 in | 28,000 lbs | 20,300 lbs | 3,045 lbs King pin · 15% | p.27 | |
F-350 DRW Gooseneck towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | 4x2 | 176.0 in | 24,000 lbs | 16,500 lbs | 2,475 lbs Pin · 15% | p.27 | |
| 3.73 | 4x4 | 176.0 in | 24,000 lbs | 16,000 lbs | 2,400 lbs Pin · 15% | p.27 | |
| 4.30 | 4x2 | 176.0 in | 28,000 lbs | 20,500 lbs | 3,075 lbs Pin · 15% | p.27 | |
| 4.30 | 4x4 | 176.0 in | 28,000 lbs | 20,000 lbs | 3,000 lbs Pin · 15% | p.27 | |
| Regular Cab | |||||||
| 3.73 | 4x2 | 141.6 in | 24,000 lbs | 17,200 lbs | 2,580 lbs Pin · 15% | p.27 | |
| 3.73 | 4x4 | 141.6 in | 24,000 lbs | 16,700 lbs | 2,505 lbs Pin · 15% | p.27 | |
| 4.30 | 4x2 | 141.6 in | 28,000 lbs | 21,200 lbs | 3,180 lbs Pin · 15% | p.27 | |
| 4.30 | 4x4 | 141.6 in | 28,000 lbs | 20,700 lbs | 3,105 lbs Pin · 15% | p.27 | |
| SuperCab | |||||||
| 3.73 | 4x2 | 164.2 in | 24,000 lbs | 16,700 lbs | 2,505 lbs Pin · 15% | p.27 | |
| 3.73 | 4x4 | 164.2 in | 24,000 lbs | 16,300 lbs | 2,445 lbs Pin · 15% | p.27 | |
| 4.30 | 4x2 | 164.2 in | 28,000 lbs | 20,700 lbs | 3,105 lbs Pin · 15% | p.27 | |
| 4.30 | 4x4 | 164.2 in | 28,000 lbs | 20,300 lbs | 3,045 lbs Pin · 15% | p.27 | |
F-350 SRW Conventional towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | 4x2 | 159.8 in | 23,500 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.25 | |
| 3.73 | 4x2 | 176.0 in | 23,500 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.25 | |
| 3.73 | 4x4 | 159.8 in | 23,500 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.25 | |
| 3.73 | 4x4 | 176.0 in | 23,500 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.25 | |
| 4.30 | 4x2 | 159.8 in | 27,500 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.25 | |
| 4.30 | 4x2 | 176.0 in | 27,500 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.25 | |
| 4.30 | 4x4 | 159.8 in | 27,500 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.25 | |
| 4.30 | 4x4 | 176.0 in | 27,500 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.25 | |
| Regular Cab | |||||||
| 3.73 | 4x2 | 141.6 in | 23,500 lbs | 14,000 lbs | 1,400 lbs Tongue · 10% | p.25 | |
| 3.73 | 4x4 | 141.6 in | 23,500 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.25 | |
| 4.30 | 4x2 | 141.6 in | 27,500 lbs | 14,000 lbs | 1,400 lbs Tongue · 10% | p.25 | |
| 4.30 | 4x4 | 141.6 in | 27,500 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.25 | |
| SuperCab | |||||||
| 3.73 | 4x2 | 148.0 in | 23,500 lbs | 14,000 lbs | 1,400 lbs Tongue · 10% | p.25 | |
| 3.73 | 4x2 | 164.2 in | 23,500 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.25 | |
| 3.73 | 4x4 | 148.0 in | 23,500 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.25 | |
| 3.73 | 4x4 | 164.2 in | 23,500 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.25 | |
| 4.30 | 4x2 | 148.0 in | 27,500 lbs | 14,000 lbs | 1,400 lbs Tongue · 10% | p.25 | |
| 4.30 | 4x2 | 164.2 in | 27,500 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.25 | |
| 4.30 | 4x4 | 148.0 in | 27,500 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.25 | |
| 4.30 | 4x4 | 164.2 in | 27,500 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.25 | |
F-350 SRW 5th-Wheel towing
Needs Verification: 1 row. Ford's guide prints more than one towing candidate for this configuration. The table keeps both Ford-published values visible and uses the lower value for sorting and summaries.
| Crew Cab | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | 4x2 | 159.8 in | 23,500 lbs | 16,600 lbs | 2,490 lbs King pin · 15% | p.26 | Exact | |
| 3.73 | 4x2 | 176.0 in | 23,500 lbs | 16,300 lbs | 2,445 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.26 | Exact |
| 3.73 | 4x2 | 176.0 in | 23,500 lbs | 16,400 lbs | 2,460 lbs King pin · 15% | p.26 | Exact | |
| 3.73 | 4x4 | 159.8 in | 23,500 lbs | 16,100 lbs | 2,415 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires (20" N/A on Regular Cab). | p.26 | Exact |
| 3.73 | 4x4 | 159.8 in | 23,500 lbs | 16,200 lbs | 2,430 lbs King pin · 15% | p.26 | Exact | |
| 3.73 | 4x4 | 176.0 in | 23,500 lbs | 15,900 lbs | 2,385 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires (20" N/A on Regular Cab). | p.26 | Exact |
| 3.73 | 4x4 | 176.0 in | 23,500 lbs | 16,000 lbs | 2,400 lbs King pin · 15% | 17" Tires. | p.26 | Exact |
| 4.30 | 4x2 | 159.8 in | 27,500 lbs | 19,000 lbs | 2,850 lbs King pin · 15% | p.26 | Exact | |
| 4.30 | 4x2 | 176.0 in | 27,500 lbs | 19,000 lbs | 2,850 lbs King pin · 15% | p.26 | Exact | |
| 4.30 | 4x2 | 176.0 in | 27,500 lbs | 19,000 lbs | 2,850 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.26 | Exact |
| 4.30 | 4x2 | 176.0 in | 27,500 lbs | 19,000 lbs | 2,850 lbs King pin · 15% | Available 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.26 | Exact |
| 4.30 | 4x4 | 159.8 in | 27,500 lbs | 18,200 lbs | 2,730 lbs King pin · 15% | Available 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.26 | Exact |
| 4.30 | 4x4 | 159.8 in | 27,500 lbs | 19,000 lbs | 2,850 lbs King pin · 15% | p.26 | Exact | |
| 4.30 | 4x4 | 159.8 in | 27,500 lbs | 19,000 lbs | 2,850 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires (20" N/A on Regular Cab). | p.26 | Exact |
| 4.30 | 4x4 | 159.8 in | 27,500 lbs | 19,000 lbs | 2,850 lbs King pin · 15% | Tremor Off-Road Package (17Y). | p.26 | Exact |
| 4.30 | 4x4 | 176.0 in | 27,500 lbs | 16,700 lbs | 2,505 lbs King pin · 15% | Available 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.26 | Exact |
| 4.30 | 4x4 | 176.0 in | 27,500 lbs | 19,000 lbs | 2,850 lbs King pin · 15% | 17" Tires. Available 11,400-lb. GVWR Package (68L). | p.26 | Exact |
| 4.30 | 4x4 | 176.0 in | 27,500 lbs | 19,000 lbs | 2,850 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires (20" N/A on Regular Cab). | p.26 | Exact |
| Regular Cab | ||||||||
| 3.73 | 4x2 | 141.6 in | 23,500 lbs | 17,000 lbs | 2,550 lbs King pin · 15% | p.26 | Exact | |
| 3.73 | 4x4 | 141.6 in | 23,500 lbs | 16,500 lbs | 2,475 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires (20" N/A on Regular Cab). | p.26 | Exact |
| 3.73 | 4x4 | 141.6 in | 23,500 lbs | 16,600 lbs | 2,490 lbs King pin · 15% | 17" Tires. | p.26 | Exact |
| 4.30 | 4x2 | 141.6 in | 27,500 lbs | 19,000 lbs | 2,850 lbs King pin · 15% | p.26 | Exact | |
| 4.30 | 4x4 | 141.6 in | 27,500 lbs | 16,500 / 19,000 | 2,475 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires (20" N/A on Regular Cab). | p.26 | Needs Verification |
| 4.30 | 4x4 | 141.6 in | 27,500 lbs | 16,600 lbs | 2,490 lbs King pin · 15% | Available 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.26 | Exact |
| 4.30 | 4x4 | 141.6 in | 27,500 lbs | 19,000 lbs | 2,850 lbs King pin · 15% | p.26 | Exact | |
| SuperCab | ||||||||
| 3.73 | 4x2 | 148.0 in | 23,500 lbs | 16,700 lbs | 2,505 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.26 | Exact |
| 3.73 | 4x2 | 148.0 in | 23,500 lbs | 16,800 lbs | 2,520 lbs King pin · 15% | p.26 | Exact | |
| 3.73 | 4x2 | 164.2 in | 23,500 lbs | 16,600 lbs | 2,490 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.26 | Exact |
| 3.73 | 4x2 | 164.2 in | 23,500 lbs | 16,700 lbs | 2,505 lbs King pin · 15% | p.26 | Exact | |
| 3.73 | 4x4 | 148.0 in | 23,500 lbs | 16,300 lbs | 2,445 lbs King pin · 15% | p.26 | Exact | |
| 3.73 | 4x4 | 164.2 in | 23,500 lbs | 16,200 lbs | 2,430 lbs King pin · 15% | p.26 | Exact | |
| 4.30 | 4x2 | 148.0 in | 27,500 lbs | 19,000 lbs | 2,850 lbs King pin · 15% | p.26 | Exact | |
| 4.30 | 4x2 | 148.0 in | 27,500 lbs | 19,000 lbs | 2,850 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.26 | Exact |
| 4.30 | 4x2 | 164.2 in | 27,500 lbs | 19,000 lbs | 2,850 lbs King pin · 15% | p.26 | Exact | |
| 4.30 | 4x2 | 164.2 in | 27,500 lbs | 19,000 lbs | 2,850 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.26 | Exact |
| 4.30 | 4x4 | 148.0 in | 27,500 lbs | 19,000 lbs | 2,850 lbs King pin · 15% | p.26 | Exact | |
| 4.30 | 4x4 | 148.0 in | 27,500 lbs | 19,000 lbs | 2,850 lbs King pin · 15% | Available 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.26 | Exact |
| 4.30 | 4x4 | 164.2 in | 27,500 lbs | 18,500 lbs | 2,775 lbs King pin · 15% | Available 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.26 | Exact |
| 4.30 | 4x4 | 164.2 in | 27,500 lbs | 19,000 lbs | 2,850 lbs King pin · 15% | p.26 | Exact | |
F-350 SRW Gooseneck towing
Needs Verification: 1 row. Ford's guide prints more than one towing candidate for this configuration. The table keeps both Ford-published values visible and uses the lower value for sorting and summaries.
| Crew Cab | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | 4x2 | 159.8 in | 23,500 lbs | 16,600 lbs | 2,490 lbs Pin · 15% | p.26 | Exact | |
| 3.73 | 4x2 | 176.0 in | 23,500 lbs | 16,300 lbs | 2,445 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.26 | Exact |
| 3.73 | 4x2 | 176.0 in | 23,500 lbs | 16,400 lbs | 2,460 lbs Pin · 15% | p.26 | Exact | |
| 3.73 | 4x4 | 159.8 in | 23,500 lbs | 16,100 lbs | 2,415 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires (20" N/A on Regular Cab). | p.26 | Exact |
| 3.73 | 4x4 | 159.8 in | 23,500 lbs | 16,200 lbs | 2,430 lbs Pin · 15% | p.26 | Exact | |
| 3.73 | 4x4 | 176.0 in | 23,500 lbs | 15,900 lbs | 2,385 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires (20" N/A on Regular Cab). | p.26 | Exact |
| 3.73 | 4x4 | 176.0 in | 23,500 lbs | 16,000 lbs | 2,400 lbs Pin · 15% | 17" Tires. | p.26 | Exact |
| 4.30 | 4x2 | 159.8 in | 27,500 lbs | 20,600 lbs | 3,090 lbs Pin · 15% | p.26 | Exact | |
| 4.30 | 4x2 | 176.0 in | 27,500 lbs | 19,500 lbs | 2,925 lbs Pin · 15% | Available 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.26 | Exact |
| 4.30 | 4x2 | 176.0 in | 27,500 lbs | 20,300 lbs | 3,045 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.26 | Exact |
| 4.30 | 4x2 | 176.0 in | 27,500 lbs | 20,400 lbs | 3,060 lbs Pin · 15% | p.26 | Exact | |
| 4.30 | 4x4 | 159.8 in | 27,500 lbs | 18,200 lbs | 2,730 lbs Pin · 15% | Available 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.26 | Exact |
| 4.30 | 4x4 | 159.8 in | 27,500 lbs | 20,000 lbs | 3,000 lbs Pin · 15% | Tremor Off-Road Package (17Y). | p.26 | Exact |
| 4.30 | 4x4 | 159.8 in | 27,500 lbs | 20,100 lbs | 3,015 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires (20" N/A on Regular Cab). | p.26 | Exact |
| 4.30 | 4x4 | 159.8 in | 27,500 lbs | 20,200 lbs | 3,030 lbs Pin · 15% | p.26 | Exact | |
| 4.30 | 4x4 | 176.0 in | 27,500 lbs | 16,700 lbs | 2,505 lbs Pin · 15% | Available 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.26 | Exact |
| 4.30 | 4x4 | 176.0 in | 27,500 lbs | 19,900 lbs | 2,985 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires (20" N/A on Regular Cab). | p.26 | Exact |
| 4.30 | 4x4 | 176.0 in | 27,500 lbs | 20,000 lbs | 3,000 lbs Pin · 15% | 17" Tires. Available 11,400-lb. GVWR Package (68L). | p.26 | Exact |
| Regular Cab | ||||||||
| 3.73 | 4x2 | 141.6 in | 23,500 lbs | 17,000 lbs | 2,550 lbs Pin · 15% | p.26 | Exact | |
| 3.73 | 4x4 | 141.6 in | 23,500 lbs | 16,500 lbs | 2,475 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires (20" N/A on Regular Cab). | p.26 | Exact |
| 3.73 | 4x4 | 141.6 in | 23,500 lbs | 16,600 lbs | 2,490 lbs Pin · 15% | 17" Tires. | p.26 | Exact |
| 4.30 | 4x2 | 141.6 in | 27,500 lbs | 21,000 lbs | 3,150 lbs Pin · 15% | p.26 | Exact | |
| 4.30 | 4x4 | 141.6 in | 27,500 lbs | 16,500 / 20,500 | 2,475 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires (20" N/A on Regular Cab). | p.26 | Needs Verification |
| 4.30 | 4x4 | 141.6 in | 27,500 lbs | 16,600 lbs | 2,490 lbs Pin · 15% | Available 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.26 | Exact |
| 4.30 | 4x4 | 141.6 in | 27,500 lbs | 20,600 lbs | 3,090 lbs Pin · 15% | p.26 | Exact | |
| SuperCab | ||||||||
| 3.73 | 4x2 | 148.0 in | 23,500 lbs | 16,700 lbs | 2,505 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.26 | Exact |
| 3.73 | 4x2 | 148.0 in | 23,500 lbs | 16,800 lbs | 2,520 lbs Pin · 15% | p.26 | Exact | |
| 3.73 | 4x2 | 164.2 in | 23,500 lbs | 16,600 lbs | 2,490 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.26 | Exact |
| 3.73 | 4x2 | 164.2 in | 23,500 lbs | 16,700 lbs | 2,505 lbs Pin · 15% | p.26 | Exact | |
| 3.73 | 4x4 | 148.0 in | 23,500 lbs | 16,300 lbs | 2,445 lbs Pin · 15% | p.26 | Exact | |
| 3.73 | 4x4 | 164.2 in | 23,500 lbs | 16,200 lbs | 2,430 lbs Pin · 15% | p.26 | Exact | |
| 4.30 | 4x2 | 148.0 in | 27,500 lbs | 20,700 lbs | 3,105 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.26 | Exact |
| 4.30 | 4x2 | 148.0 in | 27,500 lbs | 20,800 lbs | 3,120 lbs Pin · 15% | p.26 | Exact | |
| 4.30 | 4x2 | 164.2 in | 27,500 lbs | 20,600 lbs | 3,090 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.26 | Exact |
| 4.30 | 4x2 | 164.2 in | 27,500 lbs | 20,700 lbs | 3,105 lbs Pin · 15% | p.26 | Exact | |
| 4.30 | 4x4 | 148.0 in | 27,500 lbs | 19,200 lbs | 2,880 lbs Pin · 15% | Available 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.26 | Exact |
| 4.30 | 4x4 | 148.0 in | 27,500 lbs | 20,300 lbs | 3,045 lbs Pin · 15% | p.26 | Exact | |
| 4.30 | 4x4 | 164.2 in | 27,500 lbs | 18,500 lbs | 2,775 lbs Pin · 15% | Available 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.26 | Exact |
| 4.30 | 4x4 | 164.2 in | 27,500 lbs | 20,200 lbs | 3,030 lbs Pin · 15% | p.26 | Exact | |
PHYSICAL LIMITS MAX HITCH 24,200 LBS DOCUMENT RULES ALTITUDE -2% / 1K FT TOWING LAWS FRONTAL AREA 60-75 SQ FT SAFETY BASELINE EQUIPMENT 1 RULE Open policy rules below VIEW ALL POLICY RULES
Other 2021 F-350 engines
These comparisons stay within the same published model year so separate gas and diesel ratings are not blended together.
This engine in other supported years
Cross-year comparisons stay within the same published guide structure so earlier rating slices are not merged artificially.
Data sources
These citations show the Ford guide pages used to build the 2021 Ford F-350 7.3L V8 page.