2023 Ford F-350 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel towing capacity.
This engine spans Conventional, 5th-Wheel, Gooseneck ratings for F-350 SRW / DRW pickup rows, running 18,200 - 38,000 lbs depending on configuration. TowingIQ check: 1 printed rating in this chart contradicts its own printed GCWR; it is shown as printed, marked as source conflict, and left out of every maximum and range. Use the grouped tables below to narrow by cab, drivetrain, axle ratio, GCWR, wheelbase, and box length.
Built from the official Ford 2023 Super Duty towing guide pages used for this engine page. Citations for 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel available below.
Payload, hitch load, and equipment notes
This Ford guide does not publish an engine-level max-payload summary for this engine and year. Actual payload, GVWR, rear GAWR, passengers, cargo, options, and trailer tongue or pin weight come from the truck certification label. The hitch-load column uses the 2023 guide's printed ratios: 10% for conventional towing, 15% for 5th-wheel towing, 15% for gooseneck towing. Chassis-cab, cutaway, medium-duty, and other commercial/upfit ratings are not included in this pickup guide.
F-350 DRW Conventional towing
Source conflict: 1 row. TowingIQ check: the guide's printed rating on this row contradicts the row's own printed GCWR. The printed value is shown as printed; it is not an exact rating and is left out of every maximum and range.
| Crew Cab | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.554x2 · 176.0 in | 4x2 | 176.0 in | 40,500 lbs | 27,000 lbs | 2,700 lbs Tongue · 10% | p.31 | Exact | |
| 3.554x4 · 176.0 in | 4x4 | 176.0 in | 40,500 lbs | 27,000 lbs | 2,700 lbs Tongue · 10% | p.31 | Exact | |
| 4.104x2 · 176.0 in | 4x2 | 176.0 in | 45,600 lbs | 28,000 lbs | 2,800 lbs Tongue · 10% | p.31 | Exact | |
| 4.104x4 · 176.0 in | 4x4 | 176.0 in | 45,600 lbs | 28,000 lbs | 2,800 lbs Tongue · 10% | p.31 | Exact | |
| Regular Cab | ||||||||
| 3.554x2 · 141.6 in | 4x2 | 141.6 in | 40,500 lbs | 24,800 lbs | 2,480 lbs Tongue · 10% | p.31 | Exact | |
| 3.554x4 · 141.6 in | 4x4 | 141.6 in | 40,500 lbs | 24,800 lbs | 2,480 lbs Tongue · 10% | p.31 | Exact | |
| 4.104x2 · 141.6 in | 4x2 | 141.6 in | 45,600 lbs | 24,800 lbs | 2,480 lbs Tongue · 10% | p.31 | Exact | |
| 4.104x4 · 141.6 in | 4x4 | 141.6 in | 45,600 lbs | 24,800 lbs | 2,480 lbs Tongue · 10% | p.31 | Exact | |
| 4.304x2 · 141.6 in | 4x2 | 141.6 in | 46,700 lbs | No rating in revised guideEarlier guide: 46,700 lbs printed | Not derived Tongue · source conflict | Earlier guide check: TowingIQ check: Ford prints 46,700 lbs here, equal to this row's printed GCWR (46,700 lbs), which leaves no weight for the truck. TowingIQ does not use it as a rating or in any maximum; confirm with Ford. TowingIQ source review: Ford's revised 2023 guide, p. 31 (revised March 26, 2024), leaves this F-350 cell blank. The earlier 46,700-lb entry is absent; no replacement rating is printed. The earlier guide conflict is retained as source history. Earlier full guide: 2023 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 31 (revised 02.17.23) | p.31 | Source conflict |
| SuperCab | ||||||||
| 3.554x2 · 164.2 in | 4x2 | 164.2 in | 40,500 lbs | 26,700 lbs | 2,670 lbs Tongue · 10% | p.31 | Exact | |
| 3.554x4 · 164.2 in | 4x4 | 164.2 in | 40,500 lbs | 26,700 lbs | 2,670 lbs Tongue · 10% | p.31 | Exact | |
| 4.104x2 · 164.2 in | 4x2 | 164.2 in | 45,600 lbs | 26,700 lbs | 2,670 lbs Tongue · 10% | p.31 | Exact | |
| 4.104x4 · 164.2 in | 4x4 | 164.2 in | 45,600 lbs | 26,700 lbs | 2,670 lbs Tongue · 10% | p.31 | Exact | |
F-350 DRW 5th-Wheel towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.554x2 · 176.0 in | 4x2 | 176.0 in | 40,500 lbs | 32,100 lbs | 4,815 lbs King pin · 15% | p.31 | |
| 3.554x4 · 176.0 in | 4x4 | 176.0 in | 40,500 lbs | 31,700 lbs | 4,755 lbs King pin · 15% | p.31 | |
| 4.104x2 · 176.0 in | 4x2 | 176.0 in | 45,600 lbs | 35,000 lbs | 5,250 lbs King pin · 15% | p.31 | |
| 4.104x4 · 176.0 in | 4x4 | 176.0 in | 45,600 lbs | 34,700 lbs | 5,205 lbs King pin · 15% | p.31 | |
| Regular Cab | |||||||
| 3.554x2 · 141.6 in | 4x2 | 141.6 in | 40,500 lbs | 32,800 lbs | 4,920 lbs King pin · 15% | p.31 | |
| 3.554x4 · 141.6 in | 4x4 | 141.6 in | 40,500 lbs | 32,300 lbs | 4,845 lbs King pin · 15% | p.31 | |
| 4.104x2 · 141.6 in | 4x2 | 141.6 in | 45,600 lbs | 35,000 lbs | 5,250 lbs King pin · 15% | p.31 | |
| 4.104x4 · 141.6 in | 4x4 | 141.6 in | 45,600 lbs | 35,000 lbs | 5,250 lbs King pin · 15% | p.31 | |
| SuperCab | |||||||
| 3.554x2 · 164.2 in | 4x2 | 164.2 in | 40,500 lbs | 32,300 lbs | 4,845 lbs King pin · 15% | p.31 | |
| 3.554x4 · 164.2 in | 4x4 | 164.2 in | 40,500 lbs | 31,900 lbs | 4,785 lbs King pin · 15% | p.31 | |
| 4.104x2 · 164.2 in | 4x2 | 164.2 in | 45,600 lbs | 35,000 lbs | 5,250 lbs King pin · 15% | p.31 | |
| 4.104x4 · 164.2 in | 4x4 | 164.2 in | 45,600 lbs | 35,000 lbs | 5,250 lbs King pin · 15% | p.31 | |
F-350 DRW Gooseneck towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.554x2 · 176.0 in | 4x2 | 176.0 in | 40,500 lbs | 32,300 lbs | 4,845 lbs Pin · 15% | p.31 | |
| 3.554x4 · 176.0 in | 4x4 | 176.0 in | 40,500 lbs | 31,800 lbs | 4,770 lbs Pin · 15% | p.31 | |
| 4.104x2 · 176.0 in | 4x2 | 176.0 in | 45,600 lbs | 37,400 lbs | 5,610 lbs Pin · 15% | p.31 | |
| 4.104x4 · 176.0 in | 4x4 | 176.0 in | 45,600 lbs | 35,800 lbs | 5,370 lbs Pin · 15% | p.31 | |
| Regular Cab | |||||||
| 3.554x2 · 141.6 in | 4x2 | 141.6 in | 40,500 lbs | 32,900 lbs | 4,935 lbs Pin · 15% | p.31 | |
| 3.554x4 · 141.6 in | 4x4 | 141.6 in | 40,500 lbs | 32,500 lbs | 4,875 lbs Pin · 15% | p.31 | |
| 4.104x2 · 141.6 in | 4x2 | 141.6 in | 45,600 lbs | 38,000 lbs | 5,700 lbs Pin · 15% | p.31 | |
| 4.104x4 · 141.6 in | 4x4 | 141.6 in | 45,600 lbs | 37,600 lbs | 5,640 lbs Pin · 15% | p.31 | |
| SuperCab | |||||||
| 3.554x2 · 164.2 in | 4x2 | 164.2 in | 40,500 lbs | 32,500 lbs | 4,875 lbs Pin · 15% | p.31 | |
| 3.554x4 · 164.2 in | 4x4 | 164.2 in | 40,500 lbs | 32,100 lbs | 4,815 lbs Pin · 15% | p.31 | |
| 4.104x2 · 164.2 in | 4x2 | 164.2 in | 45,600 lbs | 37,600 lbs | 5,640 lbs Pin · 15% | p.31 | |
| 4.104x4 · 164.2 in | 4x4 | 164.2 in | 45,600 lbs | 37,200 lbs | 5,580 lbs Pin · 15% | p.31 | |
F-350 SRW Conventional towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.314x2 · 159.8 in | 4x2 | 159.8 in | 31,800 lbs | 23,000 lbs | 2,300 lbs Tongue · 10% | p.29 | |
| 3.314x2 · 176.0 in | 4x2 | 176.0 in | 31,800 lbs | 23,000 lbs | 2,300 lbs Tongue · 10% | p.29 | |
| 3.314x4 · 159.8 in | 4x4 | 159.8 in | 31,800 lbs | 23,900 lbs | 2,390 lbs Tongue · 10% | p.29 | |
| 3.314x4 · 176.0 in | 4x4 | 176.0 in | 31,800 lbs | 23,600 lbs | 2,360 lbs Tongue · 10% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.29 |
| 3.314x4 · 176.0 in | 4x4 | 176.0 in | 31,800 lbs | 23,700 lbs | 2,370 lbs Tongue · 10% | p.29 | |
| 3.554x2 · 159.8 in | 4x2 | 159.8 in | 35,200 lbs | 23,000 lbs | 2,300 lbs Tongue · 10% | p.29 | |
| 3.554x2 · 176.0 in | 4x2 | 176.0 in | 35,200 lbs | 23,000 lbs | 2,300 lbs Tongue · 10% | p.29 | |
| 3.554x4 · 159.8 in | 4x4 | 159.8 in | 31,200 lbs | 18,200 lbs | 1,820 lbs Tongue · 10% | Tremor Off-Road Package (17Y). | p.29 |
| 3.554x4 · 159.8 in | 4x4 | 159.8 in | 35,200 lbs | 24,000 lbs | 2,400 lbs Tongue · 10% | p.29 | |
| 3.554x4 · 176.0 in | 4x4 | 176.0 in | 35,200 lbs | 24,800 lbs | 2,480 lbs Tongue · 10% | p.29 | |
| 3.554x4 · 176.0 in | 4x4 | 176.0 in | 35,200 lbs | 25,000 lbs | 2,500 lbs Tongue · 10% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.29 |
| Regular Cab | |||||||
| 3.314x2 · 141.6 in | 4x2 | 141.6 in | 31,800 lbs | 20,000 lbs | 2,000 lbs Tongue · 10% | p.29 | |
| 3.314x4 · 141.6 in | 4x4 | 141.6 in | 31,800 lbs | 20,000 lbs | 2,000 lbs Tongue · 10% | p.29 | |
| 3.554x2 · 141.6 in | 4x2 | 141.6 in | 35,200 lbs | 20,000 lbs | 2,000 lbs Tongue · 10% | p.29 | |
| 3.554x4 · 141.6 in | 4x4 | 141.6 in | 35,200 lbs | 20,000 lbs | 2,000 lbs Tongue · 10% | p.29 | |
| SuperCab | |||||||
| 3.314x2 · 148.0 in | 4x2 | 148.0 in | 31,800 lbs | 20,000 lbs | 2,000 lbs Tongue · 10% | p.29 | |
| 3.314x2 · 164.2 in | 4x2 | 164.2 in | 31,800 lbs | 23,000 lbs | 2,300 lbs Tongue · 10% | p.29 | |
| 3.314x4 · 148.0 in | 4x4 | 148.0 in | 31,800 lbs | 20,000 lbs | 2,000 lbs Tongue · 10% | p.29 | |
| 3.314x4 · 164.2 in | 4x4 | 164.2 in | 31,800 lbs | 23,900 lbs | 2,390 lbs Tongue · 10% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.29 |
| 3.314x4 · 164.2 in | 4x4 | 164.2 in | 31,800 lbs | 24,000 lbs | 2,400 lbs Tongue · 10% | p.29 | |
| 3.554x2 · 148.0 in | 4x2 | 148.0 in | 35,200 lbs | 20,000 lbs | 2,000 lbs Tongue · 10% | p.29 | |
| 3.554x2 · 164.2 in | 4x2 | 164.2 in | 35,200 lbs | 23,000 lbs | 2,300 lbs Tongue · 10% | p.29 | |
| 3.554x4 · 148.0 in | 4x4 | 148.0 in | 35,200 lbs | 20,000 lbs | 2,000 lbs Tongue · 10% | p.29 | |
| 3.554x4 · 164.2 in | 4x4 | 164.2 in | 35,200 lbs | 24,000 lbs | 2,400 lbs Tongue · 10% | p.29 | |
F-350 SRW 5th-Wheel towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.314x2 · 159.8 in | 4x2 | 159.8 in | 31,800 lbs | 20,800 lbs | 3,120 lbs King pin · 15% | p.30 | |
| 3.314x2 · 159.8 in | 4x2 | 159.8 in | 31,800 lbs | 23,600 lbs | 3,540 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.30 |
| 3.314x2 · 176.0 in | 4x2 | 176.0 in | 31,800 lbs | 20,300 lbs | 3,045 lbs King pin · 15% | p.30 | |
| 3.314x2 · 176.0 in | 4x2 | 176.0 in | 31,800 lbs | 23,200 lbs | 3,480 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.30 |
| 3.314x4 · 159.8 in | 4x4 | 159.8 in | 31,800 lbs | 20,500 lbs | 3,075 lbs King pin · 15% | p.30 | |
| 3.314x4 · 159.8 in | 4x4 | 159.8 in | 31,800 lbs | 22,600 lbs | 3,390 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.30 |
| 3.314x4 · 159.8 in | 4x4 | 159.8 in | 31,800 lbs | 23,600 lbs | 3,540 lbs King pin · 15% | 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.30 |
| 3.314x4 · 176.0 in | 4x4 | 176.0 in | 31,800 lbs | 20,100 lbs | 3,015 lbs King pin · 15% | p.30 | |
| 3.314x4 · 176.0 in | 4x4 | 176.0 in | 31,800 lbs | 22,500 lbs | 3,375 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.30 |
| 3.314x4 · 176.0 in | 4x4 | 176.0 in | 31,800 lbs | 23,400 lbs | 3,510 lbs King pin · 15% | 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.30 |
| 3.554x2 · 159.8 in | 4x2 | 159.8 in | 35,200 lbs | 20,800 lbs | 3,120 lbs King pin · 15% | p.30 | |
| 3.554x2 · 159.8 in | 4x2 | 159.8 in | 35,200 lbs | 23,600 lbs | 3,540 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.30 |
| 3.554x2 · 176.0 in | 4x2 | 176.0 in | 35,200 lbs | 20,300 lbs | 3,045 lbs King pin · 15% | p.30 | |
| 3.554x2 · 176.0 in | 4x2 | 176.0 in | 35,200 lbs | 23,200 lbs | 3,480 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.30 |
| 3.554x4 · 159.8 in | 4x4 | 159.8 in | 35,200 lbs | 20,500 lbs | 3,075 lbs King pin · 15% | p.30 | |
| 3.554x4 · 159.8 in | 4x4 | 159.8 in | 35,200 lbs | 22,600 lbs | 3,390 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.30 |
| 3.554x4 · 159.8 in | 4x4 | 159.8 in | 31,200 lbs | 23,000 lbs | 3,450 lbs King pin · 15% | Tremor Off-Road Package (17Y). | p.30 |
| 3.554x4 · 159.8 in | 4x4 | 159.8 in | 35,200 lbs | 25,900 lbs | 3,885 lbs King pin · 15% | 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.30 |
| 3.554x4 · 176.0 in | 4x4 | 176.0 in | 35,200 lbs | 20,100 lbs | 3,015 lbs King pin · 15% | p.30 | |
| 3.554x4 · 176.0 in | 4x4 | 176.0 in | 35,200 lbs | 22,500 lbs | 3,375 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.30 |
| 3.554x4 · 176.0 in | 4x4 | 176.0 in | 35,200 lbs | 25,600 lbs | 3,840 lbs King pin · 15% | 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.30 |
| Regular Cab | |||||||
| 3.314x2 · 141.6 in | 4x2 | 141.6 in | 31,800 lbs | 22,100 lbs | 3,315 lbs King pin · 15% | p.30 | |
| 3.314x2 · 141.6 in | 4x2 | 141.6 in | 31,800 lbs | 24,500 lbs | 3,675 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.30 |
| 3.314x4 · 141.6 in | 4x4 | 141.6 in | 31,800 lbs | 22,000 lbs | 3,300 lbs King pin · 15% | p.30 | |
| 3.314x4 · 141.6 in | 4x4 | 141.6 in | 31,800 lbs | 24,100 lbs | 3,615 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.30 |
| 3.554x2 · 141.6 in | 4x2 | 141.6 in | 35,200 lbs | 22,100 lbs | 3,315 lbs King pin · 15% | p.30 | |
| 3.554x2 · 141.6 in | 4x2 | 141.6 in | 35,200 lbs | 25,200 lbs | 3,780 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.30 |
| 3.554x4 · 141.6 in | 4x4 | 141.6 in | 35,200 lbs | 22,000 lbs | 3,300 lbs King pin · 15% | p.30 | |
| 3.554x4 · 141.6 in | 4x4 | 141.6 in | 35,200 lbs | 25,000 lbs | 3,750 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.30 |
| 3.554x4 · 141.6 in | 4x4 | 141.6 in | 35,200 lbs | 27,400 lbs | 4,110 lbs King pin · 15% | 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.30 |
| SuperCab | |||||||
| 3.314x2 · 148.0 in | 4x2 | 148.0 in | 31,800 lbs | 21,400 lbs | 3,210 lbs King pin · 15% | p.30 | |
| 3.314x2 · 148.0 in | 4x2 | 148.0 in | 31,800 lbs | 24,200 lbs | 3,630 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.30 |
| 3.314x2 · 164.2 in | 4x2 | 164.2 in | 31,800 lbs | 21,400 lbs | 3,210 lbs King pin · 15% | p.30 | |
| 3.314x2 · 164.2 in | 4x2 | 164.2 in | 31,800 lbs | 24,000 lbs | 3,600 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.30 |
| 3.314x4 · 148.0 in | 4x4 | 148.0 in | 31,800 lbs | 20,800 lbs | 3,120 lbs King pin · 15% | p.30 | |
| 3.314x4 · 148.0 in | 4x4 | 148.0 in | 31,800 lbs | 23,800 lbs | 3,570 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.30 |
| 3.314x4 · 164.2 in | 4x4 | 164.2 in | 31,800 lbs | 21,000 lbs | 3,150 lbs King pin · 15% | p.30 | |
| 3.314x4 · 164.2 in | 4x4 | 164.2 in | 31,800 lbs | 23,000 lbs | 3,450 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.30 |
| 3.314x4 · 164.2 in | 4x4 | 164.2 in | 31,800 lbs | 23,700 lbs | 3,555 lbs King pin · 15% | 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.30 |
| 3.554x2 · 148.0 in | 4x2 | 148.0 in | 35,200 lbs | 21,400 lbs | 3,210 lbs King pin · 15% | p.30 | |
| 3.554x2 · 148.0 in | 4x2 | 148.0 in | 35,200 lbs | 24,200 lbs | 3,630 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.30 |
| 3.554x2 · 164.2 in | 4x2 | 164.2 in | 35,200 lbs | 21,400 lbs | 3,210 lbs King pin · 15% | p.30 | |
| 3.554x2 · 164.2 in | 4x2 | 164.2 in | 35,200 lbs | 24,000 lbs | 3,600 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.30 |
| 3.554x4 · 148.0 in | 4x4 | 148.0 in | 35,200 lbs | 20,800 lbs | 3,120 lbs King pin · 15% | p.30 | |
| 3.554x4 · 148.0 in | 4x4 | 148.0 in | 35,200 lbs | 23,800 lbs | 3,570 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.30 |
| 3.554x4 · 148.0 in | 4x4 | 148.0 in | 35,200 lbs | 26,700 lbs | 4,005 lbs King pin · 15% | 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.30 |
| 3.554x4 · 164.2 in | 4x4 | 164.2 in | 35,200 lbs | 21,000 lbs | 3,150 lbs King pin · 15% | p.30 | |
| 3.554x4 · 164.2 in | 4x4 | 164.2 in | 35,200 lbs | 23,000 lbs | 3,450 lbs King pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.30 |
| 3.554x4 · 164.2 in | 4x4 | 164.2 in | 35,200 lbs | 26,700 lbs | 4,005 lbs King pin · 15% | 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.30 |
F-350 SRW Gooseneck towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.314x2 · 159.8 in | 4x2 | 159.8 in | 31,800 lbs | 21,900 lbs | 3,285 lbs Pin · 15% | p.30 | |
| 3.314x2 · 159.8 in | 4x2 | 159.8 in | 31,800 lbs | 24,200 lbs | 3,630 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.30 |
| 3.314x2 · 176.0 in | 4x2 | 176.0 in | 31,800 lbs | 21,300 lbs | 3,195 lbs Pin · 15% | p.30 | |
| 3.314x2 · 176.0 in | 4x2 | 176.0 in | 31,800 lbs | 24,000 lbs | 3,600 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.30 |
| 3.314x4 · 159.8 in | 4x4 | 159.8 in | 31,800 lbs | 21,600 lbs | 3,240 lbs Pin · 15% | p.30 | |
| 3.314x4 · 159.8 in | 4x4 | 159.8 in | 31,800 lbs | 23,700 lbs | 3,555 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.30 |
| 3.314x4 · 159.8 in | 4x4 | 159.8 in | 31,800 lbs | 23,800 lbs | 3,570 lbs Pin · 15% | 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.30 |
| 3.314x4 · 176.0 in | 4x4 | 176.0 in | 31,800 lbs | 21,100 lbs | 3,165 lbs Pin · 15% | p.30 | |
| 3.314x4 · 176.0 in | 4x4 | 176.0 in | 31,800 lbs | 23,500 lbs | 3,525 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.30 |
| 3.554x2 · 159.8 in | 4x2 | 159.8 in | 35,200 lbs | 21,900 lbs | 3,285 lbs Pin · 15% | p.30 | |
| 3.554x2 · 159.8 in | 4x2 | 159.8 in | 35,200 lbs | 24,600 lbs | 3,690 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.30 |
| 3.554x2 · 176.0 in | 4x2 | 176.0 in | 35,200 lbs | 21,300 lbs | 3,195 lbs Pin · 15% | p.30 | |
| 3.554x2 · 176.0 in | 4x2 | 176.0 in | 35,200 lbs | 24,300 lbs | 3,645 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.30 |
| 3.554x4 · 159.8 in | 4x4 | 159.8 in | 35,200 lbs | 21,600 lbs | 3,240 lbs Pin · 15% | p.30 | |
| 3.554x4 · 159.8 in | 4x4 | 159.8 in | 31,200 lbs | 23,000 lbs | 3,450 lbs Pin · 15% | Tremor Off-Road Package (17Y). | p.30 |
| 3.554x4 · 159.8 in | 4x4 | 159.8 in | 35,200 lbs | 23,700 lbs | 3,555 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.30 |
| 3.554x4 · 159.8 in | 4x4 | 159.8 in | 35,200 lbs | 27,000 lbs | 4,050 lbs Pin · 15% | 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.30 |
| 3.554x4 · 176.0 in | 4x4 | 176.0 in | 35,200 lbs | 21,100 lbs | 3,165 lbs Pin · 15% | p.30 | |
| 3.554x4 · 176.0 in | 4x4 | 176.0 in | 35,200 lbs | 23,500 lbs | 3,525 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.30 |
| 3.554x4 · 176.0 in | 4x4 | 176.0 in | 35,200 lbs | 26,700 lbs | 4,005 lbs Pin · 15% | 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.30 |
| Regular Cab | |||||||
| 3.314x2 · 141.6 in | 4x2 | 141.6 in | 31,800 lbs | 23,100 lbs | 3,465 lbs Pin · 15% | p.30 | |
| 3.314x2 · 141.6 in | 4x2 | 141.6 in | 31,800 lbs | 24,000 lbs | 3,600 lbs Pin · 15% | 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.30 |
| 3.314x2 · 141.6 in | 4x2 | 141.6 in | 31,800 lbs | 24,600 lbs | 3,690 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.30 |
| 3.314x4 · 141.6 in | 4x4 | 141.6 in | 31,800 lbs | 23,000 lbs | 3,450 lbs Pin · 15% | p.30 | |
| 3.314x4 · 141.6 in | 4x4 | 141.6 in | 31,800 lbs | 24,200 lbs | 3,630 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.30 |
| 3.554x2 · 141.6 in | 4x2 | 141.6 in | 35,200 lbs | 23,100 lbs | 3,465 lbs Pin · 15% | p.30 | |
| 3.554x2 · 141.6 in | 4x2 | 141.6 in | 35,200 lbs | 26,300 lbs | 3,945 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.30 |
| 3.554x4 · 141.6 in | 4x4 | 141.6 in | 35,200 lbs | 23,000 lbs | 3,450 lbs Pin · 15% | p.30 | |
| 3.554x4 · 141.6 in | 4x4 | 141.6 in | 35,200 lbs | 26,000 lbs | 3,900 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.30 |
| 3.554x4 · 141.6 in | 4x4 | 141.6 in | 35,200 lbs | 27,600 lbs | 4,140 lbs Pin · 15% | 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.30 |
| SuperCab | |||||||
| 3.314x2 · 148.0 in | 4x2 | 148.0 in | 31,800 lbs | 22,500 lbs | 3,375 lbs Pin · 15% | p.30 | |
| 3.314x2 · 148.0 in | 4x2 | 148.0 in | 31,800 lbs | 24,400 lbs | 3,660 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.30 |
| 3.314x2 · 164.2 in | 4x2 | 164.2 in | 31,800 lbs | 22,500 lbs | 3,375 lbs Pin · 15% | p.30 | |
| 3.314x2 · 164.2 in | 4x2 | 164.2 in | 31,800 lbs | 24,300 lbs | 3,645 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.30 |
| 3.314x4 · 148.0 in | 4x4 | 148.0 in | 31,800 lbs | 21,900 lbs | 3,285 lbs Pin · 15% | p.30 | |
| 3.314x4 · 148.0 in | 4x4 | 148.0 in | 31,800 lbs | 24,000 lbs | 3,600 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.30 |
| 3.314x4 · 164.2 in | 4x4 | 164.2 in | 31,800 lbs | 22,100 lbs | 3,315 lbs Pin · 15% | p.30 | |
| 3.314x4 · 164.2 in | 4x4 | 164.2 in | 31,800 lbs | 23,900 lbs | 3,585 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.30 |
| 3.554x2 · 148.0 in | 4x2 | 148.0 in | 35,200 lbs | 22,500 lbs | 3,375 lbs Pin · 15% | p.30 | |
| 3.554x2 · 148.0 in | 4x2 | 148.0 in | 35,200 lbs | 25,300 lbs | 3,795 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.30 |
| 3.554x2 · 164.2 in | 4x2 | 164.2 in | 35,200 lbs | 22,500 lbs | 3,375 lbs Pin · 15% | p.30 | |
| 3.554x2 · 164.2 in | 4x2 | 164.2 in | 35,200 lbs | 25,100 lbs | 3,765 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.30 |
| 3.554x4 · 148.0 in | 4x4 | 148.0 in | 35,200 lbs | 21,900 lbs | 3,285 lbs Pin · 15% | p.30 | |
| 3.554x4 · 148.0 in | 4x4 | 148.0 in | 35,200 lbs | 24,900 lbs | 3,735 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.30 |
| 3.554x4 · 148.0 in | 4x4 | 148.0 in | 35,200 lbs | 27,400 lbs | 4,110 lbs Pin · 15% | 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.30 |
| 3.554x4 · 164.2 in | 4x4 | 164.2 in | 35,200 lbs | 22,100 lbs | 3,315 lbs Pin · 15% | p.30 | |
| 3.554x4 · 164.2 in | 4x4 | 164.2 in | 35,200 lbs | 24,000 lbs | 3,600 lbs Pin · 15% | 18" All-Season Tires. | p.30 |
| 3.554x4 · 164.2 in | 4x4 | 164.2 in | 35,200 lbs | 27,300 lbs | 4,095 lbs Pin · 15% | 18" and 20" All-Terrain Tires. | p.30 |
PHYSICAL LIMITS MAX HITCH 28,000 LBS Highest of 3 printed rows; the row depends on configuration DOCUMENT RULES ALTITUDE -2% / 1K FT FORD LIMITS FRONTAL AREA 60-75 SQ FT SAFETY BASELINE EQUIPMENT 1 RULE Open policy rules below VIEW ALL POLICY RULES
Other 2023 F-350 engines
These comparisons stay within the same published model year so separate gas and diesel ratings are not blended together.
This engine in other supported years
Cross-year comparisons stay within the same published guide structure so earlier rating slices are not merged artificially.
Data sources
These citations show the Ford guide pages used to build the 2023 Ford F-350 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel page.