F-450 DRW Conventional towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.30 | 4x2 | 176.0 in | 43,500 lbs | 30,000 lbs | 3,000 lbs Tongue · 10% | p.27 | |
| 4.30 | 4x4 | 176.0 in | 43,500 lbs | 30,000 lbs | 3,000 lbs Tongue · 10% | p.27 | |
| Regular Cab | |||||||
| 4.30 | 4x2 | 141.6 in | 48,000 lbs | 18,000 lbs | 1,800 lbs Tongue · 10% | 40k Gooseneck Tow Package (535). | p.27 |
| 4.30 | 4x2 | 141.6 in | 46,700 lbs | 25,000 lbs | 2,500 lbs Tongue · 10% | p.27 | |
| 4.30 | 4x4 | 141.6 in | 46,700 lbs | 25,000 lbs | 2,500 lbs Tongue · 10% | p.27 | |
F-450 DRW 5th-Wheel towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.30 | 4x2 | 176.0 in | 43,500 lbs | 33,900 lbs | 5,085 lbs King pin · 15% | p.27 | |
| 4.30 | 4x4 | 176.0 in | 43,500 lbs | 31,900 lbs | 4,785 lbs King pin · 15% | p.27 | |
| Regular Cab | |||||||
| 4.30 | 4x2 | 141.6 in | 46,700 lbs | 35,000 lbs | 5,250 lbs King pin · 15% | p.27 | |
| 4.30 | 4x2 | 141.6 in | 48,000 lbs | 35,000 lbs | 5,250 lbs King pin · 15% | 40k Gooseneck Tow Package (535). | p.27 |
| 4.30 | 4x4 | 141.6 in | 46,700 lbs | 35,000 lbs | 5,250 lbs King pin · 15% | p.27 | |
F-450 DRW Gooseneck towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.30 | 4x2 | 176.0 in | 43,500 lbs | 34,700 lbs | 5,205 lbs Pin · 15% | p.27 | |
| 4.30 | 4x4 | 176.0 in | 43,500 lbs | 33,000 lbs | 4,950 lbs Pin · 15% | p.27 | |
| Regular Cab | |||||||
| 4.30 | 4x2 | 141.6 in | 46,700 lbs | 38,600 lbs | 5,790 lbs Pin · 15% | p.27 | |
| 4.30 | 4x2 | 141.6 in | 48,000 lbs | 40,000 lbs | 6,000 lbs Pin · 15% | 40k Gooseneck Tow Package (535). | p.27 |
| 4.30 | 4x4 | 141.6 in | 46,700 lbs | 36,800 lbs | 5,520 lbs Pin · 15% | p.27 | |