Conventional towing
Receiver-hitch trailer ratings published by GMC.
| Crew Cab · Denali | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Box | 2WD | 3.23 | 9,300 lbs | Not listed | No additional condition listed GMC's same-year equipment brochure lists Max Trailering Package (NHT) as unavailable on Sierra 1500 Denali. | p.17 Configuration applicability: SIERRA (2017 GMC equipment brochure), p.47 (PDF p.50) | Exact |
| Short Box | 4WD | 3.23 | 9,100 lbs | Not listed | No additional condition listed GMC's same-year equipment brochure lists Max Trailering Package (NHT) as unavailable on Sierra 1500 Denali. | p.17 Configuration applicability: SIERRA (2017 GMC equipment brochure), p.47 (PDF p.50) | Exact |
| Standard Box | 4WD | 3.23 | 9,100 lbs | Not listed | No additional condition listed GMC's same-year equipment brochure lists Max Trailering Package (NHT) as unavailable on Sierra 1500 Denali. | p.17 Configuration applicability: SIERRA (2017 GMC equipment brochure), p.47 (PDF p.50) | Exact |
| Crew Cab | |||||||
| Short Box | 2WD | 3.23 | 9,300 lbs | Not listed | No additional condition listed | p.17 | Exact |
| Short Box | 4WD | 3.23 | 9,100 lbs | Not listed | No additional condition listed | p.17 | Exact |
| Standard Box | 4WD | 3.23 | 9,100 lbs | Not listed | No additional condition listed | p.17 | Exact |
| Short Box | 2WD | 3.42 | 12,500 lbs | Not listed | Package: Max Trailering Package | p.17 | Exact |
| Short Box | 4WD | 3.42 | 11,700 lbs | Not listed | Package: Max Trailering Package | p.17 | Exact |
| Standard Box | 4WD | 3.42 | 11,700 lbs | Not listed | Package: Max Trailering Package | p.17 | Exact |
| Double Cab | |||||||
| Standard Box | 2WD | 3.23 | 9,400 lbs | Not listed | No additional condition listed | p.17 | Exact |
| Standard Box | 4WD | 3.23 | 9,100 lbs | Not listed | No additional condition listed | p.17 | Exact |
| Standard Box | 2WD | 3.42 | 12,500 lbs | Not listed | Package: Max Trailering Package | p.17 | Exact |
| Standard Box | 4WD | 3.42 | 11,800 lbs | Not listed | Package: Max Trailering Package | p.17 | Exact |
Fifth-wheel / gooseneck towing
GMC publishes one shared rating for these hitch types in this source; the chart does not support splitting it into separate fifth-wheel and gooseneck values.
| Crew Cab · Denali | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Box | 4WD | 3.23 | 8,200 lbs | Not listed | No additional condition listed GMC's same-year equipment brochure lists Max Trailering Package (NHT) as unavailable on Sierra 1500 Denali. | p.18 Configuration applicability: SIERRA (2017 GMC equipment brochure), p.47 (PDF p.50) | Exact |
| Crew Cab | |||||||
| Standard Box | 4WD | 3.23 | 8,200 lbs | Not listed | No additional condition listed | p.18 | Exact |
| Standard Box | 4WD | 3.42 | 10,500 lbs | Not listed | Package: Max Trailering Package | p.18 | Exact |
| Double Cab | |||||||
| Standard Box | 2WD | 3.23 | 9,000 lbs | Not listed | No additional condition listed | p.18 | Exact |
| Standard Box | 4WD | 3.23 | 8,600 lbs | Not listed | No additional condition listed | p.18 | Exact |
| Standard Box | 2WD | 3.42 | 11,700 lbs | Not listed | Package: Max Trailering Package | p.18 | Exact |
| Standard Box | 4WD | 3.42 | 11,300 lbs | Not listed | Package: Max Trailering Package | p.18 | Exact |