Conventional towing
Receiver-hitch trailer ratings published by GMC.
| Crew 4WD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short | 4WD | 3.23 | 8,800 lbs | 17,800 lbs | Requires available Max Trailering Package. | p.16 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 3.23 | 9,000 lbs | 17,800 lbs | Requires available Max Trailering Package. | p.16 | Equipment check |
| Short | 4WD | 3.42 | 12,000 lbs | 17,800 lbs | Requires available Max Trailering Package. | p.16 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 3.42 | 12,000 lbs | 17,800 lbs | Requires available Max Trailering Package. | p.16 | Equipment check |
| Double 4WD | |||||||
| Standard | 4WD | 3.23 | 9,300 lbs | 17,800 lbs | Requires available Max Trailering Package. | p.16 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 3.42 | 12,100 lbs | 17,800 lbs | Requires available Max Trailering Package. | p.16 | Equipment check |
Fifth-wheel towing
Fifth-wheel ratings published separately by GMC.
| Crew 4WD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short | 4WD | 3.23 | 7,600 lbs | 17,800 lbs | Trim: AT4 · Requires available Max Trailering Package. | p.16 | Equipment check |
| Short | 4WD | 3.23 | 7,300 lbs | 17,800 lbs | Requires available Max Trailering Package. | p.16 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 3.23 | 7,100 lbs | 17,800 lbs | Trim: AT4 · Requires available Max Trailering Package. | p.16 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 3.23 | 7,000 lbs | 17,800 lbs | Requires available Max Trailering Package. | p.16 | Equipment check |
| Short | 4WD | 3.42 | 9,800 lbs | 17,800 lbs | Requires available Max Trailering Package. | p.16 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 3.42 | 9,500 lbs | 17,800 lbs | Requires available Max Trailering Package. | p.16 | Equipment check |
| Double 4WD | |||||||
| Standard | 4WD | 3.23 | 7,400 lbs | 17,800 lbs | Requires available Max Trailering Package. | p.16 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 3.42 | 10,000 lbs | 17,800 lbs | Requires available Max Trailering Package. | p.16 | Equipment check |
Gooseneck towing
Gooseneck ratings published separately by GMC.
| Crew 4WD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short | 4WD | 3.23 | 7,600 lbs | 17,800 lbs | Trim: AT4 · Requires available Max Trailering Package. | p.16 | Equipment check |
| Short | 4WD | 3.23 | 7,300 lbs | 17,800 lbs | Requires available Max Trailering Package. | p.16 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 3.23 | 7,100 lbs | 17,800 lbs | Trim: AT4 · Requires available Max Trailering Package. | p.16 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 3.23 | 7,000 lbs | 17,800 lbs | Requires available Max Trailering Package. | p.16 | Equipment check |
| Short | 4WD | 3.42 | 9,800 lbs | 17,800 lbs | Requires available Max Trailering Package. | p.16 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 3.42 | 9,500 lbs | 17,800 lbs | Requires available Max Trailering Package. | p.16 | Equipment check |
| Double 4WD | |||||||
| Standard | 4WD | 3.23 | 7,400 lbs | 17,800 lbs | Requires available Max Trailering Package. | p.16 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 3.42 | 10,000 lbs | 17,800 lbs | Requires available Max Trailering Package. | p.16 | Equipment check |