Conventional towing
Receiver-hitch trailer ratings published by GMC.
| Crew | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short | 2WD | 3.23 | 9,200 lbs | 15,000 lbs | Max Trailering Package: Not required | p.17 | Exact |
| Short | 4WD | 3.23 | 8,800 lbs | 15,000 lbs | Max Trailering Package: Not required · Trim: AT4 | p.17 | Equipment check |
| Short | 4WD | 3.23 | 8,800 lbs | 15,000 lbs | Max Trailering Package: Not required · Trim: AT4X | p.17 | Equipment check |
| Short | 4WD | 3.23 | 8,800 lbs | 15,000 lbs | Max Trailering Package: Not required | p.17 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 3.23 | 8,800 lbs | 15,000 lbs | Max Trailering Package: Not required · Trim: AT4 | p.17 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 3.23 | 8,700 lbs | 15,000 lbs | Max Trailering Package: Not required | p.17 | Equipment check |
| Short | 2WD | 3.73 | 13,100 lbs | 19,000 lbs | Max Trailering Package: Required · Requires 20" wheels and tires. | p.17 | Equipment check |
| Short | 4WD | 3.73 | 12,900 lbs | 19,000 lbs | Max Trailering Package: Required · Requires 20" wheels and tires. | p.17 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 3.73 | 12,500 lbs | 19,000 lbs | Max Trailering Package: Required · Requires 20" wheels and tires. | p.17 | Equipment check |
| Double | |||||||
| Standard | 2WD | 3.23 | 9,300 lbs | 15,000 lbs | Max Trailering Package: Not required | p.17 | Exact |
| Standard | 4WD | 3.23 | 9,000 lbs | 15,000 lbs | Max Trailering Package: Not required | p.17 | Exact |
| Standard | 2WD | 3.73 | 13,300 lbs | 19,000 lbs | Max Trailering Package: Required · Requires 20" wheels and tires. | p.17 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 3.73 | 13,100 lbs | 19,000 lbs | Max Trailering Package: Required · Requires 20" wheels and tires. | p.17 | Equipment check |
Fifth-wheel towing
Fifth-wheel ratings published separately by GMC.
| Crew | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short | 2WD | 3.23 | 7,500 lbs | 15,000 lbs | Max Trailering Package: Not required | p.17 | Exact |
| Short | 4WD | 3.23 | 6,700 lbs | 15,000 lbs | Max Trailering Package: Not required · Trim: AT4 | p.17 | Equipment check |
| Short | 4WD | 3.23 | 6,200 lbs | 15,000 lbs | Max Trailering Package: Not required · Trim: AT4X | p.17 | Equipment check |
| Short | 4WD | 3.23 | 6,200 lbs | 15,000 lbs | Max Trailering Package: Not required | p.17 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 3.23 | 6,400 lbs | 15,000 lbs | Max Trailering Package: Not required · Trim: AT4 | p.17 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 3.23 | 5,900 lbs | 15,000 lbs | Max Trailering Package: Not required | p.17 | Equipment check |
| Short | 2WD | 3.73 | 7,800 lbs | 19,000 lbs | Max Trailering Package: Required · Requires 20" wheels and tires. | p.17 | Equipment check |
| Short | 4WD | 3.73 | 7,500 lbs | 19,000 lbs | Max Trailering Package: Required · Requires 20" wheels and tires. | p.17 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 3.73 | 6,900 lbs | 19,000 lbs | Max Trailering Package: Required · Requires 20" wheels and tires. | p.17 | Equipment check |
| Double | |||||||
| Standard | 2WD | 3.23 | 7,900 lbs | 15,000 lbs | Max Trailering Package: Not required | p.17 | Exact |
| Standard | 4WD | 3.23 | 7,400 lbs | 15,000 lbs | Max Trailering Package: Not required | p.17 | Exact |
| Standard | 2WD | 3.73 | 8,900 lbs | 19,000 lbs | Max Trailering Package: Required · Requires 20" wheels and tires. | p.17 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 3.73 | 8,900 lbs | 19,000 lbs | Max Trailering Package: Required · Requires 20" wheels and tires. | p.17 | Equipment check |
Gooseneck towing
Gooseneck ratings published separately by GMC.
| Crew | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short | 2WD | 3.23 | 7,500 lbs | 15,000 lbs | Max Trailering Package: Not required | p.17 | Exact |
| Short | 4WD | 3.23 | 6,700 lbs | 15,000 lbs | Max Trailering Package: Not required · Trim: AT4 | p.17 | Equipment check |
| Short | 4WD | 3.23 | 6,200 lbs | 15,000 lbs | Max Trailering Package: Not required · Trim: AT4X | p.17 | Equipment check |
| Short | 4WD | 3.23 | 6,200 lbs | 15,000 lbs | Max Trailering Package: Not required | p.17 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 3.23 | 6,400 lbs | 15,000 lbs | Max Trailering Package: Not required · Trim: AT4 | p.17 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 3.23 | 5,900 lbs | 15,000 lbs | Max Trailering Package: Not required | p.17 | Equipment check |
| Short | 2WD | 3.73 | 7,800 lbs | 19,000 lbs | Max Trailering Package: Required · Requires 20" wheels and tires. | p.17 | Equipment check |
| Short | 4WD | 3.73 | 7,500 lbs | 19,000 lbs | Max Trailering Package: Required · Requires 20" wheels and tires. | p.17 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 3.73 | 6,900 lbs | 19,000 lbs | Max Trailering Package: Required · Requires 20" wheels and tires. | p.17 | Equipment check |
| Double | |||||||
| Standard | 2WD | 3.23 | 7,900 lbs | 15,000 lbs | Max Trailering Package: Not required | p.17 | Exact |
| Standard | 4WD | 3.23 | 7,400 lbs | 15,000 lbs | Max Trailering Package: Not required | p.17 | Exact |
| Standard | 2WD | 3.73 | 8,900 lbs | 19,000 lbs | Max Trailering Package: Required · Requires 20" wheels and tires. | p.17 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 3.73 | 8,900 lbs | 19,000 lbs | Max Trailering Package: Required · Requires 20" wheels and tires. | p.17 | Equipment check |