Conventional towing
Receiver-hitch trailer ratings published by GMC.
| Crew | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | 2WD | 14,500 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 17 Inch Wheels | p.7 | Exact |
| Long | 2WD | 17,970 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 18 OR 20 Inch Wheels | p.7 | Exact |
| Long | 2WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Long | 4WD | 14,500 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 17 Inch Wheels | p.7 | Exact |
| Long | 4WD | 16,560 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 18 OR 20 Inch Wheels | p.7 | Exact |
| Long | 4WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Standard | 2WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Standard | 4WD | 14,500 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 17 Inch Wheels | p.7 | Exact |
| Standard | 4WD | 17,850 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 18 OR 20 Inch Wheels | p.7 | Exact |
| Standard | 4WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Double | ||||||
| Long | 2WD | 14,500 lbs | 26,000 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Long | 4WD | 14,500 lbs | 24,500 lbs | GVWR: 10,000 lbs | p.7 | Exact |
| Long | 4WD | 14,500 lbs | 26,000 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Standard | 2WD | 14,500 lbs | 26,000 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Standard | 4WD | 14,500 lbs | 24,500 lbs | GVWR: 10,000 lbs | p.7 | Exact |
| Standard | 4WD | 14,500 lbs | 26,000 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Regular | ||||||
| Long | 2WD | 14,500 lbs | 26,000 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Long | 4WD | 14,500 lbs | 26,000 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
Fifth-wheel towing
Fifth-wheel ratings published separately by GMC.
| Crew | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | 2WD | 12,550 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 17 Inch Wheels | p.7 | Exact |
| Long | 2WD | 12,350 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 18 OR 20 Inch Wheels | p.7 | Exact |
| Long | 2WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Long | 4WD | 10,620 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 17 Inch Wheels | p.7 | Exact |
| Long | 4WD | 10,240 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 18 OR 20 Inch Wheels | p.7 | Exact |
| Long | 4WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Standard | 2WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Standard | 4WD | 11,720 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 17 Inch Wheels | p.7 | Exact |
| Standard | 4WD | 11,530 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 18 OR 20 Inch Wheels | p.7 | Exact |
| Standard | 4WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Double | ||||||
| Long | 2WD | 18,040 lbs | 26,000 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Long | 4WD | 11,690 lbs | 24,500 lbs | GVWR: 10,000 lbs | p.7 | Exact |
| Long | 4WD | 17,750 lbs | 26,000 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Standard | 2WD | 18,200 lbs | 26,000 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Standard | 4WD | 12,610 lbs | 24,500 lbs | GVWR: 10,000 lbs | p.7 | Exact |
| Standard | 4WD | 17,890 lbs | 26,000 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Regular | ||||||
| Long | 2WD | 18,510 lbs | 26,000 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Long | 4WD | 18,190 lbs | 26,000 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
Gooseneck towing
Gooseneck ratings published separately by GMC.
| Crew | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | 2WD | 12,550 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 17 Inch Wheels | p.7 | Exact |
| Long | 2WD | 12,350 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 18 OR 20 Inch Wheels | p.7 | Exact |
| Long | 2WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Long | 4WD | 10,620 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 17 Inch Wheels | p.7 | Exact |
| Long | 4WD | 10,240 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 18 OR 20 Inch Wheels | p.7 | Exact |
| Long | 4WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Standard | 2WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Standard | 4WD | 11,720 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 17 Inch Wheels | p.7 | Exact |
| Standard | 4WD | 11,530 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 18 OR 20 Inch Wheels | p.7 | Exact |
| Standard | 4WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Double | ||||||
| Long | 2WD | 18,040 lbs | 26,000 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Long | 4WD | 11,690 lbs | 24,500 lbs | GVWR: 10,000 lbs | p.7 | Exact |
| Long | 4WD | 17,750 lbs | 26,000 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Standard | 2WD | 18,200 lbs | 26,000 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Standard | 4WD | 12,610 lbs | 24,500 lbs | GVWR: 10,000 lbs | p.7 | Exact |
| Standard | 4WD | 17,890 lbs | 26,000 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Regular | ||||||
| Long | 2WD | 18,510 lbs | 26,000 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Long | 4WD | 18,190 lbs | 26,000 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |