Conventional towing
Receiver-hitch trailer ratings published by GMC.
| Crew | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | 2WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | No additional condition listed | p.10 | Exact |
| Long | 4WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | Trim: AT4 | p.10 | Equipment check |
| Long | 4WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | Trim: Denali | p.10 | Equipment check |
| Long | 4WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | Confirm the listed configuration before use | p.10 | Equipment check |
| Standard | 2WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | No additional condition listed | p.10 | Exact |
| Standard | 4WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | Trim: AT4 | p.10 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | Trim: Denali | p.10 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | Confirm the listed configuration before use | p.10 | Equipment check |
| Double | ||||||
| Long | 2WD | 14,500 lbs | 26,000 lbs | No additional condition listed | p.10 | Exact |
| Long | 4WD | 14,500 lbs | 26,000 lbs | No additional condition listed | p.10 | Exact |
| Standard | 2WD | 14,500 lbs | 26,000 lbs | No additional condition listed | p.10 | Exact |
| Standard | 4WD | 14,500 lbs | 26,000 lbs | No additional condition listed | p.10 | Exact |
| Regular | ||||||
| Long | 2WD | 14,500 lbs | 26,000 lbs | No additional condition listed | p.10 | Exact |
| Long | 4WD | 14,500 lbs | 26,000 lbs | No additional condition listed | p.10 | Exact |
Fifth-wheel towing
Fifth-wheel ratings published separately by GMC.
| Crew | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | 2WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | No additional condition listed | p.10 | Exact |
| Long | 4WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | Trim: AT4 | p.10 | Equipment check |
| Long | 4WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | Trim: Denali | p.10 | Equipment check |
| Long | 4WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | Confirm the listed configuration before use | p.10 | Equipment check |
| Standard | 2WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | No additional condition listed | p.10 | Exact |
| Standard | 4WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | Trim: AT4 | p.10 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 17,860 lbs | 27,500 lbs | Trim: Denali | p.10 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | Confirm the listed configuration before use | p.10 | Equipment check |
| Double | ||||||
| Long | 2WD | 18,040 lbs | 26,000 lbs | No additional condition listed | p.10 | Exact |
| Long | 4WD | 17,750 lbs | 26,000 lbs | No additional condition listed | p.10 | Exact |
| Standard | 2WD | 18,200 lbs | 26,000 lbs | No additional condition listed | p.10 | Exact |
| Standard | 4WD | 17,890 lbs | 26,000 lbs | No additional condition listed | p.10 | Exact |
| Regular | ||||||
| Long | 2WD | 18,510 lbs | 26,000 lbs | No additional condition listed | p.10 | Exact |
| Long | 4WD | 18,190 lbs | 26,000 lbs | No additional condition listed | p.10 | Exact |
Gooseneck towing
Gooseneck ratings published separately by GMC.
| Crew | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | 2WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | No additional condition listed | p.10 | Exact |
| Long | 4WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | Trim: AT4 | p.10 | Equipment check |
| Long | 4WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | Trim: Denali | p.10 | Equipment check |
| Long | 4WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | Confirm the listed configuration before use | p.10 | Equipment check |
| Standard | 2WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | No additional condition listed | p.10 | Exact |
| Standard | 4WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | Trim: AT4 | p.10 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 17,860 lbs | 27,500 lbs | Trim: Denali | p.10 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | Confirm the listed configuration before use | p.10 | Equipment check |
| Double | ||||||
| Long | 2WD | 18,040 lbs | 26,000 lbs | No additional condition listed | p.10 | Exact |
| Long | 4WD | 17,750 lbs | 26,000 lbs | No additional condition listed | p.10 | Exact |
| Standard | 2WD | 18,200 lbs | 26,000 lbs | No additional condition listed | p.10 | Exact |
| Standard | 4WD | 17,890 lbs | 26,000 lbs | No additional condition listed | p.10 | Exact |
| Regular | ||||||
| Long | 2WD | 18,510 lbs | 26,000 lbs | No additional condition listed | p.10 | Exact |
| Long | 4WD | 18,190 lbs | 26,000 lbs | No additional condition listed | p.10 | Exact |