Conventional towing
Receiver-hitch trailer ratings published by GMC.
| Crew | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | 2WD | 14,500 lbs | 24,500 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 17 Inch Wheels · Max Trailering Package: Not required | p.21 | Exact |
| Long | 2WD | 17,800 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 18 OR 20 Inch Wheels · Max Trailering Package: Not required | p.21 | Exact |
| Long | 2WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | GVWR: 11,200 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.18 | Exact |
| Long | 2WD | 20,000 lbs | 30,300 lbs | GVWR: 11,550 lbs · Max Trailering Package: Required · Requires available Integrated Trailer Brake Controller, 18" or 20" wheels and tires and spray-on bed liner. | p.18 | Equipment check |
| Long | 4WD | 14,500 lbs | 24,500 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 17 Inch Wheels · Max Trailering Package: Not required | p.21 | Exact |
| Long | 4WD | 17,700 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 18 OR 20 Inch Wheels · Max Trailering Package: Not required | p.21 | Exact |
| Long | 4WD | 12,000 lbs | 27,500 lbs | GVWR: 11,550 lbs · Max Trailering Package: Not required · Tire: LT275 70r18 MUD Terrain Blackwall · Trim: AT4 | p.18 | Equipment check |
| Long | 4WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | GVWR: 11,550 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: AT4 | p.18 | Equipment check |
| Long | 4WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | GVWR: 11,550 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: Denali Ultimate | p.18 | Equipment check |
| Long | 4WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | GVWR: 11,550 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: Denali | p.18 | Equipment check |
| Long | 4WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | GVWR: 11,550 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.18 | Equipment check |
| Long | 4WD | 20,000 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,900 lbs · Max Trailering Package: Required · Trim: AT4 · Requires available Integrated Trailer Brake Controller, 18" or 20" wheels and tires and spray-on bed liner. | p.18 | Equipment check |
| Long | 4WD | 20,000 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,900 lbs · Max Trailering Package: Required · Trim: Denali Ultimate · Requires available Integrated Trailer Brake Controller, 18" or 20" wheels and tires and spray-on bed liner. | p.18 | Equipment check |
| Long | 4WD | 20,000 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,900 lbs · Max Trailering Package: Required · Trim: Denali · Requires available Integrated Trailer Brake Controller, 18" or 20" wheels and tires and spray-on bed liner. | p.18 | Equipment check |
| Long | 4WD | 20,000 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,900 lbs · Max Trailering Package: Required · Requires available Integrated Trailer Brake Controller, 18" or 20" wheels and tires and spray-on bed liner. | p.18 | Equipment check |
| Standard | 2WD | 14,500 lbs | 24,500 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 17 Inch Wheels · Max Trailering Package: Not required | p.21 | Exact |
| Standard | 2WD | 18,000 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 18 OR 20 Inch Wheels · Max Trailering Package: Not required | p.21 | Exact |
| Standard | 2WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | GVWR: 11,050 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.18 | Exact |
| Standard | 2WD | 20,000 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,500 lbs · Max Trailering Package: Required · Requires available Integrated Trailer Brake Controller, 18" or 20" wheels and tires and spray-on bed liner. | p.18 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 14,500 lbs | 24,500 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 17 Inch Wheels · Max Trailering Package: Not required | p.21 | Exact |
| Standard | 4WD | 17,800 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 18 OR 20 Inch Wheels · Max Trailering Package: Not required | p.21 | Exact |
| Standard | 4WD | 12,000 lbs | 27,500 lbs | GVWR: 11,350 lbs · Max Trailering Package: Not required · Tire: LT275 70r18 MUD Terrain Blackwall · Trim: AT4 | p.18 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | GVWR: 11,350 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: AT4 | p.18 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | GVWR: 11,350 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: Denali Ultimate | p.18 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | GVWR: 11,350 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: Denali | p.18 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 18,500 lbs | 27,500 lbs | GVWR: 11,350 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.18 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 20,000 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,750 lbs · Max Trailering Package: Required · Trim: AT4 · Requires available Integrated Trailer Brake Controller, 18" or 20" wheels and tires and spray-on bed liner. | p.18 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 20,000 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,750 lbs · Max Trailering Package: Required · Trim: Denali Ultimate · Requires available Integrated Trailer Brake Controller, 18" or 20" wheels and tires and spray-on bed liner. | p.18 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 20,000 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,750 lbs · Max Trailering Package: Required · Trim: Denali · Requires available Integrated Trailer Brake Controller, 18" or 20" wheels and tires and spray-on bed liner. | p.18 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 20,000 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,750 lbs · Max Trailering Package: Required · Requires available Integrated Trailer Brake Controller, 18" or 20" wheels and tires and spray-on bed liner. | p.18 | Equipment check |
| Double | ||||||
| Long | 2WD | 17,900 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 11,100 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.18 | Exact |
| Long | 4WD | 14,500 lbs | 24,500 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.21 | Exact |
| Long | 4WD | 17,600 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 11,450 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.18 | Exact |
| Standard | 2WD | 14,500 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,900 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.18 | Exact |
| Standard | 4WD | 14,500 lbs | 24,500 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.21 | Exact |
| Standard | 4WD | 14,500 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 11,200 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.18 | Exact |
| Regular | ||||||
| Long | 2WD | 14,500 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,750 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.18 | Exact |
| Long | 2WD | 14,500 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,200 lbs · Max Trailering Package: Required · Requires available Integrated Trailer Brake Controller, 18" or 20" wheels and tires and spray-on bed liner. | p.18 | Equipment check |
| Long | 4WD | 14,500 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,960 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.18 | Exact |
| Long | 4WD | 14,500 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,450 lbs · Max Trailering Package: Required · Requires available Integrated Trailer Brake Controller, 18" or 20" wheels and tires and spray-on bed liner. | p.18 | Equipment check |
Fifth-wheel towing
Fifth-wheel ratings published separately by GMC.
| Crew | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | 2WD | 13,120 lbs | 24,500 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 17 Inch Wheels · Max Trailering Package: Not required | p.21 | Exact |
| Long | 2WD | 13,120 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 18 OR 20 Inch Wheels · Max Trailering Package: Not required | p.21 | Exact |
| Long | 2WD | 19,200 lbs | 27,500 lbs | GVWR: 11,200 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.18 | Exact |
| Long | 2WD | 22,070 lbs | 30,300 lbs | GVWR: 11,550 lbs · Max Trailering Package: Required · Requires available Integrated Trailer Brake Controller, 18" or 20" wheels and tires and spray-on bed liner. | p.18 | Equipment check |
| Long | 4WD | 11,170 lbs | 24,500 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 17 Inch Wheels · Max Trailering Package: Not required | p.21 | Exact |
| Long | 4WD | 11,170 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 18 OR 20 Inch Wheels · Max Trailering Package: Not required | p.21 | Exact |
| Long | 4WD | 18,000 lbs | 27,500 lbs | GVWR: 11,550 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: AT4 | p.18 | Equipment check |
| Long | 4WD | 17,900 lbs | 27,500 lbs | GVWR: 11,550 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: Denali Ultimate | p.18 | Equipment check |
| Long | 4WD | 18,400 lbs | 27,500 lbs | GVWR: 11,550 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: Denali | p.18 | Equipment check |
| Long | 4WD | 19,000 lbs | 27,500 lbs | GVWR: 11,550 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.18 | Equipment check |
| Long | 4WD | 21,190 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,900 lbs · Max Trailering Package: Required · Trim: AT4 · Requires available Integrated Trailer Brake Controller, 18" or 20" wheels and tires and spray-on bed liner. | p.18 | Equipment check |
| Long | 4WD | 19,190 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,900 lbs · Max Trailering Package: Required · Trim: Denali Ultimate · Requires available Integrated Trailer Brake Controller, 18" or 20" wheels and tires and spray-on bed liner. | p.18 | Equipment check |
| Long | 4WD | 19,820 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,900 lbs · Max Trailering Package: Required · Trim: Denali · Requires available Integrated Trailer Brake Controller, 18" or 20" wheels and tires and spray-on bed liner. | p.18 | Equipment check |
| Long | 4WD | 21,500 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,900 lbs · Max Trailering Package: Required · Requires available Integrated Trailer Brake Controller, 18" or 20" wheels and tires and spray-on bed liner. | p.18 | Equipment check |
| Standard | 2WD | 13,950 lbs | 24,500 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 17 Inch Wheels · Max Trailering Package: Not required | p.21 | Exact |
| Standard | 2WD | 13,950 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 18 OR 20 Inch Wheels · Max Trailering Package: Not required | p.21 | Exact |
| Standard | 2WD | 19,200 lbs | 27,500 lbs | GVWR: 11,050 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.18 | Exact |
| Standard | 2WD | 21,510 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,500 lbs · Max Trailering Package: Required · Requires available Integrated Trailer Brake Controller, 18" or 20" wheels and tires and spray-on bed liner. | p.18 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 11,740 lbs | 24,500 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 17 Inch Wheels · Max Trailering Package: Not required | p.21 | Exact |
| Standard | 4WD | 11,740 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 18 OR 20 Inch Wheels · Max Trailering Package: Not required | p.21 | Exact |
| Standard | 4WD | 17,300 lbs | 27,500 lbs | GVWR: 11,350 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: AT4 | p.18 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 17,200 lbs | 27,500 lbs | GVWR: 11,350 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: Denali Ultimate | p.18 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 17,600 lbs | 27,500 lbs | GVWR: 11,350 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: Denali | p.18 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 19,100 lbs | 27,500 lbs | GVWR: 11,350 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.18 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 20,800 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,750 lbs · Max Trailering Package: Required · Trim: AT4 · Requires available Integrated Trailer Brake Controller, 18" or 20" wheels and tires and spray-on bed liner. | p.18 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 19,300 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,750 lbs · Max Trailering Package: Required · Trim: Denali Ultimate · Requires available Integrated Trailer Brake Controller, 18" or 20" wheels and tires and spray-on bed liner. | p.18 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 19,900 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,750 lbs · Max Trailering Package: Required · Trim: Denali · Requires available Integrated Trailer Brake Controller, 18" or 20" wheels and tires and spray-on bed liner. | p.18 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 21,600 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,750 lbs · Max Trailering Package: Required · Requires available Integrated Trailer Brake Controller, 18" or 20" wheels and tires and spray-on bed liner. | p.18 | Equipment check |
| Double | ||||||
| Long | 2WD | 18,000 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 11,100 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.18 | Exact |
| Long | 4WD | 11,770 lbs | 24,500 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.21 | Exact |
| Long | 4WD | 17,700 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 11,450 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.18 | Exact |
| Standard | 2WD | 18,200 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,900 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.18 | Exact |
| Standard | 4WD | 12,640 lbs | 24,500 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.21 | Exact |
| Standard | 4WD | 17,900 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 11,200 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.18 | Exact |
| Regular | ||||||
| Long | 2WD | 18,500 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,750 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.18 | Exact |
| Long | 2WD | 22,430 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,200 lbs · Max Trailering Package: Required · Requires available Integrated Trailer Brake Controller, 18" or 20" wheels and tires and spray-on bed liner. | p.18 | Equipment check |
| Long | 4WD | 18,200 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,960 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.18 | Exact |
| Long | 4WD | 22,050 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,450 lbs · Max Trailering Package: Required · Requires available Integrated Trailer Brake Controller, 18" or 20" wheels and tires and spray-on bed liner. | p.18 | Equipment check |
Gooseneck towing
Gooseneck ratings published separately by GMC.
| Crew | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | 2WD | 13,120 lbs | 24,500 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 17 Inch Wheels · Max Trailering Package: Not required | p.21 | Exact |
| Long | 2WD | 13,120 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 18 OR 20 Inch Wheels · Max Trailering Package: Not required | p.21 | Exact |
| Long | 2WD | 19,200 lbs | 27,500 lbs | GVWR: 11,200 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.18 | Exact |
| Long | 2WD | 22,070 lbs | 30,300 lbs | GVWR: 11,550 lbs · Max Trailering Package: Required · Requires available Integrated Trailer Brake Controller, 18" or 20" wheels and tires and spray-on bed liner. | p.18 | Equipment check |
| Long | 4WD | 11,170 lbs | 24,500 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 17 Inch Wheels · Max Trailering Package: Not required | p.21 | Exact |
| Long | 4WD | 11,170 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 18 OR 20 Inch Wheels · Max Trailering Package: Not required | p.21 | Exact |
| Long | 4WD | 18,000 lbs | 27,500 lbs | GVWR: 11,550 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: AT4 | p.18 | Equipment check |
| Long | 4WD | 17,900 lbs | 27,500 lbs | GVWR: 11,550 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: Denali Ultimate | p.18 | Equipment check |
| Long | 4WD | 18,400 lbs | 27,500 lbs | GVWR: 11,550 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: Denali | p.18 | Equipment check |
| Long | 4WD | 19,000 lbs | 27,500 lbs | GVWR: 11,550 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.18 | Equipment check |
| Long | 4WD | 21,190 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,900 lbs · Max Trailering Package: Required · Trim: AT4 · Requires available Integrated Trailer Brake Controller, 18" or 20" wheels and tires and spray-on bed liner. | p.18 | Equipment check |
| Long | 4WD | 19,190 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,900 lbs · Max Trailering Package: Required · Trim: Denali Ultimate · Requires available Integrated Trailer Brake Controller, 18" or 20" wheels and tires and spray-on bed liner. | p.18 | Equipment check |
| Long | 4WD | 19,820 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,900 lbs · Max Trailering Package: Required · Trim: Denali · Requires available Integrated Trailer Brake Controller, 18" or 20" wheels and tires and spray-on bed liner. | p.18 | Equipment check |
| Long | 4WD | 21,500 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,900 lbs · Max Trailering Package: Required · Requires available Integrated Trailer Brake Controller, 18" or 20" wheels and tires and spray-on bed liner. | p.18 | Equipment check |
| Standard | 2WD | 13,950 lbs | 24,500 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 17 Inch Wheels · Max Trailering Package: Not required | p.21 | Exact |
| Standard | 2WD | 13,950 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 18 OR 20 Inch Wheels · Max Trailering Package: Not required | p.21 | Exact |
| Standard | 2WD | 19,200 lbs | 27,500 lbs | GVWR: 11,050 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.18 | Exact |
| Standard | 2WD | 21,510 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,500 lbs · Max Trailering Package: Required · Requires available Integrated Trailer Brake Controller, 18" or 20" wheels and tires and spray-on bed liner. | p.18 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 11,740 lbs | 24,500 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 17 Inch Wheels · Max Trailering Package: Not required | p.21 | Exact |
| Standard | 4WD | 11,740 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Wheel / tire setup: 18 OR 20 Inch Wheels · Max Trailering Package: Not required | p.21 | Exact |
| Standard | 4WD | 17,300 lbs | 27,500 lbs | GVWR: 11,350 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: AT4 | p.18 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 17,200 lbs | 27,500 lbs | GVWR: 11,350 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: Denali Ultimate | p.18 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 17,600 lbs | 27,500 lbs | GVWR: 11,350 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: Denali | p.18 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 19,100 lbs | 27,500 lbs | GVWR: 11,350 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.18 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 20,800 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,750 lbs · Max Trailering Package: Required · Trim: AT4 · Requires available Integrated Trailer Brake Controller, 18" or 20" wheels and tires and spray-on bed liner. | p.18 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 19,300 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,750 lbs · Max Trailering Package: Required · Trim: Denali Ultimate · Requires available Integrated Trailer Brake Controller, 18" or 20" wheels and tires and spray-on bed liner. | p.18 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 19,900 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,750 lbs · Max Trailering Package: Required · Trim: Denali · Requires available Integrated Trailer Brake Controller, 18" or 20" wheels and tires and spray-on bed liner. | p.18 | Equipment check |
| Standard | 4WD | 21,600 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,750 lbs · Max Trailering Package: Required · Requires available Integrated Trailer Brake Controller, 18" or 20" wheels and tires and spray-on bed liner. | p.18 | Equipment check |
| Double | ||||||
| Long | 2WD | 18,000 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 11,100 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.18 | Exact |
| Long | 4WD | 11,770 lbs | 24,500 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.21 | Exact |
| Long | 4WD | 17,700 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 11,450 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.18 | Exact |
| Standard | 2WD | 18,200 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,900 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.18 | Exact |
| Standard | 4WD | 12,640 lbs | 24,500 lbs | GVWR: 10,000 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.21 | Exact |
| Standard | 4WD | 17,900 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 11,200 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.18 | Exact |
| Regular | ||||||
| Long | 2WD | 18,500 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,750 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.18 | Exact |
| Long | 2WD | 22,430 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,200 lbs · Max Trailering Package: Required · Requires available Integrated Trailer Brake Controller, 18" or 20" wheels and tires and spray-on bed liner. | p.18 | Equipment check |
| Long | 4WD | 18,200 lbs | 26,000 lbs | GVWR: 10,960 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.18 | Exact |
| Long | 4WD | 22,050 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,450 lbs · Max Trailering Package: Required · Requires available Integrated Trailer Brake Controller, 18" or 20" wheels and tires and spray-on bed liner. | p.18 | Equipment check |