Conventional towing
Receiver-hitch trailer ratings published by GMC.
| Crew | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | 2WD | DRW | 20,000 lbs | 40,000 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Long | 2WD | SRW | 20,000 lbs | 29,700 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Long | 4WD | DRW | 20,000 lbs | 40,000 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Long | 4WD | SRW | 20,000 lbs | 29,700 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Standard | 2WD | SRW | 20,000 lbs | 29,700 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Standard | 4WD | SRW | 20,000 lbs | 29,700 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Double | |||||||
| Long | 2WD | DRW | 20,000 lbs | 40,000 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Long | 2WD | SRW | 14,500 lbs | 29,700 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Long | 4WD | DRW | 20,000 lbs | 40,000 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Long | 4WD | SRW | 14,500 lbs | 29,700 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Regular | |||||||
| Long | 2WD | DRW | 20,000 lbs | 43,500 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Long | 2WD | SRW | 14,500 lbs | 29,700 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Long | 4WD | DRW | 20,000 lbs | 40,000 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Long | 4WD | SRW | 14,500 lbs | 29,700 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
Fifth-wheel towing
Fifth-wheel ratings published separately by GMC.
| Crew | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | 2WD | DRW | 31,400 lbs | 40,000 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Long | 2WD | SRW | 21,330 lbs | 29,700 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Long | 4WD | DRW | 31,180 lbs | 40,000 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Long | 4WD | SRW | 21,040 lbs | 29,700 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Standard | 2WD | SRW | 21,500 lbs | 29,700 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Standard | 4WD | SRW | 21,300 lbs | 29,700 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Double | |||||||
| Long | 2WD | DRW | 31,500 lbs | 40,000 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Long | 2WD | SRW | 21,490 lbs | 29,700 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Long | 4WD | DRW | 31,340 lbs | 40,000 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Long | 4WD | SRW | 21,210 lbs | 29,700 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Regular | |||||||
| Long | 2WD | DRW | 32,000 lbs | 43,500 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Long | 2WD | SRW | 21,500 lbs | 29,700 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Long | 4WD | DRW | 31,760 lbs | 40,000 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Long | 4WD | SRW | 21,500 lbs | 29,700 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
Gooseneck towing
Gooseneck ratings published separately by GMC.
| Crew | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | 2WD | DRW | 31,400 lbs | 40,000 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Long | 2WD | SRW | 21,330 lbs | 29,700 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Long | 4WD | DRW | 31,180 lbs | 40,000 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Long | 4WD | SRW | 21,040 lbs | 29,700 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Standard | 2WD | SRW | 21,500 lbs | 29,700 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Standard | 4WD | SRW | 21,300 lbs | 29,700 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Double | |||||||
| Long | 2WD | DRW | 31,500 lbs | 40,000 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Long | 2WD | SRW | 21,490 lbs | 29,700 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Long | 4WD | DRW | 31,340 lbs | 40,000 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Long | 4WD | SRW | 21,210 lbs | 29,700 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Regular | |||||||
| Long | 2WD | DRW | 35,500 lbs | 43,500 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Long | 2WD | SRW | 21,500 lbs | 29,700 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Long | 4WD | DRW | 31,760 lbs | 40,000 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |
| Long | 4WD | SRW | 21,500 lbs | 29,700 lbs | No additional condition listed | p.6 | Exact |