Conventional towing
Receiver-hitch trailer ratings published by GMC.
| Crew | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | 2WD | SRW | 20,000 lbs | 30,300 lbs | GVWR: 11,900 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Exact |
| Long | 2WD | DRW | 20,000 lbs | 40,000 lbs | GVWR: 14,000 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Exact |
| Long | 4WD | SRW | 20,000 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 12,250 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: AT4 | p.19 | Equipment check |
| Long | 4WD | SRW | 20,000 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 12,250 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: Denali Ultimate | p.19 | Equipment check |
| Long | 4WD | SRW | 20,000 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 12,250 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: Denali | p.19 | Equipment check |
| Long | 4WD | SRW | 20,000 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 12,250 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Equipment check |
| Long | 4WD | DRW | 20,000 lbs | 40,000 lbs | GVWR: 14,000 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: Denali Ultimate | p.19 | Equipment check |
| Long | 4WD | DRW | 20,000 lbs | 40,000 lbs | GVWR: 14,000 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: Denali | p.19 | Equipment check |
| Long | 4WD | DRW | 20,000 lbs | 40,000 lbs | GVWR: 14,000 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Equipment check |
| Standard | 2WD | SRW | 20,000 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,750 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Exact |
| Standard | 4WD | SRW | 20,000 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 12,100 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: AT4 | p.19 | Equipment check |
| Standard | 4WD | SRW | 20,000 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 12,100 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: Denali Ultimate | p.19 | Equipment check |
| Standard | 4WD | SRW | 20,000 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 12,100 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: Denali | p.19 | Equipment check |
| Standard | 4WD | SRW | 20,000 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 12,100 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Equipment check |
| Double | |||||||
| Long | 2WD | SRW | 20,000 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,850 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Exact |
| Long | 2WD | DRW | 20,000 lbs | 40,000 lbs | GVWR: 14,000 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Exact |
| Long | 4WD | SRW | 20,000 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 12,150 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Exact |
| Long | 4WD | DRW | 20,000 lbs | 40,000 lbs | GVWR: 14,000 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Exact |
| Regular | |||||||
| Long | 2WD | SRW | 14,500 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,500 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Exact |
| Long | 2WD | DRW | 20,000 lbs | 43,500 lbs | GVWR: 14,000 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Exact |
| Long | 2WD | DRW | 20,000 lbs | 43,900 lbs | GVWR: 14,000 lbs · Max Trailering Package: Required · Requires available Convenience Package. | p.19 | Equipment check |
| Long | 4WD | SRW | 14,500 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,800 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Exact |
| Long | 4WD | DRW | 20,000 lbs | 40,000 lbs | GVWR: 14,000 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Exact |
Fifth-wheel towing
Fifth-wheel ratings published separately by GMC.
| Crew | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | 2WD | SRW | 22,070 lbs | 30,300 lbs | GVWR: 11,900 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Exact |
| Long | 2WD | DRW | 31,450 lbs | 40,000 lbs | GVWR: 14,000 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Exact |
| Long | 4WD | SRW | 21,200 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 12,250 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: AT4 | p.19 | Equipment check |
| Long | 4WD | SRW | 21,000 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 12,250 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: Denali Ultimate | p.19 | Equipment check |
| Long | 4WD | SRW | 21,100 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 12,250 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: Denali | p.19 | Equipment check |
| Long | 4WD | SRW | 21,510 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 12,250 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Equipment check |
| Long | 4WD | DRW | 30,700 lbs | 40,000 lbs | GVWR: 14,000 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: Denali Ultimate | p.19 | Equipment check |
| Long | 4WD | DRW | 30,800 lbs | 40,000 lbs | GVWR: 14,000 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: Denali | p.19 | Equipment check |
| Long | 4WD | DRW | 31,000 lbs | 40,000 lbs | GVWR: 14,000 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Equipment check |
| Standard | 2WD | SRW | 21,900 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,750 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Exact |
| Standard | 4WD | SRW | 21,300 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 12,100 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: AT4 | p.19 | Equipment check |
| Standard | 4WD | SRW | 21,100 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 12,100 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: Denali Ultimate | p.19 | Equipment check |
| Standard | 4WD | SRW | 21,200 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 12,100 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: Denali | p.19 | Equipment check |
| Standard | 4WD | SRW | 21,600 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 12,100 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Equipment check |
| Double | |||||||
| Long | 2WD | SRW | 21,900 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,850 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Exact |
| Long | 2WD | DRW | 31,580 lbs | 40,000 lbs | GVWR: 14,000 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Exact |
| Long | 4WD | SRW | 21,590 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 12,150 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Exact |
| Long | 4WD | DRW | 31,280 lbs | 40,000 lbs | GVWR: 14,000 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Exact |
| Regular | |||||||
| Long | 2WD | SRW | 22,430 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,500 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Exact |
| Long | 2WD | DRW | 32,000 lbs | 43,500 lbs | GVWR: 14,000 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Exact |
| Long | 2WD | DRW | 32,000 lbs | 43,900 lbs | GVWR: 14,000 lbs · Max Trailering Package: Required · Requires available Convenience Package. | p.19 | Equipment check |
| Long | 4WD | SRW | 22,050 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,800 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Exact |
| Long | 4WD | DRW | 31,500 lbs | 40,000 lbs | GVWR: 14,000 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Exact |
Gooseneck towing
Gooseneck ratings published separately by GMC.
| Crew | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | 2WD | SRW | 22,070 lbs | 30,300 lbs | GVWR: 11,900 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Exact |
| Long | 2WD | DRW | 31,450 lbs | 40,000 lbs | GVWR: 14,000 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Exact |
| Long | 4WD | SRW | 21,200 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 12,250 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: AT4 | p.19 | Equipment check |
| Long | 4WD | SRW | 21,000 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 12,250 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: Denali Ultimate | p.19 | Equipment check |
| Long | 4WD | SRW | 21,100 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 12,250 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: Denali | p.19 | Equipment check |
| Long | 4WD | SRW | 21,510 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 12,250 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Equipment check |
| Long | 4WD | DRW | 30,700 lbs | 40,000 lbs | GVWR: 14,000 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: Denali Ultimate | p.19 | Equipment check |
| Long | 4WD | DRW | 30,800 lbs | 40,000 lbs | GVWR: 14,000 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: Denali | p.19 | Equipment check |
| Long | 4WD | DRW | 31,000 lbs | 40,000 lbs | GVWR: 14,000 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Equipment check |
| Standard | 2WD | SRW | 21,900 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,750 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Exact |
| Standard | 4WD | SRW | 21,300 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 12,100 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: AT4 | p.19 | Equipment check |
| Standard | 4WD | SRW | 21,100 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 12,100 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: Denali Ultimate | p.19 | Equipment check |
| Standard | 4WD | SRW | 21,200 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 12,100 lbs · Max Trailering Package: Not required · Trim: Denali | p.19 | Equipment check |
| Standard | 4WD | SRW | 21,600 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 12,100 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Equipment check |
| Double | |||||||
| Long | 2WD | SRW | 21,900 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,850 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Exact |
| Long | 2WD | DRW | 31,580 lbs | 40,000 lbs | GVWR: 14,000 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Exact |
| Long | 4WD | SRW | 21,590 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 12,150 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Exact |
| Long | 4WD | DRW | 31,280 lbs | 40,000 lbs | GVWR: 14,000 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Exact |
| Regular | |||||||
| Long | 2WD | SRW | 22,430 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,500 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Exact |
| Long | 2WD | DRW | 35,500 lbs | 43,500 lbs | GVWR: 14,000 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Exact |
| Long | 2WD | DRW | 36,000 lbs | 43,900 lbs | GVWR: 14,000 lbs · Max Trailering Package: Required · Requires available Convenience Package. | p.19 | Equipment check |
| Long | 4WD | SRW | 22,050 lbs | 30,000 lbs | GVWR: 11,800 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Exact |
| Long | 4WD | DRW | 31,500 lbs | 40,000 lbs | GVWR: 14,000 lbs · Max Trailering Package: Not required | p.19 | Exact |