Skip to content

2024 Ram 1500 towing capacity.

Published towing ratings for the 2024 Ram 1500 run from 6,430 - 12,750 lbs depending on engine, cab, axle ratio, box length, drivetrain, and equipment.

Retrieved from official Ram 2024 towing guide publications. Citations available below.

2024 Ram 1500
2024 Ram 1500 towing capacity chart
Engine Chart

3.6L V6 24V VVT BSG

6,430 - 7,710 lbs Engine page →

Configurations

Published configurations

RAM 1500 4X2 CREW TRADESMAN 5'7" BOX
3.55 6,900 lbs 2,020 lbs 12,900 lbs 7,620 lbs Base4,880 lbsBase F/R2,742 lbs / 2,137 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 850RE · Tradesman p.2
3.21 6,900 lbs 2,020 lbs 11,900 lbs 6,620 lbs Base4,880 lbsBase F/R2,742 lbs / 2,137 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 850RE · Tradesman p.2
RAM 1500 4X2 QUAD HFE 6'4" BOX
3.21 6,010 lbs 1,230 lbs 11,900 lbs 6,750 lbs Base4,781 lbsBase F/R2,728 lbs / 2,052 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 850RE · HFE p.1
RAM 1500 4X2 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX
3.55 7,100 lbs 2,330 lbs 12,900 lbs 7,710 lbs Base4,771 lbsBase F/R2,717 lbs / 2,054 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 850RE · Tradesman p.1
RAM 1500 4X4 CREW TRADESMAN 5'7" BOX
3.55 6,900 lbs 1,840 lbs 12,900 lbs 7,430 lbs Base5,055 lbsBase F/R2,903 lbs / 2,151 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 850RE · Tradesman p.3
3.21 6,900 lbs 1,840 lbs 11,900 lbs 6,430 lbs Base5,055 lbsBase F/R2,903 lbs / 2,151 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 850RE · Tradesman p.3
RAM 1500 4X4 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX
3.55 6,800 lbs 1,830 lbs 12,900 lbs 7,500 lbs Base4,969 lbsBase F/R2,883 lbs / 2,086 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 850RE · Tradesman p.2
3.21 6,800 lbs 1,830 lbs 11,900 lbs 6,500 lbs Base4,969 lbsBase F/R2,883 lbs / 2,086 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 850RE · Tradesman p.2
Engine Chart

5.7L V8 MDS VVT

8,300 - 11,650 lbs Engine page →

Configurations

Published configurations

RAM 1500 4X2 CREW TRADESMAN 5'7" BOX
3.92 6,900 lbs 1,840 lbs 17,000 lbs 11,580 lbs Base5,059 lbsBase F/R2,937 lbs / 2,122 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.2
3.21 6,900 lbs 1,840 lbs 13,900 lbs 8,480 lbs Base5,059 lbsBase F/R2,937 lbs / 2,122 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.2
RAM 1500 4X2 CREW TRADESMAN 6'4" BOX
3.92 6,900 lbs 1,810 lbs 17,000 lbs 11,540 lbs Base5,093 lbsBase F/R2,991 lbs / 2,101 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.1
3.21 6,900 lbs 1,810 lbs 13,900 lbs 8,440 lbs Base5,093 lbsBase F/R2,991 lbs / 2,101 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.1
RAM 1500 4X2 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX
3.92 6,900 lbs 1,920 lbs 17,000 lbs 11,650 lbs Base4,980 lbsBase F/R2,913 lbs / 2,066 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.1
3.21 6,900 lbs 1,920 lbs 13,900 lbs 8,550 lbs Base4,980 lbsBase F/R2,913 lbs / 2,066 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.1
RAM 1500 4X4 CREW TRADESMAN 5'7" BOX
3.92 7,100 lbs 1,880 lbs 17,000 lbs 11,410 lbs Base5,221 lbsBase F/R3,091 lbs / 2,130 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.3
3.21 7,100 lbs 1,880 lbs 13,900 lbs 8,310 lbs Base5,221 lbsBase F/R3,091 lbs / 2,130 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.3
RAM 1500 4X4 CREW TRADESMAN 6'4" BOX
3.92 7,100 lbs 1,860 lbs 17,000 lbs 11,400 lbs Base5,237 lbsBase F/R3,160 lbs / 2,077 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.2
3.21 7,100 lbs 1,860 lbs 13,900 lbs 8,300 lbs Base5,237 lbsBase F/R3,160 lbs / 2,077 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.2
RAM 1500 4X4 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX
3.92 7,100 lbs 1,940 lbs 17,000 lbs 11,470 lbs Base5,164 lbsBase F/R3,080 lbs / 2,084 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.2
3.21 7,100 lbs 1,940 lbs 13,900 lbs 8,370 lbs Base5,164 lbsBase F/R3,080 lbs / 2,084 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.2
Engine Chart

5.7L V8 MDS VVT BSG

8,020 - 12,750 lbs Engine page →

Configurations

Published configurations

RAM 1500 4X2 CREW TRADESMAN 5'7" BOX
3.92 6,900 lbs 1,760 lbs 17,000 lbs 11,400 lbs Base5,141 lbsBase F/R2,990 lbs / 2,150 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.2
3.21 6,900 lbs 1,760 lbs 13,900 lbs 8,300 lbs Base5,141 lbsBase F/R2,990 lbs / 2,150 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.2
RAM 1500 4X2 CREW TRADESMAN 6'4" BOX
3.92 6,900 lbs 1,730 lbs 17,000 lbs 11,410 lbs Base5,169 lbsBase F/R3,045 lbs / 2,123 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.1
3.21 6,900 lbs 1,730 lbs 13,900 lbs 8,310 lbs Base5,169 lbsBase F/R3,045 lbs / 2,123 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.1
RAM 1500 4X2 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX
3.92 6,900 lbs 1,850 lbs 18,324 lbs 12,750 lbs Base5,052 lbsBase F/R2,961 lbs / 2,090 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.1
3.92 6,900 lbs 1,850 lbs 17,000 lbs 11,520 lbs Base5,052 lbsBase F/R2,961 lbs / 2,090 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.1
3.21 6,900 lbs 1,850 lbs 13,900 lbs 8,420 lbs Base5,052 lbsBase F/R2,961 lbs / 2,090 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.1
RAM 1500 4X4 CREW TRADESMAN 5'7" BOX
3.92 7,100 lbs 1,800 lbs 17,000 lbs 11,240 lbs Base5,302 lbsBase F/R3,150 lbs / 2,151 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.3
3.21 7,100 lbs 1,800 lbs 13,900 lbs 8,140 lbs Base5,302 lbsBase F/R3,150 lbs / 2,151 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.3
RAM 1500 4X4 CREW TRADESMAN 6'4" BOX
3.92 7,100 lbs 1,750 lbs 17,000 lbs 11,120 lbs Base5,351 lbsBase F/R3,214 lbs / 2,136 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.2
3.21 7,100 lbs 1,750 lbs 13,900 lbs 8,020 lbs Base5,351 lbsBase F/R3,214 lbs / 2,136 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.2
RAM 1500 4X4 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX
3.92 7,100 lbs 1,860 lbs 17,000 lbs 11,320 lbs Base5,242 lbsBase F/R3,130 lbs / 2,111 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.2
3.21 7,100 lbs 1,860 lbs 13,900 lbs 8,220 lbs Base5,242 lbsBase F/R3,130 lbs / 2,111 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.2
Engine Chart

6.2L SUPERCHARGED V8

Up to 8,100 lbs

Configurations

Published configurations

RAM 1500 4X4 TRX 5'7" BOX
3.55 7,800 lbs 1,360 lbs 15,040 lbs 8,100 lbs Base6,442 lbsBase F/R3,692 lbs / 2,749 lbsGAWR F/R4,300 lbs / 4,200 lbs 8-SPD AUTO 8HP95 · TRX p.3
POWERTRAIN

Towing Capacity by Engine

Your engine determines your base towing limit. Start here to see the 2024 ratings for your specific Ram 1500 setup.

About these numbers

Ram 1500 guide-wide assumptions are not published in this source

The ratings above come straight from Ram's 2024 Ram 1500 Towing Guide. This body-builder chart publishes towing rows, but it does not publish the reusable document-level assumptions block needed for this policy strip. Treat the ratings as the hard ceiling and check the cited source guide before loading to the max.

Technical Audit

Data sources

These citations show the Ram guide pages used to build the 2024 overview.

Show source pages for the 2024 guide
DOC_ID: ram-1500 DOCUMENT BASIS

2024 Ram 1500 Towing Guide

Audit Scope PAGES: 1-3
PDF Creation Date 2023-07-24