| CREW CAB, LONG BOX, 4X2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,540 lbs | 25,300 lbs | 17,370 lbs | Base 7,458 lbs Base F/R 4,567 lbs / 2,892 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 68RFE | p.2 |
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,470 lbs | 24,300 lbs | 16,300 lbs | Base 7,525 lbs Base F/R 4,626 lbs / 2,899 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | M6 MT-G56 | p.2 |
| CREW CAB, LONG BOX, 4X4 | |||||||
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,200 lbs | 25,300 lbs | 17,030 lbs | Base 7,797 lbs Base F/R 4,849 lbs / 2,948 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | A6 68RFE | p.3 |
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,130 lbs | 24,300 lbs | 15,960 lbs | Base 7,868 lbs Base F/R 4,913 lbs / 2,955 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | M6 MT-G56 | p.3 |
| CREW CAB, SHORT BOX, 4X2 | |||||||
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,690 lbs | 25,300 lbs | 17,510 lbs | Base 7,311 lbs Base F/R 4,432 lbs / 2,880 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 68RFE | p.2 |
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,630 lbs | 24,300 lbs | 16,450 lbs | Base 7,374 lbs Base F/R 4,490 lbs / 2,884 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | M6 MT-G56 | p.2 |
| CREW CAB, SHORT BOX, 4X4 | |||||||
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,380 lbs | 25,300 lbs | 17,210 lbs | Base 7,620 lbs Base F/R 4,707 lbs / 2,913 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | A6 68RFE | p.3 |
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,310 lbs | 24,300 lbs | 16,140 lbs | Base 7,686 lbs Base F/R 4,768 lbs / 2,919 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | M6 MT-G56 | p.3 |
| MEGA CAB SHORT BOX, 4X2 | |||||||
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,340 lbs | 25,300 lbs | 17,170 lbs | Base 7,657 lbs Base F/R 4,634 lbs / 3,023 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 68RFE | p.4 |
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,280 lbs | 24,300 lbs | 16,100 lbs | Base 7,724 lbs Base F/R 4,694 lbs / 3,030 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | M6 MT-G56 | p.4 |
| MEGA CAB SHORT BOX, 4X4 | |||||||
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,030 lbs | 25,300 lbs | 15,540 lbs | Base 7,971 lbs Base F/R 4,887 lbs / 3,084 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 6,500 lbs | A6 68RFE | p.4 |
| 3.42 | 10,000 lbs | 1,960 lbs | 24,300 lbs | 14,870 lbs | Base 8,038 lbs Base F/R 4,948 lbs / 3,090 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 6,500 lbs | M6 MT-G56 | p.4 |
| REG CAB, LONG BOX, 4X2 | |||||||
| 3.42 | 10,000 lbs | 3,160 lbs | 25,300 lbs | 17,980 lbs Chart max | Base 6,842 lbs Base F/R 4,172 lbs / 2,670 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 68RFE | p.1 |
| 3.42 | 10,000 lbs | 3,060 lbs | 24,300 lbs | 16,890 lbs | Base 6,941 lbs Base F/R 4,248 lbs / 2,693 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | M6 MT-G56 | p.1 |
| REG CAB, LONG BOX, 4X4 | |||||||
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,720 lbs | 25,300 lbs | 17,540 lbs | Base 7,285 lbs Base F/R 4,543 lbs / 2,742 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | A6 68RFE | p.1 |
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,630 lbs | 24,300 lbs | 16,450 lbs | Base 7,371 lbs Base F/R 4,614 lbs / 2,758 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | M6 MT-G56 | p.1 |
2016 Ram 2500 towing capacity.
The 2016 Ram 2500 tows 6,960 - 17,980 lbs depending on engine, cab, bed, drivetrain, axle ratio, GVWR, and GCWR. TowingIQ check: 3 printed ratings in this chart contradict their own printed GCWR; they are shown as printed, marked as source conflicts, and left out of every maximum and range.
Find your towing capacity Look up your exact 2016 Ram 2500 configuration → Check towing capacity by VIN Decode your VIN to prefill the 2016 lookup → View full comparison chart Jump to the full rating chart →
Built from official Ram 2016 towing guides. Source pages cited below.
Engine Chart
6.7L Cummins Diesel
Engine Chart
6.4L V8 HEMI
| CREW CAB, LONG BOX, 4X2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,480 lbs | 22,800 lbs | 15,810 lbs | Base 6,521 lbs Base F/R 3,699 lbs / 2,822 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,480 lbs | 19,800 lbs | 12,810 lbs | Base 6,521 lbs Base F/R 3,699 lbs / 2,822 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.2 |
| CREW CAB, LONG BOX, 4X2 - BOX OFF | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,950 lbs | 22,800 lbs | 15,640 lbs | Base 6,047 lbs Base F/R 3,727 lbs / 2,320 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.5 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,950 lbs | 19,800 lbs | 12,640 lbs | Base 6,047 lbs Base F/R 3,727 lbs / 2,320 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.5 |
| CREW CAB, LONG BOX, 4X4 | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,130 lbs | 22,800 lbs | 15,460 lbs | Base 6,871 lbs Base F/R 3,999 lbs / 2,872 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.3 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,130 lbs | 19,800 lbs | 12,460 lbs | Base 6,871 lbs Base F/R 3,999 lbs / 2,872 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.3 |
| CREW CAB, LONG BOX, 4X4 - BOX OFF | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,570 lbs | 22,800 lbs | 15,260 lbs | Base 6,428 lbs Base F/R 3,990 lbs / 2,438 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.5 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,570 lbs | 19,800 lbs | 12,260 lbs | Base 6,428 lbs Base F/R 3,990 lbs / 2,438 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.5 |
| CREW CAB, SHORT BOX, 4X2 | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,610 lbs | 22,800 lbs | 15,940 lbs | Base 6,389 lbs Base F/R 3,584 lbs / 2,805 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,610 lbs | 19,800 lbs | 12,940 lbs | Base 6,389 lbs Base F/R 3,584 lbs / 2,805 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.2 |
| CREW CAB, SHORT BOX, 4X2 - BOX OFF | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,990 lbs | 22,800 lbs | 15,750 lbs | Base 6,009 lbs Base F/R 3,680 lbs / 2,329 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.5 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,990 lbs | 19,800 lbs | 12,750 lbs | Base 6,009 lbs Base F/R 3,680 lbs / 2,329 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.5 |
| CREW CAB, SHORT BOX, 4X4 | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,300 lbs | 22,800 lbs | 15,630 lbs | Base 6,703 lbs Base F/R 3,865 lbs / 2,838 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.3 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,300 lbs | 19,800 lbs | 12,630 lbs | Base 6,703 lbs Base F/R 3,865 lbs / 2,838 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.3 |
| CREW CAB, SHORT BOX, 4X4 - BOX OFF | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,690 lbs | 22,800 lbs | 15,450 lbs | Base 6,314 lbs Base F/R 3,951 lbs / 2,363 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.5 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,690 lbs | 19,800 lbs | 12,450 lbs | Base 6,314 lbs Base F/R 3,951 lbs / 2,363 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.5 |
| CREW CAB, SHORT BOX, 4X4, POWER WAGON | |||||||
| 4.10 | 8,510 lbs | 1,510 lbs | 17,500 lbs | 10,030 lbs | Base 6,996 lbs Base F/R 4,139 lbs / 2,857 lbs GAWR F/R 4,750 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE · POWER WAGON | p.3 |
| MEGA CAB SHORT BOX, 4X2 | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,190 lbs | 22,800 lbs | 15,520 lbs | Base 6,806 lbs Base F/R 3,777 lbs / 3,029 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.4 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,190 lbs | 19,800 lbs | 12,520 lbs | Base 6,806 lbs Base F/R 3,777 lbs / 3,029 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.4 |
| MEGA CAB SHORT BOX, 4X4 | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 2,910 lbs | 22,800 lbs | 15,240 lbs | Base 7,088 lbs Base F/R 4,055 lbs / 3,033 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.4 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,910 lbs | 19,800 lbs | 12,240 lbs | Base 7,088 lbs Base F/R 4,055 lbs / 3,033 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.4 |
| REG CAB, LONG BOX, 4X2 | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,990 lbs Chart max | 22,800 lbs | 16,320 lbs | Base 6,012 lbs Base F/R 3,430 lbs / 2,582 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,990 lbs | 19,800 lbs | 13,320 lbs | Base 6,012 lbs Base F/R 3,430 lbs / 2,582 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.1 |
| REG CAB, LONG BOX, 4X2 - BOX OFF | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 4,480 lbs | 22,800 lbs | 16,150 lbs | Base 5,521 lbs Base F/R 3,415 lbs / 2,107 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.6 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 4,480 lbs | 19,800 lbs | 13,150 lbs | Base 5,521 lbs Base F/R 3,415 lbs / 2,107 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.6 |
| REG CAB, LONG BOX, 4X4 | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,600 lbs | 22,800 lbs | 15,930 lbs | Base 6,401 lbs Base F/R 3,720 lbs / 2,681 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,600 lbs | 19,800 lbs | 12,930 lbs | Base 6,401 lbs Base F/R 3,720 lbs / 2,681 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.1 |
| REG CAB, LONG BOX, 4X4 - BOX OFF | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 4,100 lbs | 22,800 lbs | 15,780 lbs | Base 5,895 lbs Base F/R 3,690 lbs / 2,205 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.6 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 4,100 lbs | 19,800 lbs | 12,780 lbs | Base 5,895 lbs Base F/R 3,690 lbs / 2,205 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.6 |
Engine Chart
5.7L V8 HEMI
| CREW CAB, LONG BOX, 4X2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,560 lbs | 20,300 lbs | 13,390 lbs | Base 6,440 lbs Base F/R 3,648 lbs / 2,791 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.2 |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,560 lbs | 18,300 lbs | 11,390 lbs | Base 6,440 lbs Base F/R 3,648 lbs / 2,791 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.2 |
| CREW CAB, LONG BOX, 4X2 - BOX OFF | |||||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 3,030 lbs | 20,300 lbs | 13,210 lbs | Base 5,972 lbs Base F/R 3,688 lbs / 2,285 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE | p.5 |
| 3.73 | 9,000 lbs | 3,030 lbs | 18,300 lbs | 11,220 lbs | Base 5,972 lbs Base F/R 3,688 lbs / 2,285 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE | p.5 |
| CREW CAB, LONG BOX, 4X4 | |||||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,200 lbs | 20,300 lbs | 13,020 lbs | Base 6,802 lbs Base F/R 3,951 lbs / 2,852 lbs GAWR F/R 5,250 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.3 |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,200 lbs | 18,300 lbs | 11,030 lbs | Base 6,802 lbs Base F/R 3,951 lbs / 2,852 lbs GAWR F/R 5,250 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.3 |
| CREW CAB, LONG BOX, 4X4 - BOX OFF | |||||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,650 lbs | 20,300 lbs | 12,830 lbs | Base 6,351 lbs Base F/R 3,945 lbs / 2,405 lbs GAWR F/R 5,250 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE | p.5 |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,650 lbs | 18,300 lbs | 10,830 lbs | Base 6,351 lbs Base F/R 3,945 lbs / 2,405 lbs GAWR F/R 5,250 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE | p.5 |
| CREW CAB, SHORT BOX, 4X2 | |||||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,690 lbs | 20,300 lbs | 13,520 lbs | Base 6,306 lbs Base F/R 3,530 lbs / 2,776 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.2 |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,690 lbs | 18,300 lbs | 11,520 lbs | Base 6,306 lbs Base F/R 3,530 lbs / 2,776 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.2 |
| CREW CAB, SHORT BOX, 4X2 - BOX OFF | |||||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 3,060 lbs | 20,300 lbs | 13,320 lbs | Base 5,937 lbs Base F/R 3,622 lbs / 2,315 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE | p.5 |
| 3.73 | 9,000 lbs | 3,060 lbs | 18,300 lbs | 11,320 lbs | Base 5,937 lbs Base F/R 3,622 lbs / 2,315 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE | p.5 |
| CREW CAB, SHORT BOX, 4X4 | |||||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,370 lbs | 20,300 lbs | 13,190 lbs | Base 6,633 lbs Base F/R 3,808 lbs / 2,825 lbs GAWR F/R 5,250 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.3 |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,370 lbs | 18,300 lbs | 11,200 lbs | Base 6,633 lbs Base F/R 3,808 lbs / 2,825 lbs GAWR F/R 5,250 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.3 |
| CREW CAB, SHORT BOX, 4X4 - BOX OFF | |||||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,750 lbs | 20,300 lbs | 13,010 lbs | Base 6,245 lbs Base F/R 3,897 lbs / 2,349 lbs GAWR F/R 5,250 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE | p.5 |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,750 lbs | 18,300 lbs | 11,020 lbs | Base 6,245 lbs Base F/R 3,897 lbs / 2,349 lbs GAWR F/R 5,250 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE | p.5 |
| MEGA CAB SHORT BOX, 4X2 | |||||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,210 lbs | 20,300 lbs | 13,040 lbs | Base 6,785 lbs Base F/R 3,754 lbs / 3,031 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE | p.4 |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,210 lbs | 18,300 lbs | 11,040 lbs | Base 6,785 lbs Base F/R 3,754 lbs / 3,031 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE | p.4 |
| MEGA CAB SHORT BOX, 4X4 | |||||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 1,960 lbs | 20,300 lbs | 12,780 lbs | Base 7,040 lbs Base F/R 4,007 lbs / 3,033 lbs GAWR F/R 5,250 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE | p.4 |
| 3.73 | 9,000 lbs | 1,960 lbs | 18,300 lbs | 10,780 lbs | Base 7,040 lbs Base F/R 4,007 lbs / 3,033 lbs GAWR F/R 5,250 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE | p.4 |
| REG CAB, LONG BOX, 4X2 | |||||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 3,060 lbs | 20,300 lbs | 13,890 lbs | Base 5,940 lbs Base F/R 3,359 lbs / 2,582 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.1 |
| 3.73 | 9,000 lbs | 3,060 lbs | 18,300 lbs | 11,890 lbs | Base 5,940 lbs Base F/R 3,359 lbs / 2,582 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.1 |
| REG CAB, LONG BOX, 4X2 - BOX OFF | |||||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 3,550 lbs | 20,300 lbs | 13,720 lbs | Base 5,452 lbs Base F/R 3,353 lbs / 2,099 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE | p.6 |
| 3.73 | 9,000 lbs | 3,550 lbs | 18,300 lbs | 11,720 lbs | Base 5,452 lbs Base F/R 3,353 lbs / 2,099 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE | p.6 |
| REG CAB, LONG BOX, 4X4 | |||||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,680 lbs | 20,300 lbs | 13,510 lbs | Base 6,321 lbs Base F/R 3,662 lbs / 2,659 lbs GAWR F/R 5,250 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.1 |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,680 lbs | 18,300 lbs | 11,510 lbs | Base 6,321 lbs Base F/R 3,662 lbs / 2,659 lbs GAWR F/R 5,250 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.1 |
| REG CAB, LONG BOX, 4X4 - BOX OFF | |||||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 3,180 lbs | 20,300 lbs | 13,350 lbs | Base 5,821 lbs Base F/R 3,643 lbs / 2,178 lbs GAWR F/R 5,250 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE | p.6 |
| 3.73 | 9,000 lbs | 3,180 lbs | 18,300 lbs | 11,350 lbs | Base 5,821 lbs Base F/R 3,643 lbs / 2,178 lbs GAWR F/R 5,250 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE | p.6 |
Engine Chart
5.7L V8 CNG
| CREW CAB LONG BOX 4X2 CNG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | 9,200 lbs | 1,850 lbs | 15,000 lbs | 9,190 lbs printed Source conflict | Base 7,351 lbs Base F/R 3,851 lbs / 3,500 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,000 lbs | A6 665RFE · CNG TowingIQ check: Ram prints 9,190 lbs here; with this row's printed base weight (7,351 lbs) that is 1,541 lbs over its printed GCWR (15,000 lbs). TowingIQ does not use it as a rating or in any maximum; confirm with Ram. | p.2 |
| CREW CAB, LONG BOX, 4X4, CNG | |||||||
| 3.73 | 9,200 lbs | 1,630 lbs | 15,000 lbs | 6,960 lbs | Base 7,567 lbs Base F/R 4,119 lbs / 3,447 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE · CNG | p.3 |
| REG CAB LONG BOX 4X2 CNG | |||||||
| 3.73 | 9,200 lbs | 2,350 lbs | 15,000 lbs | 12,520 lbs printed Source conflict | Base 6,852 lbs Base F/R 3,686 lbs / 3,166 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE · CNG TowingIQ check: Ram prints 12,520 lbs here; with this row's printed base weight (6,852 lbs) that is 4,372 lbs over its printed GCWR (15,000 lbs). TowingIQ does not use it as a rating or in any maximum; confirm with Ram. | p.1 |
| REG CAB LONG BOX 4X4 CNG | |||||||
| 3.73 | 9,200 lbs | 1,970 lbs | 15,000 lbs | 9,980 lbs printed Source conflict | Base 7,233 lbs Base F/R 3,990 lbs / 3,243 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 665RFE · CNG TowingIQ check: Ram prints 9,980 lbs here; with this row's printed base weight (7,233 lbs) that is 2,213 lbs over its printed GCWR (15,000 lbs). TowingIQ does not use it as a rating or in any maximum; confirm with Ram. | p.1 |
Towing Capacity by Engine
Your engine determines your base towing limit. Start here to see the 2016 ratings for your specific Ram 2500 setup.
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL 10% / 15% Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT 75 / 70 / 250 LBS Conventional / gooseneck / 5th wheel RECEIVER LIMIT CLASS V MAX TONGUE 1,800 LBS Published receiver-hitch cap for this guide RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL
10% / 15%
Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT
75 / 70 / 250 LBS
Conventional / gooseneck / 5th wheel RECEIVER LIMIT CLASS V MAX TONGUE
1,800 LBS
Published receiver-hitch cap for this guide RATING METHOD STANDARD
SAE J2807
Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
Technical Audit
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2016 Ram 2500 overview.