| CREW CAB, LONG BOX, 4X2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,540 lbs | 25,300 lbs | 17,320 lbs | Base 7,461 lbs Base F/R 4,571 lbs / 2,891 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 68RFE | p.2 |
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,470 lbs | 24,300 lbs | 16,270 lbs | Base 7,528 lbs Base F/R 4,630 lbs / 2,898 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | M6 MT-G56 | p.2 |
| CREW CAB, LONG BOX, 4X4 | |||||||
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,200 lbs | 25,300 lbs | 16,750 lbs | Base 7,799 lbs Base F/R 4,848 lbs / 2,950 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | A6 68RFE | p.3 |
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,130 lbs | 24,300 lbs | 15,920 lbs | Base 7,869 lbs Base F/R 4,912 lbs / 2,957 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | M6 MT-G56 | p.3 |
| CREW CAB, SHORT BOX, 4X2 | |||||||
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,670 lbs | 25,300 lbs | 17,450 lbs | Base 7,330 lbs Base F/R 4,450 lbs / 2,881 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 68RFE | p.2 |
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,610 lbs | 24,300 lbs | 16,410 lbs | Base 7,393 lbs Base F/R 4,508 lbs / 2,885 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | M6 MT-G56 | p.2 |
| CREW CAB, SHORT BOX, 4X4 | |||||||
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,380 lbs | 25,300 lbs | 17,160 lbs | Base 7,619 lbs Base F/R 4,700 lbs / 2,918 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | A6 68RFE | p.3 |
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,310 lbs | 24,300 lbs | 16,110 lbs | Base 7,685 lbs Base F/R 4,761 lbs / 2,924 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | M6 MT-G56 | p.3 |
| MEGA CAB SHORT BOX, 4X2 | |||||||
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,340 lbs | 25,300 lbs | 17,170 lbs | Base 7,658 lbs Base F/R 4,634 lbs / 3,024 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 68RFE | p.4 |
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,270 lbs | 24,300 lbs | 16,100 lbs | Base 7,726 lbs Base F/R 4,695 lbs / 3,031 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | M6 MT-G56 | p.4 |
| MEGA CAB SHORT BOX, 4X4 | |||||||
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,020 lbs | 25,300 lbs | 15,430 lbs | Base 7,982 lbs Base F/R 4,892 lbs / 3,090 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 6,500 lbs | A6 68RFE | p.4 |
| 3.42 | 10,000 lbs | 1,950 lbs | 24,300 lbs | 14,750 lbs | Base 8,050 lbs Base F/R 4,954 lbs / 3,096 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 6,500 lbs | M6 MT-G56 | p.4 |
| REG CAB, LONG BOX, 4X2 | |||||||
| 3.42 | 10,000 lbs | 3,160 lbs | 25,300 lbs | 17,980 lbs Chart max | Base 6,844 lbs Base F/R 4,171 lbs / 2,673 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 68RFE | p.1 |
| 3.42 | 10,000 lbs | 3,060 lbs | 24,300 lbs | 16,890 lbs | Base 6,943 lbs Base F/R 4,247 lbs / 2,696 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | M6 MT-G56 | p.1 |
| REG CAB, LONG BOX, 4X4 | |||||||
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,720 lbs | 25,300 lbs | 17,500 lbs | Base 7,280 lbs Base F/R 4,538 lbs / 2,742 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | A6 68RFE | p.1 |
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,630 lbs | 24,300 lbs | 16,430 lbs | Base 7,367 lbs Base F/R 4,609 lbs / 2,758 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | M6 MT-G56 | p.1 |
2018 Ram 2500 towing capacity.
The 2018 Ram 2500 tows 6,820 - 17,980 lbs depending on engine, cab, bed, drivetrain, axle ratio, GVWR, and GCWR.
Find your towing capacity Look up your exact 2018 Ram 2500 configuration → Check towing capacity by VIN Decode your VIN to prefill the 2018 lookup → View full comparison chart Jump to the full rating chart →
Built from official Ram 2018 towing guides. Source pages cited below.
Engine Chart
6.7L Cummins Diesel
Engine Chart
6.4L V8 HEMI
| CREW CAB, LONG BOX, 4X2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,480 lbs | 22,800 lbs | 15,810 lbs | Base 6,523 lbs Base F/R 3,699 lbs / 2,824 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,480 lbs | 19,800 lbs | 12,810 lbs | Base 6,523 lbs Base F/R 3,699 lbs / 2,824 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.2 |
| CREW CAB, LONG BOX, 4X2 - BOX OFF | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,950 lbs | 22,800 lbs | 15,640 lbs | Base 6,049 lbs Base F/R 3,727 lbs / 2,322 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.5 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,950 lbs | 19,800 lbs | 12,640 lbs | Base 6,049 lbs Base F/R 3,727 lbs / 2,322 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.5 |
| CREW CAB, LONG BOX, 4X4 | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,140 lbs | 22,800 lbs | 15,470 lbs | Base 6,862 lbs Base F/R 3,995 lbs / 2,867 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.3 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,140 lbs | 19,800 lbs | 12,470 lbs | Base 6,862 lbs Base F/R 3,995 lbs / 2,867 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.3 |
| CREW CAB, LONG BOX, 4X4 - BOX OFF | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,590 lbs | 22,800 lbs | 15,280 lbs | Base 6,408 lbs Base F/R 4,020 lbs / 2,389 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.5 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,590 lbs | 19,800 lbs | 12,280 lbs | Base 6,408 lbs Base F/R 4,020 lbs / 2,389 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.5 |
| CREW CAB, SHORT BOX, 4X2 | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,610 lbs | 22,800 lbs | 15,940 lbs | Base 6,391 lbs Base F/R 3,583 lbs / 2,808 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,610 lbs | 19,800 lbs | 12,940 lbs | Base 6,391 lbs Base F/R 3,583 lbs / 2,808 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.2 |
| CREW CAB, SHORT BOX, 4X2 - BOX OFF | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,990 lbs | 22,800 lbs | 15,750 lbs | Base 6,011 lbs Base F/R 3,679 lbs / 2,332 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.5 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,990 lbs | 19,800 lbs | 12,750 lbs | Base 6,011 lbs Base F/R 3,679 lbs / 2,332 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.5 |
| CREW CAB, SHORT BOX, 4X4 | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,300 lbs | 22,800 lbs | 15,630 lbs | Base 6,701 lbs Base F/R 3,857 lbs / 2,844 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.3 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,300 lbs | 19,800 lbs | 12,630 lbs | Base 6,701 lbs Base F/R 3,857 lbs / 2,844 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.3 |
| CREW CAB, SHORT BOX, 4X4 - BOX OFF | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,690 lbs | 22,800 lbs | 15,450 lbs | Base 6,311 lbs Base F/R 3,947 lbs / 2,363 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.5 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,690 lbs | 19,800 lbs | 12,450 lbs | Base 6,311 lbs Base F/R 3,947 lbs / 2,363 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.5 |
| CREW CAB, SHORT BOX, 4X4, POWER WAGON | |||||||
| 4.10 | 8,565 lbs | 1,560 lbs | 17,525 lbs | 10,050 lbs | Base 7,000 lbs Base F/R 4,139 lbs / 2,861 lbs GAWR F/R 4,750 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE · POWER WAGON | p.3 |
| MEGA CAB SHORT BOX, 4X2 | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,180 lbs | 22,800 lbs | 15,510 lbs | Base 6,818 lbs Base F/R 3,795 lbs / 3,023 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.4 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,180 lbs | 19,800 lbs | 12,510 lbs | Base 6,818 lbs Base F/R 3,795 lbs / 3,023 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.4 |
| MEGA CAB SHORT BOX, 4X4 | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 2,910 lbs | 22,800 lbs | 15,240 lbs | Base 7,090 lbs Base F/R 4,056 lbs / 3,035 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.4 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,910 lbs | 19,800 lbs | 12,240 lbs | Base 7,090 lbs Base F/R 4,056 lbs / 3,035 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.4 |
| REG CAB, LONG BOX, 4X2 | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,990 lbs Chart max | 22,800 lbs | 16,320 lbs | Base 6,014 lbs Base F/R 3,429 lbs / 2,585 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,990 lbs | 19,800 lbs | 13,320 lbs | Base 6,014 lbs Base F/R 3,429 lbs / 2,585 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.1 |
| REG CAB, LONG BOX, 4X2 - BOX OFF | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 4,490 lbs | 22,800 lbs | 16,160 lbs | Base 5,510 lbs Base F/R 3,399 lbs / 2,111 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.6 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 4,490 lbs | 19,800 lbs | 13,160 lbs | Base 5,510 lbs Base F/R 3,399 lbs / 2,111 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.6 |
| REG CAB, LONG BOX, 4X4 | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,610 lbs | 22,800 lbs | 15,940 lbs | Base 6,391 lbs Base F/R 3,711 lbs / 2,680 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,610 lbs | 19,800 lbs | 12,940 lbs | Base 6,391 lbs Base F/R 3,711 lbs / 2,680 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.1 |
| REG CAB, LONG BOX, 4X4 - BOX OFF | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 4,100 lbs | 22,800 lbs | 15,770 lbs | Base 5,901 lbs Base F/R 3,763 lbs / 2,139 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.6 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 4,100 lbs | 19,800 lbs | 12,770 lbs | Base 5,901 lbs Base F/R 3,763 lbs / 2,139 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.6 |
Engine Chart
5.7L V8 HEMI
| CREW CAB, LONG BOX, 4X2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,560 lbs | 20,300 lbs | 13,390 lbs | Base 6,443 lbs Base F/R 3,655 lbs / 2,789 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.2 |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,560 lbs | 18,300 lbs | 11,390 lbs | Base 6,443 lbs Base F/R 3,655 lbs / 2,789 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.2 |
| CREW CAB, LONG BOX, 4X4 | |||||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,180 lbs | 20,300 lbs | 13,010 lbs | Base 6,819 lbs Base F/R 3,958 lbs / 2,860 lbs GAWR F/R 5,250 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.3 |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,180 lbs | 18,300 lbs | 11,010 lbs | Base 6,819 lbs Base F/R 3,958 lbs / 2,860 lbs GAWR F/R 5,250 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.3 |
| CREW CAB, SHORT BOX, 4X2 | |||||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,690 lbs | 20,300 lbs | 13,520 lbs | Base 6,308 lbs Base F/R 3,529 lbs / 2,779 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.2 |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,690 lbs | 18,300 lbs | 11,520 lbs | Base 6,308 lbs Base F/R 3,529 lbs / 2,779 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.2 |
| CREW CAB, SHORT BOX, 4X4 | |||||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,350 lbs | 20,300 lbs | 13,180 lbs | Base 6,648 lbs Base F/R 3,813 lbs / 2,835 lbs GAWR F/R 5,250 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.3 |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,350 lbs | 18,300 lbs | 11,180 lbs | Base 6,648 lbs Base F/R 3,813 lbs / 2,835 lbs GAWR F/R 5,250 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.3 |
| MEGA CAB SHORT BOX, 4X2 | |||||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,210 lbs | 20,300 lbs | 13,040 lbs | Base 6,787 lbs Base F/R 3,754 lbs / 3,033 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE | p.4 |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,210 lbs | 18,300 lbs | 11,040 lbs | Base 6,787 lbs Base F/R 3,754 lbs / 3,033 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE | p.4 |
| MEGA CAB SHORT BOX, 4X4 | |||||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 1,960 lbs | 20,300 lbs | 12,780 lbs | Base 7,042 lbs Base F/R 4,008 lbs / 3,034 lbs GAWR F/R 5,250 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE | p.4 |
| 3.73 | 9,000 lbs | 1,960 lbs | 18,300 lbs | 10,780 lbs | Base 7,042 lbs Base F/R 4,008 lbs / 3,034 lbs GAWR F/R 5,250 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE | p.4 |
| REG CAB, LONG BOX, 4X2 | |||||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 3,050 lbs | 20,300 lbs | 13,880 lbs | Base 5,952 lbs Base F/R 3,366 lbs / 2,586 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.1 |
| 3.73 | 9,000 lbs | 3,050 lbs | 18,300 lbs | 11,880 lbs | Base 5,952 lbs Base F/R 3,366 lbs / 2,586 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.1 |
| REG CAB, LONG BOX, 4X4 | |||||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,690 lbs | 20,300 lbs | 13,520 lbs | Base 6,310 lbs Base F/R 3,658 lbs / 2,652 lbs GAWR F/R 5,250 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.1 |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,690 lbs | 18,300 lbs | 11,520 lbs | Base 6,310 lbs Base F/R 3,658 lbs / 2,652 lbs GAWR F/R 5,250 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.1 |
Engine Chart
5.7L V8 CNG
| CREW CAB LONG BOX 4X2 CNG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | 9,200 lbs | 1,850 lbs | 15,000 lbs | 7,180 lbs | Base 7,353 lbs Base F/R 3,851 lbs / 3,502 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,000 lbs | A6 665RFE · CNG | p.2 |
| CREW CAB, LONG BOX, 4X4, CNG | |||||||
| 3.73 | 9,200 lbs | 1,490 lbs | 15,000 lbs | 6,820 lbs | Base 7,709 lbs Base F/R 4,145 lbs / 3,564 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE · CNG | p.3 |
| REG CAB LONG BOX 4X2 CNG | |||||||
| 3.73 | 9,200 lbs | 2,350 lbs | 15,000 lbs | 7,680 lbs | Base 6,854 lbs Base F/R 3,685 lbs / 3,169 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE · CNG | p.1 |
| REG CAB LONG BOX 4X4 CNG | |||||||
| 3.73 | 9,200 lbs | 1,970 lbs | 15,000 lbs | 7,300 lbs | Base 7,235 lbs Base F/R 3,989 lbs / 3,246 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 665RFE · CNG | p.1 |
Towing Capacity by Engine
Your engine determines your base towing limit. Start here to see the 2018 ratings for your specific Ram 2500 setup.
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL 10% / 15% Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT 75 / 70 / 250 LBS Conventional / gooseneck / 5th wheel RECEIVER LIMIT CLASS V MAX TONGUE 1,800 LBS Published receiver-hitch cap for this guide RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL
10% / 15%
Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT
75 / 70 / 250 LBS
Conventional / gooseneck / 5th wheel RECEIVER LIMIT CLASS V MAX TONGUE
1,800 LBS
Published receiver-hitch cap for this guide RATING METHOD STANDARD
SAE J2807
Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
Technical Audit
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2018 Ram 2500 overview.