| RAM 2500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 6'4'' STANDARD BOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,760 lbs | 27,700 lbs | 19,980 lbs | Base 7,240 lbs Base F/R 4,403 lbs / 2,837 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.2 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,660 lbs | 27,700 lbs | 19,980 lbs | Base 7,240 lbs Base F/R 4,400 lbs / 2,839 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.2 |
| RAM 2500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,620 lbs | 27,840 lbs | 19,980 lbs | Base 7,380 lbs Base F/R 4,535 lbs / 2,844 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.3 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,510 lbs | 27,840 lbs | 19,970 lbs | Base 7,394 lbs Base F/R 4,548 lbs / 2,846 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.3 |
| RAM 2500 - 4X2 - REG CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,140 lbs | 27,320 lbs | 19,980 lbs | Base 6,861 lbs Base F/R 4,227 lbs / 2,634 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,030 lbs | 27,320 lbs | 19,980 lbs | Base 6,867 lbs Base F/R 4,234 lbs / 2,633 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.1 |
2023 Ram 2500 towing capacity.
The 2023 Ram 2500 tows 10,570 - 19,980 lbs depending on engine, cab, bed, drivetrain, axle ratio, GVWR, and GCWR.
Find your towing capacity Look up your exact 2023 Ram 2500 configuration → Check towing capacity by VIN Decode your VIN to prefill the 2023 lookup → View full comparison chart Jump to the full rating chart →
Built from official Ram 2023 towing guides. Source pages cited below.
Engine Chart
6.7L I6 Cummins Turbo Diesel
Engine Chart
6.4L V8 Heavy Duty HEMI MDS
| RAM 2500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 6'4'' STANDARD BOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,650 lbs | 24,200 lbs | 17,380 lbs | Base 6,353 lbs Base F/R 3,569 lbs / 2,783 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.2 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,540 lbs | 24,200 lbs | 17,370 lbs | Base 6,356 lbs Base F/R 3,568 lbs / 2,788 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,650 lbs | 22,000 lbs | 15,180 lbs | Base 6,353 lbs Base F/R 3,569 lbs / 2,783 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.2 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,540 lbs | 22,000 lbs | 15,170 lbs | Base 6,356 lbs Base F/R 3,568 lbs / 2,788 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.2 |
| RAM 2500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,520 lbs | 24,200 lbs | 17,250 lbs | Base 6,483 lbs Base F/R 3,693 lbs / 2,790 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.3 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,410 lbs | 24,200 lbs | 17,240 lbs | Base 6,491 lbs Base F/R 3,697 lbs / 2,793 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.3 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,520 lbs | 22,000 lbs | 15,050 lbs | Base 6,483 lbs Base F/R 3,693 lbs / 2,790 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.3 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,410 lbs | 22,000 lbs | 15,040 lbs | Base 6,491 lbs Base F/R 3,697 lbs / 2,793 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.3 |
| RAM 2500 - 4X2 - REG CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 4,000 lbs | 24,200 lbs | 17,730 lbs | Base 6,001 lbs Base F/R 3,409 lbs / 2,592 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.1 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,900 lbs | 24,200 lbs | 17,730 lbs | Base 6,001 lbs Base F/R 3,409 lbs / 2,592 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 4,000 lbs | 22,000 lbs | 15,530 lbs | Base 6,001 lbs Base F/R 3,409 lbs / 2,592 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,900 lbs | 22,000 lbs | 15,530 lbs | Base 6,001 lbs Base F/R 3,409 lbs / 2,592 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.1 |
Engine Chart
6.7L I6 Cummins Turbo Diesel
| RAM 2500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 6'4'' BOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,480 lbs | 27,980 lbs | 19,980 lbs | Base 7,522 lbs Base F/R 4,672 lbs / 2,849 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.5 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,390 lbs | 27,980 lbs | 19,170 lbs | Base 7,508 lbs Base F/R 4,665 lbs / 2,842 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.5 |
| RAM 2500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,290 lbs | 26,400 lbs | 18,150 lbs | Base 7,709 lbs Base F/R 4,831 lbs / 2,878 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.4 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,180 lbs | 26,400 lbs | 17,040 lbs | Base 7,721 lbs Base F/R 4,841 lbs / 2,880 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.4 |
| RAM 2500 - 4X4 - MEGA CAB - SLT - 6'4'' STANDARD BOX | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,030 lbs | 24,240 lbs | 15,570 lbs | Base 7,967 lbs Base F/R 4,909 lbs / 3,058 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 6,040 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · SLT | p.2 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 1,930 lbs | 24,240 lbs | 14,510 lbs | Base 7,973 lbs Base F/R 4,916 lbs / 3,057 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 6,040 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · SLT | p.2 |
| RAM 2500 - 4X4 - REGULAR CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,790 lbs | 27,650 lbs | 19,970 lbs | Base 7,206 lbs Base F/R 4,527 lbs / 2,678 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,690 lbs | 27,650 lbs | 19,970 lbs | Base 7,208 lbs Base F/R 4,538 lbs / 2,670 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.1 |
| RAM 2500 REBEL - 4X4 - CREW CAB - 6'4'' BOX | |||||||
| 3.73 | 9,680 lbs | 1,980 lbs | 23,100 lbs | 14,920 lbs | Base 7,702 lbs Base F/R 4,748 lbs / 2,953 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 6,040 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · REBEL | p.3 |
Engine Chart
6.4L V8 Heavy Duty HEMI MDS
| RAM 2500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 6'4'' BOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,340 lbs | 24,200 lbs | 17,070 lbs | Base 6,656 lbs Base F/R 3,853 lbs / 2,802 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.5 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,230 lbs | 24,200 lbs | 17,060 lbs | Base 6,665 lbs Base F/R 3,863 lbs / 2,801 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.5 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,340 lbs | 22,000 lbs | 14,870 lbs | Base 6,656 lbs Base F/R 3,853 lbs / 2,802 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.5 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,230 lbs | 22,000 lbs | 14,860 lbs | Base 6,665 lbs Base F/R 3,863 lbs / 2,801 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.5 |
| RAM 2500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,070 lbs | 24,200 lbs | 16,900 lbs | Base 6,828 lbs Base F/R 4,000 lbs / 2,827 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.4 |
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,160 lbs | 24,200 lbs | 16,890 lbs | Base 6,839 lbs Base F/R 4,004 lbs / 2,834 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.4 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,070 lbs | 22,000 lbs | 14,700 lbs | Base 6,828 lbs Base F/R 4,000 lbs / 2,827 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.4 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,160 lbs | 22,000 lbs | 14,690 lbs | Base 6,839 lbs Base F/R 4,004 lbs / 2,834 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.4 |
| RAM 2500 - 4X4 - MEGA CAB - SLT - 6'4'' STANDARD BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 2,930 lbs | 24,200 lbs | 16,660 lbs | Base 7,067 lbs Base F/R 4,064 lbs / 3,003 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · SLT | p.2 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 2,830 lbs | 24,200 lbs | 16,660 lbs | Base 7,067 lbs Base F/R 4,064 lbs / 3,003 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · SLT | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,930 lbs | 22,000 lbs | 14,460 lbs | Base 7,067 lbs Base F/R 4,064 lbs / 3,003 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · SLT | p.2 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,830 lbs | 22,000 lbs | 14,460 lbs | Base 7,067 lbs Base F/R 4,064 lbs / 3,003 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · SLT | p.2 |
| RAM 2500 - 4X4 - REGULAR CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,680 lbs | 24,200 lbs | 17,410 lbs | Base 6,319 lbs Base F/R 3,694 lbs / 2,625 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.1 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,570 lbs | 24,200 lbs | 17,400 lbs | Base 6,331 lbs Base F/R 3,701 lbs / 2,629 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,680 lbs | 22,000 lbs | 15,210 lbs | Base 6,319 lbs Base F/R 3,694 lbs / 2,625 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,570 lbs | 22,000 lbs | 15,200 lbs | Base 6,331 lbs Base F/R 3,701 lbs / 2,629 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.1 |
| RAM 2500 POWER WAGON - 4X4 - CREW CAB - 6'4'' BOX | |||||||
| 4.10 | 8,565 lbs | 1,610 lbs | 18,000 lbs | 10,570 lbs | Base 6,952 lbs Base F/R 4,095 lbs / 2,857 lbs GAWR F/R 4,750 lbs / 6,200 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · POWER WAGON | p.3 |
Towing Capacity by Engine
Your engine determines your base towing limit. Start here to see the 2023 ratings for your specific Ram 2500 setup.
Ram 2500 4x2
15,040 - 19,980 lbsRam 2500 4x4
10,570 - 19,980 lbs TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL 10% / 15% Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT 75 / 70 / 250 LBS Conventional / gooseneck / 5th wheel HITCH THRESHOLDS TRAILER LIMITS 23k / 30k LBS 5th-wheel / gooseneck required above this weight RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL
10% / 15%
Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT
75 / 70 / 250 LBS
Conventional / gooseneck / 5th wheel HITCH THRESHOLDS TRAILER LIMITS
23k / 30k LBS
5th-wheel / gooseneck required above this weight RATING METHOD STANDARD
SAE J2807
Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
Technical Audit
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2023 Ram 2500 overview.