| RAM 2500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 6'4'' STANDARD BOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,760 lbs | 27,700 lbs | 19,980 lbs | Base 7,240 lbs Base F/R 4,403 lbs / 2,837 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.2 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,660 lbs | 27,700 lbs | 19,980 lbs | Base 7,240 lbs Base F/R 4,400 lbs / 2,839 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.2 |
| RAM 2500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,640 lbs | 27,837 lbs | 20,000 lbs | Base 7,361 lbs Base F/R 4,537 lbs / 2,824 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.3 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,520 lbs | 27,840 lbs | 19,990 lbs | Base 7,376 lbs Base F/R 4,549 lbs / 2,826 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.3 |
| RAM 2500 - 4X2 - REG CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,150 lbs | 27,320 lbs | 19,990 lbs | Base 6,850 lbs Base F/R 4,224 lbs / 2,625 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,040 lbs | 27,320 lbs | 19,990 lbs | Base 6,856 lbs Base F/R 4,231 lbs / 2,624 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.1 |
2024 Ram 2500 towing capacity.
The 2024 Ram 2500 tows 10,600 - 20,000 lbs depending on engine, cab, bed, drivetrain, axle ratio, GVWR, and GCWR.
Find your towing capacity Look up your exact 2024 Ram 2500 configuration → Check towing capacity by VIN Decode your VIN to prefill the 2024 lookup → View full comparison chart Jump to the full rating chart →
Built from official Ram 2024 towing guides. Source pages cited below.
Engine Chart
6.7L I6 Cummins Turbo Diesel
Engine Chart
6.4L V8 Heavy Duty HEMI MDS
| RAM 2500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 6'4'' STANDARD BOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,670 lbs | 24,200 lbs | 17,400 lbs | Base 6,330 lbs Base F/R 3,564 lbs / 2,765 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.2 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,570 lbs | 24,200 lbs | 17,400 lbs | Base 6,333 lbs Base F/R 3,563 lbs / 2,770 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,670 lbs | 22,000 lbs | 15,200 lbs | Base 6,330 lbs Base F/R 3,564 lbs / 2,765 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.2 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,570 lbs | 22,000 lbs | 15,200 lbs | Base 6,333 lbs Base F/R 3,563 lbs / 2,770 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.2 |
| RAM 2500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,530 lbs | 24,200 lbs | 17,260 lbs | Base 6,466 lbs Base F/R 3,692 lbs / 2,773 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.3 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,430 lbs | 24,200 lbs | 17,260 lbs | Base 6,473 lbs Base F/R 3,696 lbs / 2,777 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.3 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,530 lbs | 22,000 lbs | 15,060 lbs | Base 6,466 lbs Base F/R 3,692 lbs / 2,773 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.3 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,430 lbs | 22,000 lbs | 15,060 lbs | Base 6,473 lbs Base F/R 3,696 lbs / 2,777 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.3 |
| RAM 2500 - 4X2 - REG CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 4,000 lbs | 24,200 lbs | 17,730 lbs | Base 6,001 lbs Base F/R 3,409 lbs / 2,592 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.1 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,900 lbs | 24,200 lbs | 17,730 lbs | Base 6,001 lbs Base F/R 3,409 lbs / 2,592 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 4,000 lbs | 22,000 lbs | 15,530 lbs | Base 6,001 lbs Base F/R 3,409 lbs / 2,592 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,900 lbs | 22,000 lbs | 15,530 lbs | Base 6,001 lbs Base F/R 3,409 lbs / 2,592 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.1 |
Engine Chart
6.7L I6 Cummins Turbo Diesel
| RAM 2500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 6'4'' BOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,500 lbs | 27,977 lbs | 20,000 lbs | Base 7,501 lbs Base F/R 4,665 lbs / 2,836 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.5 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,410 lbs | 27,962 lbs | 20,000 lbs | Base 7,487 lbs Base F/R 4,657 lbs / 2,829 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.5 |
| RAM 2500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,310 lbs | 26,400 lbs | 18,230 lbs | Base 7,691 lbs Base F/R 4,826 lbs / 2,864 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.4 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,200 lbs | 26,400 lbs | 18,220 lbs | Base 7,702 lbs Base F/R 4,836 lbs / 2,866 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.4 |
| RAM 2500 - 4X4 - MEGA CAB - LARAMIE - 6'4'' BOX | |||||||
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,000 lbs | 24,240 lbs | 15,870 lbs | Base 7,896 lbs Base F/R 4,855 lbs / 3,041 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 6,040 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · LARAMIE | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,070 lbs | 24,240 lbs | 15,840 lbs | Base 7,928 lbs Base F/R 4,887 lbs / 3,041 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 6,040 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · LARAMIE | p.2 |
| RAM 2500 - 4X4 - REGULAR CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,790 lbs | 27,650 lbs | 19,970 lbs | Base 7,206 lbs Base F/R 4,528 lbs / 2,678 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,690 lbs | 27,650 lbs | 19,970 lbs | Base 7,208 lbs Base F/R 4,538 lbs / 2,670 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.1 |
| RAM 2500 REBEL - 4X4 - CREW CAB - 6'4'' BOX | |||||||
| 3.73 | 9,680 lbs | 1,950 lbs | 23,100 lbs | 14,890 lbs | Base 7,733 lbs Base F/R 4,809 lbs / 2,924 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 6,040 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE Transmission · REBEL | p.3 |
Engine Chart
6.4L V8 Heavy Duty HEMI MDS
| RAM 2500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 6'4'' BOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,360 lbs | 24,200 lbs | 17,090 lbs | Base 6,636 lbs Base F/R 3,847 lbs / 2,789 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.5 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,250 lbs | 24,200 lbs | 17,080 lbs | Base 6,645 lbs Base F/R 3,857 lbs / 2,788 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.5 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,360 lbs | 22,000 lbs | 14,890 lbs | Base 6,636 lbs Base F/R 3,847 lbs / 2,789 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.5 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,250 lbs | 22,000 lbs | 14,880 lbs | Base 6,645 lbs Base F/R 3,857 lbs / 2,788 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.5 |
| RAM 2500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,070 lbs | 24,200 lbs | 16,900 lbs | Base 6,828 lbs Base F/R 4,000 lbs / 2,828 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.4 |
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,160 lbs | 24,200 lbs | 16,890 lbs | Base 6,839 lbs Base F/R 4,004 lbs / 2,834 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.4 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,070 lbs | 22,000 lbs | 14,700 lbs | Base 6,828 lbs Base F/R 4,000 lbs / 2,828 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.4 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,160 lbs | 22,000 lbs | 14,690 lbs | Base 6,839 lbs Base F/R 4,004 lbs / 2,834 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.4 |
| RAM 2500 - 4X4 - MEGA CAB - LARAMIE - 6'4'' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 2,960 lbs | 24,200 lbs | 16,690 lbs | Base 7,036 lbs Base F/R 4,053 lbs / 2,983 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · LARAMIE | p.2 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 2,860 lbs | 24,200 lbs | 16,690 lbs | Base 7,038 lbs Base F/R 4,054 lbs / 2,983 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · LARAMIE | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,960 lbs | 22,000 lbs | 14,490 lbs | Base 7,036 lbs Base F/R 4,053 lbs / 2,983 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · LARAMIE | p.2 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,860 lbs | 22,000 lbs | 14,490 lbs | Base 7,038 lbs Base F/R 4,054 lbs / 2,983 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · LARAMIE | p.2 |
| RAM 2500 - 4X4 - REGULAR CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,680 lbs | 24,200 lbs | 17,410 lbs | Base 6,319 lbs Base F/R 3,694 lbs / 2,625 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.1 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,570 lbs | 24,200 lbs | 17,400 lbs | Base 6,331 lbs Base F/R 3,701 lbs / 2,629 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,680 lbs | 22,000 lbs | 15,210 lbs | Base 6,319 lbs Base F/R 3,694 lbs / 2,625 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,570 lbs | 22,000 lbs | 15,200 lbs | Base 6,331 lbs Base F/R 3,701 lbs / 2,629 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.1 |
| RAM 2500 POWER WAGON - 4X4 - CREW CAB - 6'4'' BOX | |||||||
| 4.10 | 8,565 lbs | 1,640 lbs | 18,000 lbs | 10,600 lbs | Base 6,924 lbs Base F/R 4,096 lbs / 2,827 lbs GAWR F/R 4,750 lbs / 6,200 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · POWER WAGON | p.3 |
Towing Capacity by Engine
Your engine determines your base towing limit. Start here to see the 2024 ratings for your specific Ram 2500 setup.
Ram 2500 4x2
15,060 - 20,000 lbsRam 2500 4x4
10,600 - 20,000 lbs TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL 10% / 15% Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT 75 / 70 / 250 LBS Conventional / gooseneck / 5th wheel HITCH THRESHOLDS TRAILER LIMITS 23k / 30k LBS 5th-wheel / gooseneck required above this weight RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL
10% / 15%
Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT
75 / 70 / 250 LBS
Conventional / gooseneck / 5th wheel HITCH THRESHOLDS TRAILER LIMITS
23k / 30k LBS
5th-wheel / gooseneck required above this weight RATING METHOD STANDARD
SAE J2807
Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
Technical Audit
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2024 Ram 2500 overview.