| Crew - 6'4'' - 4x2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.42 | 9,900/ 10,000/ 10,190/ 11,040* lbs | See payload chart | 27,870 lbs | 19,960 lbs | Not in towing row | ZF POWERLINE 8-Speed Automatic | p.1 |
| Crew - 6'4'' - 4x4 | |||||||
| 3.42 | 11,040* lbs | See payload chart | 28,110 lbs | 19,890 lbs | Not in towing row | ZF POWERLINE 8-Speed Automatic | p.1 |
| 3.42 | 10,190 lbs | See payload chart | 28,110 lbs | 19,890 lbs | Not in towing row | ZF POWERLINE 8-Speed Automatic | p.1 |
| 3.42 | 10,000 lbs | See payload chart | 28,110 lbs | 19,770 lbs | Not in towing row | ZF POWERLINE 8-Speed Automatic | p.1 |
| 3.42 | 9,900 lbs | See payload chart | 28,110 lbs | 18,820 lbs | Not in towing row | ZF POWERLINE 8-Speed Automatic | p.1 |
| Crew - 8' - 4x2 | |||||||
| 3.42 | 10,000/ 10,190 / 11,040* lbs | See payload chart | 28,010 lbs | 20,000 lbs | Not in towing row | ZF POWERLINE 8-Speed Automatic | p.1 |
| 3.42 | 9,900 lbs | See payload chart | 28,010 lbs | 19,980 lbs | Not in towing row | ZF POWERLINE 8-Speed Automatic | p.1 |
| Crew - 8' - 4x4 | |||||||
| 3.42 | 10,000/10,190 lbs | See payload chart | 26,580 lbs | 18,230 lbs | Not in towing row | ZF POWERLINE 8-Speed Automatic | p.1 |
| 3.42 | 11,040* lbs | See payload chart | 26,580 lbs | 18,230 lbs | Not in towing row | ZF POWERLINE 8-Speed Automatic | p.1 |
| 3.42 | 9,900 lbs | See payload chart | 26,580 lbs | 17,080 lbs | Not in towing row | ZF POWERLINE 8-Speed Automatic | p.1 |
| Mega - 6'4'' - 4x4 | |||||||
| 3.42 | 11,040* lbs | See payload chart | 24,290 lbs | 15,710 lbs | Not in towing row | ZF POWERLINE 8-Speed Automatic | p.1 |
| 3.42 | 10,000 lbs | See payload chart | 24,290 lbs | 15,380 lbs | Not in towing row | ZF POWERLINE 8-Speed Automatic | p.1 |
| 3.42 | 9,900 lbs | See payload chart | 24,290 lbs | 14,630 lbs | Not in towing row | ZF POWERLINE 8-Speed Automatic | p.1 |
| Regular - 8' - 4x4 | |||||||
| 3.42 | 11,040* lbs | See payload chart | 27,820 lbs | 19,930 lbs | Not in towing row | ZF POWERLINE 8-Speed Automatic | p.1 |
| 3.42 | 9,900/ 10,000/ 10,190 lbs | See payload chart | 27,820 lbs | 19,900 lbs | Not in towing row | ZF POWERLINE 8-Speed Automatic | p.1 |
2026 Ram 2500 towing capacity.
The 2026 Ram 2500 tows 10,530 - 20,000 lbs depending on engine, cab, bed, drivetrain, axle ratio, GVWR, and GCWR. Ram publishes payload in a separate matrix shown below.
Find your towing capacity Look up your exact 2026 Ram 2500 configuration → Check towing capacity by VIN Decode your VIN to prefill the 2026 lookup → View full comparison chart Jump to the full rating chart →
Built from official Ram 2026 towing guides. Source pages cited below.
Engine Chart
6.7L Cummins I6 High-Output Turbo Diesel
Engine Chart
6.4L HEMI® V8
| Crew - 6'4'' - 4x2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 10,000 lbs | See payload chart | 24,250 lbs | 17,420 lbs | Not in towing row | 8HP75-LCV Automatic Transmission | p.1 |
| 4.10 | 9,900 lbs | See payload chart | 24,250 lbs | 17,410 lbs | Not in towing row | 8HP75-LCV Automatic Transmission | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | See payload chart | 22,050 lbs | 15,220 lbs | Not in towing row | 8HP75-LCV Automatic Transmission | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | See payload chart | 22,050 lbs | 15,210 lbs | Not in towing row | 8HP75-LCV Automatic Transmission | p.1 |
| Crew - 6'4'' - 4x4 | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | See payload chart | 24,250 lbs | 17,130 lbs | Not in towing row | 8HP75-LCV Automatic Transmission | p.1 |
| 4.10 | 9,900 lbs | See payload chart | 24,250 lbs | 17,120 lbs | Not in towing row | 8HP75-LCV Automatic Transmission | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | See payload chart | 22,050 lbs | 14,930 lbs | Not in towing row | 8HP75-LCV Automatic Transmission | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | See payload chart | 22,050 lbs | 14,920 lbs | Not in towing row | 8HP75-LCV Automatic Transmission | p.1 |
| 4.10 | 8,565 lbs | See payload chart | 18,000 lbs | 10,530 lbs | Not in towing row | 8HP75-LCV Automatic Transmission · Published qualifier: Power Wagon | p.1 |
| Crew - 8' - 4x2 | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | See payload chart | 24,250 lbs | 17,280 lbs | Not in towing row | 8HP75-LCV Automatic Transmission | p.1 |
| 4.10 | 9,900 lbs | See payload chart | 24,250 lbs | 17,270 lbs | Not in towing row | 8HP75-LCV Automatic Transmission | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | See payload chart | 22,050 lbs | 15,080 lbs | Not in towing row | 8HP75-LCV Automatic Transmission | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | See payload chart | 22,050 lbs | 15,070 lbs | Not in towing row | 8HP75-LCV Automatic Transmission | p.1 |
| Crew - 8' - 4x4 | |||||||
| 4.10 | 9,900 lbs | See payload chart | 24,250 lbs | 16,930 lbs | Not in towing row | 8HP75-LCV Automatic Transmission | p.1 |
| 4.10 | 10,000 lbs | See payload chart | 24,250 lbs | 16,920 lbs | Not in towing row | 8HP75-LCV Automatic Transmission | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | See payload chart | 22,050 lbs | 14,730 lbs | Not in towing row | 8HP75-LCV Automatic Transmission | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | See payload chart | 22,050 lbs | 14,720 lbs | Not in towing row | 8HP75-LCV Automatic Transmission | p.1 |
| 3.73 | 11,040*/11,040 lbs | See payload chart | 22,050 lbs | 14,580 lbs | Not in towing row | 8HP75-LCV Automatic Transmission | p.1 |
| Regular - 8' - 4x2 | |||||||
| 4.10 | 9,900 lbs | See payload chart | 24,250 lbs | 17,740 lbs | Not in towing row | 8HP75-LCV Automatic Transmission | p.1 |
| 4.10 | 10,000 lbs | See payload chart | 24,250 lbs | 17,570 lbs | Not in towing row | 8HP75-LCV Automatic Transmission | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | See payload chart | 22,050 lbs | 15,540 lbs | Not in towing row | 8HP75-LCV Automatic Transmission | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | See payload chart | 22,050 lbs | 15,540 lbs | Not in towing row | 8HP75-LCV Automatic Transmission | p.1 |
| Regular - 8' - 4x4 | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | See payload chart | 24,250 lbs | 17,440 lbs | Not in towing row | 8HP75-LCV Automatic Transmission | p.1 |
| 4.10 | 9,900 lbs | See payload chart | 24,250 lbs | 17,420 lbs | Not in towing row | 8HP75-LCV Automatic Transmission | p.1 |
| 4.10 | 11,040 lbs | See payload chart | 24,250 lbs | 17,350 lbs | Not in towing row | 8HP75-LCV Automatic Transmission | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | See payload chart | 22,050 lbs | 15,240 lbs | Not in towing row | 8HP75-LCV Automatic Transmission | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | See payload chart | 22,050 lbs | 15,220 lbs | Not in towing row | 8HP75-LCV Automatic Transmission | p.1 |
| 3.73 | 11,040*/11,040 lbs | See payload chart | 22,050 lbs | 15,150 lbs | Not in towing row | 8HP75-LCV Automatic Transmission | p.1 |
Separate source matrix
33 published contexts 2026 Ram 2500 payload chart
Ram publishes these payload values in a separate matrix. They are not attached to the towing rows above, even when the visible configuration labels look similar.
| Engine | Cab | Bed | Drive | Wheels | GVWR | Max payload | Published qualifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4L HEMI® V8 | Crew | 6'4'' | 4x2 | SRW | 10,000 lbs | 3,610 lbs | — |
| 6.4L HEMI® V8 | Crew | 6'4'' | 4x2 | SRW | 9,900 lbs | 3,500 lbs | — |
| 6.4L HEMI® V8 | Crew | 6'4'' | 4x4 | SRW | 10,000 lbs | 3,320 lbs | — |
| 6.4L HEMI® V8 | Crew | 6'4'' | 4x4 | SRW | 9,900 lbs | 3,210 lbs | — |
| 6.4L HEMI® V8 | Crew | 6'4'' | 4x4 | SRW | 8,565 lbs | 1,570 lbs | Power… (source truncated) |
| 6.4L HEMI® V8 | Crew | 8' | 4x2 | SRW | 10,000 lbs | 3,470 lbs | — |
| 6.4L HEMI® V8 | Crew | 8' | 4x2 | SRW | 9,900 lbs | 3,360 lbs | — |
| 6.4L HEMI® V8 | Crew | 8' | 4x4 | SRW | 11,040 lbs | 4,010 lbs | — |
| 6.4L HEMI® V8 | Crew | 8' | 4x4 | SRW | 10,000 lbs | 3,110 lbs | — |
| 6.4L HEMI® V8 | Crew | 8' | 4x4 | SRW | 9,900 lbs | 3,020 lbs | — |
| 6.4L HEMI® V8 | Regular | 8' | 4x2 | SRW | 10,000 lbs | 3,930 lbs | — |
| 6.4L HEMI® V8 | Regular | 8' | 4x2 | SRW | 9,900 lbs | 3,830 lbs | — |
| 6.4L HEMI® V8 | Regular | 8' | 4x4 | SRW | 11,040 lbs | 4,580 lbs | — |
| 6.4L HEMI® V8 | Regular | 8' | 4x4 | SRW | 10,000 lbs | 3,630 lbs | — |
| 6.4L HEMI® V8 | Regular | 8' | 4x4 | SRW | 9,900 lbs | 3,510 lbs | — |
| 6.7L Cummins I6 High-Output Turbo Diesel | Crew | 6'4'' | 4x2 | SRW | 11,040* lbs | 3,600 lbs | — |
| 6.7L Cummins I6 High-Output Turbo Diesel | Crew | 6'4'' | 4x2 | SRW | 10,000 lbs | 2,560 lbs | — |
| 6.7L Cummins I6 High-Output Turbo Diesel | Crew | 6'4'' | 4x2 | SRW | 9,900 lbs | 2,460 lbs | — |
| 6.7L Cummins I6 High-Output Turbo Diesel | Crew | 6'4'' | 4x4 | SRW | 11,040* lbs | 3,300 lbs | — |
| 6.7L Cummins I6 High-Output Turbo Diesel | Crew | 6'4'' | 4x4 | SRW | 10,000 lbs | 2,260 lbs | — |
| 6.7L Cummins I6 High-Output Turbo Diesel | Crew | 6'4'' | 4x4 | SRW | 9,900 lbs | 2,170 lbs | — |
| 6.7L Cummins I6 High-Output Turbo Diesel | Crew | 8' | 4x2 | SRW | 11,040* lbs | 3,500 lbs | — |
| 6.7L Cummins I6 High-Output Turbo Diesel | Crew | 8' | 4x2 | SRW | 10,000 lbs | 2,460 lbs | — |
| 6.7L Cummins I6 High-Output Turbo Diesel | Crew | 8' | 4x2 | SRW | 9,900 lbs | 2,350 lbs | — |
| 6.7L Cummins I6 High-Output Turbo Diesel | Crew | 8' | 4x4 | SRW | 11,040* lbs | 3,160 lbs | — |
| 6.7L Cummins I6 High-Output Turbo Diesel | Crew | 8' | 4x4 | SRW | 10,000 lbs | 2,120 lbs | — |
| 6.7L Cummins I6 High-Output Turbo Diesel | Crew | 8' | 4x4 | SRW | 9,900 lbs | 2,010 lbs | — |
| 6.7L Cummins I6 High-Output Turbo Diesel | Mega | 6'4'' | 4x4 | SRW | 11,040* lbs | 2,900 lbs | — |
| 6.7L Cummins I6 High-Output Turbo Diesel | Mega | 6'4'' | 4x4 | SRW | 10,000 lbs | 1,860 lbs | — |
| 6.7L Cummins I6 High-Output Turbo Diesel | Mega | 6'4'' | 4x4 | SRW | 9,900 lbs | 1,790 lbs | — |
| 6.7L Cummins I6 High-Output Turbo Diesel | Regular | 8' | 4x4 | SRW | 11,040* lbs | 3,590 lbs | — |
| 6.7L Cummins I6 High-Output Turbo Diesel | Regular | 8' | 4x4 | SRW | 10,000 lbs | 2,550 lbs | — |
| 6.7L Cummins I6 High-Output Turbo Diesel | Regular | 8' | 4x4 | SRW | 9,900 lbs | 2,450 lbs | — |
* Applies to vehicles produced with sales code Z2K/Z7G/Z3Y
Towing Capacity by Engine
Your engine determines your base towing limit. Start here to see the 2026 ratings for your specific Ram 2500 setup.
NOTE COVERAGE PARTIAL POLICY BLOCK 13 NOTES Chart footnote with load, hardware, and limit notes PAYLOAD METHOD SOURCE RELATIONSHIP SEPARATE 10 lbs Payload is published in its own matrix PUBLISHED LIMITS LOAD / HARDWARE 300 / 100 / 10% 300/100-lb passenger/options load assumptions, 10% conventional tongue guidance, 75/40/250-lb trailering hardware, Class V 2,000-lb receiver cap, 5th-wheel or gooseneck hitch required over 20,000 lb, gooseneck/5th-wheel tongue-weight rule (never exceed payload or GAWR) RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Industry tow-rating standard VIEW PARTIAL GUIDE NOTES
NOTE COVERAGE PARTIAL POLICY BLOCK
13 NOTES
Chart footnote with load, hardware, and limit notes PAYLOAD METHOD SOURCE RELATIONSHIP
SEPARATE 10 lbs
Payload is published in its own matrix PUBLISHED LIMITS LOAD / HARDWARE
300 / 100 / 10%
300/100-lb passenger/options load assumptions, 10% conventional tongue guidance, 75/40/250-lb trailering hardware, Class V 2,000-lb receiver cap, 5th-wheel or gooseneck hitch required over 20,000 lb, gooseneck/5th-wheel tongue-weight rule (never exceed payload or GAWR) RATING METHOD STANDARD
SAE J2807
Industry tow-rating standard VIEW PARTIAL GUIDE NOTES
Technical Audit
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2026 Ram 2500 overview.