| CREW CAB LONG BOX, 4X2, DRW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,030 lbs | 37,800 lbs | 29,360 lbs | Base 7,972 lbs Base F/R 4,687 lbs / 3,285 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | A6 AS69RC · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,030 lbs | 32,300 lbs | 23,860 lbs | Base 7,972 lbs Base F/R 4,687 lbs / 3,285 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | A6 AS69RC · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 6,030 lbs | 29,300 lbs | 20,860 lbs | Base 7,972 lbs Base F/R 4,687 lbs / 3,285 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | A6 AS69RC · BOX (unspecified) | p.4 |
| CREW CAB LONG BOX, 4X2, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 12,000 lbs | 4,380 lbs | 25,300 lbs | 17,210 lbs | Base 7,616 lbs Base F/R 4,677 lbs / 2,939 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | A6 AS69RC · BOX (unspecified) | p.4 |
| CREW CAB LONG BOX, 4X4, DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,680 lbs | 37,800 lbs | 29,010 lbs | Base 8,319 lbs Base F/R 4,976 lbs / 3,343 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | A6 AS69RC · BOX (unspecified) | p.5 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,680 lbs | 32,300 lbs | 23,510 lbs | Base 8,319 lbs Base F/R 4,976 lbs / 3,343 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | A6 AS69RC · BOX (unspecified) | p.5 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 5,680 lbs | 29,300 lbs | 20,510 lbs | Base 8,319 lbs Base F/R 4,976 lbs / 3,343 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | A6 AS69RC · BOX (unspecified) | p.5 |
| CREW CAB LONG BOX, 4X4, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 12,300 lbs | 4,330 lbs | 25,300 lbs | 16,860 lbs | Base 7,972 lbs Base F/R 4,971 lbs / 3,001 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | A6 AS69RC · BOX (unspecified) | p.5 |
| CREW CAB SHORT BOX, 4X2, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 11,500 lbs | 4,020 lbs | 25,300 lbs | 17,350 lbs | Base 7,483 lbs Base F/R 4,552 lbs / 2,931 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | A6 AS69RC · BOX (unspecified) | p.3 |
| CREW CAB SHORT BOX, 4X4, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 11,700 lbs | 3,920 lbs | 25,300 lbs | 17,050 lbs | Base 7,775 lbs Base F/R 4,810 lbs / 2,965 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | A6 AS69RC · BOX (unspecified) | p.3 |
| MEGA CAB, 4X2, DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,790 lbs | 37,800 lbs | 29,120 lbs | Base 8,208 lbs Base F/R 4,732 lbs / 3,475 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | A6 AS69RC · BOX (unspecified) | p.6 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,790 lbs | 32,300 lbs | 23,620 lbs | Base 8,208 lbs Base F/R 4,732 lbs / 3,475 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | A6 AS69RC · BOX (unspecified) | p.6 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 5,790 lbs | 29,300 lbs | 20,620 lbs | Base 8,208 lbs Base F/R 4,732 lbs / 3,475 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | A6 AS69RC · BOX (unspecified) | p.6 |
| MEGA CAB, 4X2, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 11,600 lbs | 3,790 lbs | 25,300 lbs | 17,020 lbs | Base 7,813 lbs Base F/R 4,703 lbs / 3,110 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | A6 AS69RC · BOX (unspecified) | p.6 |
| MEGA CAB, 4X4, DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,490 lbs | 37,800 lbs | 28,820 lbs | Base 8,513 lbs Base F/R 5,002 lbs / 3,510 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | A6 AS69RC · BOX (unspecified) | p.7 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,490 lbs | 32,300 lbs | 23,320 lbs | Base 8,513 lbs Base F/R 5,002 lbs / 3,510 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | A6 AS69RC · BOX (unspecified) | p.7 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 5,490 lbs | 29,300 lbs | 20,320 lbs | Base 8,513 lbs Base F/R 5,002 lbs / 3,510 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | A6 AS69RC · BOX (unspecified) | p.7 |
| MEGA CAB, 4X4, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 12,300 lbs | 4,130 lbs | 25,300 lbs | 16,660 lbs | Base 8,174 lbs Base F/R 5,003 lbs / 3,171 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | A6 AS69RC · BOX (unspecified) | p.7 |
| REGULAR CAB, 4X2, DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,580 lbs | 37,900 lbs | 30,000 lbs | Base 7,423 lbs Base F/R 4,369 lbs / 3,054 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | A6 AS69RC · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,580 lbs | 32,300 lbs | 24,410 lbs | Base 7,423 lbs Base F/R 4,369 lbs / 3,054 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | A6 AS69RC · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 6,580 lbs | 29,300 lbs | 21,410 lbs | Base 7,423 lbs Base F/R 4,369 lbs / 3,054 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | A6 AS69RC · BOX (unspecified) | p.1 |
| REGULAR CAB, 4X2, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 11,100 lbs | 4,040 lbs | 25,300 lbs | 17,770 lbs | Base 7,061 lbs Base F/R 4,349 lbs / 2,712 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | A6 AS69RC · BOX (unspecified) | p.1 |
| REGULAR CAB, 4X4, DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,200 lbs | 37,800 lbs | 29,530 lbs | Base 7,800 lbs Base F/R 4,658 lbs / 3,143 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | A6 AS69RC · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,200 lbs | 32,300 lbs | 24,030 lbs | Base 7,800 lbs Base F/R 4,658 lbs / 3,143 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | A6 AS69RC · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 6,200 lbs | 29,300 lbs | 21,030 lbs | Base 7,800 lbs Base F/R 4,658 lbs / 3,143 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | A6 AS69RC · BOX (unspecified) | p.2 |
| REGULAR CAB, 4X4, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 11,500 lbs | 4,090 lbs | 25,300 lbs | 17,420 lbs | Base 7,415 lbs Base F/R 4,627 lbs / 2,788 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | A6 AS69RC · BOX (unspecified) | p.2 |
2015 Ram 3500 towing capacity.
The 2015 Ram 3500 tows 10,830 - 30,000 lbs depending on engine, cab, drivetrain, wheel class, axle ratio, GVWR, GCWR, and box configuration.
Find your towing capacity Look up your exact 2015 Ram 3500 configuration → Check towing capacity by VIN Decode your VIN to prefill the 2015 lookup → View full comparison chart Jump to the full rating chart →
Built from official Ram 2015 towing guides. Source pages cited below.
Engine Chart
6.7L Cummins Diesel (HO)
Engine Chart
6.7L Cummins Diesel
| CREW CAB LONG BOX, 4X2, DRW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,170 lbs | 30,300 lbs | 22,000 lbs | Base 7,827 lbs Base F/R 4,572 lbs / 3,255 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | A6 68RFE · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,170 lbs | 27,300 lbs | 19,000 lbs | Base 7,827 lbs Base F/R 4,572 lbs / 3,255 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | A6 68RFE · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,130 lbs | 26,300 lbs | 17,960 lbs | Base 7,870 lbs Base F/R 4,608 lbs / 3,263 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | M6 MT-G56 · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 6,170 lbs | 25,300 lbs | 17,000 lbs | Base 7,827 lbs Base F/R 4,572 lbs / 3,255 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | A6 68RFE · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 6,130 lbs | 24,300 lbs | 15,960 lbs | Base 7,870 lbs Base F/R 4,608 lbs / 3,263 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | M6 MT-G56 · BOX (unspecified) | p.4 |
| CREW CAB LONG BOX, 4X2, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 12,000 lbs | 4,530 lbs | 25,300 lbs | 17,360 lbs | Base 7,471 lbs Base F/R 4,562 lbs / 2,909 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | A6 68RFE · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.42 | SRW | 12,000 lbs | 4,490 lbs | 24,300 lbs | 16,320 lbs | Base 7,514 lbs Base F/R 4,598 lbs / 2,917 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | M6 MT-G56 · BOX (unspecified) | p.4 |
| CREW CAB LONG BOX, 4X4, DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,830 lbs | 30,300 lbs | 21,660 lbs | Base 8,172 lbs Base F/R 4,860 lbs / 3,313 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | A6 68RFE · BOX (unspecified) | p.5 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,830 lbs | 27,300 lbs | 18,660 lbs | Base 8,172 lbs Base F/R 4,860 lbs / 3,313 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | A6 68RFE · BOX (unspecified) | p.5 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,780 lbs | 26,300 lbs | 17,610 lbs | Base 8,216 lbs Base F/R 4,897 lbs / 3,319 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | M6 MT-G56 · BOX (unspecified) | p.5 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 5,830 lbs | 25,300 lbs | 16,660 lbs | Base 8,172 lbs Base F/R 4,860 lbs / 3,313 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | A6 68RFE · BOX (unspecified) | p.5 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 5,780 lbs | 24,300 lbs | 15,610 lbs | Base 8,216 lbs Base F/R 4,897 lbs / 3,319 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | M6 MT-G56 · BOX (unspecified) | p.5 |
| CREW CAB LONG BOX, 4X4, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 12,300 lbs | 4,480 lbs | 25,300 lbs | 17,010 lbs | Base 7,825 lbs Base F/R 4,854 lbs / 2,970 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | A6 68RFE · BOX (unspecified) | p.5 |
| 3.42 | SRW | 12,300 lbs | 4,430 lbs | 24,300 lbs | 15,960 lbs | Base 7,868 lbs Base F/R 4,891 lbs / 2,977 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | M6 MT-G56 · BOX (unspecified) | p.5 |
| CREW CAB SHORT BOX, 4X2, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 11,500 lbs | 4,160 lbs | 25,300 lbs | 17,490 lbs | Base 7,338 lbs Base F/R 4,441 lbs / 2,897 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | A6 68RFE · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.42 | SRW | 11,500 lbs | 4,120 lbs | 24,300 lbs | 16,450 lbs | Base 7,382 lbs Base F/R 4,475 lbs / 2,906 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | M6 MT-G56 · BOX (unspecified) | p.3 |
| CREW CAB SHORT BOX, 4X4, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 11,700 lbs | 4,070 lbs | 25,300 lbs | 17,200 lbs | Base 7,628 lbs Base F/R 4,698 lbs / 2,931 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | A6 68RFE · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.42 | SRW | 11,700 lbs | 4,030 lbs | 24,300 lbs | 16,160 lbs | Base 7,672 lbs Base F/R 4,734 lbs / 2,938 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | M6 MT-G56 · BOX (unspecified) | p.3 |
| MEGA CAB, 4X2, DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,940 lbs | 30,300 lbs | 21,770 lbs | Base 8,063 lbs Base F/R 4,619 lbs / 3,444 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | A6 68RFE · BOX (unspecified) | p.6 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,940 lbs | 27,300 lbs | 18,770 lbs | Base 8,063 lbs Base F/R 4,619 lbs / 3,444 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | A6 68RFE · BOX (unspecified) | p.6 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,890 lbs | 26,300 lbs | 17,720 lbs | Base 8,106 lbs Base F/R 4,654 lbs / 3,452 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | M6 MT-G56 · BOX (unspecified) | p.6 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 5,940 lbs | 25,300 lbs | 16,770 lbs | Base 8,063 lbs Base F/R 4,619 lbs / 3,444 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | A6 68RFE · BOX (unspecified) | p.6 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 5,890 lbs | 24,300 lbs | 15,720 lbs | Base 8,106 lbs Base F/R 4,654 lbs / 3,452 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | M6 MT-G56 · BOX (unspecified) | p.6 |
| MEGA CAB, 4X2, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 11,600 lbs | 3,930 lbs | 25,300 lbs | 17,160 lbs | Base 7,668 lbs Base F/R 4,590 lbs / 3,079 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | A6 68RFE · BOX (unspecified) | p.6 |
| 3.42 | SRW | 11,600 lbs | 3,890 lbs | 24,300 lbs | 16,120 lbs | Base 7,711 lbs Base F/R 4,625 lbs / 3,087 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | M6 MT-G56 · BOX (unspecified) | p.6 |
| MEGA CAB, 4X4, DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,630 lbs | 30,300 lbs | 21,460 lbs | Base 8,366 lbs Base F/R 4,887 lbs / 3,478 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | A6 68RFE · BOX (unspecified) | p.7 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,630 lbs | 27,300 lbs | 18,460 lbs | Base 8,366 lbs Base F/R 4,887 lbs / 3,478 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | A6 68RFE · BOX (unspecified) | p.7 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,590 lbs | 26,300 lbs | 17,420 lbs | Base 8,409 lbs Base F/R 4,924 lbs / 3,485 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | M6 MT-G56 · BOX (unspecified) | p.7 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 5,630 lbs | 25,300 lbs | 16,460 lbs | Base 8,366 lbs Base F/R 4,887 lbs / 3,478 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | A6 68RFE · BOX (unspecified) | p.7 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 5,590 lbs | 24,300 lbs | 15,420 lbs | Base 8,409 lbs Base F/R 4,924 lbs / 3,485 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | M6 MT-G56 · BOX (unspecified) | p.7 |
| MEGA CAB, 4X4, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 12,300 lbs | 4,270 lbs | 25,300 lbs | 16,800 lbs | Base 8,027 lbs Base F/R 4,888 lbs / 3,139 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | A6 68RFE · BOX (unspecified) | p.7 |
| 3.42 | SRW | 12,300 lbs | 4,230 lbs | 24,300 lbs | 15,760 lbs | Base 8,071 lbs Base F/R 4,925 lbs / 3,146 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | M6 MT-G56 · BOX (unspecified) | p.7 |
| REGULAR CAB, 4X2, DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,720 lbs | 30,300 lbs | 22,550 lbs | Base 7,278 lbs Base F/R 4,260 lbs / 3,018 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | A6 68RFE · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,720 lbs | 27,300 lbs | 19,550 lbs | Base 7,278 lbs Base F/R 4,260 lbs / 3,018 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | A6 68RFE · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,680 lbs | 26,300 lbs | 18,510 lbs | Base 7,321 lbs Base F/R 4,294 lbs / 3,027 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | M6 MT-G56 · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 6,720 lbs | 25,300 lbs | 17,550 lbs | Base 7,278 lbs Base F/R 4,260 lbs / 3,018 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | A6 68RFE · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 6,680 lbs | 24,300 lbs | 16,510 lbs | Base 7,321 lbs Base F/R 4,294 lbs / 3,027 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | M6 MT-G56 · BOX (unspecified) | p.1 |
| REGULAR CAB, 4X2, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 11,100 lbs | 4,180 lbs | 25,300 lbs | 17,910 lbs | Base 6,916 lbs Base F/R 4,240 lbs / 2,676 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | A6 68RFE · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.42 | SRW | 11,100 lbs | 4,140 lbs | 24,300 lbs | 16,870 lbs | Base 6,959 lbs Base F/R 4,275 lbs / 2,685 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | M6 MT-G56 · BOX (unspecified) | p.1 |
| REGULAR CAB, 4X4, DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,350 lbs | 30,300 lbs | 22,180 lbs | Base 7,653 lbs Base F/R 4,547 lbs / 3,106 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | A6 68RFE · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,350 lbs | 27,300 lbs | 19,180 lbs | Base 7,653 lbs Base F/R 4,547 lbs / 3,106 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | A6 68RFE · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,300 lbs | 26,300 lbs | 18,130 lbs | Base 7,697 lbs Base F/R 4,583 lbs / 3,114 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | M6 MT-G56 · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 6,350 lbs | 25,300 lbs | 17,180 lbs | Base 7,653 lbs Base F/R 4,547 lbs / 3,106 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | A6 68RFE · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 6,300 lbs | 24,300 lbs | 16,130 lbs | Base 7,697 lbs Base F/R 4,583 lbs / 3,114 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | M6 MT-G56 · BOX (unspecified) | p.2 |
| REGULAR CAB, 4X4, SRW | ||||||||
| 3.42 | SRW | 11,500 lbs | 4,230 lbs | 25,300 lbs | 17,560 lbs | Base 7,268 lbs Base F/R 4,516 lbs / 2,752 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | A6 68RFE · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.42 | SRW | 11,500 lbs | 4,190 lbs | 24,300 lbs | 16,520 lbs | Base 7,312 lbs Base F/R 4,552 lbs / 2,760 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | M6 MT-G56 · BOX (unspecified) | p.2 |
Engine Chart
6.4L V8 HEMI
| CREW CAB LONG BOX, 4X2, DRW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 7,020 lbs | 23,400 lbs | 15,950 lbs | Base 6,978 lbs Base F/R 3,770 lbs / 3,208 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | A6 66RFE · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | DRW | 13,300 lbs | 6,320 lbs | 19,900 lbs | 12,450 lbs | Base 6,978 lbs Base F/R 3,770 lbs / 3,208 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | A6 66RFE · BOX (unspecified) | p.4 |
| CREW CAB LONG BOX, 4X2, DRW, BOX OFF | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 7,610 lbs | 23,400 lbs | 15,840 lbs | Base 6,392 lbs Base F/R 3,808 lbs / 2,584 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | A6 665RFE · Chassis Cab | p.10 |
| 3.73 | DRW | 13,300 lbs | 6,910 lbs | 19,900 lbs | 12,340 lbs | Base 6,392 lbs Base F/R 3,808 lbs / 2,584 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | A6 665RFE · Chassis Cab | p.10 |
| CREW CAB LONG BOX, 4X2, SRW | ||||||||
| 4.10 | SRW | 11,100 lbs | 4,500 lbs | 22,900 lbs | 15,830 lbs | Base 6,601 lbs Base F/R 3,744 lbs / 2,857 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | A6 66RFE · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | SRW | 11,100 lbs | 4,500 lbs | 19,900 lbs | 12,830 lbs | Base 6,601 lbs Base F/R 3,744 lbs / 2,857 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | A6 66RFE · BOX (unspecified) | p.4 |
| CREW CAB LONG BOX, 4X2, SRW, BOX OFF | ||||||||
| 4.10 | SRW | 11,100 lbs | 5,010 lbs | 22,900 lbs | 15,640 lbs | Base 6,095 lbs Base F/R 3,779 lbs / 2,316 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | A6 665RFE · Chassis Cab | p.10 |
| 3.73 | SRW | 11,100 lbs | 5,010 lbs | 19,900 lbs | 12,640 lbs | Base 6,095 lbs Base F/R 3,779 lbs / 2,316 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | A6 665RFE · Chassis Cab | p.10 |
| CREW CAB LONG BOX, 4X4, DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,670 lbs | 23,400 lbs | 15,600 lbs | Base 7,328 lbs Base F/R 4,070 lbs / 3,258 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | A6 66RFE · BOX (unspecified) | p.5 |
| 3.73 | DRW | 13,300 lbs | 5,970 lbs | 19,900 lbs | 12,100 lbs | Base 7,328 lbs Base F/R 4,070 lbs / 3,258 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | A6 66RFE · BOX (unspecified) | p.5 |
| CREW CAB LONG BOX, 4X4, DRW, BOX OFF | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 7,260 lbs | 23,400 lbs | 15,490 lbs | Base 6,742 lbs Base F/R 4,108 lbs / 2,634 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | A6 665RFE · Chassis Cab | p.10 |
| 3.73 | DRW | 13,300 lbs | 6,560 lbs | 19,900 lbs | 11,990 lbs | Base 6,742 lbs Base F/R 4,108 lbs / 2,634 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | A6 665RFE · Chassis Cab | p.10 |
| CREW CAB LONG BOX, 4X4, SRW | ||||||||
| 4.10 | SRW | 11,400 lbs | 4,440 lbs | 22,900 lbs | 15,470 lbs | Base 6,963 lbs Base F/R 4,046 lbs / 2,917 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | A6 66RFE · BOX (unspecified) | p.5 |
| 3.73 | SRW | 11,400 lbs | 4,440 lbs | 19,900 lbs | 12,470 lbs | Base 6,963 lbs Base F/R 4,046 lbs / 2,917 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | A6 66RFE · BOX (unspecified) | p.5 |
| CREW CAB LONG BOX, 4X4, SRW, BOX OFF | ||||||||
| 4.10 | SRW | 11,400 lbs | 4,940 lbs | 22,900 lbs | 15,280 lbs | Base 6,457 lbs Base F/R 4,081 lbs / 2,376 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | A6 665RFE · Chassis Cab | p.10 |
| 3.73 | SRW | 11,400 lbs | 4,940 lbs | 19,900 lbs | 12,280 lbs | Base 6,457 lbs Base F/R 4,081 lbs / 2,376 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | A6 665RFE · Chassis Cab | p.10 |
| CREW CAB SHORT BOX, 4X2, SRW | ||||||||
| 4.10 | SRW | 10,500 lbs | 4,040 lbs | 22,900 lbs | 15,970 lbs | Base 6,462 lbs Base F/R 3,639 lbs / 2,823 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | A6 66RFE · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | SRW | 10,500 lbs | 4,040 lbs | 19,900 lbs | 12,970 lbs | Base 6,462 lbs Base F/R 3,639 lbs / 2,823 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | A6 66RFE · BOX (unspecified) | p.3 |
| CREW CAB SHORT BOX, 4X2, SRW, BOX OFF | ||||||||
| 4.10 | SRW | 10,500 lbs | 4,480 lbs | 22,900 lbs | 15,860 lbs | Base 6,024 lbs Base F/R 3,694 lbs / 2,330 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | A6 66RFE · Chassis Cab | p.9 |
| 3.73 | SRW | 10,500 lbs | 4,480 lbs | 19,900 lbs | 12,860 lbs | Base 6,024 lbs Base F/R 3,694 lbs / 2,330 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | A6 66RFE · Chassis Cab | p.9 |
| CREW CAB SHORT BOX, 4X4, SRW | ||||||||
| 4.10 | SRW | 10,800 lbs | 4,010 lbs | 22,900 lbs | 15,640 lbs | Base 6,788 lbs Base F/R 3,900 lbs / 2,888 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | A6 66RFE · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | SRW | 10,800 lbs | 4,010 lbs | 19,900 lbs | 12,640 lbs | Base 6,788 lbs Base F/R 3,900 lbs / 2,888 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | A6 66RFE · BOX (unspecified) | p.3 |
| CREW CAB SHORT BOX, 4X4, SRW, BOX OFF | ||||||||
| 4.10 | SRW | 10,800 lbs | 4,450 lbs | 22,900 lbs | 15,530 lbs | Base 6,350 lbs Base F/R 3,955 lbs / 2,395 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | A6 66RFE · Chassis Cab | p.9 |
| 3.73 | SRW | 10,800 lbs | 4,450 lbs | 19,900 lbs | 12,530 lbs | Base 6,350 lbs Base F/R 3,955 lbs / 2,395 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | A6 66RFE · Chassis Cab | p.9 |
| MEGA CAB, 4X2, DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 13,900 lbs | 6,680 lbs | 23,400 lbs | 15,710 lbs | Base 7,216 lbs Base F/R 3,816 lbs / 3,401 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | A6 66RFE · BOX (unspecified) | p.6 |
