| CREW CAB 4x2 TRADESMAN W BOX 6'4" SRW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | SRW | 11,500 lbs | 4,090 lbs | 32,240 lbs | 24,150 lbs | Base 7,408 lbs Base F/R 4,463 lbs / 2,945 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin AS69RC · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| CREW CAB 4x2 TRADESMAN W BOX 8'0" DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,940 lbs | 43,000 lbs | 34,470 lbs | Base 8,059 lbs Base F/R 4,686 lbs / 3,373 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin AS69RC · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,940 lbs | 41,600 lbs | 33,070 lbs | Base 8,059 lbs Base F/R 4,686 lbs / 3,373 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin AS69RC · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| CREW CAB 4x2 TRADESMAN W BOX 8'0" SRW | ||||||||
| 3.73 | SRW | 12,000 lbs | 4,450 lbs | 33,670 lbs | 25,560 lbs | Base 7,552 lbs Base F/R 4,609 lbs / 2,943 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin AS69RC · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| CREW CAB 4x2 TRADESMAN W RAMBOX 6'4" SRW | ||||||||
| 3.73 | SRW | 11,500 lbs | 3,950 lbs | 32,240 lbs | 23,180 lbs | Base 7,553 lbs Base F/R 4,485 lbs / 3,068 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin AS69RC · TRADESMAN · RamBox | p.1 |
| CREW CAB 4x4 TRADESMAN W BOX 6'4" SRW | ||||||||
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,020 lbs | 32,580 lbs | 23,650 lbs | Base 7,783 lbs Base F/R 4,800 lbs / 2,983 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin AS69RC · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
| CREW CAB 4x4 TRADESMAN W BOX 8'0" DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,590 lbs | 43,000 lbs | 34,120 lbs | Base 8,413 lbs Base F/R 4,989 lbs / 3,424 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin AS69RC · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,590 lbs | 41,600 lbs | 32,720 lbs | Base 8,413 lbs Base F/R 4,989 lbs / 3,424 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin AS69RC · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
| CREW CAB 4x4 TRADESMAN W BOX 8'0" SRW | ||||||||
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 4,330 lbs | 33,610 lbs | 25,120 lbs | Base 7,967 lbs Base F/R 4,957 lbs / 3,010 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin AS69RC · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
| CREW CAB 4x4 TRADESMAN W RAMBOX 6'4" SRW | ||||||||
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 3,880 lbs | 32,580 lbs | 23,000 lbs | Base 7,919 lbs Base F/R 4,797 lbs / 3,122 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin AS69RC · TRADESMAN · RamBox | p.2 |
| MEGA CAB 4x4 BIG HORN W BOX 6'4" DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,450 lbs | 43,000 lbs | 33,200 lbs | Base 8,550 lbs Base F/R 5,014 lbs / 3,536 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin AS69RC · BIG HORN · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,450 lbs | 41,600 lbs | 32,580 lbs | Base 8,550 lbs Base F/R 5,014 lbs / 3,536 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin AS69RC · BIG HORN · BOX (unspecified) | p.2 |
| MEGA CAB 4x4 BIG HORN W BOX 6'4" SRW | ||||||||
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 4,140 lbs | 32,710 lbs | 24,080 lbs | Base 8,158 lbs Base F/R 5,006 lbs / 3,152 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin AS69RC · BIG HORN · BOX (unspecified) | p.2 |
| MEGA CAB 4x4 BIG HORN W RAMBOX 6'4" SRW | ||||||||
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 3,980 lbs | 32,710 lbs | 23,300 lbs | Base 8,319 lbs Base F/R 5,042 lbs / 3,277 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin AS69RC · BIG HORN · RamBox | p.2 |
| REGULAR CAB 4x2 TRADESMAN W BOX 8'0" DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,570 lbs | 45,000 lbs | 37,100 lbs | Base 7,433 lbs Base F/R 4,322 lbs / 3,111 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin AS69RC · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,570 lbs | 41,600 lbs | 33,700 lbs | Base 7,433 lbs Base F/R 4,322 lbs / 3,111 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin AS69RC · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| REGULAR CAB 4x2 TRADESMAN W BOX 8'0" SRW | ||||||||
| 3.73 | SRW | 11,500 lbs | 4,490 lbs | 34,630 lbs | 26,830 lbs | Base 7,005 lbs Base F/R 4,283 lbs / 2,722 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin AS69RC · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| REGULAR CAB 4x4 TRADESMAN W BOX 8'0" DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,130 lbs | 43,000 lbs | 34,660 lbs | Base 7,873 lbs Base F/R 4,693 lbs / 3,181 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin AS69RC · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,130 lbs | 41,600 lbs | 33,260 lbs | Base 7,873 lbs Base F/R 4,693 lbs / 3,181 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin AS69RC · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
| REGULAR CAB 4x4 TRADESMAN W BOX 8'0" SRW | ||||||||
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,370 lbs | 34,540 lbs | 26,020 lbs | Base 7,427 lbs Base F/R 4,630 lbs / 2,797 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin AS69RC · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
2021 Ram 3500 towing capacity.
The 2021 Ram 3500 tows 19,500 - 37,100 lbs depending on engine, cab, drivetrain, wheel class, axle ratio, GVWR, GCWR, and box configuration.
Find your towing capacity Look up your exact 2021 Ram 3500 configuration → Check towing capacity by VIN Decode your VIN to prefill the 2021 lookup → View full comparison chart Jump to the full rating chart →
Built from official Ram 2021 towing guides. Source pages cited below.
Engine Chart
6.7L I6 Cummins HO Diesel
Engine Chart
6.7L I6 Cummins Diesel
| CREW CAB 4x2 TRADESMAN W BOX 6'4" SRW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | SRW | 11,500 lbs | 4,190 lbs | 28,300 lbs | 20,520 lbs | Base 7,313 lbs Base F/R 4,425 lbs / 2,888 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Spd Auto 68RFE · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| CREW CAB 4x2 TRADESMAN W BOX 8'0" DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,190 lbs | 30,300 lbs | 22,020 lbs | Base 7,814 lbs Base F/R 4,561 lbs / 3,253 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd Auto 68RFE · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,190 lbs | 28,300 lbs | 20,020 lbs | Base 7,814 lbs Base F/R 4,561 lbs / 3,253 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd Auto 68RFE · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| CREW CAB 4x2 TRADESMAN W BOX 8'0" SRW | ||||||||
| 3.73 | SRW | 12,000 lbs | 4,540 lbs | 28,300 lbs | 20,370 lbs | Base 7,456 lbs Base F/R 4,562 lbs / 2,894 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Spd Auto 68RFE · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| CREW CAB 4x2 TRADESMAN W RAMBOX 6'4" SRW | ||||||||
| 3.73 | SRW | 11,500 lbs | 4,040 lbs | 28,300 lbs | 20,370 lbs | Base 7,459 lbs Base F/R 4,447 lbs / 3,011 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Spd Auto 68RFE · TRADESMAN · RamBox | p.1 |
| CREW CAB 4x4 TRADESMAN W BOX 6'4" SRW | ||||||||
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,200 lbs | 28,300 lbs | 20,230 lbs | Base 7,598 lbs Base F/R 4,686 lbs / 2,912 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Spd Auto 68RFE · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
| CREW CAB 4x4 TRADESMAN W BOX 8'0" DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,860 lbs | 30,300 lbs | 21,690 lbs | Base 8,142 lbs Base F/R 4,855 lbs / 3,287 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd Auto 68RFE · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,860 lbs | 28,300 lbs | 19,690 lbs | Base 8,142 lbs Base F/R 4,855 lbs / 3,287 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd Auto 68RFE · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
| CREW CAB 4x4 TRADESMAN W BOX 8'0" SRW | ||||||||
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 4,500 lbs | 28,300 lbs | 20,030 lbs | Base 7,802 lbs Base F/R 4,849 lbs / 2,953 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Spd Auto 68RFE · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
| CREW CAB 4x4 TRADESMAN W RAMBOX 6'4" SRW | ||||||||
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,060 lbs | 28,300 lbs | 20,090 lbs | Base 7,743 lbs Base F/R 4,684 lbs / 3,059 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Spd Auto 68RFE · TRADESMAN · RamBox | p.2 |
| MEGA CAB 4x4 BIG HORN W BOX 6'4" DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,670 lbs | 30,300 lbs | 21,500 lbs | Base 8,328 lbs Base F/R 4,869 lbs / 3,459 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd Auto 68RFE · BIG HORN · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,670 lbs | 28,300 lbs | 19,500 lbs | Base 8,328 lbs Base F/R 4,869 lbs / 3,459 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd Auto 68RFE · BIG HORN · BOX (unspecified) | p.2 |
| MEGA CAB 4x4 BIG HORN W BOX 6'4" SRW | ||||||||
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 4,300 lbs | 28,300 lbs | 19,830 lbs | Base 7,999 lbs Base F/R 4,897 lbs / 3,102 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Spd Auto 68RFE · BIG HORN · BOX (unspecified) | p.2 |
| MEGA CAB 4x4 BIG HORN W RAMBOX 6'4" SRW | ||||||||
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 4,120 lbs | 28,300 lbs | 19,650 lbs | Base 8,183 lbs Base F/R 4,946 lbs / 3,237 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Spd Auto 68RFE · BIG HORN · RamBox | p.2 |
| REGULAR CAB 4x2 TRADESMAN W BOX 8'0" DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,840 lbs | 30,300 lbs | 22,670 lbs | Base 7,163 lbs Base F/R 4,218 lbs / 2,945 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd Auto 68RFE · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,840 lbs | 28,300 lbs | 20,670 lbs | Base 7,163 lbs Base F/R 4,218 lbs / 2,945 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd Auto 68RFE · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| REGULAR CAB 4x2 TRADESMAN W BOX 8'0" SRW | ||||||||
| 3.73 | SRW | 11,500 lbs | 4,610 lbs | 28,300 lbs | 20,940 lbs | Base 6,886 lbs Base F/R 4,220 lbs / 2,666 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Spd Auto 68RFE · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| REGULAR CAB 4x4 TRADESMAN W BOX 8'0" DRW | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,400 lbs | 30,300 lbs | 22,230 lbs | Base 7,597 lbs Base F/R 4,533 lbs / 3,064 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd Auto 68RFE · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,400 lbs | 28,300 lbs | 20,230 lbs | Base 7,597 lbs Base F/R 4,533 lbs / 3,064 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd Auto 68RFE · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
| REGULAR CAB 4x4 TRADESMAN W BOX 8'0" SRW | ||||||||
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,520 lbs | 28,300 lbs | 20,550 lbs | Base 7,279 lbs Base F/R 4,545 lbs / 2,734 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Spd Auto 68RFE · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
Towing Capacity by Engine
Your engine determines your base towing limit. Start here to see the 2021 ratings for your specific Ram 3500 setup.
Ram publishes separate 2021 diesel tune guide groups for Diesel HO and Diesel SO configurations.
Ram 3500 Diesel HO
23,000 - 37,100 lbsRam 3500 Diesel SO
19,500 - 22,670 lbs TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL 10% / 15% Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT 75 / 70 / 250 LBS Conventional / gooseneck / 5th wheel HITCH THRESHOLDS TRAILER LIMITS 23k / 30k LBS 5th-wheel / gooseneck required above this weight RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL
10% / 15%
Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT
75 / 70 / 250 LBS
Conventional / gooseneck / 5th wheel HITCH THRESHOLDS TRAILER LIMITS
23k / 30k LBS
5th-wheel / gooseneck required above this weight RATING METHOD STANDARD
SAE J2807
Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
Technical Audit
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2021 Ram 3500 overview and guide-policy notes.