| RAM 3500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 6'4'' BOX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | SRW | 11,500 lbs | 4,080 lbs | 32,240 lbs | 24,070 lbs | Base 7,419 lbs Base F/R 4,471 lbs / 2,947 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin HD · ST · BOX (unspecified) | p.2 |
| RAM 3500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,930 lbs | 43,000 lbs | 34,460 lbs | Base 8,070 lbs Base F/R 4,694 lbs / 3,375 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin HD · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,930 lbs | 41,600 lbs | 33,060 lbs | Base 8,070 lbs Base F/R 4,694 lbs / 3,375 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin HD · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 5,430 lbs | 41,600 lbs | 33,050 lbs | Base 8,071 lbs Base F/R 4,695 lbs / 3,376 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin HD · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 5,430 lbs | 43,000 lbs | 33,050 lbs | Base 8,071 lbs Base F/R 4,695 lbs / 3,376 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin HD · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | SRW | 12,000 lbs | 4,440 lbs | 33,670 lbs | 25,540 lbs | Base 7,563 lbs Base F/R 4,617 lbs / 2,946 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin HD · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| RAM 3500 - 4X2 - REG CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,560 lbs | 45,000 lbs | 37,090 lbs | Base 7,437 lbs Base F/R 4,328 lbs / 3,109 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin HD · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 6,060 lbs | 45,000 lbs | 35,250 lbs | Base 7,439 lbs Base F/R 4,328 lbs / 3,110 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin HD · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,560 lbs | 41,600 lbs | 33,690 lbs | Base 7,437 lbs Base F/R 4,328 lbs / 3,109 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin HD · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 6,060 lbs | 41,600 lbs | 33,690 lbs | Base 7,439 lbs Base F/R 4,328 lbs / 3,110 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin HD · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | SRW | 11,500 lbs | 4,490 lbs | 34,630 lbs | 26,800 lbs | Base 7,010 lbs Base F/R 4,288 lbs / 2,721 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin HD · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
2023 Ram 3500 towing capacity.
The 2023 Ram 3500 tows 14,460 - 37,090 lbs depending on engine, cab, drivetrain, wheel class, axle ratio, GVWR, GCWR, and box configuration.
Find your towing capacity Look up your exact 2023 Ram 3500 configuration → Check towing capacity by VIN Decode your VIN to prefill the 2023 lookup → View full comparison chart Jump to the full rating chart →
Built from official Ram 2023 towing guides. Source pages cited below.
Engine Chart
6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel
Engine Chart
6.7L I6 Cummins Turbo Diesel
| RAM 3500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 6'4'' BOX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | SRW | 11,500 lbs | 4,180 lbs | 28,300 lbs | 20,510 lbs | Base 7,324 lbs Base F/R 4,433 lbs / 2,890 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Spd. Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.2 |
| RAM 3500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,170 lbs | 30,300 lbs | 22,000 lbs | Base 7,825 lbs Base F/R 4,569 lbs / 3,255 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 5,670 lbs | 30,300 lbs | 22,000 lbs | Base 7,827 lbs Base F/R 4,570 lbs / 3,256 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | SRW | 12,000 lbs | 4,530 lbs | 28,300 lbs | 20,360 lbs | Base 7,467 lbs Base F/R 4,570 lbs / 2,896 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Spd. Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,170 lbs | 28,300 lbs | 20,000 lbs | Base 7,825 lbs Base F/R 4,569 lbs / 3,255 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 5,670 lbs | 28,300 lbs | 20,000 lbs | Base 7,827 lbs Base F/R 4,570 lbs / 3,256 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| RAM 3500 - 4X2 - REG CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,830 lbs | 30,300 lbs | 22,660 lbs | Base 7,167 lbs Base F/R 4,224 lbs / 2,943 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 6,330 lbs | 30,300 lbs | 22,660 lbs | Base 7,169 lbs Base F/R 4,224 lbs / 2,944 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | SRW | 11,500 lbs | 4,610 lbs | 28,300 lbs | 20,940 lbs | Base 6,890 lbs Base F/R 4,225 lbs / 2,665 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Spd. Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,830 lbs | 28,300 lbs | 20,660 lbs | Base 7,167 lbs Base F/R 4,224 lbs / 2,943 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 6,330 lbs | 28,300 lbs | 20,660 lbs | Base 7,169 lbs Base F/R 4,224 lbs / 2,944 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
Engine Chart
6.4L V8 Heavy Duty HEMI MDS
| RAM 3500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 6'4'' BOX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | SRW | 10,700 lbs | 4,270 lbs | 24,200 lbs | 17,300 lbs | Base 6,430 lbs Base F/R 3,620 lbs / 2,810 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | SRW | 10,700 lbs | 4,270 lbs | 22,000 lbs | 15,100 lbs | Base 6,430 lbs Base F/R 3,620 lbs / 2,810 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.2 |
| RAM 3500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 7,040 lbs | 25,000 lbs | 17,570 lbs | Base 6,955 lbs Base F/R 3,766 lbs / 3,189 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 4.10 | SRW | 11,100 lbs | 4,500 lbs | 24,200 lbs | 17,130 lbs | Base 6,599 lbs Base F/R 3,745 lbs / 2,853 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 7,040 lbs | 22,600 lbs | 15,170 lbs | Base 6,955 lbs Base F/R 3,766 lbs / 3,189 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | SRW | 11,100 lbs | 4,500 lbs | 22,000 lbs | 14,930 lbs | Base 6,599 lbs Base F/R 3,745 lbs / 2,853 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| RAM 3500 - 4X2 - REG CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 7,680 lbs | 25,000 lbs | 18,210 lbs | Base 6,319 lbs Base F/R 3,397 lbs / 2,922 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 4.10 | SRW | 10,700 lbs | 4,640 lbs | 24,200 lbs | 17,670 lbs | Base 6,057 lbs Base F/R 3,415 lbs / 2,641 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 7,680 lbs | 22,600 lbs | 15,810 lbs | Base 6,319 lbs Base F/R 3,397 lbs / 2,922 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | SRW | 10,700 lbs | 4,640 lbs | 22,000 lbs | 15,470 lbs | Base 6,057 lbs Base F/R 3,415 lbs / 2,641 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
Engine Chart
6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel
| RAM 3500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 6'4'' BOX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,000 lbs | 32,580 lbs | 23,540 lbs | Base 7,798 lbs Base F/R 4,810 lbs / 2,988 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · ST · BOX (unspecified) | p.4 |
| RAM 3500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,570 lbs | 43,000 lbs | 34,010 lbs | Base 8,428 lbs Base F/R 5,000 lbs / 3,428 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,570 lbs | 41,600 lbs | 32,700 lbs | Base 8,428 lbs Base F/R 5,000 lbs / 3,428 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 5,070 lbs | 41,600 lbs | 30,660 lbs | Base 8,430 lbs Base F/R 5,000 lbs / 3,429 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 5,070 lbs | 43,000 lbs | 30,660 lbs | Base 8,430 lbs Base F/R 5,000 lbs / 3,429 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 4,320 lbs | 33,610 lbs | 25,080 lbs | Base 7,983 lbs Base F/R 4,968 lbs / 3,015 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| RAM 3500 - 4X4 - MEGA CAB - SLT - 6'4'' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,430 lbs | 41,955 lbs | 32,920 lbs | Base 8,565 lbs Base F/R 5,024 lbs / 3,541 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · SLT · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,430 lbs | 41,600 lbs | 32,560 lbs | Base 8,565 lbs Base F/R 5,024 lbs / 3,541 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · SLT · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 4,930 lbs | 41,600 lbs | 29,750 lbs | Base 8,567 lbs Base F/R 5,024 lbs / 3,542 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · SLT · BOX (unspecified) | p.2 |
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 4,930 lbs | 41,955 lbs | 29,750 lbs | Base 8,567 lbs Base F/R 5,024 lbs / 3,542 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · SLT · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 4,130 lbs | 32,710 lbs | 24,070 lbs | Base 8,173 lbs Base F/R 5,016 lbs / 3,156 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · SLT · BOX (unspecified) | p.2 |
| RAM 3500 - 4X4 - REGULAR CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,120 lbs | 43,000 lbs | 34,650 lbs | Base 7,883 lbs Base F/R 4,700 lbs / 3,182 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 5,620 lbs | 43,000 lbs | 34,300 lbs | Base 7,884 lbs Base F/R 4,701 lbs / 3,183 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,120 lbs | 41,600 lbs | 33,250 lbs | Base 7,883 lbs Base F/R 4,700 lbs / 3,182 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 5,620 lbs | 41,600 lbs | 33,250 lbs | Base 7,884 lbs Base F/R 4,701 lbs / 3,183 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,360 lbs | 34,540 lbs | 25,950 lbs | Base 7,436 lbs Base F/R 4,638 lbs / 2,798 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
Engine Chart
6.7L I6 Cummins Turbo Diesel
| RAM 3500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 6'4'' BOX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,190 lbs | 28,300 lbs | 20,220 lbs | Base 7,614 lbs Base F/R 4,696 lbs / 2,917 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.4 |
| RAM 3500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,840 lbs | 30,300 lbs | 21,670 lbs | Base 8,158 lbs Base F/R 4,866 lbs / 3,292 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 5,340 lbs | 30,300 lbs | 21,670 lbs | Base 8,159 lbs Base F/R 4,866 lbs / 3,293 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 4,480 lbs | 28,300 lbs | 20,010 lbs | Base 7,818 lbs Base F/R 4,859 lbs / 2,958 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,840 lbs | 28,300 lbs | 19,670 lbs | Base 8,158 lbs Base F/R 4,866 lbs / 3,292 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 5,340 lbs | 28,300 lbs | 19,670 lbs | Base 8,159 lbs Base F/R 4,866 lbs / 3,293 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| RAM 3500 - 4X4 - MEGA CAB - SLT - 6'4'' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,660 lbs | 30,300 lbs | 21,490 lbs | Base 8,343 lbs Base F/R 4,879 lbs / 3,463 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · SLT · BOX (unspecified) | p.2 |
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 5,160 lbs | 30,300 lbs | 21,490 lbs | Base 8,344 lbs Base F/R 4,879 lbs / 3,464 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · SLT · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 4,290 lbs | 28,300 lbs | 19,820 lbs | Base 8,014 lbs Base F/R 4,907 lbs / 3,106 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · SLT · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,660 lbs | 28,300 lbs | 19,490 lbs | Base 8,343 lbs Base F/R 4,879 lbs / 3,463 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · SLT · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 5,160 lbs | 28,300 lbs | 19,490 lbs | Base 8,344 lbs Base F/R 4,879 lbs / 3,464 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · SLT · BOX (unspecified) | p.2 |
| RAM 3500 - 4X4 - REGULAR CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,390 lbs | 30,300 lbs | 22,220 lbs | Base 7,607 lbs Base F/R 4,541 lbs / 3,065 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 5,890 lbs | 30,300 lbs | 22,220 lbs | Base 7,608 lbs Base F/R 4,541 lbs / 3,066 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,510 lbs | 28,300 lbs | 20,540 lbs | Base 7,288 lbs Base F/R 4,553 lbs / 2,735 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,390 lbs | 28,300 lbs | 20,220 lbs | Base 7,607 lbs Base F/R 4,541 lbs / 3,065 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 5,890 lbs | 28,300 lbs | 20,220 lbs | Base 7,608 lbs Base F/R 4,541 lbs / 3,066 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
Engine Chart
6.4L V8 Heavy Duty HEMI MDS
| RAM 3500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 6'4'' BOX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | SRW | 11,000 lbs | 4,240 lbs | 24,200 lbs | 16,970 lbs | Base 6,756 lbs Base F/R 3,892 lbs / 2,864 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | SRW | 11,000 lbs | 4,240 lbs | 22,000 lbs | 14,770 lbs | Base 6,756 lbs Base F/R 3,892 lbs / 2,864 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.4 |
| RAM 3500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,690 lbs | 25,000 lbs | 17,220 lbs | Base 7,306 lbs Base F/R 4,073 lbs / 3,232 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 4.10 | SRW | 11,400 lbs | 4,440 lbs | 24,200 lbs | 16,770 lbs | Base 6,963 lbs Base F/R 4,058 lbs / 2,905 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,690 lbs | 22,600 lbs | 14,820 lbs | Base 7,306 lbs Base F/R 4,073 lbs / 3,232 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | SRW | 11,400 lbs | 4,440 lbs | 22,000 lbs | 14,570 lbs | Base 6,963 lbs Base F/R 4,058 lbs / 2,905 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| RAM 3500 - 4X4 - MEGA CAB - SLT - 6'4'' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,620 lbs | 25,000 lbs | 17,150 lbs | Base 7,383 lbs Base F/R 4,037 lbs / 3,346 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · SLT · BOX (unspecified) | p.2 |
| 4.10 | SRW | 11,400 lbs | 4,330 lbs | 24,200 lbs | 16,660 lbs | Base 7,073 lbs Base F/R 4,054 lbs / 3,019 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · SLT · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,620 lbs | 22,600 lbs | 14,750 lbs | Base 7,383 lbs Base F/R 4,037 lbs / 3,346 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · SLT · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | SRW | 11,400 lbs | 4,330 lbs | 22,000 lbs | 14,460 lbs | Base 7,073 lbs Base F/R 4,054 lbs / 3,019 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · SLT · BOX (unspecified) | p.2 |
| RAM 3500 - 4X4 - REGULAR CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 7,220 lbs | 25,000 lbs | 17,750 lbs | Base 6,775 lbs Base F/R 3,781 lbs / 2,993 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 4.10 | SRW | 11,000 lbs | 4,590 lbs | 24,200 lbs | 17,320 lbs | Base 6,412 lbs Base F/R 3,731 lbs / 2,681 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 7,220 lbs | 22,600 lbs | 15,350 lbs | Base 6,775 lbs Base F/R 3,781 lbs / 2,993 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | SRW | 11,000 lbs | 4,590 lbs | 22,000 lbs | 15,120 lbs | Base 6,412 lbs Base F/R 3,731 lbs / 2,681 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
Towing Capacity by Engine
Your engine determines your base towing limit. Start here to see the 2023 ratings for your specific Ram 3500 setup.
Ram publishes separate 2023 drivetrain guide groups for 4x2 and 4x4 configurations.
Ram 3500 4x2
14,930 - 37,090 lbs Range: 24,070 - 37,090 lbs
Max rating 37,090 LBS
Range: 20,000 - 22,660 lbs
Max rating 22,660 LBS
Range: 14,930 - 18,210 lbs
Max rating 18,210 LBS
Ram 3500 4x4
14,460 - 34,650 lbs TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL 10% / 15% Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT 75 / 70 / 250 LBS Conventional / gooseneck / 5th wheel HITCH THRESHOLDS TRAILER LIMITS 23k / 30k LBS 5th-wheel / gooseneck required above this weight RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL
10% / 15%
Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT
75 / 70 / 250 LBS
Conventional / gooseneck / 5th wheel HITCH THRESHOLDS TRAILER LIMITS
23k / 30k LBS
5th-wheel / gooseneck required above this weight RATING METHOD STANDARD
SAE J2807
Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
Technical Audit
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2023 Ram 3500 overview and guide-policy notes.