| RAM 3500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 6'4'' BOX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | SRW | 11,500 lbs | 4,080 lbs | 31,961 lbs | 24,070 lbs | Base 7,419 lbs Base F/R 4,471 lbs / 2,947 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin · ST · BOX (unspecified) | p.2 |
| RAM 3500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,930 lbs | 43,000 lbs | 34,460 lbs | Base 8,070 lbs Base F/R 4,694 lbs / 3,375 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin · ST · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,930 lbs | 41,600 lbs | 33,060 lbs | Base 8,070 lbs Base F/R 4,694 lbs / 3,375 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin · ST · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 5,430 lbs | 41,596 lbs | 33,050 lbs | Base 8,071 lbs Base F/R 4,695 lbs / 3,376 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin · ST · BOX (unspecified) | p.2 |
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 5,430 lbs | 41,596 lbs | 33,050 lbs | Base 8,071 lbs Base F/R 4,695 lbs / 3,376 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin · ST · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | SRW | 12,000 lbs | 4,440 lbs | 33,577 lbs | 25,540 lbs | Base 7,563 lbs Base F/R 4,617 lbs / 2,946 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin · ST · BOX (unspecified) | p.2 |
| RAM 3500 - 4X2 - REG CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,560 lbs | 45,000 lbs | 37,090 lbs | Base 7,437 lbs Base F/R 4,328 lbs / 3,109 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 6,060 lbs | 45,000 lbs | 37,090 lbs | Base 7,439 lbs Base F/R 4,328 lbs / 3,110 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,560 lbs | 41,600 lbs | 33,690 lbs | Base 7,437 lbs Base F/R 4,328 lbs / 3,109 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 6,060 lbs | 41,600 lbs | 33,690 lbs | Base 7,439 lbs Base F/R 4,328 lbs / 3,110 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | SRW | 11,500 lbs | 4,490 lbs | 34,278 lbs | 26,800 lbs | Base 7,010 lbs Base F/R 4,288 lbs / 2,721 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
2024 Ram 3500 towing capacity.
The 2024 Ram 3500 tows 14,390 - 37,090 lbs depending on engine, cab, drivetrain, wheel class, axle ratio, GVWR, GCWR, and box configuration.
Find your towing capacity Look up your exact 2024 Ram 3500 configuration → Check towing capacity by VIN Decode your VIN to prefill the 2024 lookup → View full comparison chart Jump to the full rating chart →
Built from official Ram 2024 towing guides. Source pages cited below.
Engine Chart
6.7L I6 Cummins HO Diesel
Engine Chart
6.7L I6 Cummins Diesel
| RAM 3500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 6'4'' BOX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | SRW | 11,500 lbs | 4,180 lbs | 28,300 lbs | 20,510 lbs | Base 7,324 lbs Base F/R 4,433 lbs / 2,890 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Spd. Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.2 |
| RAM 3500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,170 lbs | 30,300 lbs | 22,000 lbs | Base 7,825 lbs Base F/R 4,569 lbs / 3,255 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd. Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.2 |
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 5,670 lbs | 30,300 lbs | 22,000 lbs | Base 7,827 lbs Base F/R 4,570 lbs / 3,256 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd. Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | SRW | 12,000 lbs | 4,530 lbs | 28,300 lbs | 20,360 lbs | Base 7,467 lbs Base F/R 4,570 lbs / 2,896 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd. Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,170 lbs | 28,300 lbs | 20,000 lbs | Base 7,825 lbs Base F/R 4,569 lbs / 3,255 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd. Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 5,670 lbs | 28,300 lbs | 20,000 lbs | Base 7,827 lbs Base F/R 4,570 lbs / 3,256 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd. Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.2 |
| RAM 3500 - 4X2 - REG CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,830 lbs | 30,300 lbs | 22,660 lbs | Base 7,167 lbs Base F/R 4,224 lbs / 2,943 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd. Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 6,330 lbs | 30,300 lbs | 22,660 lbs | Base 7,169 lbs Base F/R 4,224 lbs / 2,944 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd. Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | SRW | 11,500 lbs | 4,610 lbs | 28,300 lbs | 20,940 lbs | Base 6,890 lbs Base F/R 4,225 lbs / 2,665 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd. Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,830 lbs | 28,300 lbs | 20,660 lbs | Base 7,167 lbs Base F/R 4,224 lbs / 2,943 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd. Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 6,330 lbs | 28,300 lbs | 20,660 lbs | Base 7,169 lbs Base F/R 4,224 lbs / 2,944 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd. Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
Engine Chart
6.4L V8 HEMI MDS
| RAM 3500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 6'4'' BOX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | SRW | 10,700 lbs | 4,270 lbs | 24,200 lbs | 17,300 lbs | Base 6,430 lbs Base F/R 3,620 lbs / 2,810 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8 Spd Auto 8HP75 · ST · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | SRW | 10,700 lbs | 4,270 lbs | 22,000 lbs | 15,100 lbs | Base 6,430 lbs Base F/R 3,620 lbs / 2,810 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8 Spd Auto 8HP75 · ST · BOX (unspecified) | p.2 |
| RAM 3500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 7,040 lbs | 25,000 lbs | 17,570 lbs | Base 6,955 lbs Base F/R 3,766 lbs / 3,189 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8 Spd Auto 8HP75 · ST · BOX (unspecified) | p.2 |
| 4.10 | SRW | 11,100 lbs | 4,500 lbs | 24,200 lbs | 17,130 lbs | Base 6,599 lbs Base F/R 3,745 lbs / 2,853 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8 Spd Auto 8HP75 · ST · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 7,040 lbs | 22,600 lbs | 15,170 lbs | Base 6,955 lbs Base F/R 3,766 lbs / 3,189 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8 Spd Auto 8HP75 · ST · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | SRW | 11,100 lbs | 4,500 lbs | 22,000 lbs | 14,930 lbs | Base 6,599 lbs Base F/R 3,745 lbs / 2,853 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8 Spd Auto 8HP75 · ST · BOX (unspecified) | p.2 |
| RAM 3500 - 4X2 - REG CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 7,680 lbs | 25,000 lbs | 18,210 lbs | Base 6,319 lbs Base F/R 3,397 lbs / 2,922 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8 Spd Auto 8HP75 · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 4.10 | SRW | 10,700 lbs | 4,640 lbs | 24,200 lbs | 17,670 lbs | Base 6,057 lbs Base F/R 3,418 lbs / 2,638 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8 Spd Auto 8HP75 · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 7,680 lbs | 22,600 lbs | 15,810 lbs | Base 6,319 lbs Base F/R 3,397 lbs / 2,922 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8 Spd Auto 8HP75 · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | SRW | 10,700 lbs | 4,640 lbs | 22,000 lbs | 15,470 lbs | Base 6,057 lbs Base F/R 3,418 lbs / 2,638 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8 Spd Auto 8HP75 · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
Engine Chart
6.7L I6 Cummins HO Diesel
| RAM 3500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,560 lbs | 42,866 lbs | 33,960 lbs | Base 8,436 lbs Base F/R 5,013 lbs / 3,422 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,560 lbs | 41,600 lbs | 32,690 lbs | Base 8,436 lbs Base F/R 5,013 lbs / 3,422 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 5,090 lbs | 39,658 lbs | 30,770 lbs | Base 8,413 lbs Base F/R 4,994 lbs / 3,418 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 5,090 lbs | 39,658 lbs | 30,770 lbs | Base 8,413 lbs Base F/R 4,994 lbs / 3,418 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 4,340 lbs | 33,610 lbs | 25,180 lbs | Base 7,962 lbs Base F/R 4,970 lbs / 2,992 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| RAM 3500 - 4X4 - MEGA CAB - SLT - 6'4'' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,460 lbs | 41,955 lbs | 32,950 lbs | Base 8,539 lbs Base F/R 4,980 lbs / 3,558 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin · SLT · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,460 lbs | 41,600 lbs | 32,590 lbs | Base 8,539 lbs Base F/R 4,980 lbs / 3,558 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin · SLT · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 4,960 lbs | 38,937 lbs | 29,930 lbs | Base 8,541 lbs Base F/R 4,981 lbs / 3,559 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin · SLT · BOX (unspecified) | p.2 |
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 4,960 lbs | 38,937 lbs | 29,930 lbs | Base 8,541 lbs Base F/R 4,981 lbs / 3,559 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin · SLT · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 4,160 lbs | 32,710 lbs | 24,100 lbs | Base 8,140 lbs Base F/R 5,030 lbs / 3,110 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin · SLT · BOX (unspecified) | p.2 |
| RAM 3500 - 4X4 - REGULAR CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,080 lbs | 43,000 lbs | 34,610 lbs | Base 7,919 lbs Base F/R 4,697 lbs / 3,221 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 5,620 lbs | 42,657 lbs | 34,300 lbs | Base 7,884 lbs Base F/R 4,701 lbs / 3,183 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 5,620 lbs | 41,600 lbs | 33,250 lbs | Base 7,884 lbs Base F/R 4,701 lbs / 3,183 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,080 lbs | 41,600 lbs | 33,210 lbs | Base 7,919 lbs Base F/R 4,697 lbs / 3,221 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,370 lbs | 33,918 lbs | 26,020 lbs | Base 7,426 lbs Base F/R 4,635 lbs / 2,791 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
Engine Chart
6.7L I6 Cummins Diesel
| RAM 3500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 6'4'' BOX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,030 lbs | 31,946 lbs | 23,700 lbs | Base 7,774 lbs Base F/R 4,801 lbs / 2,973 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd. Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,190 lbs | 28,300 lbs | 20,220 lbs | Base 7,605 lbs Base F/R 4,689 lbs / 2,915 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd. Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.4 |
| RAM 3500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 5,360 lbs | 30,300 lbs | 21,690 lbs | Base 8,143 lbs Base F/R 4,866 lbs / 3,276 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd. Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,850 lbs | 30,300 lbs | 21,680 lbs | Base 8,148 lbs Base F/R 4,876 lbs / 3,271 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd. Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 4,500 lbs | 28,300 lbs | 20,030 lbs | Base 7,800 lbs Base F/R 4,857 lbs / 2,943 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd. Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 5,360 lbs | 28,300 lbs | 19,690 lbs | Base 8,143 lbs Base F/R 4,866 lbs / 3,276 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd. Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,850 lbs | 28,300 lbs | 19,680 lbs | Base 8,148 lbs Base F/R 4,876 lbs / 3,271 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd. Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| RAM 3500 - 4X4 - MEGA CAB - SLT - 6'4'' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,680 lbs | 30,300 lbs | 21,510 lbs | Base 8,315 lbs Base F/R 4,850 lbs / 3,465 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd. Auto 68RFE · SLT · BOX (unspecified) | p.2 |
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 5,180 lbs | 30,300 lbs | 21,510 lbs | Base 8,317 lbs Base F/R 4,851 lbs / 3,466 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd. Auto 68RFE · SLT · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 4,270 lbs | 28,300 lbs | 19,800 lbs | Base 8,025 lbs Base F/R 4,916 lbs / 3,108 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd. Auto 68RFE · SLT · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,680 lbs | 28,300 lbs | 19,510 lbs | Base 8,315 lbs Base F/R 4,850 lbs / 3,465 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd. Auto 68RFE · SLT · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 5,180 lbs | 28,300 lbs | 19,510 lbs | Base 8,317 lbs Base F/R 4,851 lbs / 3,466 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd. Auto 68RFE · SLT · BOX (unspecified) | p.2 |
| RAM 3500 - 4X4 - REGULAR CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,390 lbs | 30,300 lbs | 22,220 lbs | Base 7,605 lbs Base F/R 4,548 lbs / 3,057 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd. Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 5,890 lbs | 30,300 lbs | 22,220 lbs | Base 7,608 lbs Base F/R 4,541 lbs / 3,066 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd. Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,540 lbs | 28,300 lbs | 20,570 lbs | Base 7,261 lbs Base F/R 4,533 lbs / 2,728 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd. Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,390 lbs | 28,300 lbs | 20,220 lbs | Base 7,605 lbs Base F/R 4,548 lbs / 3,057 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd. Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 5,890 lbs | 28,300 lbs | 20,220 lbs | Base 7,608 lbs Base F/R 4,541 lbs / 3,066 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd. Auto 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
Engine Chart
6.4L V8 HEMI MDS
| RAM 3500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 6'4'' BOX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | SRW | 11,000 lbs | 4,230 lbs | 24,200 lbs | 16,960 lbs | Base 6,774 lbs Base F/R 3,914 lbs / 2,859 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8 Spd Auto 8HP75 · ST · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | SRW | 11,000 lbs | 4,230 lbs | 22,000 lbs | 14,760 lbs | Base 6,774 lbs Base F/R 3,914 lbs / 2,859 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8 Spd Auto 8HP75 · ST · BOX (unspecified) | p.4 |
| RAM 3500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,670 lbs | 25,000 lbs | 17,200 lbs | Base 7,325 lbs Base F/R 4,109 lbs / 3,215 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8 Spd Auto 8HP75 · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 4.10 | SRW | 11,400 lbs | 4,440 lbs | 24,200 lbs | 16,770 lbs | Base 6,959 lbs Base F/R 4,080 lbs / 2,879 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8 Spd Auto 8HP75 · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,670 lbs | 22,600 lbs | 14,800 lbs | Base 7,325 lbs Base F/R 4,109 lbs / 3,215 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8 Spd Auto 8HP75 · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | SRW | 11,400 lbs | 4,440 lbs | 22,000 lbs | 14,570 lbs | Base 6,959 lbs Base F/R 4,080 lbs / 2,879 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8 Spd Auto 8HP75 · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| RAM 3500 - 4X4 - MEGA CAB - SLT - 6'4'' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,570 lbs | 25,000 lbs | 17,100 lbs | Base 7,425 lbs Base F/R 4,084 lbs / 3,341 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8 Spd Auto 8HP75 · SLT · BOX (unspecified) | p.2 |
| 4.10 | SRW | 11,400 lbs | 4,260 lbs | 24,200 lbs | 16,590 lbs | Base 7,138 lbs Base F/R 4,091 lbs / 3,047 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8 Spd Auto 8HP75 · SLT · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,570 lbs | 22,600 lbs | 14,700 lbs | Base 7,425 lbs Base F/R 4,084 lbs / 3,341 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8 Spd Auto 8HP75 · SLT · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | SRW | 11,400 lbs | 4,260 lbs | 22,000 lbs | 14,390 lbs | Base 7,138 lbs Base F/R 4,091 lbs / 3,047 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8 Spd Auto 8HP75 · SLT · BOX (unspecified) | p.2 |
| RAM 3500 - 4X4 - REGULAR CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 7,220 lbs | 25,000 lbs | 17,750 lbs | Base 6,775 lbs Base F/R 3,781 lbs / 2,993 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8 Spd Auto 8HP75 · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 4.10 | SRW | 11,000 lbs | 4,560 lbs | 24,200 lbs | 17,290 lbs | Base 6,443 lbs Base F/R 3,751 lbs / 2,692 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8 Spd Auto 8HP75 · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 7,220 lbs | 22,600 lbs | 15,350 lbs | Base 6,775 lbs Base F/R 3,781 lbs / 2,993 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8 Spd Auto 8HP75 · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | SRW | 11,000 lbs | 4,560 lbs | 22,000 lbs | 15,090 lbs | Base 6,443 lbs Base F/R 3,751 lbs / 2,692 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8 Spd Auto 8HP75 · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
Towing Capacity by Engine
Your engine determines your base towing limit. Start here to see the 2024 ratings for your specific Ram 3500 setup.
Ram publishes separate 2024 drivetrain guide groups for 4x2 and 4x4 configurations.
Ram 3500 4x2
14,930 - 37,090 lbs Range: 24,070 - 37,090 lbs
Max rating 37,090 LBS
Range: 20,000 - 22,660 lbs
Max rating 22,660 LBS
Range: 14,930 - 18,210 lbs
Max rating 18,210 LBS
Ram 3500 4x4
14,390 - 34,610 lbs TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL 10% / 15% Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT 75 / 70 / 250 LBS Conventional / gooseneck / 5th wheel HITCH THRESHOLDS TRAILER LIMITS 23k / 30k LBS 5th-wheel / gooseneck required above this weight RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL
10% / 15%
Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT
75 / 70 / 250 LBS
Conventional / gooseneck / 5th wheel HITCH THRESHOLDS TRAILER LIMITS
23k / 30k LBS
5th-wheel / gooseneck required above this weight RATING METHOD STANDARD
SAE J2807
Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
Technical Audit
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2024 Ram 3500 overview and guide-policy notes.