| RAM 3500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 6'4'' BOX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.42 | SRW | 11,500 lbs | 4,040 lbs | 31,850 lbs | 23,950 lbs | Base 7,459 lbs Base F/R 4,501 lbs / 2,957 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | Auto Trans · ST · BOX (unspecified) | p.2 |
| RAM 3500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 5,890 lbs | 43,040 lbs | 34,490 lbs | Base 8,110 lbs Base F/R 4,724 lbs / 3,385 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | Auto Trans · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.42 | SRW | 12,000 lbs | 4,400 lbs | 33,530 lbs | 25,490 lbs | Base 7,603 lbs Base F/R 4,647 lbs / 2,956 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | Auto Trans · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
2025 Ram 3500 towing capacity.
The 2025 Ram 3500 tows 14,470 - 36,610 lbs depending on engine, cab, drivetrain, wheel class, axle ratio, GVWR, GCWR, and box configuration.
Find your towing capacity Look up your exact 2025 Ram 3500 configuration → Check towing capacity by VIN Decode your VIN to prefill the 2025 lookup → View full comparison chart Jump to the full rating chart →
Built from official Ram 2025 towing guides. Source pages cited below.
Engine Chart
6.7L I6 Cummins Turbo Diesel Eng
Engine Chart
6.4L V8 HEMI Upgrade HD Engine
| RAM 3500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 6'4'' BOX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | SRW | 10,750 lbs | 4,290 lbs | 24,240 lbs | 17,340 lbs | Base 6,455 lbs Base F/R 3,636 lbs / 2,818 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | SRW | 10,750 lbs | 4,290 lbs | 22,000 lbs | 15,100 lbs | Base 6,455 lbs Base F/R 3,636 lbs / 2,818 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST · BOX (unspecified) | p.2 |
| RAM 3500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,990 lbs | 25,000 lbs | 17,550 lbs | Base 7,013 lbs Base F/R 3,822 lbs / 3,190 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 4.10 | SRW | 11,150 lbs | 4,520 lbs | 24,240 lbs | 17,170 lbs | Base 6,628 lbs Base F/R 3,760 lbs / 2,867 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,990 lbs | 22,600 lbs | 15,150 lbs | Base 7,013 lbs Base F/R 3,822 lbs / 3,190 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | SRW | 11,150 lbs | 4,520 lbs | 22,000 lbs | 14,930 lbs | Base 6,628 lbs Base F/R 3,760 lbs / 2,867 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| RAM 3500 - 4X2 - CREW CAB - ST - WITHOUT 6'4'' BOX (BOX OFF) | ||||||||
| 4.10 | SRW | 10,750 lbs | 4,740 lbs | 24,240 lbs | 17,220 lbs | Base 6,014 lbs Base F/R 3,690 lbs / 2,324 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST · Chassis Cab | p.2 |
| 3.73 | SRW | 10,750 lbs | 4,740 lbs | 22,000 lbs | 14,980 lbs | Base 6,014 lbs Base F/R 3,690 lbs / 2,324 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST · Chassis Cab | p.2 |
| RAM 3500 - 4X2 - CREW CAB - ST - WITHOUT 8' BOX (BOX OFF) | ||||||||
| 4.10 | SRW | 11,150 lbs | 5,050 lbs | 24,240 lbs | 17,060 lbs | Base 6,099 lbs Base F/R 3,819 lbs / 2,280 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST · Chassis Cab | p.3 |
| 3.73 | SRW | 11,150 lbs | 5,050 lbs | 22,000 lbs | 14,820 lbs | Base 6,099 lbs Base F/R 3,819 lbs / 2,280 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST · Chassis Cab | p.3 |
| RAM 3500 - 4X2 - REG CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 7,590 lbs | 25,000 lbs | 18,150 lbs | Base 6,408 lbs Base F/R 3,449 lbs / 2,958 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 4.10 | SRW | 10,750 lbs | 4,680 lbs | 24,240 lbs | 17,730 lbs | Base 6,072 lbs Base F/R 3,431 lbs / 2,640 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 7,590 lbs | 22,600 lbs | 15,750 lbs | Base 6,408 lbs Base F/R 3,449 lbs / 2,958 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | SRW | 10,750 lbs | 4,680 lbs | 22,000 lbs | 15,490 lbs | Base 6,072 lbs Base F/R 3,431 lbs / 2,640 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| RAM 3500 - 4X2 - REG CAB - ST - WITHOUT 8' BOX (BOX OFF) | ||||||||
| 4.10 | SRW | 10,750 lbs | 5,200 lbs | 24,240 lbs | 17,590 lbs | Base 5,551 lbs Base F/R 3,470 lbs / 2,081 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · ST · Chassis Cab | p.1 |
| 3.73 | SRW | 10,750 lbs | 5,200 lbs | 22,000 lbs | 15,350 lbs | Base 5,551 lbs Base F/R 3,470 lbs / 2,081 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · ST · Chassis Cab | p.1 |
Engine Chart
6.7L I6 Cummins Turbo Diesel Eng
| RAM 3500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 6'4'' BOX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.42 | SRW | 11,800 lbs | 3,970 lbs | 31,820 lbs | 23,550 lbs | Base 7,827 lbs Base F/R 4,819 lbs / 3,008 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | Auto Trans · ST · BOX (unspecified) | p.2 |
| RAM 3500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 5,530 lbs | 42,800 lbs | 33,890 lbs | Base 8,470 lbs Base F/R 5,053 lbs / 3,417 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | Auto Trans · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.42 | SRW | 12,300 lbs | 4,310 lbs | 33,610 lbs | 25,180 lbs | Base 7,991 lbs Base F/R 4,997 lbs / 2,993 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | Auto Trans · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| RAM 3500 - 4X4 - REG CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 3.42 | DRW | 14,000 lbs | 6,050 lbs | 45,000 lbs | 36,610 lbs | Base 7,947 lbs Base F/R 4,718 lbs / 3,228 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | Auto Trans · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.42 | SRW | 11,830 lbs | 4,350 lbs | 34,000 lbs | 26,080 lbs | Base 7,478 lbs Base F/R 4,655 lbs / 2,823 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | Auto Trans · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
Engine Chart
6.4L V8 HEMI Upgrade HD Engine
| RAM 3500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 6'4'' BOX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | SRW | 11,040 lbs | 4,250 lbs | 24,240 lbs | 17,010 lbs | Base 6,794 lbs Base F/R 3,911 lbs / 2,882 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | SRW | 11,040 lbs | 4,250 lbs | 22,000 lbs | 14,770 lbs | Base 6,794 lbs Base F/R 3,911 lbs / 2,882 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST · BOX (unspecified) | p.2 |
| RAM 3500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,640 lbs | 25,000 lbs | 17,200 lbs | Base 7,357 lbs Base F/R 4,126 lbs / 3,231 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 4.10 | SRW | 11,440 lbs | 4,440 lbs | 24,240 lbs | 16,800 lbs | Base 7,004 lbs Base F/R 4,097 lbs / 2,906 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,640 lbs | 22,600 lbs | 14,800 lbs | Base 7,357 lbs Base F/R 4,126 lbs / 3,231 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | SRW | 11,440 lbs | 4,440 lbs | 22,000 lbs | 14,560 lbs | Base 7,004 lbs Base F/R 4,097 lbs / 2,906 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| RAM 3500 - 4X4 - CREW CAB - ST - WITHOUT 6'4'' BOX (BOX OFF) | ||||||||
| 4.10 | SRW | 11,040 lbs | 4,730 lbs | 24,240 lbs | 16,930 lbs | Base 6,305 lbs Base F/R 3,944 lbs / 2,360 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST · Chassis Cab | p.2 |
| 3.73 | SRW | 11,040 lbs | 4,730 lbs | 22,000 lbs | 14,690 lbs | Base 6,305 lbs Base F/R 3,944 lbs / 2,360 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST · Chassis Cab | p.2 |
| RAM 3500 - 4X4 - CREW CAB - ST - WITHOUT 8' BOX (BOX OFF) | ||||||||
| 4.10 | SRW | 11,440 lbs | 4,990 lbs | 24,240 lbs | 16,710 lbs | Base 6,453 lbs Base F/R 4,114 lbs / 2,339 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST · Chassis Cab | p.3 |
| 3.73 | SRW | 11,440 lbs | 4,990 lbs | 22,000 lbs | 14,470 lbs | Base 6,453 lbs Base F/R 4,114 lbs / 2,339 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST · Chassis Cab | p.3 |
| RAM 3500 - 4X4 - REG CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 7,200 lbs | 25,000 lbs | 17,760 lbs | Base 6,796 lbs Base F/R 3,780 lbs / 3,015 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 4.10 | SRW | 11,040 lbs | 4,580 lbs | 24,230 lbs | 17,330 lbs | Base 6,462 lbs Base F/R 3,762 lbs / 2,699 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 7,200 lbs | 22,600 lbs | 15,360 lbs | Base 6,796 lbs Base F/R 3,780 lbs / 3,015 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | SRW | 11,040 lbs | 4,580 lbs | 22,000 lbs | 15,100 lbs | Base 6,462 lbs Base F/R 3,762 lbs / 2,699 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| RAM 3500 - 4X4 - REG CAB - ST - WITHOUT 8' BOX (BOX OFF) | ||||||||
| 4.10 | SRW | 11,040 lbs | 5,140 lbs | 24,230 lbs | 17,230 lbs | Base 5,902 lbs Base F/R 3,784 lbs / 2,117 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST · Chassis Cab | p.1 |
| 3.73 | SRW | 11,040 lbs | 5,140 lbs | 22,000 lbs | 15,000 lbs | Base 5,902 lbs Base F/R 3,784 lbs / 2,117 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST · Chassis Cab | p.1 |
Towing Capacity by Engine
Your engine determines your base towing limit. Start here to see the 2025 ratings for your specific Ram 3500 setup.
Ram publishes separate 2025 drivetrain guide groups for 4x2 and 4x4 configurations.
Ram 3500 4x2
14,820 - 34,490 lbsRam 3500 4x4
14,470 - 36,610 lbs TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL 10% / 15% Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT 75 / 70 / 250 LBS Conventional / gooseneck / 5th wheel HITCH THRESHOLDS TRAILER LIMITS 23k / 30k LBS 5th-wheel / gooseneck required above this weight RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL
10% / 15%
Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT
75 / 70 / 250 LBS
Conventional / gooseneck / 5th wheel HITCH THRESHOLDS TRAILER LIMITS
23k / 30k LBS
5th-wheel / gooseneck required above this weight RATING METHOD STANDARD
SAE J2807
Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
Technical Audit
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2025 Ram 3500 overview and guide-policy notes.