2019 Ford F-350 6.2L V8 towing capacity.
This engine spans Conventional, 5th-Wheel, Gooseneck ratings for F-350 SRW / DRW pickup rows, running 12,000 - 16,700 lbs depending on configuration. Use the grouped tables below to narrow by cab, drivetrain, axle ratio, GCWR, wheelbase, and box length.
Built from the official Ford 2019 Super Duty towing guide pages used for this engine page. Citations for 6.2L V8 available below.
Payload, hitch load, and equipment notes
This Ford guide does not publish an engine-level max-payload summary for this engine and year. Actual payload, GVWR, rear GAWR, passengers, cargo, options, and trailer tongue or pin weight come from the truck certification label. The hitch-load column uses Ford guide ratios: 10% for conventional towing and 15% for 5th-wheel or gooseneck towing. Chassis-cab, cutaway, medium-duty, and other commercial/upfit ratings are not included in this pickup guide.
F-350 DRW Conventional towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | 4x2 | 176 in | 20,000 lbs | 12,500 lbs | 1,250 lbs Tongue · 10% | p.26 | |
| 3.73 | 4x4 | 176 in | 20,000 lbs | 12,100 lbs | 1,210 lbs Tongue · 10% | p.26 | |
| 4.30 | 4x2 | 176 in | 23,500 lbs | 16,000 lbs | 1,600 lbs Tongue · 10% | p.26 | |
| 4.30 | 4x4 | 176 in | 23,500 lbs | 15,600 lbs | 1,560 lbs Tongue · 10% | p.26 | |
| Regular Cab | |||||||
| 3.73 | 4x2 | 142 in | 20,000 lbs | 13,200 lbs | 1,320 lbs Tongue · 10% | p.26 | |
| 3.73 | 4x4 | 142 in | 20,000 lbs | 12,800 lbs | 1,280 lbs Tongue · 10% | p.26 | |
| 4.30 | 4x2 | 142 in | 23,500 lbs | 16,700 lbs | 1,670 lbs Tongue · 10% | p.26 | |
| 4.30 | 4x4 | 142 in | 23,500 lbs | 16,300 lbs | 1,630 lbs Tongue · 10% | p.26 | |
| SuperCab | |||||||
| 3.73 | 4x2 | 164 in | 20,000 lbs | 12,700 lbs | 1,270 lbs Tongue · 10% | p.26 | |
| 3.73 | 4x4 | 164 in | 20,000 lbs | 12,300 lbs | 1,230 lbs Tongue · 10% | p.26 | |
| 4.30 | 4x2 | 164 in | 23,500 lbs | 16,200 lbs | 1,620 lbs Tongue · 10% | p.26 | |
| 4.30 | 4x4 | 164 in | 23,500 lbs | 15,800 lbs | 1,580 lbs Tongue · 10% | p.26 | |
F-350 DRW 5th-Wheel towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | 4x2 | 176 in | 20,000 lbs | 12,500 lbs | 1,875 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 3.73 | 4x4 | 176 in | 20,000 lbs | 12,100 lbs | 1,815 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 4.30 | 4x2 | 176 in | 23,500 lbs | 16,000 lbs | 2,400 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 4.30 | 4x4 | 176 in | 23,500 lbs | 15,600 lbs | 2,340 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| Regular Cab | |||||||
| 3.73 | 4x2 | 142 in | 20,000 lbs | 13,100 lbs | 1,965 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 3.73 | 4x4 | 142 in | 20,000 lbs | 12,700 lbs | 1,905 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 4.30 | 4x2 | 142 in | 23,500 lbs | 16,600 lbs | 2,490 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 4.30 | 4x4 | 142 in | 23,500 lbs | 16,200 lbs | 2,430 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| SuperCab | |||||||
| 3.73 | 4x2 | 164 in | 20,000 lbs | 12,700 lbs | 1,905 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 3.73 | 4x4 | 164 in | 20,000 lbs | 12,300 lbs | 1,845 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 4.30 | 4x2 | 164 in | 23,500 lbs | 16,200 lbs | 2,430 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 4.30 | 4x4 | 164 in | 23,500 lbs | 15,800 lbs | 2,370 lbs King pin · 15% | p.26 | |
F-350 DRW Gooseneck towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | 4x2 | 176 in | 20,000 lbs | 12,500 lbs | 1,875 lbs Pin · 15% | p.26 | |
| 3.73 | 4x4 | 176 in | 20,000 lbs | 12,100 lbs | 1,815 lbs Pin · 15% | p.26 | |
| 4.30 | 4x2 | 176 in | 23,500 lbs | 16,000 lbs | 2,400 lbs Pin · 15% | p.26 | |
| 4.30 | 4x4 | 176 in | 23,500 lbs | 15,600 lbs | 2,340 lbs Pin · 15% | p.26 | |
| Regular Cab | |||||||
| 3.73 | 4x2 | 142 in | 20,000 lbs | 13,100 lbs | 1,965 lbs Pin · 15% | p.26 | |
| 3.73 | 4x4 | 142 in | 20,000 lbs | 12,700 lbs | 1,905 lbs Pin · 15% | p.26 | |
| 4.30 | 4x2 | 142 in | 23,500 lbs | 16,600 lbs | 2,490 lbs Pin · 15% | p.26 | |
| 4.30 | 4x4 | 142 in | 23,500 lbs | 16,200 lbs | 2,430 lbs Pin · 15% | p.26 | |
| SuperCab | |||||||
| 3.73 | 4x2 | 164 in | 20,000 lbs | 12,700 lbs | 1,905 lbs Pin · 15% | p.26 | |
| 3.73 | 4x4 | 164 in | 20,000 lbs | 12,300 lbs | 1,845 lbs Pin · 15% | p.26 | |
| 4.30 | 4x2 | 164 in | 23,500 lbs | 16,200 lbs | 2,430 lbs Pin · 15% | p.26 | |
| 4.30 | 4x4 | 164 in | 23,500 lbs | 15,800 lbs | 2,370 lbs Pin · 15% | p.26 | |
F-350 SRW Conventional towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | 4x2 | 160 in | 19,500 lbs | 12,600 lbs | 1,260 lbs Tongue · 10% | 18" Tires. | p.24 |
| 3.73 | 4x2 | 160 in | 19,500 lbs | 12,700 lbs | 1,270 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 3.73 | 4x2 | 176 in | 19,500 lbs | 12,400 lbs | 1,240 lbs Tongue · 10% | 18" Tires. | p.24 |
| 3.73 | 4x2 | 176 in | 19,500 lbs | 12,500 lbs | 1,250 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 3.73 | 4x4 | 160 in | 19,500 lbs | 12,200 lbs | 1,220 lbs Tongue · 10% | 18" Tires. 20" Tires. Notes: • Calculated with SAE J2807 method. | p.24 |
| 3.73 | 4x4 | 160 in | 19,500 lbs | 12,300 lbs | 1,230 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 3.73 | 4x4 | 176 in | 19,500 lbs | 12,000 lbs | 1,200 lbs Tongue · 10% | 18" Tires. 20" Tires. Notes: • Calculated with SAE J2807 method. | p.24 |
| 3.73 | 4x4 | 176 in | 19,500 lbs | 12,100 lbs | 1,210 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 4.30 | 4x2 | 160 in | 23,000 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 4.30 | 4x2 | 176 in | 23,000 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 4.30 | 4x4 | 160 in | 23,000 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 4.30 | 4x4 | 176 in | 23,000 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| Regular Cab | |||||||
| 3.73 | 4x2 | 142 in | 19,500 lbs | 13,100 lbs | 1,310 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 3.73 | 4x4 | 142 in | 19,500 lbs | 12,600 lbs | 1,260 lbs Tongue · 10% | 18" Tires. | p.24 |
| 3.73 | 4x4 | 142 in | 19,500 lbs | 12,700 lbs | 1,270 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 4.30 | 4x2 | 142 in | 23,000 lbs | 14,000 lbs | 1,400 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 4.30 | 4x4 | 142 in | 23,000 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| SuperCab | |||||||
| 3.73 | 4x2 | 148 in | 19,500 lbs | 12,800 lbs | 1,280 lbs Tongue · 10% | 18" Tires. | p.24 |
| 3.73 | 4x2 | 148 in | 19,500 lbs | 12,900 lbs | 1,290 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 3.73 | 4x2 | 164 in | 19,500 lbs | 12,700 lbs | 1,270 lbs Tongue · 10% | 18" Tires. | p.24 |
| 3.73 | 4x2 | 164 in | 19,500 lbs | 12,800 lbs | 1,280 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 3.73 | 4x4 | 148 in | 19,500 lbs | 12,400 lbs | 1,240 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 3.73 | 4x4 | 164 in | 19,500 lbs | 12,300 lbs | 1,230 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 4.30 | 4x2 | 148 in | 23,000 lbs | 14,000 lbs | 1,400 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 4.30 | 4x2 | 164 in | 23,000 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 4.30 | 4x4 | 148 in | 23,000 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 4.30 | 4x4 | 164 in | 23,000 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
F-350 SRW 5th-Wheel towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | 4x2 | 160 in | 19,500 lbs | 12,600 lbs | 1,890 lbs King pin · 15% | 18" Tires. | p.25 |
| 3.73 | 4x2 | 160 in | 19,500 lbs | 12,700 lbs | 1,905 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.73 | 4x2 | 176 in | 19,500 lbs | 12,400 lbs | 1,860 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.73 | 4x4 | 160 in | 19,500 lbs | 12,200 lbs | 1,830 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.73 | 4x4 | 176 in | 19,500 lbs | 12,000 lbs | 1,800 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 4.30 | 4x2 | 160 in | 23,000 lbs | 16,100 lbs | 2,415 lbs King pin · 15% | 18" Tires. | p.25 |
| 4.30 | 4x2 | 160 in | 23,000 lbs | 16,200 lbs | 2,430 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 4.30 | 4x2 | 176 in | 23,000 lbs | 15,900 lbs | 2,385 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 4.30 | 4x4 | 160 in | 23,000 lbs | 15,700 lbs | 2,355 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 4.30 | 4x4 | 176 in | 23,000 lbs | 15,500 lbs | 2,325 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| Regular Cab | |||||||
| 3.73 | 4x2 | 142 in | 19,500 lbs | 13,000 lbs | 1,950 lbs King pin · 15% | 18" Tires. | p.25 |
| 3.73 | 4x2 | 142 in | 19,500 lbs | 13,100 lbs | 1,965 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.73 | 4x4 | 142 in | 19,500 lbs | 12,600 lbs | 1,890 lbs King pin · 15% | 18" Tires. 20" Tires. | p.25 |
| 3.73 | 4x4 | 142 in | 19,500 lbs | 12,700 lbs | 1,905 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 4.30 | 4x2 | 142 in | 23,000 lbs | 16,500 lbs | 2,475 lbs King pin · 15% | 18" Tires. | p.25 |
| 4.30 | 4x2 | 142 in | 23,000 lbs | 16,600 lbs | 2,490 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 4.30 | 4x4 | 142 in | 23,000 lbs | 16,100 lbs | 2,415 lbs King pin · 15% | 18" Tires. 20" Tires. | p.25 |
| 4.30 | 4x4 | 142 in | 23,000 lbs | 16,200 lbs | 2,430 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| SuperCab | |||||||
| 3.73 | 4x2 | 148 in | 19,500 lbs | 12,800 lbs | 1,920 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.73 | 4x2 | 164 in | 19,500 lbs | 12,700 lbs | 1,905 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.73 | 4x4 | 148 in | 19,500 lbs | 12,300 lbs | 1,845 lbs King pin · 15% | 18" Tires. 20" Tires. | p.25 |
| 3.73 | 4x4 | 148 in | 19,500 lbs | 12,400 lbs | 1,860 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 3.73 | 4x4 | 164 in | 19,500 lbs | 12,200 lbs | 1,830 lbs King pin · 15% | 18" Tires. 20" Tires. | p.25 |
| 3.73 | 4x4 | 164 in | 19,500 lbs | 12,300 lbs | 1,845 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 4.30 | 4x2 | 148 in | 23,000 lbs | 16,300 lbs | 2,445 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 4.30 | 4x2 | 164 in | 23,000 lbs | 16,200 lbs | 2,430 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 4.30 | 4x4 | 148 in | 23,000 lbs | 15,800 lbs | 2,370 lbs King pin · 15% | 18" Tires. 20" Tires. | p.25 |
| 4.30 | 4x4 | 148 in | 23,000 lbs | 15,900 lbs | 2,385 lbs King pin · 15% | p.25 | |
| 4.30 | 4x4 | 164 in | 23,000 lbs | 15,700 lbs | 2,355 lbs King pin · 15% | 18" Tires. 20" Tires. | p.25 |
| 4.30 | 4x4 | 164 in | 23,000 lbs | 15,800 lbs | 2,370 lbs King pin · 15% | p.25 | |
F-350 SRW Gooseneck towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | 4x2 | 160 in | 19,500 lbs | 12,600 lbs | 1,890 lbs Pin · 15% | 18" Tires. | p.25 |
| 3.73 | 4x2 | 160 in | 19,500 lbs | 12,700 lbs | 1,905 lbs Pin · 15% | p.25 | |
| 3.73 | 4x2 | 176 in | 19,500 lbs | 12,400 lbs | 1,860 lbs Pin · 15% | p.25 | |
| 3.73 | 4x4 | 160 in | 19,500 lbs | 12,200 lbs | 1,830 lbs Pin · 15% | p.25 | |
| 3.73 | 4x4 | 176 in | 19,500 lbs | 12,000 lbs | 1,800 lbs Pin · 15% | p.25 | |
| 4.30 | 4x2 | 160 in | 23,000 lbs | 16,100 lbs | 2,415 lbs Pin · 15% | 18" Tires. | p.25 |
| 4.30 | 4x2 | 160 in | 23,000 lbs | 16,200 lbs | 2,430 lbs Pin · 15% | p.25 | |
| 4.30 | 4x2 | 176 in | 23,000 lbs | 15,900 lbs | 2,385 lbs Pin · 15% | p.25 | |
| 4.30 | 4x4 | 160 in | 23,000 lbs | 15,700 lbs | 2,355 lbs Pin · 15% | p.25 | |
| 4.30 | 4x4 | 176 in | 23,000 lbs | 15,500 lbs | 2,325 lbs Pin · 15% | p.25 | |
| Regular Cab | |||||||
| 3.73 | 4x2 | 142 in | 19,500 lbs | 13,000 lbs | 1,950 lbs Pin · 15% | 18" Tires. | p.25 |
| 3.73 | 4x2 | 142 in | 19,500 lbs | 13,100 lbs | 1,965 lbs Pin · 15% | p.25 | |
| 3.73 | 4x4 | 142 in | 19,500 lbs | 12,600 lbs | 1,890 lbs Pin · 15% | 18" Tires. 20" Tires. | p.25 |
| 3.73 | 4x4 | 142 in | 19,500 lbs | 12,700 lbs | 1,905 lbs Pin · 15% | p.25 | |
| 4.30 | 4x2 | 142 in | 23,000 lbs | 16,500 lbs | 2,475 lbs Pin · 15% | 18" Tires. | p.25 |
| 4.30 | 4x2 | 142 in | 23,000 lbs | 16,600 lbs | 2,490 lbs Pin · 15% | p.25 | |
| 4.30 | 4x4 | 142 in | 23,000 lbs | 16,100 lbs | 2,415 lbs Pin · 15% | 18" Tires. 20" Tires. | p.25 |
| 4.30 | 4x4 | 142 in | 23,000 lbs | 16,200 lbs | 2,430 lbs Pin · 15% | p.25 | |
| SuperCab | |||||||
| 3.73 | 4x2 | 148 in | 19,500 lbs | 12,800 lbs | 1,920 lbs Pin · 15% | p.25 | |
| 3.73 | 4x2 | 164 in | 19,500 lbs | 12,700 lbs | 1,905 lbs Pin · 15% | p.25 | |
| 3.73 | 4x4 | 148 in | 19,500 lbs | 12,300 lbs | 1,845 lbs Pin · 15% | 18" Tires. 20" Tires. | p.25 |
| 3.73 | 4x4 | 148 in | 19,500 lbs | 12,400 lbs | 1,860 lbs Pin · 15% | p.25 | |
| 3.73 | 4x4 | 164 in | 19,500 lbs | 12,200 lbs | 1,830 lbs Pin · 15% | 18" Tires. 20" Tires. | p.25 |
| 3.73 | 4x4 | 164 in | 19,500 lbs | 12,300 lbs | 1,845 lbs Pin · 15% | p.25 | |
| 4.30 | 4x2 | 148 in | 23,000 lbs | 16,300 lbs | 2,445 lbs Pin · 15% | p.25 | |
| 4.30 | 4x2 | 164 in | 23,000 lbs | 16,200 lbs | 2,430 lbs Pin · 15% | p.25 | |
| 4.30 | 4x4 | 148 in | 23,000 lbs | 15,800 lbs | 2,370 lbs Pin · 15% | 18" Tires. 20" Tires. | p.25 |
| 4.30 | 4x4 | 148 in | 23,000 lbs | 15,900 lbs | 2,385 lbs Pin · 15% | p.25 | |
| 4.30 | 4x4 | 164 in | 23,000 lbs | 15,700 lbs | 2,355 lbs Pin · 15% | 18" Tires. 20" Tires. | p.25 |
| 4.30 | 4x4 | 164 in | 23,000 lbs | 15,800 lbs | 2,370 lbs Pin · 15% | p.25 | |
PHYSICAL LIMITS MAX HITCH 21,000 LBS DOCUMENT RULES ALTITUDE -2% / 1K FT TOWING LAWS FRONTAL AREA 60-75 SQ FT SAFETY BASELINE EQUIPMENT BASE GUIDE Warranty baseline; no weight-threshold rule VIEW ALL POLICY RULES
Other 2019 F-350 engines
These comparisons stay within the same published model year so separate gas and diesel ratings are not blended together.
This engine in other supported years
Cross-year comparisons stay within the same published guide structure so earlier rating slices are not merged artificially.
Data sources
These citations show the Ford guide pages used to build the 2019 Ford F-350 6.2L V8 page.