2019 Ford F-350 6.7L V8 Turbo Diesel towing capacity.
This engine spans Conventional, 5th-Wheel, Gooseneck ratings for F-350 SRW / DRW pickup rows, running 12,000 - 32,000 lbs depending on configuration. Use the grouped tables below to narrow by cab, drivetrain, axle ratio, GCWR, wheelbase, and box length.
Built from the official Ford 2019 Super Duty towing guide pages used for this engine page. Citations for 6.7L V8 Turbo Diesel available below.
Payload, hitch load, and equipment notes
This Ford guide does not publish an engine-level max-payload summary for this engine and year. Actual payload, GVWR, rear GAWR, passengers, cargo, options, and trailer tongue or pin weight come from the truck certification label. The hitch-load column uses the 2019 guide's printed ratios: 10% for conventional towing, 15% for 5th-wheel towing. The 2019 guide prints no gooseneck percentage, so gooseneck rows show no hitch load. Chassis-cab, cutaway, medium-duty, and other commercial/upfit ratings are not included in this pickup guide.
F-350 DRW Conventional towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.554x2 · 176 in | 4x2 | 176 in | 36,000 lbs | 19,000 lbs | 1,900 lbs Tongue · 10% | Weight-carrying hitch. | p.26 |
| 3.554x2 · 176 in | 4x2 | 176 in | 36,000 lbs | 21,000 lbs | 2,100 lbs Tongue · 10% | Weight-distributing hitch. | p.26 |
| 3.554x4 · 176 in | 4x4 | 176 in | 36,000 lbs | 21,000 lbs | 2,100 lbs Tongue · 10% | p.26 | |
| 4.104x2 · 176 in | 4x2 | 176 in | 40,000 lbs | 19,000 lbs | 1,900 lbs Tongue · 10% | Weight-carrying hitch. | p.26 |
| 4.104x2 · 176 in | 4x2 | 176 in | 40,000 lbs | 21,000 lbs | 2,100 lbs Tongue · 10% | Weight-distributing hitch. | p.26 |
| 4.104x4 · 176 in | 4x4 | 176 in | 40,000 lbs | 21,000 lbs | 2,100 lbs Tongue · 10% | p.26 | |
| Regular Cab | |||||||
| 3.554x2 · 142 in | 4x2 | 142 in | 36,000 lbs | 18,000 lbs | 1,800 lbs Tongue · 10% | Weight-carrying hitch. | p.26 |
| 3.554x2 · 142 in | 4x2 | 142 in | 36,000 lbs | 21,000 lbs | 2,100 lbs Tongue · 10% | Weight-distributing hitch. | p.26 |
| 3.554x4 · 142 in | 4x4 | 142 in | 36,000 lbs | 18,000 lbs | 1,800 lbs Tongue · 10% | Weight-carrying hitch. | p.26 |
| 3.554x4 · 142 in | 4x4 | 142 in | 36,000 lbs | 20,000 lbs | 2,000 lbs Tongue · 10% | Weight-distributing hitch. | p.26 |
| 4.104x2 · 142 in | 4x2 | 142 in | 40,000 lbs | 18,000 lbs | 1,800 lbs Tongue · 10% | Weight-carrying hitch. | p.26 |
| 4.104x2 · 142 in | 4x2 | 142 in | 40,000 lbs | 21,000 lbs | 2,100 lbs Tongue · 10% | Weight-distributing hitch. | p.26 |
| 4.104x4 · 142 in | 4x4 | 142 in | 40,000 lbs | 18,000 lbs | 1,800 lbs Tongue · 10% | Weight-carrying hitch. | p.26 |
| 4.104x4 · 142 in | 4x4 | 142 in | 40,000 lbs | 20,000 lbs | 2,000 lbs Tongue · 10% | Weight-distributing hitch. | p.26 |
| SuperCab | |||||||
| 3.554x2 · 164 in | 4x2 | 164 in | 36,000 lbs | 18,000 lbs | 1,800 lbs Tongue · 10% | Weight-carrying hitch. | p.26 |
| 3.554x2 · 164 in | 4x2 | 164 in | 36,000 lbs | 21,000 lbs | 2,100 lbs Tongue · 10% | Weight-distributing hitch. | p.26 |
| 3.554x4 · 164 in | 4x4 | 164 in | 36,000 lbs | 19,000 lbs | 1,900 lbs Tongue · 10% | Weight-carrying hitch. | p.26 |
| 3.554x4 · 164 in | 4x4 | 164 in | 36,000 lbs | 21,000 lbs | 2,100 lbs Tongue · 10% | Weight-distributing hitch. | p.26 |
| 4.104x2 · 164 in | 4x2 | 164 in | 40,000 lbs | 18,000 lbs | 1,800 lbs Tongue · 10% | Weight-carrying hitch. | p.26 |
| 4.104x2 · 164 in | 4x2 | 164 in | 40,000 lbs | 21,000 lbs | 2,100 lbs Tongue · 10% | Weight-distributing hitch. | p.26 |
| 4.104x4 · 164 in | 4x4 | 164 in | 40,000 lbs | 19,000 lbs | 1,900 lbs Tongue · 10% | Weight-carrying hitch. | p.26 |
| 4.104x4 · 164 in | 4x4 | 164 in | 40,000 lbs | 21,000 lbs | 2,100 lbs Tongue · 10% | Weight-distributing hitch. | p.26 |
F-350 DRW 5th-Wheel towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.554x2 · 176 in | 4x2 | 176 in | 36,000 lbs | 27,500 lbs | 4,125 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 3.554x4 · 176 in | 4x4 | 176 in | 36,000 lbs | 27,300 lbs | 4,095 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 4.104x2 · 176 in | 4x2 | 176 in | 40,000 lbs | 27,500 lbs | 4,125 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 4.104x4 · 176 in | 4x4 | 176 in | 40,000 lbs | 27,500 lbs | 4,125 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| Regular Cab | |||||||
| 3.554x2 · 142 in | 4x2 | 142 in | 36,000 lbs | 27,500 lbs | 4,125 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 3.554x4 · 142 in | 4x4 | 142 in | 36,000 lbs | 27,500 lbs | 4,125 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 4.104x2 · 142 in | 4x2 | 142 in | 40,000 lbs | 27,500 lbs | 4,125 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 4.104x4 · 142 in | 4x4 | 142 in | 40,000 lbs | 27,500 lbs | 4,125 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| SuperCab | |||||||
| 3.554x2 · 164 in | 4x2 | 164 in | 36,000 lbs | 27,500 lbs | 4,125 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 3.554x4 · 164 in | 4x4 | 164 in | 36,000 lbs | 27,500 lbs | 4,125 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 4.104x2 · 164 in | 4x2 | 164 in | 40,000 lbs | 27,500 lbs | 4,125 lbs King pin · 15% | p.26 | |
| 4.104x4 · 164 in | 4x4 | 164 in | 40,000 lbs | 27,500 lbs | 4,125 lbs King pin · 15% | p.26 | |
F-350 DRW Gooseneck towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.554x2 · 176 in | 4x2 | 176 in | 36,000 lbs | 27,800 lbs | Not printed Pin · no % | p.26 | |
| 3.554x4 · 176 in | 4x4 | 176 in | 36,000 lbs | 27,300 lbs | Not printed Pin · no % | p.26 | |
| 4.104x2 · 176 in | 4x2 | 176 in | 40,000 lbs | 31,800 lbs | Not printed Pin · no % | p.26 | |
| 4.104x4 · 176 in | 4x4 | 176 in | 40,000 lbs | 31,300 lbs | Not printed Pin · no % | p.26 | |
| Regular Cab | |||||||
| 3.554x2 · 142 in | 4x2 | 142 in | 36,000 lbs | 28,400 lbs | Not printed Pin · no % | p.26 | |
| 3.554x4 · 142 in | 4x4 | 142 in | 36,000 lbs | 28,000 lbs | Not printed Pin · no % | p.26 | |
| 4.104x2 · 142 in | 4x2 | 142 in | 40,000 lbs | 32,000 lbs | Not printed Pin · no % | p.26 | |
| 4.104x4 · 142 in | 4x4 | 142 in | 40,000 lbs | 32,000 lbs | Not printed Pin · no % | p.26 | |
| SuperCab | |||||||
| 3.554x2 · 164 in | 4x2 | 164 in | 36,000 lbs | 28,000 lbs | Not printed Pin · no % | p.26 | |
| 3.554x4 · 164 in | 4x4 | 164 in | 36,000 lbs | 27,600 lbs | Not printed Pin · no % | p.26 | |
| 4.104x2 · 164 in | 4x2 | 164 in | 40,000 lbs | 32,000 lbs | Not printed Pin · no % | p.26 | |
| 4.104x4 · 164 in | 4x4 | 164 in | 40,000 lbs | 31,600 lbs | Not printed Pin · no % | p.26 | |
F-350 SRW Conventional towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.314x2 · 160 in | 4x2 | 160 in | 28,600 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 3.314x2 · 160 in | 4x2 | 160 in | 28,700 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | 18" Tires. | p.24 |
| 3.314x2 · 160 in | 4x2 | 160 in | 23,900 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.24 |
| 3.314x2 · 176 in | 4x2 | 176 in | 22,600 lbs | 14,800 lbs | 1,480 lbs Tongue · 10% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.24 |
| 3.314x2 · 176 in | 4x2 | 176 in | 28,400 lbs | 18,000 lbs | 1,800 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 3.314x2 · 176 in | 4x2 | 176 in | 28,700 lbs | 18,000 lbs | 1,800 lbs Tongue · 10% | 18" Tires. | p.24 |
| 3.314x4 · 160 in | 4x4 | 160 in | 21,600 lbs | 13,700 lbs | 1,370 lbs Tongue · 10% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.24 |
| 3.314x4 · 160 in | 4x4 | 160 in | 28,600 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 3.314x4 · 160 in | 4x4 | 160 in | 28,700 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | Weight-carrying hitch. 18" Tires. 20" Tires. | p.24 |
| 3.314x4 · 160 in | 4x4 | 160 in | 28,700 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | Weight-distributing hitch. 18" Tires. Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.24 |
| 3.314x4 · 176 in | 4x4 | 176 in | 20,200 lbs | 12,000 lbs | 1,200 lbs Tongue · 10% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.24 |
| 3.314x4 · 176 in | 4x4 | 176 in | 28,700 lbs | 18,000 lbs | 1,800 lbs Tongue · 10% | 18" Tires. 20" Tires. | p.24 |
| 3.554x2 · 160 in | 4x2 | 160 in | 28,600 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 3.554x2 · 160 in | 4x2 | 160 in | 28,700 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | 18" Tires. | p.24 |
| 3.554x2 · 160 in | 4x2 | 160 in | 23,900 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.24 |
| 3.554x2 · 176 in | 4x2 | 176 in | 22,600 lbs | 14,800 lbs | 1,480 lbs Tongue · 10% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.24 |
| 3.554x2 · 176 in | 4x2 | 176 in | 28,400 lbs | 18,000 lbs | 1,800 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 3.554x2 · 176 in | 4x2 | 176 in | 28,700 lbs | 18,000 lbs | 1,800 lbs Tongue · 10% | 18" Tires. | p.24 |
| 3.554x4 · 160 in | 4x4 | 160 in | 21,600 lbs | 13,700 lbs | 1,370 lbs Tongue · 10% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.24 |
| 3.554x4 · 160 in | 4x4 | 160 in | 28,600 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 3.554x4 · 160 in | 4x4 | 160 in | 28,700 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | 18" Tires. 20" Tires. | p.24 |
| 3.554x4 · 176 in | 4x4 | 176 in | 20,200 lbs | 12,000 lbs | 1,200 lbs Tongue · 10% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.24 |
| 3.554x4 · 176 in | 4x4 | 176 in | 28,700 lbs | 18,000 lbs | 1,800 lbs Tongue · 10% | 18" Tires. 20" Tires. | p.24 |
| Regular Cab | |||||||
| 3.314x2 · 142 in | 4x2 | 142 in | 28,700 lbs | 14,000 lbs | 1,400 lbs Tongue · 10% | Weight-carrying hitch. | p.24 |
| 3.314x2 · 142 in | 4x2 | 142 in | 26,000 lbs | 14,000 lbs | 1,400 lbs Tongue · 10% | Weight-carrying hitch. Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.24 |
| 3.314x2 · 142 in | 4x2 | 142 in | 28,700 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | Weight-distributing hitch. | p.24 |
| 3.314x2 · 142 in | 4x2 | 142 in | 26,000 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | Weight-distributing hitch. Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.24 |
| 3.314x4 · 142 in | 4x4 | 142 in | 28,700 lbs | 14,000 lbs | 1,400 lbs Tongue · 10% | Weight-carrying hitch. | p.24 |
| 3.314x4 · 142 in | 4x4 | 142 in | 23,000 lbs | 14,000 lbs | 1,400 lbs Tongue · 10% | Weight-carrying hitch. Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.24 |
| 3.314x4 · 142 in | 4x4 | 142 in | 28,700 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | Weight-distributing hitch. | p.24 |
| 3.314x4 · 142 in | 4x4 | 142 in | 23,000 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | Weight-distributing hitch. Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.24 |
| 3.554x2 · 142 in | 4x2 | 142 in | 28,700 lbs | 14,000 lbs | 1,400 lbs Tongue · 10% | Weight-carrying hitch. | p.24 |
| 3.554x2 · 142 in | 4x2 | 142 in | 26,000 lbs | 14,000 lbs | 1,400 lbs Tongue · 10% | Weight-carrying hitch. Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.24 |
| 3.554x2 · 142 in | 4x2 | 142 in | 28,700 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | Weight-distributing hitch. | p.24 |
| 3.554x2 · 142 in | 4x2 | 142 in | 26,000 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | Weight-distributing hitch. Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.24 |
| 3.554x4 · 142 in | 4x4 | 142 in | 28,700 lbs | 14,000 lbs | 1,400 lbs Tongue · 10% | Weight-carrying hitch. | p.24 |
| 3.554x4 · 142 in | 4x4 | 142 in | 23,000 lbs | 14,000 lbs | 1,400 lbs Tongue · 10% | Weight-carrying hitch. Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.24 |
| 3.554x4 · 142 in | 4x4 | 142 in | 28,700 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | Weight-distributing hitch. | p.24 |
| 3.554x4 · 142 in | 4x4 | 142 in | 23,000 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | Weight-distributing hitch. Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.24 |
| SuperCab | |||||||
| 3.314x2 · 148 in | 4x2 | 148 in | 28,700 lbs | 14,000 lbs | 1,400 lbs Tongue · 10% | Weight-carrying hitch. | p.24 |
| 3.314x2 · 148 in | 4x2 | 148 in | 24,900 lbs | 14,000 lbs | 1,400 lbs Tongue · 10% | Weight-carrying hitch. Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.24 |
| 3.314x2 · 148 in | 4x2 | 148 in | 28,700 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | Weight-distributing hitch. | p.24 |
| 3.314x2 · 148 in | 4x2 | 148 in | 24,900 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | Weight-distributing hitch. Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.24 |
| 3.314x2 · 164 in | 4x2 | 164 in | 28,700 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 3.314x2 · 164 in | 4x2 | 164 in | 24,200 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.24 |
| 3.314x4 · 148 in | 4x4 | 148 in | 28,700 lbs | 14,000 lbs | 1,400 lbs Tongue · 10% | Weight-carrying hitch. | p.24 |
| 3.314x4 · 148 in | 4x4 | 148 in | 22,500 lbs | 14,000 lbs | 1,400 lbs Tongue · 10% | Weight-carrying hitch. Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.24 |
| 3.314x4 · 148 in | 4x4 | 148 in | 22,500 lbs | 14,700 lbs | 1,470 lbs Tongue · 10% | Weight-distributing hitch. Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.24 |
| 3.314x4 · 148 in | 4x4 | 148 in | 28,700 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | Weight-distributing hitch. | p.24 |
| 3.314x4 · 164 in | 4x4 | 164 in | 21,900 lbs | 14,000 lbs | 1,400 lbs Tongue · 10% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.24 |
| 3.314x4 · 164 in | 4x4 | 164 in | 28,700 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 3.554x2 · 148 in | 4x2 | 148 in | 28,700 lbs | 14,000 lbs | 1,400 lbs Tongue · 10% | Weight-carrying hitch. | p.24 |
| 3.554x2 · 148 in | 4x2 | 148 in | 24,900 lbs | 14,000 lbs | 1,400 lbs Tongue · 10% | Weight-carrying hitch. Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.24 |
| 3.554x2 · 148 in | 4x2 | 148 in | 28,700 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | Weight-distributing hitch. | p.24 |
| 3.554x2 · 148 in | 4x2 | 148 in | 24,900 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | Weight-distributing hitch. Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.24 |
| 3.554x2 · 164 in | 4x2 | 164 in | 28,700 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
| 3.554x2 · 164 in | 4x2 | 164 in | 24,200 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.24 |
| 3.554x4 · 148 in | 4x4 | 148 in | 28,700 lbs | 14,000 lbs | 1,400 lbs Tongue · 10% | Weight-carrying hitch. | p.24 |
| 3.554x4 · 148 in | 4x4 | 148 in | 22,500 lbs | 14,000 lbs | 1,400 lbs Tongue · 10% | Weight-carrying hitch. Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.24 |
| 3.554x4 · 148 in | 4x4 | 148 in | 22,500 lbs | 14,700 lbs | 1,470 lbs Tongue · 10% | Weight-distributing hitch. Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.24 |
| 3.554x4 · 148 in | 4x4 | 148 in | 28,700 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | Weight-distributing hitch. | p.24 |
| 3.554x4 · 164 in | 4x4 | 164 in | 21,900 lbs | 14,000 lbs | 1,400 lbs Tongue · 10% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.24 |
| 3.554x4 · 164 in | 4x4 | 164 in | 28,700 lbs | 15,000 lbs | 1,500 lbs Tongue · 10% | p.24 | |
F-350 SRW 5th-Wheel towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.314x2 · 160 in | 4x2 | 160 in | 23,900 lbs | 16,300 lbs | 2,445 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.25 |
| 3.314x2 · 160 in | 4x2 | 160 in | 28,600 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 17" Tires. | p.25 |
| 3.314x2 · 160 in | 4x2 | 160 in | 28,700 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" Tires. | p.25 |
| 3.314x2 · 176 in | 4x2 | 176 in | 22,600 lbs | 14,800 lbs | 2,220 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.25 |
| 3.314x2 · 176 in | 4x2 | 176 in | 28,400 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 17" Tires. | p.25 |
| 3.314x2 · 176 in | 4x2 | 176 in | 28,700 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" Tires. | p.25 |
| 3.314x4 · 160 in | 4x4 | 160 in | 21,600 lbs | 13,600 lbs | 2,040 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.25 |
| 3.314x4 · 160 in | 4x4 | 160 in | 28,600 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 17" Tires. | p.25 |
| 3.314x4 · 160 in | 4x4 | 160 in | 28,700 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" Tires. 20" Tires. | p.25 |
| 3.314x4 · 176 in | 4x4 | 176 in | 20,200 lbs | 12,000 lbs | 1,800 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.25 |
| 3.314x4 · 176 in | 4x4 | 176 in | 28,700 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" Tires. 20" Tires. 17" Tires. | p.25 |
| 3.554x2 · 160 in | 4x2 | 160 in | 23,900 lbs | 16,300 lbs | 2,445 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.25 |
| 3.554x2 · 160 in | 4x2 | 160 in | 28,600 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 17" Tires. | p.25 |
| 3.554x2 · 160 in | 4x2 | 160 in | 28,700 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" Tires. | p.25 |
| 3.554x2 · 176 in | 4x2 | 176 in | 22,600 lbs | 14,800 lbs | 2,220 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.25 |
| 3.554x2 · 176 in | 4x2 | 176 in | 28,400 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 17" Tires. | p.25 |
| 3.554x2 · 176 in | 4x2 | 176 in | 28,700 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" Tires. | p.25 |
| 3.554x4 · 160 in | 4x4 | 160 in | 21,600 lbs | 13,600 lbs | 2,040 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.25 |
| 3.554x4 · 160 in | 4x4 | 160 in | 28,600 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 17" Tires. | p.25 |
| 3.554x4 · 160 in | 4x4 | 160 in | 28,700 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" Tires. 20" Tires. | p.25 |
| 3.554x4 · 176 in | 4x4 | 176 in | 20,200 lbs | 12,000 lbs | 1,800 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.25 |
| 3.554x4 · 176 in | 4x4 | 176 in | 28,700 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" Tires. 20" Tires. 17" Tires. | p.25 |
| Regular Cab | |||||||
| 3.314x2 · 142 in | 4x2 | 142 in | 28,700 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" Tires. 17" Tires. | p.25 |
| 3.314x2 · 142 in | 4x2 | 142 in | 26,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.25 |
| 3.314x4 · 142 in | 4x4 | 142 in | 23,000 lbs | 15,400 lbs | 2,310 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.25 |
| 3.314x4 · 142 in | 4x4 | 142 in | 28,700 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" Tires. 20" Tires. 17" Tires. | p.25 |
| 3.554x2 · 142 in | 4x2 | 142 in | 28,700 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" Tires. 17" Tires. | p.25 |
| 3.554x2 · 142 in | 4x2 | 142 in | 26,000 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.25 |
| 3.554x4 · 142 in | 4x4 | 142 in | 23,000 lbs | 15,400 lbs | 2,310 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.25 |
| 3.554x4 · 142 in | 4x4 | 142 in | 28,700 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" Tires. 20" Tires. 17" Tires. | p.25 |
| SuperCab | |||||||
| 3.314x2 · 148 in | 4x2 | 148 in | 24,900 lbs | 17,500 lbs | 2,625 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.25 |
| 3.314x2 · 148 in | 4x2 | 148 in | 28,700 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" Tires. 17" Tires. | p.25 |
| 3.314x2 · 164 in | 4x2 | 164 in | 24,200 lbs | 16,700 lbs | 2,505 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.25 |
| 3.314x2 · 164 in | 4x2 | 164 in | 28,700 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 17" Tires. | p.25 |
| 3.314x2 · 164 in | 4x2 | 164 in | 28,700 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" Tires. | p.25 |
| 3.314x4 · 148 in | 4x4 | 148 in | 22,500 lbs | 14,700 lbs | 2,205 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.25 |
| 3.314x4 · 148 in | 4x4 | 148 in | 28,700 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 17" Tires. | p.25 |
| 3.314x4 · 148 in | 4x4 | 148 in | 28,700 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" Tires. 20" Tires. | p.25 |
| 3.314x4 · 164 in | 4x4 | 164 in | 21,900 lbs | 14,000 lbs | 2,100 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.25 |
| 3.314x4 · 164 in | 4x4 | 164 in | 28,700 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 17" Tires. | p.25 |
| 3.314x4 · 164 in | 4x4 | 164 in | 28,700 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" Tires. 20" Tires. | p.25 |
| 3.554x2 · 148 in | 4x2 | 148 in | 24,900 lbs | 17,500 lbs | 2,625 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.25 |
| 3.554x2 · 148 in | 4x2 | 148 in | 28,700 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" Tires. 17" Tires. | p.25 |
| 3.554x2 · 164 in | 4x2 | 164 in | 24,200 lbs | 16,700 lbs | 2,505 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.25 |
| 3.554x2 · 164 in | 4x2 | 164 in | 28,700 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 17" Tires. | p.25 |
| 3.554x2 · 164 in | 4x2 | 164 in | 28,700 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" Tires. | p.25 |
| 3.554x4 · 148 in | 4x4 | 148 in | 22,500 lbs | 14,700 lbs | 2,205 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.25 |
| 3.554x4 · 148 in | 4x4 | 148 in | 28,700 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 17" Tires. | p.25 |
| 3.554x4 · 148 in | 4x4 | 148 in | 28,700 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" Tires. 20" Tires. | p.25 |
| 3.554x4 · 164 in | 4x4 | 164 in | 21,900 lbs | 14,000 lbs | 2,100 lbs King pin · 15% | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.25 |
| 3.554x4 · 164 in | 4x4 | 164 in | 28,700 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 17" Tires. | p.25 |
| 3.554x4 · 164 in | 4x4 | 164 in | 28,700 lbs | 18,000 lbs | 2,700 lbs King pin · 15% | 18" Tires. 20" Tires. | p.25 |
F-350 SRW Gooseneck towing
| Crew Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.314x2 · 160 in | 4x2 | 160 in | 23,900 lbs | 16,300 lbs | Not printed Pin · no % | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.25 |
| 3.314x2 · 160 in | 4x2 | 160 in | 28,600 lbs | 21,000 lbs | Not printed Pin · no % | 17" Tires. | p.25 |
| 3.314x2 · 160 in | 4x2 | 160 in | 28,700 lbs | 21,100 lbs | Not printed Pin · no % | 18" Tires. | p.25 |
| 3.314x2 · 176 in | 4x2 | 176 in | 22,600 lbs | 14,800 lbs | Not printed Pin · no % | Optional 10,000-lb. GVWR Package (68D). | p.25 |
