| CREW CAB - 5'7" Box, 4x2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,530 lbs | 14,750 lbs | 8,860 lbs | Base 5,416.51 lbs Base F/R 3,129.84 lbs / 2,286.67 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.4 |
| 3.55 | 6,950 lbs | 1,530 lbs | 13,750 lbs | 7,860 lbs | Base 5,416.51 lbs Base F/R 3,129.84 lbs / 2,286.67 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.4 |
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,530 lbs | 13,750 lbs | 7,860 lbs | Base 5,416.51 lbs Base F/R 3,129.84 lbs / 2,286.67 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.4 |
| CREW CAB - 5'7" Box, 4x4 | |||||||
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,320 lbs | 14,750 lbs | 8,580 lbs | Base 5,630.55 lbs Base F/R 3,311.45 lbs / 2,319.1 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.4 |
| 3.55 | 6,950 lbs | 1,320 lbs | 13,750 lbs | 7,580 lbs | Base 5,630.55 lbs Base F/R 3,311.45 lbs / 2,319.1 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.4 |
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,320 lbs | 13,750 lbs | 7,580 lbs | Base 5,630.55 lbs Base F/R 3,311.45 lbs / 2,319.1 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.4 |
| CREW CAB - 6'4" Box, 4x4 | |||||||
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,250 lbs | 14,550 lbs | 8,340 lbs | Base 5,695.01 lbs Base F/R 3,375.07 lbs / 2,319.94 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.5 |
| 3.55 | 6,950 lbs | 1,250 lbs | 13,750 lbs | 7,540 lbs | Base 5,695.01 lbs Base F/R 3,375.07 lbs / 2,319.94 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.5 |
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,250 lbs | 13,750 lbs | 7,540 lbs | Base 5,695.01 lbs Base F/R 3,375.07 lbs / 2,319.94 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.5 |
| QUAD CAB - 6'4" Box 4x2 | |||||||
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,590 lbs | 14,750 lbs | 8,960 lbs | Base 5,356.82 lbs Base F/R 3,127.93 lbs / 2,228.89 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.3 |
| 3.55 | 6,950 lbs | 1,590 lbs | 13,750 lbs | 7,960 lbs | Base 5,356.82 lbs Base F/R 3,127.93 lbs / 2,228.89 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.3 |
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,590 lbs | 13,750 lbs | 7,960 lbs | Base 5,356.82 lbs Base F/R 3,127.93 lbs / 2,228.89 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.3 |
| QUAD CAB - 6'4" Box 4x2 - HFE | |||||||
| 3.55 | 6,945 lbs | 1,500 lbs | 13,750 lbs | 7,920 lbs | Base 5,449.23 lbs Base F/R 3,107.11 lbs / 2,342.12 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 · HFE | p.3 |
| QUAD CAB - 6'4" Box 4x4 | |||||||
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,380 lbs | 14,750 lbs | 8,650 lbs | Base 5,567.09 lbs Base F/R 3,304.47 lbs / 2,262.62 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.3 |
| 3.55 | 6,950 lbs | 1,380 lbs | 13,750 lbs | 7,650 lbs | Base 5,567.09 lbs Base F/R 3,304.47 lbs / 2,262.62 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.3 |
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,380 lbs | 13,750 lbs | 7,650 lbs | Base 5,567.09 lbs Base F/R 3,304.47 lbs / 2,262.62 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.3 |
| STD CAB - 8' Box, 4x2 | |||||||
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,510 lbs | 14,750 lbs | 9,210 lbs | Base 5,094.87 lbs Base F/R 2,902.59 lbs / 2,192.28 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.2 |
| 3.55 | 6,600 lbs | 1,510 lbs | 13,750 lbs | 8,240 lbs | Base 5,094.87 lbs Base F/R 2,902.59 lbs / 2,192.28 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.2 |
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,510 lbs | 13,750 lbs | 8,240 lbs | Base 5,094.87 lbs Base F/R 2,902.59 lbs / 2,192.28 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.2 |
| STD CAB - 8' Box, 4x4 | |||||||
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,290 lbs | 14,750 lbs | 9,030 lbs | Base 5,312.25 lbs Base F/R 3,203.56 lbs / 2,108.69 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.2 |
| 3.55 | 6,600 lbs | 1,290 lbs | 13,750 lbs | 8,030 lbs | Base 5,312.25 lbs Base F/R 3,203.56 lbs / 2,108.69 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.2 |
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,290 lbs | 13,750 lbs | 8,030 lbs | Base 5,312.25 lbs Base F/R 3,203.56 lbs / 2,108.69 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.2 |
2017 Ram 1500 towing capacity.
Published towing ratings for the 2017 Ram 1500 run from 4,210 - 10,640 lbs depending on engine, cab, axle ratio, box length, drivetrain, and equipment.
Find your exact towing capacity Run the 2017 lookup tool → Check towing capacity by VIN Decode your VIN to prefill the 2017 lookup → View full comparison chart Jump to the full rating chart →
Retrieved from official Ram 2017 towing guide publications. Citations available below.
Engine Chart
3.0L V6 EcoDiesel
Engine Chart
3.6L V6
| CREW CAB - 5'7" Box, 4x2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,820 lbs | 12,900 lbs | 7,510 lbs | Base 4,980.14 lbs Base F/R 2,745.57 lbs / 2,234.57 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.4 |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,820 lbs | 9,850 lbs | 4,510 lbs | Base 4,980.14 lbs Base F/R 2,745.57 lbs / 2,234.57 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.4 |
| CREW CAB - 5'7" Box, 4x4 | |||||||
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,630 lbs | 12,900 lbs | 7,210 lbs | Base 5,170.5 lbs Base F/R 2,914.6 lbs / 2,255.9 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.4 |
| 3.92 | 6,800 lbs | 1,630 lbs | 12,900 lbs | 7,210 lbs | Base 5,170.5 lbs Base F/R 2,914.6 lbs / 2,255.9 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.4 |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,630 lbs | 9,850 lbs | 4,210 lbs | Base 5,170.5 lbs Base F/R 2,914.6 lbs / 2,255.9 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.4 |
| QUAD CAB - 6'4" Box 4x2 | |||||||
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,880 lbs | 12,900 lbs | 7,600 lbs | Base 4,921.6 lbs Base F/R 2,740.99 lbs / 2,180.61 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.3 |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,880 lbs | 9,850 lbs | 4,610 lbs | Base 4,921.6 lbs Base F/R 2,740.99 lbs / 2,180.61 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.3 |
| QUAD CAB - 6'4" Box 4x4 | |||||||
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,700 lbs | 12,900 lbs | 7,420 lbs | Base 5,101.15 lbs Base F/R 2,903.82 lbs / 2,197.33 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.3 |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,700 lbs | 9,850 lbs | 4,430 lbs | Base 5,101.15 lbs Base F/R 2,903.82 lbs / 2,197.33 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.3 |
| STD CAB - 6'4" Box, 4x2 | |||||||
| 3.55 | 6,025 lbs | 1,500 lbs | 12,200 lbs | 7,260 lbs | Base 4,523.9 lbs Base F/R 2,500.92 lbs / 2,022.98 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.1 |
| 3.21 | 6,025 lbs | 1,500 lbs | 9,850 lbs | 4,970 lbs | Base 4,523.9 lbs Base F/R 2,500.92 lbs / 2,022.98 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.1 |
| STD CAB - 6'4" Box, 4x4 | |||||||
| 3.55 | 6,300 lbs | 1,560 lbs | 12,200 lbs | 7,050 lbs | Base 4,738.78 lbs Base F/R 2,678.75 lbs / 2,060.03 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.1 |
| 3.21 | 6,300 lbs | 1,560 lbs | 9,850 lbs | 4,750 lbs | Base 4,738.78 lbs Base F/R 2,678.75 lbs / 2,060.03 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.1 |
| STD CAB - 8' Box, 4x2 | |||||||
| 3.55 | 6,600 lbs | 1,880 lbs | 12,400 lbs | 7,270 lbs | Base 4,718.49 lbs Base F/R 2,662.99 lbs / 2,055.5 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.2 |
| 3.21 | 6,600 lbs | 1,880 lbs | 9,850 lbs | 4,770 lbs | Base 4,718.49 lbs Base F/R 2,662.99 lbs / 2,055.5 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.2 |
| STD CAB - 8' Box, 4x4 | |||||||
| 3.55 | 6,600 lbs | 1,690 lbs | 12,400 lbs | 7,080 lbs | Base 4,910.37 lbs Base F/R 2,869.41 lbs / 2,040.96 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.2 |
| 3.21 | 6,600 lbs | 1,690 lbs | 9,850 lbs | 4,580 lbs | Base 4,910.37 lbs Base F/R 2,869.41 lbs / 2,040.96 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.2 |
Engine Chart
5.7L V8 HEMI
| CREW CAB - 5'7" Box, 4x2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,700 lbs | 15,950 lbs | 10,330 lbs | Base 5,203.47 lbs Base F/R 2,963.13 lbs / 2,240.34 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.4 |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,680 lbs | 15,950 lbs | 10,220 lbs | Base 5,218.85 lbs Base F/R 2,977.38 lbs / 2,241.47 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.4 |
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,700 lbs | 14,400 lbs | 8,780 lbs | Base 5,203.47 lbs Base F/R 2,963.13 lbs / 2,240.34 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.4 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,680 lbs | 13,800 lbs | 8,070 lbs | Base 5,218.85 lbs Base F/R 2,977.38 lbs / 2,241.47 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.4 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,700 lbs | 12,350 lbs | 6,730 lbs | Base 5,203.47 lbs Base F/R 2,963.13 lbs / 2,240.34 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.4 |
| CREW CAB - 5'7" Box, 4x4 | |||||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,530 lbs | 15,950 lbs | 10,160 lbs | Base 5,371.9 lbs Base F/R 3,122.08 lbs / 2,249.82 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.4 |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,510 lbs | 15,950 lbs | 10,140 lbs | Base 5,387.61 lbs Base F/R 3,141.9 lbs / 2,245.71 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.4 |
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,530 lbs | 14,400 lbs | 8,610 lbs | Base 5,371.9 lbs Base F/R 3,122.08 lbs / 2,249.82 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.4 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,510 lbs | 13,800 lbs | 7,990 lbs | Base 5,387.61 lbs Base F/R 3,141.9 lbs / 2,245.71 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.4 |
| CREW CAB - 6'4" Box, 4x4 | |||||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,490 lbs | 15,950 lbs | 10,080 lbs | Base 5,409.51 lbs Base F/R 3,124.96 lbs / 2,284.55 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.5 |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,450 lbs | 15,850 lbs | 9,830 lbs | Base 5,451.56 lbs Base F/R 3,223.72 lbs / 2,227.84 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.5 |
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,490 lbs | 14,400 lbs | 8,530 lbs | Base 5,409.51 lbs Base F/R 3,124.96 lbs / 2,284.55 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.5 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,450 lbs | 13,800 lbs | 7,780 lbs | Base 5,451.56 lbs Base F/R 3,223.72 lbs / 2,227.84 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.5 |
| CREW CAB - 6'4" Box,4x2 | |||||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,680 lbs | 15,950 lbs | 10,310 lbs | Base 5,217.68 lbs Base F/R 3,030.17 lbs / 2,187.51 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.5 |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,640 lbs | 15,950 lbs | 10,200 lbs | Base 5,260.35 lbs Base F/R 3,044.19 lbs / 2,216.16 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.5 |
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,680 lbs | 14,400 lbs | 8,760 lbs | Base 5,217.68 lbs Base F/R 3,030.17 lbs / 2,187.51 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.5 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,640 lbs | 13,800 lbs | 8,050 lbs | Base 5,260.35 lbs Base F/R 3,044.19 lbs / 2,216.16 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.5 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,680 lbs | 12,350 lbs | 6,710 lbs | Base 5,217.68 lbs Base F/R 3,030.17 lbs / 2,187.51 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.5 |
| QUAD CAB - 6'4" Box 4x2 | |||||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,790 lbs | 15,950 lbs | 10,420 lbs | Base 5,107.12 lbs Base F/R 2,955.55 lbs / 2,151.57 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.3 |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,760 lbs | 15,950 lbs | 10,340 lbs | Base 5,144.9 lbs Base F/R 2,970.37 lbs / 2,174.53 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.3 |
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,790 lbs | 14,400 lbs | 8,870 lbs | Base 5,107.12 lbs Base F/R 2,955.55 lbs / 2,151.57 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.3 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,760 lbs | 13,800 lbs | 8,190 lbs | Base 5,144.9 lbs Base F/R 2,970.37 lbs / 2,174.53 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.3 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,790 lbs | 12,350 lbs | 6,820 lbs | Base 5,107.12 lbs Base F/R 2,955.55 lbs / 2,151.57 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.3 |
| QUAD CAB - 6'4" Box 4x4 | |||||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,580 lbs | 15,950 lbs | 10,220 lbs | Base 5,320.33 lbs Base F/R 3,132.53 lbs / 2,187.8 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.3 |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,570 lbs | 15,950 lbs | 10,150 lbs | Base 5,328.37 lbs Base F/R 3,126.11 lbs / 2,202.26 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.3 |
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,580 lbs | 14,400 lbs | 8,670 lbs | Base 5,320.33 lbs Base F/R 3,132.53 lbs / 2,187.8 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.3 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,570 lbs | 13,800 lbs | 8,000 lbs | Base 5,328.37 lbs Base F/R 3,126.11 lbs / 2,202.26 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.3 |
| STD CAB - 6'4" Box, 4x2 | |||||||
| 3.55 | 6,350 lbs | 1,600 lbs | 14,400 lbs | 9,220 lbs | Base 4,746.52 lbs Base F/R 2,725.5 lbs / 2,021.02 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.1 |
| 3.92 | 6,350 lbs | 1,590 lbs | 14,350 lbs | 9,160 lbs | Base 4,761.97 lbs Base F/R 2,736.07 lbs / 2,025.9 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.1 |
| 3.92 | 6,350 lbs | 1,600 lbs | 14,325 lbs | 9,150 lbs | Base 4,746.52 lbs Base F/R 2,725.5 lbs / 2,021.02 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.1 |
| 3.21 | 6,350 lbs | 1,590 lbs | 13,800 lbs | 8,610 lbs | Base 4,761.97 lbs Base F/R 2,736.07 lbs / 2,025.9 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.1 |
| 3.21 | 6,350 lbs | 1,600 lbs | 12,350 lbs | 7,170 lbs | Base 4,746.52 lbs Base F/R 2,725.5 lbs / 2,021.02 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.1 |
| STD CAB - 6'4" Box, 4x2, R/T | |||||||
| 3.92 | 6,200 lbs | 1,350 lbs | 10,250 lbs | 5,030 lbs | Base 4,847.76 lbs Base F/R 2,757.96 lbs / 2,089.8 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 · R/T | p.1 |
| STD CAB - 6'4" Box, 4x4 | |||||||
| 3.55 | 6,350 lbs | 1,400 lbs | 14,400 lbs | 9,030 lbs | Base 4,953.88 lbs Base F/R 2,896.22 lbs / 2,057.66 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.1 |
| 3.92 | 6,350 lbs | 1,400 lbs | 14,325 lbs | 8,960 lbs | Base 4,953.88 lbs Base F/R 2,896.22 lbs / 2,057.66 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.1 |
| 3.92 | 6,350 lbs | 1,390 lbs | 14,350 lbs | 8,930 lbs | Base 4,959.55 lbs Base F/R 2,895.57 lbs / 2,063.98 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.1 |
| 3.21 | 6,350 lbs | 1,390 lbs | 13,800 lbs | 8,380 lbs | Base 4,959.55 lbs Base F/R 2,895.57 lbs / 2,063.98 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.1 |
| STD CAB - 8' Box, 4x2 | |||||||
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,700 lbs | 15,950 lbs | 10,640 lbs | Base 4,895.56 lbs Base F/R 2,862.38 lbs / 2,033.18 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.2 |
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,690 lbs | 15,950 lbs | 10,620 lbs | Base 4,914.87 lbs Base F/R 2,801.03 lbs / 2,113.84 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.2 |
| 3.55 | 6,600 lbs | 1,700 lbs | 14,400 lbs | 9,090 lbs | Base 4,895.56 lbs Base F/R 2,862.38 lbs / 2,033.18 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.2 |
| 3.21 | 6,600 lbs | 1,690 lbs | 13,800 lbs | 8,470 lbs | Base 4,914.87 lbs Base F/R 2,801.03 lbs / 2,113.84 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.2 |
| 3.21 | 6,600 lbs | 1,700 lbs | 12,350 lbs | 7,040 lbs | Base 4,895.56 lbs Base F/R 2,862.38 lbs / 2,033.18 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.2 |
| STD CAB - 8' Box, 4x4 | |||||||
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,480 lbs | 15,950 lbs | 10,410 lbs | Base 5,121.93 lbs Base F/R 3,034.46 lbs / 2,087.47 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.2 |
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,480 lbs | 15,950 lbs | 10,410 lbs | Base 5,117.21 lbs Base F/R 3,043.92 lbs / 2,073.29 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.2 |
| 3.55 | 6,600 lbs | 1,480 lbs | 14,400 lbs | 8,860 lbs | Base 5,121.93 lbs Base F/R 3,034.46 lbs / 2,087.47 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.2 |
| 3.21 | 6,600 lbs | 1,480 lbs | 13,800 lbs | 8,260 lbs | Base 5,117.21 lbs Base F/R 3,043.92 lbs / 2,073.29 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.2 |
Towing Capacity by Engine
Your engine determines your base towing limit. Start here to see the 2017 ratings for your specific Ram 1500 setup.
GUIDE POLICY COVERAGE PARTIAL Passenger / options / tongue fields stay blank when the guide omits them. PUBLISHED LOAD INPUTS PASSENGER / OPTIONS / TONGUE 300 / N/A / 10% N/A means the reviewed guide notes omit that field. PAYLOAD METHOD GUIDE FORMULA Payload = GVWR – Base Weight. Payload = GVWR – Base Weight. · Estimated values · Rounded to nearest 10 lbs · pounds SOURCE GUIDE REFERENCE p.1 2017 Ram 1500 Towing Guide VIEW PARTIAL GUIDE NOTES
GUIDE POLICY COVERAGE
PARTIAL
Passenger / options / tongue fields stay blank when the guide omits them. PUBLISHED LOAD INPUTS PASSENGER / OPTIONS / TONGUE
300 / N/A / 10%
N/A means the reviewed guide notes omit that field. PAYLOAD METHOD GUIDE FORMULA
Payload = GVWR – Base Weight.
Payload = GVWR – Base Weight. · Estimated values · Rounded to nearest 10 lbs · pounds SOURCE GUIDE REFERENCE
p.1
2017 Ram 1500 Towing Guide VIEW PARTIAL GUIDE NOTES
Technical Audit
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2017 overview.