| RAM 1500 4X4 CREW LIMITED 5'7" BOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.92 | 7,100 lbs | 1,340 lbs | 15,873 lbs | 9,340 lbs | Base 5,756 lbs Base F/R 3,259 lbs / 2,497 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Limited | p.3 |
| RAM 1500 4X4 CREW LIMITED 6'4" BOX | |||||||
| 3.92 | 7,100 lbs | 1,380 lbs | 16,134 lbs | 9,880 lbs | Base 5,724 lbs Base F/R 3,335 lbs / 2,388 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Limited | p.2 |
| RAM 1500 4X4 CREW RHO 5'7" BOX | |||||||
| 3.92 | 7,800 lbs | 1,520 lbs | 15,160 lbs | 8,380 lbs | Base 6,283 lbs Base F/R 3,505 lbs / 2,778 lbs GAWR F/R 4,300 lbs / 4,200 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · RHO | p.3 |
2025 Ram 1500 towing capacity.
Published towing ratings for the 2025 Ram 1500 run from 6,330 - 11,580 lbs depending on engine, cab, axle ratio, box length, drivetrain, and equipment.
Find your exact towing capacity Run the 2025 lookup tool → Check towing capacity by VIN Decode your VIN to prefill the 2025 lookup → View full comparison chart Jump to the full rating chart →
Retrieved from official Ram 2025 towing guide publications. Citations available below.
Engine Chart
3.0L I6 HO Twin Turbo w/ESS
Engine Chart
3.0L I6 Twin Turbo w/ESS
| RAM 1500 4X2 CREW TRADESMAN 5'7" BOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,850 lbs | 17,000 lbs | 11,580 lbs | Base 5,052 lbs Base F/R 2,932 lbs / 2,119 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.1 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,850 lbs | 13,900 lbs | 8,480 lbs | Base 5,052 lbs Base F/R 2,932 lbs / 2,119 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.1 |
| RAM 1500 4X2 CREW TRADESMAN 6'4" BOX | |||||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,770 lbs | 17,000 lbs | 11,430 lbs | Base 5,134 lbs Base F/R 3,018 lbs / 2,115 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.1 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,770 lbs | 13,900 lbs | 8,330 lbs | Base 5,134 lbs Base F/R 3,018 lbs / 2,115 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.1 |
| RAM 1500 4X2 QUAD HFE 6'4" BOX | |||||||
| 3.21 | 6,875 lbs | 1,820 lbs | 13,900 lbs | 8,480 lbs | Base 5,054 lbs Base F/R 2,941 lbs / 2,112 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · HFE | p.1 |
| RAM 1500 4X2 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX | |||||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,870 lbs | 17,000 lbs | 11,540 lbs | Base 5,033 lbs Base F/R 2,919 lbs / 2,113 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.1 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,870 lbs | 13,900 lbs | 8,440 lbs | Base 5,033 lbs Base F/R 2,919 lbs / 2,113 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.1 |
| RAM 1500 4X4 CREW TRADESMAN 5'7" BOX | |||||||
| 3.92 | 7,100 lbs | 1,840 lbs | 17,000 lbs | 11,300 lbs | Base 5,210 lbs Base F/R 3,081 lbs / 2,129 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.2 |
| 3.55 | 7,100 lbs | 1,840 lbs | 13,900 lbs | 8,200 lbs | Base 5,210 lbs Base F/R 3,081 lbs / 2,129 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.2 |
| RAM 1500 4X4 CREW TRADESMAN 6'4" BOX | |||||||
| 3.92 | 7,100 lbs | 1,730 lbs | 17,000 lbs | 11,150 lbs | Base 5,368 lbs Base F/R 3,191 lbs / 2,176 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.2 |
| 3.55 | 7,100 lbs | 1,730 lbs | 13,900 lbs | 8,050 lbs | Base 5,368 lbs Base F/R 3,191 lbs / 2,176 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.2 |
| RAM 1500 4X4 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX | |||||||
| 3.92 | 7,100 lbs | 1,980 lbs | 17,000 lbs | 11,460 lbs | Base 5,119 lbs Base F/R 3,074 lbs / 2,045 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.2 |
| 3.55 | 7,100 lbs | 1,980 lbs | 13,900 lbs | 8,360 lbs | Base 5,119 lbs Base F/R 3,074 lbs / 2,045 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.2 |
Engine Chart
3.6L V6 24V VVT BSG
| RAM 1500 4X2 CREW TRADESMAN 5'7" BOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,980 lbs | 12,900 lbs | 7,610 lbs | Base 4,920 lbs Base F/R 2,764 lbs / 2,156 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 850RE · Tradesman | p.1 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,980 lbs | 11,900 lbs | 6,610 lbs | Base 4,920 lbs Base F/R 2,764 lbs / 2,156 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 850RE · Tradesman | p.1 |
| RAM 1500 4X2 QUAD HFE 6'4" BOX | |||||||
| 3.21 | 6,010 lbs | 1,190 lbs | 11,900 lbs | 6,720 lbs | Base 4,820 lbs Base F/R 2,729 lbs / 2,090 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 850RE · HFE | p.1 |
| RAM 1500 4X2 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX | |||||||
| 3.55 | 7,200 lbs | 2,370 lbs | 13,370 lbs | 8,120 lbs | Base 4,829 lbs Base F/R 2,755 lbs / 2,073 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 850RE · Tradesman | p.1 |
| 3.55 | 7,200 lbs | 2,370 lbs | 12,900 lbs | 7,650 lbs | Base 4,829 lbs Base F/R 2,755 lbs / 2,073 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 850RE · Tradesman | p.1 |
| RAM 1500 4X4 CREW TRADESMAN 5'7" BOX | |||||||
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,800 lbs | 12,900 lbs | 7,330 lbs | Base 5,118 lbs Base F/R 2,934 lbs / 2,183 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 850RE · Tradesman | p.2 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,800 lbs | 11,900 lbs | 6,330 lbs | Base 5,118 lbs Base F/R 2,934 lbs / 2,183 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 850RE · Tradesman | p.2 |
| RAM 1500 4X4 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX | |||||||
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,810 lbs | 12,900 lbs | 7,490 lbs | Base 4,989 lbs Base F/R 2,911 lbs / 2,077 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 850RE · Tradesman | p.2 |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,810 lbs | 11,900 lbs | 6,490 lbs | Base 4,989 lbs Base F/R 2,911 lbs / 2,077 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 850RE · Tradesman | p.2 |
Towing Capacity by Engine
Your engine determines your base towing limit. Start here to see the 2025 ratings for your specific Ram 1500 setup.
LOADING ASSUMPTIONS TONGUE WEIGHT 10% OF TRAILER Conventional hitch OCCUPANT + OPTIONS DEDUCTIONS 400 LBS 300 passenger + 100 options RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Industry tow rating standard SOURCE GUIDE REFERENCE p.3 2025 Ram 1500 Towing Guide VIEW ALL FINE PRINT
LOADING ASSUMPTIONS TONGUE WEIGHT
10% OF TRAILER
Conventional hitch OCCUPANT + OPTIONS DEDUCTIONS
400 LBS
300 passenger + 100 options RATING METHOD STANDARD
SAE J2807
Industry tow rating standard SOURCE GUIDE REFERENCE
p.3
2025 Ram 1500 Towing Guide VIEW ALL FINE PRINT
Technical Audit
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2025 overview.