2025 Ram 1500 3.0L I6 TWIN TURBO W/ESS towing capacity.
Published towing ratings for the 2025 3.0L I6 TWIN TURBO W/ESS run from 8,050 - 11,580 lbs depending on cab, drivetrain, axle ratio, box length, and equipment.
Find your exact towing capacity Run the 2025 lookup tool → View full comparison chart Full model index →
Retrieved from official Ram 2025 towing guide publications. Citations for 3.0L I6 TWIN TURBO W/ESS available below.
Towing data
2025 3.0L I6 TWIN TURBO W/ESS towing capacity by configuration
Each row below is one published configuration from the 2025 Ram towing guide, showing towing capacity, payload, GVWR, and GCWR.
| RAM 1500 4X2 CREW TRADESMAN 5'7" BOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,850 lbs | 17,000 lbs | 11,580 lbs | Base5,052 lbsBase F/R2,932 lbs / 2,119 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman | p.1 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,850 lbs | 13,900 lbs | 8,480 lbs | Base5,052 lbsBase F/R2,932 lbs / 2,119 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman | p.1 |
| RAM 1500 4X2 CREW TRADESMAN 6'4" BOX | |||||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,770 lbs | 17,000 lbs | 11,430 lbs | Base5,134 lbsBase F/R3,018 lbs / 2,115 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman | p.1 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,770 lbs | 13,900 lbs | 8,330 lbs | Base5,134 lbsBase F/R3,018 lbs / 2,115 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman | p.1 |
| RAM 1500 4X2 QUAD HFE 6'4" BOX | |||||||
| 3.21 | 6,875 lbs | 1,820 lbs | 13,900 lbs | 8,480 lbs | Base5,054 lbsBase F/R2,941 lbs / 2,112 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-SPD AUTO 8HP75 · HFE | p.1 |
| RAM 1500 4X2 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX | |||||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,870 lbs | 17,000 lbs | 11,540 lbs | Base5,033 lbsBase F/R2,919 lbs / 2,113 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman | p.1 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,870 lbs | 13,900 lbs | 8,440 lbs | Base5,033 lbsBase F/R2,919 lbs / 2,113 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman | p.1 |
| RAM 1500 4X4 CREW TRADESMAN 5'7" BOX | |||||||
| 3.92 | 7,100 lbs | 1,840 lbs | 17,000 lbs | 11,300 lbs | Base5,210 lbsBase F/R3,081 lbs / 2,129 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman | p.2 |
| 3.55 | 7,100 lbs | 1,840 lbs | 13,900 lbs | 8,200 lbs | Base5,210 lbsBase F/R3,081 lbs / 2,129 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman | p.2 |
| RAM 1500 4X4 CREW TRADESMAN 6'4" BOX | |||||||
| 3.92 | 7,100 lbs | 1,730 lbs | 17,000 lbs | 11,150 lbs | Base5,368 lbsBase F/R3,191 lbs / 2,176 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman | p.2 |
| 3.55 | 7,100 lbs | 1,730 lbs | 13,900 lbs | 8,050 lbs | Base5,368 lbsBase F/R3,191 lbs / 2,176 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman | p.2 |
| RAM 1500 4X4 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX | |||||||
| 3.92 | 7,100 lbs | 1,980 lbs | 17,000 lbs | 11,460 lbs | Base5,119 lbsBase F/R3,074 lbs / 2,045 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman | p.2 |
| 3.55 | 7,100 lbs | 1,980 lbs | 13,900 lbs | 8,360 lbs | Base5,119 lbsBase F/R3,074 lbs / 2,045 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman | p.2 |
LOADING ASSUMPTIONS TONGUE WEIGHT 10% OF TRAILER Conventional hitch OCCUPANT + OPTIONS DEDUCTIONS 400 LBS 300 passenger + 100 options RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Industry tow rating standard SOURCE GUIDE REFERENCE p.3 ram-1500-dt-towing-guide.pdf VIEW ALL FINE PRINT
LOADING ASSUMPTIONS TONGUE WEIGHT
10% OF TRAILER
Conventional hitch OCCUPANT + OPTIONS DEDUCTIONS
400 LBS
300 passenger + 100 options RATING METHOD STANDARD
SAE J2807
Industry tow rating standard SOURCE GUIDE REFERENCE
p.3
ram-1500-dt-towing-guide.pdf VIEW ALL FINE PRINT
Other 2025 1500 engines
See how other engines in the 2025 Ram 1500 compare.
Technical Audit
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2025 3.0L I6 TWIN TURBO W/ESS engine page.