| CREW CAB LONG BOX 4X2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,530 lbs | 25,300 lbs | 17,360 lbs | Base 7,467 lbs Base F/R 4,578 lbs / 2,890 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 68RFE | p.1 |
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,470 lbs | 24,300 lbs | 16,290 lbs | Base 7,534 lbs Base F/R 4,637 lbs / 2,897 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | M6 MT-G56 | p.1 |
| CREW CAB LONG BOX 4X4 | |||||||
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,190 lbs | 25,300 lbs | 17,020 lbs | Base 7,810 lbs Base F/R 4,863 lbs / 2,947 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | A6 68RFE | p.3 |
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,120 lbs | 24,300 lbs | 15,940 lbs | Base 7,880 lbs Base F/R 4,926 lbs / 2,954 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | M6 MT-G56 | p.3 |
| CREW CAB SHORT BOX 4X2 | |||||||
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,690 lbs | 25,300 lbs | 17,510 lbs | Base 7,310 lbs Base F/R 4,444 lbs / 2,866 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 68RFE | p.1 |
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,630 lbs | 24,300 lbs | 16,450 lbs | Base 7,373 lbs Base F/R 4,503 lbs / 2,870 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | M6 MT-G56 | p.1 |
| CREW CAB SHORT BOX 4X4 | |||||||
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,360 lbs | 25,300 lbs | 17,180 lbs | Base 7,640 lbs Base F/R 4,724 lbs / 2,916 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | A6 68RFE | p.2 |
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,290 lbs | 24,300 lbs | 16,120 lbs | Base 7,707 lbs Base F/R 4,784 lbs / 2,922 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | M6 MT-G56 | p.2 |
| MEGA CAB SHORT BOX 4X2 | |||||||
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,340 lbs | 25,300 lbs | 17,170 lbs | Base 7,657 lbs Base F/R 4,634 lbs / 3,023 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 68RFE | p.6 |
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,280 lbs | 24,300 lbs | 16,100 lbs | Base 7,724 lbs Base F/R 4,694 lbs / 3,030 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | M6 MT-G56 | p.6 |
| MEGA CAB SHORT BOX 4X4 | |||||||
| 3.42 | 10,000 lbs | 1,990 lbs | 25,300 lbs | 15,190 lbs | Base 8,006 lbs Base F/R 4,907 lbs / 3,098 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 6,500 lbs | A6 68RFE | p.6 |
| 3.42 | 10,000 lbs | 1,930 lbs | 24,300 lbs | 14,520 lbs | Base 8,073 lbs Base F/R 4,969 lbs / 3,104 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 6,500 lbs | M6 MT-G56 | p.6 |
| REG CAB LONG BOX 4X2 | |||||||
| 3.42 | 10,000 lbs | 3,170 lbs | 25,300 lbs | 17,970 lbs | Base 6,834 lbs Base F/R 4,171 lbs / 2,663 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 68RFE | p.4 |
| 3.42 | 10,000 lbs | 3,070 lbs | 24,300 lbs | 16,900 lbs | Base 6,934 lbs Base F/R 4,247 lbs / 2,686 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | M6 MT-G56 | p.4 |
| REG CAB LONG BOX 4X4 | |||||||
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,700 lbs | 25,300 lbs | 17,520 lbs | Base 7,303 lbs Base F/R 4,563 lbs / 2,739 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | A6 68RFE | p.5 |
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,610 lbs | 24,300 lbs | 16,440 lbs | Base 7,389 lbs Base F/R 4,634 lbs / 2,755 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | M6 MT-G56 | p.5 |
2015 Ram 2500 towing capacity.
The 2015 Ram 2500 tows 6,940 - 17,970 lbs depending on engine, cab, bed, drivetrain, axle ratio, GVWR, and GCWR.
Find your towing capacity Look up your exact 2015 Ram 2500 configuration → Check towing capacity by VIN Decode your VIN to prefill the 2015 lookup → View full comparison chart Jump to the full rating chart →
Built from official Ram 2015 towing guides. Source pages cited below.
Engine Chart
6.7L Cummins Diesel
Engine Chart
6.4L V8 HEMI
| CREW CAB LONG BOX 4X2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,480 lbs | 22,800 lbs | 15,810 lbs | Base 6,521 lbs Base F/R 3,699 lbs / 2,822 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,480 lbs | 19,800 lbs | 12,810 lbs | Base 6,521 lbs Base F/R 3,699 lbs / 2,822 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.1 |
| CREW CAB LONG BOX 4X2 - BOX OFF | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,940 lbs | 22,800 lbs | 15,630 lbs | Base 6,059 lbs Base F/R 3,690 lbs / 2,369 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.7 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,940 lbs | 19,800 lbs | 12,630 lbs | Base 6,059 lbs Base F/R 3,690 lbs / 2,369 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.7 |
| CREW CAB LONG BOX 4X4 | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,110 lbs | 22,800 lbs | 15,440 lbs | Base 6,891 lbs Base F/R 3,999 lbs / 2,891 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.3 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,110 lbs | 19,800 lbs | 12,440 lbs | Base 6,891 lbs Base F/R 3,999 lbs / 2,891 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.3 |
| CREW CAB LONG BOX 4X4 - BOX OFF | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,570 lbs | 22,800 lbs | 15,260 lbs | Base 6,428 lbs Base F/R 3,990 lbs / 2,438 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.7 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,570 lbs | 19,800 lbs | 12,260 lbs | Base 6,428 lbs Base F/R 3,990 lbs / 2,438 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.7 |
| CREW CAB SHORT BOX 4X2 | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,610 lbs | 22,800 lbs | 15,940 lbs | Base 6,389 lbs Base F/R 3,595 lbs / 2,795 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,610 lbs | 19,800 lbs | 12,940 lbs | Base 6,389 lbs Base F/R 3,595 lbs / 2,795 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.1 |
| CREW CAB SHORT BOX 4X2 - BOX OFF | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,990 lbs | 22,800 lbs | 15,750 lbs | Base 6,009 lbs Base F/R 3,680 lbs / 2,329 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.7 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,990 lbs | 19,800 lbs | 12,750 lbs | Base 6,009 lbs Base F/R 3,680 lbs / 2,329 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.7 |
| CREW CAB SHORT BOX 4X4 | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,280 lbs | 22,800 lbs | 15,610 lbs | Base 6,718 lbs Base F/R 3,876 lbs / 2,843 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,280 lbs | 19,800 lbs | 12,610 lbs | Base 6,718 lbs Base F/R 3,876 lbs / 2,843 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.2 |
| CREW CAB SHORT BOX 4X4 - BOX OFF | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,660 lbs | 22,800 lbs | 15,420 lbs | Base 6,338 lbs Base F/R 3,961 lbs / 2,377 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.7 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,660 lbs | 19,800 lbs | 12,420 lbs | Base 6,338 lbs Base F/R 3,961 lbs / 2,377 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.7 |
| CREW CAB SHORT BOX 4X4 POWER WAGON | |||||||
| 4.10 | 8,510 lbs | 1,480 lbs | 17,500 lbs | 10,000 lbs | Base 7,025 lbs Base F/R 4,147 lbs / 2,878 lbs GAWR F/R 4,700 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE · POWER WAGON | p.3 |
| MEGA CAB SHORT BOX 4X2 | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,160 lbs | 22,800 lbs | 15,480 lbs | Base 6,843 lbs Base F/R 3,796 lbs / 3,046 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.6 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,160 lbs | 19,800 lbs | 12,480 lbs | Base 6,843 lbs Base F/R 3,796 lbs / 3,046 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.6 |
| MEGA CAB SHORT BOX 4X4 | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 2,900 lbs | 22,800 lbs | 15,230 lbs | Base 7,098 lbs Base F/R 4,056 lbs / 3,041 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.6 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,900 lbs | 19,800 lbs | 12,230 lbs | Base 7,098 lbs Base F/R 4,056 lbs / 3,041 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.6 |
| REG CAB LONG BOX 4X2 | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,970 lbs | 22,800 lbs | 16,300 lbs | Base 6,026 lbs Base F/R 3,445 lbs / 2,581 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.4 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,970 lbs | 19,800 lbs | 13,300 lbs | Base 6,026 lbs Base F/R 3,445 lbs / 2,581 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.4 |
| REG CAB LONG BOX 4X2 - BOX OFF | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 4,450 lbs | 22,800 lbs | 16,120 lbs | Base 5,549 lbs Base F/R 3,479 lbs / 2,070 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.8 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 4,450 lbs | 19,800 lbs | 13,120 lbs | Base 5,549 lbs Base F/R 3,479 lbs / 2,070 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.8 |
| REG CAB LONG BOX 4X4 | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,600 lbs | 22,800 lbs | 15,930 lbs | Base 6,399 lbs Base F/R 3,720 lbs / 2,679 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.5 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,600 lbs | 19,800 lbs | 12,930 lbs | Base 6,399 lbs Base F/R 3,720 lbs / 2,679 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.5 |
| REG CAB LONG BOX 4X4 - BOX OFF | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 4,070 lbs | 22,800 lbs | 15,740 lbs | Base 5,933 lbs Base F/R 3,788 lbs / 2,146 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.8 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 4,070 lbs | 19,800 lbs | 12,740 lbs | Base 5,933 lbs Base F/R 3,788 lbs / 2,146 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | A6 66RFE | p.8 |
Engine Chart
5.7L V8 HEMI
| CREW CAB LONG BOX 4X2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,530 lbs | 20,300 lbs | 13,360 lbs | Base 6,468 lbs Base F/R 3,657 lbs / 2,811 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.1 |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,530 lbs | 18,300 lbs | 11,360 lbs | Base 6,468 lbs Base F/R 3,657 lbs / 2,811 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.1 |
| CREW CAB LONG BOX 4X2 - BOX OFF | |||||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,990 lbs | 20,300 lbs | 13,180 lbs | Base 6,006 lbs Base F/R 3,648 lbs / 2,357 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE | p.7 |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,990 lbs | 18,300 lbs | 11,180 lbs | Base 6,006 lbs Base F/R 3,648 lbs / 2,357 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE | p.7 |
| CREW CAB LONG BOX 4X4 | |||||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,190 lbs | 20,300 lbs | 13,010 lbs | Base 6,813 lbs Base F/R 3,955 lbs / 2,858 lbs GAWR F/R 5,250 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.3 |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,190 lbs | 18,300 lbs | 11,020 lbs | Base 6,813 lbs Base F/R 3,955 lbs / 2,858 lbs GAWR F/R 5,250 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.3 |
| CREW CAB LONG BOX 4X4 - BOX OFF | |||||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,650 lbs | 20,300 lbs | 12,830 lbs | Base 6,351 lbs Base F/R 3,945 lbs / 2,405 lbs GAWR F/R 5,250 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE | p.7 |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,650 lbs | 18,300 lbs | 10,830 lbs | Base 6,351 lbs Base F/R 3,945 lbs / 2,405 lbs GAWR F/R 5,250 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE | p.7 |
| CREW CAB SHORT BOX 4X2 | |||||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,680 lbs | 20,300 lbs | 13,510 lbs | Base 6,317 lbs Base F/R 3,536 lbs / 2,781 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.1 |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,680 lbs | 18,300 lbs | 11,510 lbs | Base 6,317 lbs Base F/R 3,536 lbs / 2,781 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.1 |
| CREW CAB SHORT BOX 4X2 - BOX OFF | |||||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 3,060 lbs | 20,300 lbs | 13,320 lbs | Base 5,937 lbs Base F/R 3,622 lbs / 2,315 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE | p.7 |
| 3.73 | 9,000 lbs | 3,060 lbs | 18,300 lbs | 11,320 lbs | Base 5,937 lbs Base F/R 3,622 lbs / 2,315 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE | p.7 |
| CREW CAB SHORT BOX 4X4 | |||||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,370 lbs | 20,300 lbs | 13,200 lbs | Base 6,625 lbs Base F/R 3,811 lbs / 2,814 lbs GAWR F/R 5,250 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.2 |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,370 lbs | 18,300 lbs | 11,200 lbs | Base 6,625 lbs Base F/R 3,811 lbs / 2,814 lbs GAWR F/R 5,250 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.2 |
| CREW CAB SHORT BOX 4X4 - BOX OFF | |||||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,750 lbs | 20,300 lbs | 13,010 lbs | Base 6,245 lbs Base F/R 3,897 lbs / 2,349 lbs GAWR F/R 5,250 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE | p.7 |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,750 lbs | 18,300 lbs | 11,020 lbs | Base 6,245 lbs Base F/R 3,897 lbs / 2,349 lbs GAWR F/R 5,250 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE | p.7 |
| MEGA CAB SHORT BOX 4X2 | |||||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,210 lbs | 20,300 lbs | 13,040 lbs | Base 6,785 lbs Base F/R 3,754 lbs / 3,031 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE | p.6 |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,210 lbs | 18,300 lbs | 11,040 lbs | Base 6,785 lbs Base F/R 3,754 lbs / 3,031 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE | p.6 |
| MEGA CAB SHORT BOX 4X4 | |||||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 1,950 lbs | 20,300 lbs | 12,770 lbs | Base 7,055 lbs Base F/R 4,008 lbs / 3,047 lbs GAWR F/R 5,250 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE | p.6 |
| 3.73 | 9,000 lbs | 1,950 lbs | 18,300 lbs | 10,770 lbs | Base 7,055 lbs Base F/R 4,008 lbs / 3,047 lbs GAWR F/R 5,250 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE | p.6 |
| REG CAB LONG BOX 4X2 | |||||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 3,040 lbs | 20,300 lbs | 13,870 lbs | Base 5,957 lbs Base F/R 3,383 lbs / 2,574 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.4 |
| 3.73 | 9,000 lbs | 3,040 lbs | 18,300 lbs | 11,870 lbs | Base 5,957 lbs Base F/R 3,383 lbs / 2,574 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.4 |
| REG CAB LONG BOX 4X2 - BOX OFF | |||||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 3,520 lbs | 20,300 lbs | 13,690 lbs | Base 5,480 lbs Base F/R 3,417 lbs / 2,063 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE | p.8 |
| 3.73 | 9,000 lbs | 3,520 lbs | 18,300 lbs | 11,690 lbs | Base 5,480 lbs Base F/R 3,417 lbs / 2,063 lbs GAWR F/R 5,000 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE | p.8 |
| REG CAB LONG BOX 4X4 | |||||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 2,670 lbs | 20,300 lbs | 13,500 lbs | Base 6,331 lbs Base F/R 3,677 lbs / 2,654 lbs GAWR F/R 5,250 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.5 |
| 3.73 | 9,000 lbs | 2,670 lbs | 18,300 lbs | 11,500 lbs | Base 6,331 lbs Base F/R 3,677 lbs / 2,654 lbs GAWR F/R 5,250 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE | p.5 |
| REG CAB LONG BOX 4X4 - BOX OFF | |||||||
| 4.10 | 9,000 lbs | 3,130 lbs | 20,300 lbs | 13,310 lbs | Base 5,865 lbs Base F/R 3,745 lbs / 2,120 lbs GAWR F/R 5,250 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE | p.8 |
| 3.73 | 9,000 lbs | 3,130 lbs | 18,300 lbs | 11,310 lbs | Base 5,865 lbs Base F/R 3,745 lbs / 2,120 lbs GAWR F/R 5,250 lbs / 6,200 lbs | A6 66RFE | p.8 |
Engine Chart
5.7L V8 CNG
| CREW CAB LONG BOX 4X4 CNG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | 9,000 lbs | 1,410 lbs | 15,000 lbs | 6,940 lbs | Base 7,586 lbs Base F/R 4,123 lbs / 3,463 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | A6 66RFE · CNG | p.3 |
Towing Capacity by Engine
Your engine determines your base towing limit. Start here to see the 2015 ratings for your specific Ram 2500 setup.
NOTE COVERAGE PARTIAL POLICY BLOCK 14 NOTES Legacy footer block with load, hardware, and limit notes PAYLOAD METHOD FORMULA / ROUNDING EST. 10 lbs Payload = GVWR - Base Weight PUBLISHED LIMITS LEGACY LOAD / HARDWARE 300 / 100 / 10% 300/100-lb passenger/options load assumptions, 10% conventional tongue guidance, 75/70/250-lb trailering hardware, 80-lb/ft box-off completion weight, Class V 1,800-lb receiver cap, gooseneck/5th-wheel tongue-weight rule (never exceed payload or GAWR), Regular and Crew Cab diesel 17-inch-wheel 23,000-lb conventional-only GCWR rule RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Industry tow-rating standard VIEW PARTIAL GUIDE NOTES
NOTE COVERAGE PARTIAL POLICY BLOCK
14 NOTES
Legacy footer block with load, hardware, and limit notes PAYLOAD METHOD FORMULA / ROUNDING
EST. 10 lbs
Payload = GVWR - Base Weight PUBLISHED LIMITS LEGACY LOAD / HARDWARE
300 / 100 / 10%
300/100-lb passenger/options load assumptions, 10% conventional tongue guidance, 75/70/250-lb trailering hardware, 80-lb/ft box-off completion weight, Class V 1,800-lb receiver cap, gooseneck/5th-wheel tongue-weight rule (never exceed payload or GAWR), Regular and Crew Cab diesel 17-inch-wheel 23,000-lb conventional-only GCWR rule RATING METHOD STANDARD
SAE J2807
Industry tow-rating standard VIEW PARTIAL GUIDE NOTES
Technical Audit
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2015 Ram 2500 overview.