2015 Ram 2500 6.4L V8 HEMI towing capacity.
The 2015 6.4L V8 HEMI tows 10,000 - 16,300 lbs depending on cab, drivetrain, axle ratio, bed length, GVWR, GCWR, and the configurations covered on this page.
Built from the official Ram 2015 towing guide pages used for this engine page. Citations for 6.4L V8 HEMI available below.
2015 6.4L V8 HEMI towing capacity by configuration
Each row below is one published configuration from the 2015 Ram towing guide, showing towing capacity, payload, GVWR, and GCWR.
| CREW CAB LONG BOX 4X2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,480 lbs | 22,800 lbs | 15,810 lbs | Base6,521 lbsBase F/R3,699 lbs / 2,822 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,480 lbs | 19,800 lbs | 12,810 lbs | Base6,521 lbsBase F/R3,699 lbs / 2,822 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE | p.1 |
| CREW CAB LONG BOX 4X2 - BOX OFF | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,940 lbs | 22,800 lbs | 15,630 lbs | Base6,059 lbsBase F/R3,690 lbs / 2,369 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,500 lbs | 6-Speed Auto 66RFE | p.7 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,940 lbs | 19,800 lbs | 12,630 lbs | Base6,059 lbsBase F/R3,690 lbs / 2,369 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,500 lbs | 6-Speed Auto 66RFE | p.7 |
| CREW CAB LONG BOX 4X4 | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,110 lbs | 22,800 lbs | 15,440 lbs | Base6,891 lbsBase F/R3,999 lbs / 2,891 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE | p.3 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,110 lbs | 19,800 lbs | 12,440 lbs | Base6,891 lbsBase F/R3,999 lbs / 2,891 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE | p.3 |
| CREW CAB LONG BOX 4X4 - BOX OFF | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,570 lbs | 22,800 lbs | 15,260 lbs | Base6,428 lbsBase F/R3,990 lbs / 2,438 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,500 lbs | 6-Speed Auto 66RFE | p.7 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,570 lbs | 19,800 lbs | 12,260 lbs | Base6,428 lbsBase F/R3,990 lbs / 2,438 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,500 lbs | 6-Speed Auto 66RFE | p.7 |
| CREW CAB SHORT BOX 4X2 | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,610 lbs | 22,800 lbs | 15,940 lbs | Base6,389 lbsBase F/R3,595 lbs / 2,795 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,610 lbs | 19,800 lbs | 12,940 lbs | Base6,389 lbsBase F/R3,595 lbs / 2,795 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE | p.1 |
| CREW CAB SHORT BOX 4X2 - BOX OFF | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,990 lbs | 22,800 lbs | 15,750 lbs | Base6,009 lbsBase F/R3,680 lbs / 2,329 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,500 lbs | 6-Speed Auto 66RFE | p.7 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,990 lbs | 19,800 lbs | 12,750 lbs | Base6,009 lbsBase F/R3,680 lbs / 2,329 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,500 lbs | 6-Speed Auto 66RFE | p.7 |
| CREW CAB SHORT BOX 4X4 | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,280 lbs | 22,800 lbs | 15,610 lbs | Base6,718 lbsBase F/R3,876 lbs / 2,843 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,280 lbs | 19,800 lbs | 12,610 lbs | Base6,718 lbsBase F/R3,876 lbs / 2,843 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE | p.2 |
| CREW CAB SHORT BOX 4X4 - BOX OFF | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,660 lbs | 22,800 lbs | 15,420 lbs | Base6,338 lbsBase F/R3,961 lbs / 2,377 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,500 lbs | 6-Speed Auto 66RFE | p.7 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,660 lbs | 19,800 lbs | 12,420 lbs | Base6,338 lbsBase F/R3,961 lbs / 2,377 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,500 lbs | 6-Speed Auto 66RFE | p.7 |
| CREW CAB SHORT BOX 4X4 POWER WAGON | |||||||
| 4.10 | 8,510 lbs | 1,480 lbs | 17,500 lbs | 10,000 lbs | Base7,025 lbsBase F/R4,147 lbs / 2,878 lbsGAWR F/R4,700 lbs / 6,200 lbs | 6-Speed Auto 66RFE · POWER WAGON | p.3 |
| MEGA CAB SHORT BOX 4X2 | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,160 lbs | 22,800 lbs | 15,480 lbs | Base6,843 lbsBase F/R3,796 lbs / 3,046 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,500 lbs | 6-Speed Auto 66RFE | p.6 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,160 lbs | 19,800 lbs | 12,480 lbs | Base6,843 lbsBase F/R3,796 lbs / 3,046 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,500 lbs | 6-Speed Auto 66RFE | p.6 |
| MEGA CAB SHORT BOX 4X4 | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 2,900 lbs | 22,800 lbs | 15,230 lbs | Base7,098 lbsBase F/R4,056 lbs / 3,041 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,500 lbs | 6-Speed Auto 66RFE | p.6 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,900 lbs | 19,800 lbs | 12,230 lbs | Base7,098 lbsBase F/R4,056 lbs / 3,041 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,500 lbs | 6-Speed Auto 66RFE | p.6 |
| REG CAB LONG BOX 4X2 | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,970 lbs | 22,800 lbs | 16,300 lbs | Base6,026 lbsBase F/R3,445 lbs / 2,581 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE | p.4 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,970 lbs | 19,800 lbs | 13,300 lbs | Base6,026 lbsBase F/R3,445 lbs / 2,581 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE | p.4 |
| REG CAB LONG BOX 4X2 - BOX OFF | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 4,450 lbs | 22,800 lbs | 16,120 lbs | Base5,549 lbsBase F/R3,479 lbs / 2,070 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,500 lbs | 6-Speed Auto 66RFE | p.8 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 4,450 lbs | 19,800 lbs | 13,120 lbs | Base5,549 lbsBase F/R3,479 lbs / 2,070 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,500 lbs | 6-Speed Auto 66RFE | p.8 |
| REG CAB LONG BOX 4X4 | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,600 lbs | 22,800 lbs | 15,930 lbs | Base6,399 lbsBase F/R3,720 lbs / 2,679 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE | p.5 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,600 lbs | 19,800 lbs | 12,930 lbs | Base6,399 lbsBase F/R3,720 lbs / 2,679 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 66RFE | p.5 |
| REG CAB LONG BOX 4X4 - BOX OFF | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 4,070 lbs | 22,800 lbs | 15,740 lbs | Base5,933 lbsBase F/R3,788 lbs / 2,146 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,500 lbs | 6-Speed Auto 66RFE | p.8 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 4,070 lbs | 19,800 lbs | 12,740 lbs | Base5,933 lbsBase F/R3,788 lbs / 2,146 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,500 lbs | 6-Speed Auto 66RFE | p.8 |
NOTE COVERAGE PARTIAL POLICY BLOCK 14 NOTES Legacy footer block with load, hardware, and limit notes PAYLOAD METHOD FORMULA / ROUNDING EST. 10 lbs Payload = GVWR - Base Weight PUBLISHED LIMITS LEGACY LOAD / HARDWARE 300 / 100 / 10% 300/100-lb passenger/options load assumptions, 10% conventional tongue guidance, 75/70/250-lb trailering hardware, 80-lb/ft box-off completion weight, Class V 1,800-lb receiver cap, diesel 17-inch-wheel 23,000-lb conventional-only GCWR rule RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Industry tow-rating standard VIEW PARTIAL GUIDE NOTES
Other 2015 engines
These comparisons stay within the same published year slice so separate gas/diesel or drivetrain groupings are not blended together.
This engine in other supported years
Cross-year comparisons stay within the same published year slice so earlier unified or split guide structures are not merged artificially.
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2015 6.4L V8 HEMI engine page.