2019 box-off supplement rows aren't on this chart
Ram's separate 2019 box-off supplement PDF isn't included here — if your build depends on it, check your owner's manual or dealer before loading to the max.
The 2019 Ram 2500 tows 10,380 - 19,780 lbs depending on engine, cab, bed, drivetrain, axle ratio, GVWR, and GCWR.
Built from official Ram 2019 towing guides. Source pages cited below.
| RAM 2500 4X2 CREW TRADESMAN 6.4' BOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,820 lbs | 27,000 lbs | 19,350 lbs | Base 7,176 lbs Base F/R 4,276 lbs / 2,900 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 68RFE 6 Speed · TRADESMAN | p.1 |
| RAM 2500 4X2 CREW TRADESMAN 8' BOX | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,680 lbs | 27,000 lbs | 19,200 lbs | Base 7,324 lbs Base F/R 4,473 lbs / 2,850 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 68RFE 6 Speed · TRADESMAN | p.1 |
| RAM 2500 4X2 CREW TRADESMAN RAMBOX | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,700 lbs | 27,000 lbs | 18,700 lbs | Base 7,304 lbs Base F/R 4,256 lbs / 3,048 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 68RFE 6 Speed · TRADESMAN | p.1 |
| RAM 2500 4X2 REG TRADESMAN 8' BOX | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,260 lbs | 27,000 lbs | 19,780 lbs Chart max | Base 6,741 lbs Base F/R 4,129 lbs / 2,612 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 68RFE 6 Speed · TRADESMAN | p.1 |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN 6.4' BOX | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,520 lbs | 27,000 lbs | 19,040 lbs | Base 7,485 lbs Base F/R 4,628 lbs / 2,857 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | 68RFE 6 Speed · TRADESMAN | p.2 |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN 8' BOX | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,340 lbs | 25,525 lbs | 17,390 lbs | Base 7,660 lbs Base F/R 4,766 lbs / 2,895 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | 68RFE 6 Speed · TRADESMAN | p.3 |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN RAMBOX | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,360 lbs | 27,000 lbs | 18,870 lbs | Base 7,638 lbs Base F/R 4,632 lbs / 3,006 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | 68RFE 6 Speed · TRADESMAN | p.2 |
| RAM 2500 4X4 MEGA BIG HORN/LONE STAR 6.4' BOX | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,130 lbs | 25,265 lbs | 16,520 lbs | Base 7,873 lbs Base F/R 4,822 lbs / 3,052 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 6,040 lbs | 68RFE 6 Speed · BIG HORN/LONE STAR | p.2 |
| RAM 2500 4X4 MEGA BIG HORN/LONE STAR RAMBOX | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 1,980 lbs | 25,265 lbs | 15,070 lbs | Base 8,018 lbs Base F/R 4,820 lbs / 3,199 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 6,040 lbs | 68RFE 6 Speed · BIG HORN/LONE STAR | p.2 |
| RAM 2500 4X4 REG TRADESMAN 8' BOX | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,830 lbs | 27,000 lbs | 19,350 lbs | Base 7,173 lbs Base F/R 4,494 lbs / 2,678 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | 68RFE 6 Speed · TRADESMAN | p.2 |
| RAM 2500 4X2 CREW TRADESMAN 6.4' BOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,650 lbs | 24,000 lbs | 17,180 lbs | Base 6,345 lbs Base F/R 3,558 lbs / 2,787 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,650 lbs | 21,500 lbs | 14,680 lbs | Base 6,345 lbs Base F/R 3,558 lbs / 2,787 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN | p.1 |
| RAM 2500 4X2 CREW TRADESMAN 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,550 lbs | 24,000 lbs | 17,080 lbs | Base 6,453 lbs Base F/R 3,678 lbs / 2,774 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,550 lbs | 21,500 lbs | 14,580 lbs | Base 6,453 lbs Base F/R 3,678 lbs / 2,774 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN | p.1 |
| RAM 2500 4X2 CREW TRADESMAN W RAMBOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,530 lbs | 24,000 lbs | 17,060 lbs | Base 6,473 lbs Base F/R 3,554 lbs / 2,919 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,530 lbs | 21,500 lbs | 14,560 lbs | Base 6,473 lbs Base F/R 3,554 lbs / 2,919 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN | p.1 |
| RAM 2500 4X2 REG TRADESMAN 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 4,050 lbs | 24,000 lbs | 17,580 lbs | Base 5,953 lbs Base F/R 3,398 lbs / 2,555 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 4,050 lbs Chart max | 21,500 lbs | 15,080 lbs | Base 5,953 lbs Base F/R 3,398 lbs / 2,555 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN | p.1 |
| RAM 2500 4X4 CREW ST PWR-WAGON 6.4' BOX | |||||||
| 4.10 | 8,565 lbs | 1,660 lbs | 18,000 lbs | 10,620 lbs | Base 6,907 lbs Base F/R 4,080 lbs / 2,827 lbs GAWR F/R 4,750 lbs / 6,200 lbs | 8HP75 8 Speed · ST PWR-WAGON | p.3 |
| RAM 2500 4X4 CREW ST PWR-WAGON RAMBOX | |||||||
| 4.10 | 8,565 lbs | 1,510 lbs | 18,000 lbs | 10,380 lbs | Base 7,052 lbs Base F/R 4,078 lbs / 2,974 lbs GAWR F/R 4,750 lbs / 6,200 lbs | 8HP75 8 Speed · ST PWR-WAGON | p.3 |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN 6.4' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,380 lbs | 24,000 lbs | 16,910 lbs | Base 6,623 lbs Base F/R 3,828 lbs / 2,795 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,380 lbs | 21,500 lbs | 14,410 lbs | Base 6,623 lbs Base F/R 3,828 lbs / 2,795 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN | p.2 |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,190 lbs | 24,000 lbs | 16,720 lbs | Base 6,805 lbs Base F/R 3,989 lbs / 2,816 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN | p.3 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,190 lbs | 21,500 lbs | 14,220 lbs | Base 6,805 lbs Base F/R 3,989 lbs / 2,816 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN | p.3 |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN RAMBOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,230 lbs | 24,000 lbs | 16,760 lbs | Base 6,767 lbs Base F/R 3,831 lbs / 2,936 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,230 lbs | 21,500 lbs | 14,260 lbs | Base 6,767 lbs Base F/R 3,831 lbs / 2,936 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN | p.2 |
| RAM 2500 4X4 MEGA BIG HORN/LONE STAR 6.4' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 2,970 lbs | 24,000 lbs | 16,500 lbs | Base 7,035 lbs Base F/R 4,041 lbs / 2,994 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8HP75 8 Speed · BIG HORN/LONE STAR | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,970 lbs | 21,500 lbs | 14,000 lbs | Base 7,035 lbs Base F/R 4,041 lbs / 2,994 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8HP75 8 Speed · BIG HORN/LONE STAR | p.2 |
| RAM 2500 4X4 MEGA BIG HORN/LONE STAR RAMBOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 2,820 lbs | 24,000 lbs | 16,350 lbs | Base 7,180 lbs Base F/R 4,039 lbs / 3,141 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8HP75 8 Speed · BIG HORN/LONE STAR | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,820 lbs | 21,500 lbs | 13,850 lbs | Base 7,180 lbs Base F/R 4,039 lbs / 3,141 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8HP75 8 Speed · BIG HORN/LONE STAR | p.2 |
| RAM 2500 4X4 REG TRADESMAN 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,680 lbs | 24,000 lbs | 17,210 lbs | Base 6,317 lbs Base F/R 3,696 lbs / 2,620 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,680 lbs | 21,500 lbs | 14,710 lbs | Base 6,317 lbs Base F/R 3,696 lbs / 2,620 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN | p.2 |
Your engine determines your base towing limit. Start here to see the 2019 ratings for your specific Ram 2500 setup.
These citations show the Ram guide pages used to build the 2019 Ram 2500 overview.