2019 box-off supplement rows aren't on this chart
Ram's separate 2019 box-off supplement PDF isn't included here — if your build depends on it, check your owner's manual or dealer before loading to the max.
The 2019 6.4L V8 HEMI MDS tows 10,380 - 17,580 lbs depending on cab, drivetrain, axle ratio, bed length, GVWR, GCWR, and the configurations covered on this page.
Built from the official Ram 2019 towing guide pages used for this engine page. Citations for 6.4L V8 HEMI MDS available below.
Each row below is one published configuration from the 2019 Ram towing guide, showing towing capacity, payload, GVWR, and GCWR.
| RAM 2500 4X2 CREW TRADESMAN 6.4' BOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,650 lbs | 24,000 lbs | 17,180 lbs | Base6,345 lbsBase F/R3,558 lbs / 2,787 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,650 lbs | 21,500 lbs | 14,680 lbs | Base6,345 lbsBase F/R3,558 lbs / 2,787 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN | p.1 |
| RAM 2500 4X2 CREW TRADESMAN 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,550 lbs | 24,000 lbs | 17,080 lbs | Base6,453 lbsBase F/R3,678 lbs / 2,774 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,550 lbs | 21,500 lbs | 14,580 lbs | Base6,453 lbsBase F/R3,678 lbs / 2,774 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN | p.1 |
| RAM 2500 4X2 CREW TRADESMAN W RAMBOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,530 lbs | 24,000 lbs | 17,060 lbs | Base6,473 lbsBase F/R3,554 lbs / 2,919 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,530 lbs | 21,500 lbs | 14,560 lbs | Base6,473 lbsBase F/R3,554 lbs / 2,919 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN | p.1 |
| RAM 2500 4X2 REG TRADESMAN 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 4,050 lbs | 24,000 lbs | 17,580 lbs | Base5,953 lbsBase F/R3,398 lbs / 2,555 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 4,050 lbs Chart max | 21,500 lbs | 15,080 lbs | Base5,953 lbsBase F/R3,398 lbs / 2,555 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN | p.1 |
| RAM 2500 4X4 CREW ST PWR-WAGON 6.4' BOX | |||||||
| 4.10 | 8,565 lbs | 1,660 lbs | 18,000 lbs | 10,620 lbs | Base6,907 lbsBase F/R4,080 lbs / 2,827 lbsGAWR F/R4,750 lbs / 6,200 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · ST PWR-WAGON | p.3 |
| RAM 2500 4X4 CREW ST PWR-WAGON RAMBOX | |||||||
| 4.10 | 8,565 lbs | 1,510 lbs | 18,000 lbs | 10,380 lbs | Base7,052 lbsBase F/R4,078 lbs / 2,974 lbsGAWR F/R4,750 lbs / 6,200 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · ST PWR-WAGON | p.3 |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN 6.4' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,380 lbs | 24,000 lbs | 16,910 lbs | Base6,623 lbsBase F/R3,828 lbs / 2,795 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,380 lbs | 21,500 lbs | 14,410 lbs | Base6,623 lbsBase F/R3,828 lbs / 2,795 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN | p.2 |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,190 lbs | 24,000 lbs | 16,720 lbs | Base6,805 lbsBase F/R3,989 lbs / 2,816 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN | p.3 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,190 lbs | 21,500 lbs | 14,220 lbs | Base6,805 lbsBase F/R3,989 lbs / 2,816 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN | p.3 |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN RAMBOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,230 lbs | 24,000 lbs | 16,760 lbs | Base6,767 lbsBase F/R3,831 lbs / 2,936 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,230 lbs | 21,500 lbs | 14,260 lbs | Base6,767 lbsBase F/R3,831 lbs / 2,936 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN | p.2 |
| RAM 2500 4X4 MEGA BIG HORN/LONE STAR 6.4' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 2,970 lbs | 24,000 lbs | 16,500 lbs | Base7,035 lbsBase F/R4,041 lbs / 2,994 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · BIG HORN/LONE STAR | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,970 lbs | 21,500 lbs | 14,000 lbs | Base7,035 lbsBase F/R4,041 lbs / 2,994 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · BIG HORN/LONE STAR | p.2 |
| RAM 2500 4X4 MEGA BIG HORN/LONE STAR RAMBOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 2,820 lbs | 24,000 lbs | 16,350 lbs | Base7,180 lbsBase F/R4,039 lbs / 3,141 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · BIG HORN/LONE STAR | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,820 lbs | 21,500 lbs | 13,850 lbs | Base7,180 lbsBase F/R4,039 lbs / 3,141 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · BIG HORN/LONE STAR | p.2 |
| RAM 2500 4X4 REG TRADESMAN 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,680 lbs | 24,000 lbs | 17,210 lbs | Base6,317 lbsBase F/R3,696 lbs / 2,620 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,680 lbs | 21,500 lbs | 14,710 lbs | Base6,317 lbsBase F/R3,696 lbs / 2,620 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75 · TRADESMAN | p.2 |
These comparisons stay within the same published year slice so separate gas/diesel or drivetrain groupings are not blended together.
Cross-year comparisons stay within the same published year slice so earlier unified or split guide structures are not merged artificially.
These citations show the Ram guide pages used to build the 2019 6.4L V8 HEMI MDS engine page.