2020 supplement PDFs aren't on this chart
Ram's separate 2020 supplement PDFs aren't included here — if your build depends on them, check your owner's manual or dealer before loading to the max.
The 2020 Ram 2500 tows 10,290 - 19,680 lbs depending on engine, cab, bed, drivetrain, axle ratio, GVWR, and GCWR.
Built from official Ram 2020 towing guides. Source pages cited below.
| RAM 2500 4X2 CREW TRADESMAN 6.4' BOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,770 lbs | 27,000 lbs | 19,310 lbs | Base7,234 lbsBase F/R4,398 lbs / 2,835 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.2 |
| RAM 2500 4X2 CREW TRADESMAN 6.4' RAMBOX | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,660 lbs | 27,000 lbs | 19,180 lbs | Base7,344 lbsBase F/R4,369 lbs / 2,974 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.2 |
| RAM 2500 4X2 CREW TRADESMAN 8' BOX | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,630 lbs | 27,000 lbs | 19,150 lbs | Base7,372 lbsBase F/R4,532 lbs / 2,841 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.3 |
| RAM 2500 4X2 REG TRADESMAN 8' BOX | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,160 lbs | 27,000 lbs | 19,680 lbs Chart max | Base6,844 lbsBase F/R4,212 lbs / 2,632 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.1 |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN 6.4' BOX | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,490 lbs | 27,000 lbs | 19,020 lbs | Base7,508 lbsBase F/R4,661 lbs / 2,848 lbsGAWR F/R5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.6 |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN 6.4' RAMBOX | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,350 lbs | 27,000 lbs | 18,790 lbs | Base7,646 lbsBase F/R4,673 lbs / 2,973 lbsGAWR F/R5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.6 |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN 8' BOX | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,300 lbs | 25,525 lbs | 17,350 lbs | Base7,703 lbsBase F/R4,823 lbs / 2,880 lbsGAWR F/R5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.7 |
| RAM 2500 4X4 MEGA BIG HORN/ 6.4' BOX | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,040 lbs | 25,265 lbs | 15,690 lbs | Base7,956 lbsBase F/R4,895 lbs / 3,061 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 6,040 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BIG HORN | p.4 |
| RAM 2500 4X4 MEGA BIG HORN/LONE STAR 6.4' RAMBOX | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 1,930 lbs | 25,265 lbs | 14,550 lbs | Base8,070 lbsBase F/R4,890 lbs / 3,180 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 6,040 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BIG HORN/LONE STAR | p.4 |
| RAM 2500 4X4 REG TRADESMAN 8' BOX | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,810 lbs | 27,000 lbs | 19,330 lbs | Base7,194 lbsBase F/R4,516 lbs / 2,678 lbsGAWR F/R5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.5 |
| RAM 2500 4X2 CREW TRADESMAN 6.4' BOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,660 lbs | 24,000 lbs | 17,190 lbs | Base6,343 lbsBase F/R3,560 lbs / 2,784 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,660 lbs | 21,500 lbs | 14,690 lbs | Base6,343 lbsBase F/R3,560 lbs / 2,784 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
| RAM 2500 4X2 CREW TRADESMAN 6.4' RAMBOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,540 lbs | 24,000 lbs | 17,070 lbs | Base6,456 lbsBase F/R3,554 lbs / 2,902 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,540 lbs | 21,500 lbs | 14,570 lbs | Base6,456 lbsBase F/R3,554 lbs / 2,902 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
| RAM 2500 4X2 CREW TRADESMAN 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,520 lbs | 24,000 lbs | 17,050 lbs | Base6,478 lbsBase F/R3,688 lbs / 2,789 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.3 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,520 lbs | 21,500 lbs | 14,550 lbs | Base6,478 lbsBase F/R3,688 lbs / 2,789 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.3 |
| RAM 2500 4X2 REG TRADESMAN 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 4,010 lbs Chart max | 24,000 lbs | 17,540 lbs | Base5,988 lbsBase F/R3,401 lbs / 2,588 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 4,010 lbs Chart max | 21,500 lbs | 15,040 lbs | Base5,988 lbsBase F/R3,401 lbs / 2,588 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN 6.4' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,350 lbs | 24,000 lbs | 16,880 lbs | Base6,649 lbsBase F/R3,847 lbs / 2,802 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.6 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,350 lbs | 21,500 lbs | 14,380 lbs | Base6,649 lbsBase F/R3,847 lbs / 2,802 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.6 |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN 6.4' RAMBOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,220 lbs | 24,000 lbs | 16,750 lbs | Base6,777 lbsBase F/R3,849 lbs / 2,928 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.6 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,220 lbs | 21,500 lbs | 14,250 lbs | Base6,777 lbsBase F/R3,849 lbs / 2,928 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.6 |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,160 lbs | 24,000 lbs | 16,690 lbs | Base6,838 lbsBase F/R4,002 lbs / 2,835 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.7 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,160 lbs | 21,500 lbs | 14,190 lbs | Base6,838 lbsBase F/R4,002 lbs / 2,835 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.7 |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN W/ PWR -WAGON EQUIPMENT 6.4' BOX | |||||||
| 4.10 | 8,565 lbs | 1,620 lbs | 18,000 lbs | 10,580 lbs | Base6,944 lbsBase F/R4,087 lbs / 2,857 lbsGAWR F/R4,750 lbs / 6,200 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN W/ PWR -WAGON EQUIPMENT | p.6 |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN W/ PWR -WAGON EQUIPMENT 6.4' RAMBOX | |||||||
| 4.10 | 8,565 lbs | 1,500 lbs | 18,000 lbs | 10,290 lbs | Base7,061 lbsBase F/R4,090 lbs / 2,971 lbsGAWR F/R4,750 lbs / 6,200 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN W/ PWR -WAGON EQUIPMENT | p.6 |
| RAM 2500 4X4 MEGA BIG HORN/ 6.4' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 2,940 lbs | 24,000 lbs | 16,460 lbs | Base7,061 lbsBase F/R4,061 lbs / 3,000 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · BIG HORN | p.4 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,940 lbs | 21,500 lbs | 13,970 lbs | Base7,061 lbsBase F/R4,061 lbs / 3,000 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · BIG HORN | p.4 |
| RAM 2500 4X4 MEGA BIG HORN/LONE STAR 6.4' RAMBOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 2,790 lbs | 24,000 lbs | 16,320 lbs | Base7,205 lbsBase F/R4,075 lbs / 3,130 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · BIG HORN/LONE STAR | p.4 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,790 lbs | 21,500 lbs | 13,820 lbs | Base7,205 lbsBase F/R4,075 lbs / 3,130 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · BIG HORN/LONE STAR | p.4 |
| RAM 2500 4X4 REG TRADESMAN 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,690 lbs | 24,000 lbs | 17,220 lbs | Base6,310 lbsBase F/R3,688 lbs / 2,622 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.5 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,690 lbs | 21,500 lbs | 14,720 lbs | Base6,310 lbsBase F/R3,688 lbs / 2,622 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.5 |
Your engine determines your base towing limit. Start here to see the 2020 ratings for your specific Ram 2500 setup.
These citations show the Ram guide pages used to build the 2020 Ram 2500 overview.