2020 supplement PDFs aren't on this chart
Ram's separate 2020 supplement PDFs aren't included here — if your build depends on them, check your owner's manual or dealer before loading to the max.
The 2020 6.4L V8 HEMI MDS tows 10,290 - 17,540 lbs depending on cab, drivetrain, axle ratio, bed length, GVWR, GCWR, and the configurations covered on this page.
Built from the official Ram 2020 towing guide pages used for this engine page. Citations for 6.4L V8 HEMI MDS available below.
Each row below is one published configuration from the 2020 Ram towing guide, showing towing capacity, payload, GVWR, and GCWR.
| RAM 2500 4X2 CREW TRADESMAN 6.4' BOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,660 lbs | 24,000 lbs | 17,190 lbs | Base6,343 lbsBase F/R3,560 lbs / 2,784 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,660 lbs | 21,500 lbs | 14,690 lbs | Base6,343 lbsBase F/R3,560 lbs / 2,784 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
| RAM 2500 4X2 CREW TRADESMAN 6.4' RAMBOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,540 lbs | 24,000 lbs | 17,070 lbs | Base6,456 lbsBase F/R3,554 lbs / 2,902 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,540 lbs | 21,500 lbs | 14,570 lbs | Base6,456 lbsBase F/R3,554 lbs / 2,902 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
| RAM 2500 4X2 CREW TRADESMAN 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,520 lbs | 24,000 lbs | 17,050 lbs | Base6,478 lbsBase F/R3,688 lbs / 2,789 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.3 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,520 lbs | 21,500 lbs | 14,550 lbs | Base6,478 lbsBase F/R3,688 lbs / 2,789 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.3 |
| RAM 2500 4X2 REG TRADESMAN 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 4,010 lbs Chart max | 24,000 lbs | 17,540 lbs | Base5,988 lbsBase F/R3,401 lbs / 2,588 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 4,010 lbs Chart max | 21,500 lbs | 15,040 lbs | Base5,988 lbsBase F/R3,401 lbs / 2,588 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN 6.4' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,350 lbs | 24,000 lbs | 16,880 lbs | Base6,649 lbsBase F/R3,847 lbs / 2,802 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.6 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,350 lbs | 21,500 lbs | 14,380 lbs | Base6,649 lbsBase F/R3,847 lbs / 2,802 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.6 |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN 6.4' RAMBOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,220 lbs | 24,000 lbs | 16,750 lbs | Base6,777 lbsBase F/R3,849 lbs / 2,928 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.6 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,220 lbs | 21,500 lbs | 14,250 lbs | Base6,777 lbsBase F/R3,849 lbs / 2,928 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.6 |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,160 lbs | 24,000 lbs | 16,690 lbs | Base6,838 lbsBase F/R4,002 lbs / 2,835 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.7 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,160 lbs | 21,500 lbs | 14,190 lbs | Base6,838 lbsBase F/R4,002 lbs / 2,835 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.7 |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN W/ PWR -WAGON EQUIPMENT 6.4' BOX | |||||||
| 4.10 | 8,565 lbs | 1,620 lbs | 18,000 lbs | 10,580 lbs | Base6,944 lbsBase F/R4,087 lbs / 2,857 lbsGAWR F/R4,750 lbs / 6,200 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN W/ PWR -WAGON EQUIPMENT | p.6 |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN W/ PWR -WAGON EQUIPMENT 6.4' RAMBOX | |||||||
| 4.10 | 8,565 lbs | 1,500 lbs | 18,000 lbs | 10,290 lbs | Base7,061 lbsBase F/R4,090 lbs / 2,971 lbsGAWR F/R4,750 lbs / 6,200 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN W/ PWR -WAGON EQUIPMENT | p.6 |
| RAM 2500 4X4 MEGA BIG HORN/ 6.4' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 2,940 lbs | 24,000 lbs | 16,460 lbs | Base7,061 lbsBase F/R4,061 lbs / 3,000 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · BIG HORN | p.4 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,940 lbs | 21,500 lbs | 13,970 lbs | Base7,061 lbsBase F/R4,061 lbs / 3,000 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · BIG HORN | p.4 |
| RAM 2500 4X4 MEGA BIG HORN/LONE STAR 6.4' RAMBOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 2,790 lbs | 24,000 lbs | 16,320 lbs | Base7,205 lbsBase F/R4,075 lbs / 3,130 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · BIG HORN/LONE STAR | p.4 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,790 lbs | 21,500 lbs | 13,820 lbs | Base7,205 lbsBase F/R4,075 lbs / 3,130 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · BIG HORN/LONE STAR | p.4 |
| RAM 2500 4X4 REG TRADESMAN 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,690 lbs | 24,000 lbs | 17,220 lbs | Base6,310 lbsBase F/R3,688 lbs / 2,622 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.5 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,690 lbs | 21,500 lbs | 14,720 lbs | Base6,310 lbsBase F/R3,688 lbs / 2,622 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.5 |
These comparisons stay within the same published year slice so separate gas/diesel or drivetrain groupings are not blended together.
Cross-year comparisons stay within the same published year slice so earlier unified or split guide structures are not merged artificially.
These citations show the Ram guide pages used to build the 2020 6.4L V8 HEMI MDS engine page.