2020 supplement PDFs aren't on this chart
Ram's separate 2020 supplement PDFs aren't included here — if your build depends on them, check your owner's manual or dealer before loading to the max.
The 2020 6.4L V8 Mid Duty HEMI MDS Engine tows 10,290 - 17,540 lbs depending on cab, drivetrain, axle ratio, bed length, GVWR, GCWR, and the configurations covered on this page.
Built from the official Ram 2020 towing guide pages used for this engine page. Citations for 6.4L V8 Mid Duty HEMI MDS Engine available below.
Each row below is one published configuration from the 2020 Ram towing guide, showing towing capacity, payload, GVWR, and GCWR.
| RAM 2500 4X2 CREW TRADESMAN 6.4' BOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,660 lbs | 24,000 lbs | 17,190 lbs | Base 6,343.06 lbs Base F/R 3,559.52 lbs / 2,783.54 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,660 lbs | 21,500 lbs | 14,690 lbs | Base 6,343.06 lbs Base F/R 3,559.52 lbs / 2,783.54 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN | p.2 |
| RAM 2500 4X2 CREW TRADESMAN 6.4' RAMBOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,540 lbs | 24,000 lbs | 17,070 lbs | Base 6,456.41 lbs Base F/R 3,553.91 lbs / 2,902.5 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,540 lbs | 21,500 lbs | 14,570 lbs | Base 6,456.41 lbs Base F/R 3,553.91 lbs / 2,902.5 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN | p.2 |
| RAM 2500 4X2 CREW TRADESMAN 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,520 lbs | 24,000 lbs | 17,050 lbs | Base 6,477.63 lbs Base F/R 3,688.49 lbs / 2,789.14 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN | p.3 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,520 lbs | 21,500 lbs | 14,550 lbs | Base 6,477.63 lbs Base F/R 3,688.49 lbs / 2,789.14 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN | p.3 |
| RAM 2500 4X2 REG TRADESMAN 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 4,010 lbs Chart max | 24,000 lbs | 17,540 lbs | Base 5,988.35 lbs Base F/R 3,400.83 lbs / 2,587.52 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 4,010 lbs Chart max | 21,500 lbs | 15,040 lbs | Base 5,988.35 lbs Base F/R 3,400.83 lbs / 2,587.52 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN | p.1 |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN 6.4' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,350 lbs | 24,000 lbs | 16,880 lbs | Base 6,648.79 lbs Base F/R 3,847.03 lbs / 2,801.76 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN | p.6 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,350 lbs | 21,500 lbs | 14,380 lbs | Base 6,648.79 lbs Base F/R 3,847.03 lbs / 2,801.76 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN | p.6 |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN 6.4' RAMBOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,220 lbs | 24,000 lbs | 16,750 lbs | Base 6,777.47 lbs Base F/R 3,849.02 lbs / 2,928.45 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN | p.6 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,220 lbs | 21,500 lbs | 14,250 lbs | Base 6,777.47 lbs Base F/R 3,849.02 lbs / 2,928.45 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN | p.6 |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,160 lbs | 24,000 lbs | 16,690 lbs | Base 6,837.54 lbs Base F/R 4,002.13 lbs / 2,835.41 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN | p.7 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,160 lbs | 21,500 lbs | 14,190 lbs | Base 6,837.54 lbs Base F/R 4,002.13 lbs / 2,835.41 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN | p.7 |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN W/ PWR -WAGON EQUIPMENT 6.4' BOX | |||||||
| 4.10 | 8,565 lbs | 1,620 lbs | 18,000 lbs | 10,580 lbs | Base 6,943.87 lbs Base F/R 4,086.68 lbs / 2,857.19 lbs GAWR F/R 4,750 lbs / 6,200 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN W/ PWR -WAGON EQUIPMENT | p.6 |
| RAM 2500 4X4 CREW TRADESMAN W/ PWR -WAGON EQUIPMENT 6.4' RAMBOX | |||||||
| 4.10 | 8,565 lbs | 1,500 lbs | 18,000 lbs | 10,290 lbs | Base 7,061.23 lbs Base F/R 4,090 lbs / 2,971.23 lbs GAWR F/R 4,750 lbs / 6,200 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN W/ PWR -WAGON EQUIPMENT | p.6 |
| RAM 2500 4X4 MEGA BIG HORN/ 6.4' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 2,940 lbs | 24,000 lbs | 16,460 lbs | Base 7,061.36 lbs Base F/R 4,061.29 lbs / 3,000.07 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · BIG HORN | p.4 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,940 lbs | 21,500 lbs | 13,970 lbs | Base 7,061.36 lbs Base F/R 4,061.29 lbs / 3,000.07 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · BIG HORN | p.4 |
| RAM 2500 4X4 MEGA BIG HORN/LONE STAR 6.4' RAMBOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 2,790 lbs | 24,000 lbs | 16,320 lbs | Base 7,205.22 lbs Base F/R 4,075.07 lbs / 3,130.15 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · BIG HORN/LONE STAR | p.4 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,790 lbs | 21,500 lbs | 13,820 lbs | Base 7,205.22 lbs Base F/R 4,075.07 lbs / 3,130.15 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · BIG HORN/LONE STAR | p.4 |
| RAM 2500 4X4 REG TRADESMAN 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,690 lbs | 24,000 lbs | 17,220 lbs | Base 6,309.89 lbs Base F/R 3,688.31 lbs / 2,621.58 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN | p.5 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,690 lbs | 21,500 lbs | 14,720 lbs | Base 6,309.89 lbs Base F/R 3,688.31 lbs / 2,621.58 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN | p.5 |
These comparisons stay within the same published year slice so separate gas/diesel or drivetrain groupings are not blended together.
Cross-year comparisons stay within the same published year slice so earlier unified or split guide structures are not merged artificially.
These citations show the Ram guide pages used to build the 2020 6.4L V8 Mid Duty HEMI MDS Engine engine page.