2021 supplement PDFs aren't on this chart
Ram's separate 2021 supplement PDFs aren't included here — if your build depends on them, check your owner's manual or dealer before loading to the max.
The 2021 6.7L I6 Cummins Turbo Diesel tows 13,560 - 20,000 lbs depending on cab, drivetrain, axle ratio, bed length, GVWR, GCWR, and the configurations covered on this page.
Built from the official Ram 2021 towing guide pages used for this engine page. Citations for 6.7L I6 Cummins Turbo Diesel available below.
Each row below is one published configuration from the 2021 Ram towing guide, showing towing capacity, payload, GVWR, and GCWR.
| CREW CAB 4x2 TRADESMAN W BOX 6'4" SRW | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,780 lbs | 27,700 lbs | 20,000 lbs | Base7,222 lbsBase F/R4,389 lbs / 2,833 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,680 lbs | 27,700 lbs | 20,000 lbs | Base7,216 lbsBase F/R4,379 lbs / 2,837 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.2 |
| CREW CAB 4x2 TRADESMAN W BOX 8'0" SRW | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,640 lbs | 27,840 lbs | 20,000 lbs | Base7,361 lbsBase F/R4,521 lbs / 2,840 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,530 lbs | 27,840 lbs | 20,000 lbs | Base7,370 lbsBase F/R4,527 lbs / 2,843 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.2 |
| CREW CAB 4x2 TRADESMAN W RAMBOX 6'4" SRW | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,670 lbs | 27,700 lbs | 19,240 lbs | Base7,332 lbsBase F/R4,360 lbs / 2,972 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,610 lbs | 27,700 lbs | 18,820 lbs | Base7,287 lbsBase F/R4,255 lbs / 3,031 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.2 |
| CREW CAB 4x4 TRADESMAN W BOX 6'4" SRW | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,500 lbs | 27,980 lbs | 20,000 lbs | Base7,504 lbsBase F/R4,658 lbs / 2,845 lbsGAWR F/R5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,420 lbs | 27,980 lbs | 19,420 lbs | Base7,483 lbsBase F/R4,644 lbs / 2,839 lbsGAWR F/R5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.2 |
| CREW CAB 4x4 TRADESMAN W BOX 8'0" SRW | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,310 lbs | 26,400 lbs | 18,230 lbs | Base7,691 lbsBase F/R4,817 lbs / 2,874 lbsGAWR F/R5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,200 lbs | 26,400 lbs | 17,290 lbs | Base7,696 lbsBase F/R4,820 lbs / 2,877 lbsGAWR F/R5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.2 |
| CREW CAB 4x4 TRADESMAN W RAMBOX 6'4" SRW | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,370 lbs | 27,980 lbs | 18,920 lbs | Base7,633 lbsBase F/R4,671 lbs / 2,963 lbsGAWR F/R5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,300 lbs | 27,980 lbs | 18,290 lbs | Base7,596 lbsBase F/R4,644 lbs / 2,952 lbsGAWR F/R5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.2 |
| MEGA CAB 4x4 BIG HORN W BOX 6'4" SRW | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,040 lbs | 24,240 lbs | 15,690 lbs | Base7,956 lbsBase F/R4,900 lbs / 3,056 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 6,040 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BIG HORN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 1,940 lbs | 24,240 lbs | 14,690 lbs | Base7,956 lbsBase F/R4,900 lbs / 3,056 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 6,040 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BIG HORN | p.2 |
| MEGA CAB 4x4 BIG HORN W RAMBOX 6'4" SRW | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 1,930 lbs | 24,240 lbs | 14,560 lbs | Base8,069 lbsBase F/R4,890 lbs / 3,180 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 6,040 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BIG HORN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 1,830 lbs | 24,240 lbs | 13,560 lbs | Base8,069 lbsBase F/R4,890 lbs / 3,180 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 6,040 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BIG HORN | p.2 |
| REGULAR CAB 4x2 TRADESMAN W BOX 8'0" SRW | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,160 lbs | 27,320 lbs | 20,000 lbs Chart max | Base6,843 lbsBase F/R4,213 lbs / 2,630 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,060 lbs | 27,320 lbs | 20,000 lbs | Base6,843 lbsBase F/R4,213 lbs / 2,630 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.2 |
| REGULAR CAB 4x4 TRADESMAN W BOX 8'0" SRW | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,810 lbs | 27,650 lbs | 19,990 lbs | Base7,187 lbsBase F/R4,514 lbs / 2,674 lbsGAWR F/R5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,720 lbs | 27,650 lbs | 19,990 lbs | Base7,183 lbsBase F/R4,517 lbs / 2,667 lbsGAWR F/R5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.2 |
These citations show the Ram guide pages used to build the 2021 6.7L I6 Cummins Turbo Diesel engine page.