2021 supplement PDFs aren't on this chart
Ram's separate 2021 supplement PDFs aren't included here — if your build depends on them, check your owner's manual or dealer before loading to the max.
The 2021 Ram 2500 tows 10,440 - 20,000 lbs depending on engine, cab, bed, drivetrain, axle ratio, GVWR, and GCWR.
Built from official Ram 2021 towing guides. Source pages cited below.
| CREW CAB 4x2 TRADESMAN W BOX 6'4" SRW | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,780 lbs | 27,700 lbs | 20,000 lbs | Base7,222 lbsBase F/R4,389 lbs / 2,833 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,680 lbs | 27,700 lbs | 20,000 lbs | Base7,216 lbsBase F/R4,379 lbs / 2,837 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.2 |
| CREW CAB 4x2 TRADESMAN W BOX 8'0" SRW | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,640 lbs | 27,840 lbs | 20,000 lbs | Base7,361 lbsBase F/R4,521 lbs / 2,840 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,530 lbs | 27,840 lbs | 20,000 lbs | Base7,370 lbsBase F/R4,527 lbs / 2,843 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.2 |
| CREW CAB 4x2 TRADESMAN W RAMBOX 6'4" SRW | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,670 lbs | 27,700 lbs | 19,240 lbs | Base7,332 lbsBase F/R4,360 lbs / 2,972 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,610 lbs | 27,700 lbs | 18,820 lbs | Base7,287 lbsBase F/R4,255 lbs / 3,031 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.2 |
| CREW CAB 4x4 TRADESMAN W BOX 6'4" SRW | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,500 lbs | 27,980 lbs | 20,000 lbs | Base7,504 lbsBase F/R4,658 lbs / 2,845 lbsGAWR F/R5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,420 lbs | 27,980 lbs | 19,420 lbs | Base7,483 lbsBase F/R4,644 lbs / 2,839 lbsGAWR F/R5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.2 |
| CREW CAB 4x4 TRADESMAN W BOX 8'0" SRW | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,310 lbs | 26,400 lbs | 18,230 lbs | Base7,691 lbsBase F/R4,817 lbs / 2,874 lbsGAWR F/R5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,200 lbs | 26,400 lbs | 17,290 lbs | Base7,696 lbsBase F/R4,820 lbs / 2,877 lbsGAWR F/R5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.2 |
| CREW CAB 4x4 TRADESMAN W RAMBOX 6'4" SRW | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,370 lbs | 27,980 lbs | 18,920 lbs | Base7,633 lbsBase F/R4,671 lbs / 2,963 lbsGAWR F/R5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,300 lbs | 27,980 lbs | 18,290 lbs | Base7,596 lbsBase F/R4,644 lbs / 2,952 lbsGAWR F/R5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.2 |
| MEGA CAB 4x4 BIG HORN W BOX 6'4" SRW | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,040 lbs | 24,240 lbs | 15,690 lbs | Base7,956 lbsBase F/R4,900 lbs / 3,056 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 6,040 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BIG HORN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 1,940 lbs | 24,240 lbs | 14,690 lbs | Base7,956 lbsBase F/R4,900 lbs / 3,056 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 6,040 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BIG HORN | p.2 |
| MEGA CAB 4x4 BIG HORN W RAMBOX 6'4" SRW | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 1,930 lbs | 24,240 lbs | 14,560 lbs | Base8,069 lbsBase F/R4,890 lbs / 3,180 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 6,040 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BIG HORN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 1,830 lbs | 24,240 lbs | 13,560 lbs | Base8,069 lbsBase F/R4,890 lbs / 3,180 lbsGAWR F/R6,000 lbs / 6,040 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · BIG HORN | p.2 |
| REGULAR CAB 4x2 TRADESMAN W BOX 8'0" SRW | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,160 lbs | 27,320 lbs | 20,000 lbs Chart max | Base6,843 lbsBase F/R4,213 lbs / 2,630 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,060 lbs | 27,320 lbs | 20,000 lbs | Base6,843 lbsBase F/R4,213 lbs / 2,630 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.2 |
| REGULAR CAB 4x4 TRADESMAN W BOX 8'0" SRW | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,810 lbs | 27,650 lbs | 19,990 lbs | Base7,187 lbsBase F/R4,514 lbs / 2,674 lbsGAWR F/R5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,720 lbs | 27,650 lbs | 19,990 lbs | Base7,183 lbsBase F/R4,517 lbs / 2,667 lbsGAWR F/R5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Speed Auto 68RFE · TRADESMAN | p.2 |
| CREW CAB 4x2 TRADESMAN W BOX 6'4" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,660 lbs | 24,000 lbs | 17,190 lbs | Base6,340 lbsBase F/R3,561 lbs / 2,779 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,560 lbs | 24,000 lbs | 17,190 lbs | Base6,343 lbsBase F/R3,560 lbs / 2,784 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,660 lbs | 21,500 lbs | 14,690 lbs | Base6,340 lbsBase F/R3,561 lbs / 2,779 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,560 lbs | 21,500 lbs | 14,690 lbs | Base6,343 lbsBase F/R3,560 lbs / 2,784 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
| CREW CAB 4x2 TRADESMAN W BOX 8'0" | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,530 lbs | 24,000 lbs | 17,060 lbs | Base6,470 lbsBase F/R3,685 lbs / 2,786 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,420 lbs | 24,000 lbs | 17,050 lbs | Base6,478 lbsBase F/R3,688 lbs / 2,789 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,530 lbs | 21,500 lbs | 14,560 lbs | Base6,470 lbsBase F/R3,685 lbs / 2,786 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,420 lbs | 21,500 lbs | 14,550 lbs | Base6,478 lbsBase F/R3,688 lbs / 2,789 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
| CREW CAB 4x2 TRADESMAN W RAMBOX 6'4" | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,540 lbs | 24,000 lbs | 17,070 lbs | Base6,456 lbsBase F/R3,554 lbs / 2,903 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,440 lbs | 24,000 lbs | 17,070 lbs | Base6,456 lbsBase F/R3,554 lbs / 2,903 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,540 lbs | 21,500 lbs | 14,570 lbs | Base6,456 lbsBase F/R3,554 lbs / 2,903 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,440 lbs | 21,500 lbs | 14,570 lbs | Base6,456 lbsBase F/R3,554 lbs / 2,903 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
| CREW CAB 4x4 TRADESMAN PW W BOX 6'4" | |||||||
| 4.10 | 8,565 lbs | 1,630 lbs | 18,000 lbs | 10,590 lbs | Base6,939 lbsBase F/R4,086 lbs / 2,853 lbsGAWR F/R4,750 lbs / 6,200 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN PW | p.1 |
| CREW CAB 4x4 TRADESMAN PW W RAMBOX 6'4" | |||||||
| 4.10 | 8,565 lbs | 1,520 lbs | 18,000 lbs | 10,440 lbs | Base7,046 lbsBase F/R4,087 lbs / 2,959 lbsGAWR F/R4,750 lbs / 6,200 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN PW | p.1 |
| CREW CAB 4x4 TRADESMAN W BOX 6'4" | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,360 lbs | 24,000 lbs | 16,890 lbs | Base6,643 lbsBase F/R3,845 lbs / 2,798 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,250 lbs | 24,000 lbs | 16,880 lbs | Base6,652 lbsBase F/R3,854 lbs / 2,797 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,360 lbs | 21,500 lbs | 14,390 lbs | Base6,643 lbsBase F/R3,845 lbs / 2,798 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,250 lbs | 21,500 lbs | 14,380 lbs | Base6,652 lbsBase F/R3,854 lbs / 2,797 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
| CREW CAB 4x4 TRADESMAN W BOX 8'0" | |||||||
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,080 lbs | 24,000 lbs | 16,710 lbs | Base6,815 lbsBase F/R3,992 lbs / 2,823 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,170 lbs | 24,000 lbs | 16,700 lbs | Base6,826 lbsBase F/R3,996 lbs / 2,830 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,080 lbs | 21,500 lbs | 14,210 lbs | Base6,815 lbsBase F/R3,992 lbs / 2,823 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,170 lbs | 21,500 lbs | 14,200 lbs | Base6,826 lbsBase F/R3,996 lbs / 2,830 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| CREW CAB 4x4 TRADESMAN W RAMBOX 6'4" | |||||||
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,160 lbs | 24,000 lbs | 16,790 lbs | Base6,740 lbsBase F/R3,829 lbs / 2,911 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,230 lbs | 24,000 lbs | 16,760 lbs | Base6,766 lbsBase F/R3,847 lbs / 2,920 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,160 lbs | 21,500 lbs | 14,290 lbs | Base6,740 lbsBase F/R3,829 lbs / 2,911 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,230 lbs | 21,500 lbs | 14,260 lbs | Base6,766 lbsBase F/R3,847 lbs / 2,920 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| MEGA CAB 4x4 BIG HORN W BOX 6'4" | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 2,940 lbs | 24,000 lbs | 16,460 lbs | Base7,061 lbsBase F/R4,061 lbs / 3,000 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · BIG HORN | p.1 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 2,840 lbs | 24,000 lbs | 16,460 lbs | Base7,061 lbsBase F/R4,061 lbs / 3,000 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · BIG HORN | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,940 lbs | 21,500 lbs | 13,970 lbs | Base7,061 lbsBase F/R4,061 lbs / 3,000 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · BIG HORN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,840 lbs | 21,500 lbs | 13,970 lbs | Base7,061 lbsBase F/R4,061 lbs / 3,000 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · BIG HORN | p.2 |
| MEGA CAB 4x4 BIG HORN W RAMBOX 6'4" | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 2,810 lbs | 24,000 lbs | 16,330 lbs | Base7,191 lbsBase F/R4,073 lbs / 3,118 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · BIG HORN | p.1 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 2,710 lbs | 24,000 lbs | 16,330 lbs | Base7,191 lbsBase F/R4,073 lbs / 3,118 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · BIG HORN | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,810 lbs | 21,500 lbs | 13,840 lbs | Base7,191 lbsBase F/R4,073 lbs / 3,118 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · BIG HORN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,710 lbs | 21,500 lbs | 13,840 lbs | Base7,191 lbsBase F/R4,073 lbs / 3,118 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · BIG HORN | p.2 |
| REGULAR CAB 4x2 TRADESMAN W BOX 8'0" | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 4,010 lbs | 24,000 lbs | 17,540 lbs | Base5,988 lbsBase F/R3,401 lbs / 2,588 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,910 lbs | 24,000 lbs | 17,540 lbs | Base5,988 lbsBase F/R3,401 lbs / 2,588 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 4,010 lbs | 21,500 lbs | 15,040 lbs | Base5,988 lbsBase F/R3,401 lbs / 2,588 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,910 lbs | 21,500 lbs | 15,040 lbs | Base5,988 lbsBase F/R3,401 lbs / 2,588 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
| REGULAR CAB 4x4 TRADESMAN W BOX 8'0" | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,690 lbs | 24,000 lbs | 17,220 lbs | Base6,307 lbsBase F/R3,686 lbs / 2,621 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,580 lbs | 24,000 lbs | 17,210 lbs | Base6,318 lbsBase F/R3,694 lbs / 2,625 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,690 lbs | 21,500 lbs | 14,720 lbs | Base6,307 lbsBase F/R3,686 lbs / 2,621 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,580 lbs | 21,500 lbs | 14,710 lbs | Base6,318 lbsBase F/R3,694 lbs / 2,625 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
Your engine determines your base towing limit. Start here to see the 2021 ratings for your specific Ram 2500 setup.
These citations show the Ram guide pages used to build the 2021 Ram 2500 overview.