2021 supplement PDFs aren't on this chart
Ram's separate 2021 supplement PDFs aren't included here — if your build depends on them, check your owner's manual or dealer before loading to the max.
The 2021 6.4L V8 HEMI MDS tows 10,440 - 17,540 lbs depending on cab, drivetrain, axle ratio, bed length, GVWR, GCWR, and the configurations covered on this page.
Built from the official Ram 2021 towing guide pages used for this engine page. Citations for 6.4L V8 HEMI MDS available below.
Each row below is one published configuration from the 2021 Ram towing guide, showing towing capacity, payload, GVWR, and GCWR.
| CREW CAB 4x2 TRADESMAN W BOX 6'4" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,660 lbs | 24,000 lbs | 17,190 lbs | Base6,340 lbsBase F/R3,561 lbs / 2,779 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,560 lbs | 24,000 lbs | 17,190 lbs | Base6,343 lbsBase F/R3,560 lbs / 2,784 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,660 lbs | 21,500 lbs | 14,690 lbs | Base6,340 lbsBase F/R3,561 lbs / 2,779 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,560 lbs | 21,500 lbs | 14,690 lbs | Base6,343 lbsBase F/R3,560 lbs / 2,784 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
| CREW CAB 4x2 TRADESMAN W BOX 8'0" | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,530 lbs | 24,000 lbs | 17,060 lbs | Base6,470 lbsBase F/R3,685 lbs / 2,786 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,420 lbs | 24,000 lbs | 17,050 lbs | Base6,478 lbsBase F/R3,688 lbs / 2,789 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,530 lbs | 21,500 lbs | 14,560 lbs | Base6,470 lbsBase F/R3,685 lbs / 2,786 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,420 lbs | 21,500 lbs | 14,550 lbs | Base6,478 lbsBase F/R3,688 lbs / 2,789 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
| CREW CAB 4x2 TRADESMAN W RAMBOX 6'4" | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,540 lbs | 24,000 lbs | 17,070 lbs | Base6,456 lbsBase F/R3,554 lbs / 2,903 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,440 lbs | 24,000 lbs | 17,070 lbs | Base6,456 lbsBase F/R3,554 lbs / 2,903 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,540 lbs | 21,500 lbs | 14,570 lbs | Base6,456 lbsBase F/R3,554 lbs / 2,903 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,440 lbs | 21,500 lbs | 14,570 lbs | Base6,456 lbsBase F/R3,554 lbs / 2,903 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
| CREW CAB 4x4 TRADESMAN PW W BOX 6'4" | |||||||
| 4.10 | 8,565 lbs | 1,630 lbs | 18,000 lbs | 10,590 lbs | Base6,939 lbsBase F/R4,086 lbs / 2,853 lbsGAWR F/R4,750 lbs / 6,200 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN PW | p.1 |
| CREW CAB 4x4 TRADESMAN PW W RAMBOX 6'4" | |||||||
| 4.10 | 8,565 lbs | 1,520 lbs | 18,000 lbs | 10,440 lbs | Base7,046 lbsBase F/R4,087 lbs / 2,959 lbsGAWR F/R4,750 lbs / 6,200 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN PW | p.1 |
| CREW CAB 4x4 TRADESMAN W BOX 6'4" | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,360 lbs | 24,000 lbs | 16,890 lbs | Base6,643 lbsBase F/R3,845 lbs / 2,798 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,250 lbs | 24,000 lbs | 16,880 lbs | Base6,652 lbsBase F/R3,854 lbs / 2,797 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,360 lbs | 21,500 lbs | 14,390 lbs | Base6,643 lbsBase F/R3,845 lbs / 2,798 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,250 lbs | 21,500 lbs | 14,380 lbs | Base6,652 lbsBase F/R3,854 lbs / 2,797 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
| CREW CAB 4x4 TRADESMAN W BOX 8'0" | |||||||
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,080 lbs | 24,000 lbs | 16,710 lbs | Base6,815 lbsBase F/R3,992 lbs / 2,823 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,170 lbs | 24,000 lbs | 16,700 lbs | Base6,826 lbsBase F/R3,996 lbs / 2,830 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,080 lbs | 21,500 lbs | 14,210 lbs | Base6,815 lbsBase F/R3,992 lbs / 2,823 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,170 lbs | 21,500 lbs | 14,200 lbs | Base6,826 lbsBase F/R3,996 lbs / 2,830 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| CREW CAB 4x4 TRADESMAN W RAMBOX 6'4" | |||||||
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,160 lbs | 24,000 lbs | 16,790 lbs | Base6,740 lbsBase F/R3,829 lbs / 2,911 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,230 lbs | 24,000 lbs | 16,760 lbs | Base6,766 lbsBase F/R3,847 lbs / 2,920 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,160 lbs | 21,500 lbs | 14,290 lbs | Base6,740 lbsBase F/R3,829 lbs / 2,911 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,230 lbs | 21,500 lbs | 14,260 lbs | Base6,766 lbsBase F/R3,847 lbs / 2,920 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| MEGA CAB 4x4 BIG HORN W BOX 6'4" | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 2,940 lbs | 24,000 lbs | 16,460 lbs | Base7,061 lbsBase F/R4,061 lbs / 3,000 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · BIG HORN | p.1 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 2,840 lbs | 24,000 lbs | 16,460 lbs | Base7,061 lbsBase F/R4,061 lbs / 3,000 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · BIG HORN | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,940 lbs | 21,500 lbs | 13,970 lbs | Base7,061 lbsBase F/R4,061 lbs / 3,000 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · BIG HORN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,840 lbs | 21,500 lbs | 13,970 lbs | Base7,061 lbsBase F/R4,061 lbs / 3,000 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · BIG HORN | p.2 |
| MEGA CAB 4x4 BIG HORN W RAMBOX 6'4" | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 2,810 lbs | 24,000 lbs | 16,330 lbs | Base7,191 lbsBase F/R4,073 lbs / 3,118 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · BIG HORN | p.1 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 2,710 lbs | 24,000 lbs | 16,330 lbs | Base7,191 lbsBase F/R4,073 lbs / 3,118 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · BIG HORN | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,810 lbs | 21,500 lbs | 13,840 lbs | Base7,191 lbsBase F/R4,073 lbs / 3,118 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · BIG HORN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,710 lbs | 21,500 lbs | 13,840 lbs | Base7,191 lbsBase F/R4,073 lbs / 3,118 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · BIG HORN | p.2 |
| REGULAR CAB 4x2 TRADESMAN W BOX 8'0" | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 4,010 lbs | 24,000 lbs | 17,540 lbs | Base5,988 lbsBase F/R3,401 lbs / 2,588 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,910 lbs | 24,000 lbs | 17,540 lbs | Base5,988 lbsBase F/R3,401 lbs / 2,588 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 4,010 lbs | 21,500 lbs | 15,040 lbs | Base5,988 lbsBase F/R3,401 lbs / 2,588 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,910 lbs | 21,500 lbs | 15,040 lbs | Base5,988 lbsBase F/R3,401 lbs / 2,588 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
| REGULAR CAB 4x4 TRADESMAN W BOX 8'0" | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,690 lbs | 24,000 lbs | 17,220 lbs | Base6,307 lbsBase F/R3,686 lbs / 2,621 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,580 lbs | 24,000 lbs | 17,210 lbs | Base6,318 lbsBase F/R3,694 lbs / 2,625 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,690 lbs | 21,500 lbs | 14,720 lbs | Base6,307 lbsBase F/R3,686 lbs / 2,621 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,580 lbs | 21,500 lbs | 14,710 lbs | Base6,318 lbsBase F/R3,694 lbs / 2,625 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.2 |
These citations show the Ram guide pages used to build the 2021 6.4L V8 HEMI MDS engine page.