2021 supplement PDFs aren't on this chart
Ram's separate 2021 supplement PDFs aren't included here — if your build depends on them, check your owner's manual or dealer before loading to the max.
The 2021 6.4L V8 Gas MDS Engine tows 10,440 - 17,540 lbs depending on cab, drivetrain, axle ratio, bed length, GVWR, GCWR, and the configurations covered on this page.
Built from the official Ram 2021 towing guide pages used for this engine page. Citations for 6.4L V8 Gas MDS Engine available below.
Each row below is one published configuration from the 2021 Ram towing guide, showing towing capacity, payload, GVWR, and GCWR.
| CREW CAB 4x2 TRADESMAN W BOX 6'4" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,660 lbs | 24,000 lbs | 17,190 lbs | Base 6,340 lbs Base F/R 3,561 lbs / 2,779 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,660 lbs | 21,500 lbs | 14,690 lbs | Base 6,340 lbs Base F/R 3,561 lbs / 2,779 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| CREW CAB 4x2 TRADESMAN W BOX 8'0" | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,530 lbs | 24,000 lbs | 17,060 lbs | Base 6,470 lbs Base F/R 3,685 lbs / 2,786 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,530 lbs | 21,500 lbs | 14,560 lbs | Base 6,470 lbs Base F/R 3,685 lbs / 2,786 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| CREW CAB 4x2 TRADESMAN W RAMBOX 6'4" | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,540 lbs | 24,000 lbs | 17,070 lbs | Base 6,456 lbs Base F/R 3,554 lbs / 2,903 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,540 lbs | 21,500 lbs | 14,570 lbs | Base 6,456 lbs Base F/R 3,554 lbs / 2,903 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| CREW CAB 4x4 TRADESMAN PW W BOX 6'4" | |||||||
| 4.10 | 8,565 lbs | 1,630 lbs | 18,000 lbs | 10,590 lbs | Base 6,939 lbs Base F/R 4,086 lbs / 2,853 lbs GAWR F/R 4,750 lbs / 6,200 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN PW | p.1 |
| CREW CAB 4x4 TRADESMAN PW W RAMBOX 6'4" | |||||||
| 4.10 | 8,565 lbs | 1,520 lbs | 18,000 lbs | 10,440 lbs | Base 7,046 lbs Base F/R 4,087 lbs / 2,959 lbs GAWR F/R 4,750 lbs / 6,200 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN PW | p.1 |
| CREW CAB 4x4 TRADESMAN W BOX 6'4" | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,360 lbs | 24,000 lbs | 16,890 lbs | Base 6,643 lbs Base F/R 3,845 lbs / 2,798 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,360 lbs | 21,500 lbs | 14,390 lbs | Base 6,643 lbs Base F/R 3,845 lbs / 2,798 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| CREW CAB 4x4 TRADESMAN W BOX 8'0" | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,170 lbs | 24,000 lbs | 16,700 lbs | Base 6,826 lbs Base F/R 3,996 lbs / 2,830 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,170 lbs | 21,500 lbs | 14,200 lbs | Base 6,826 lbs Base F/R 3,996 lbs / 2,830 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| CREW CAB 4x4 TRADESMAN W RAMBOX 6'4" | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,230 lbs | 24,000 lbs | 16,760 lbs | Base 6,766 lbs Base F/R 3,847 lbs / 2,920 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,230 lbs | 21,500 lbs | 14,260 lbs | Base 6,766 lbs Base F/R 3,847 lbs / 2,920 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| MEGA CAB 4x4 BIG HORN W BOX 6'4" | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 2,940 lbs | 24,000 lbs | 16,460 lbs | Base 7,061 lbs Base F/R 4,061 lbs / 3,000 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · BIG HORN | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,940 lbs | 21,500 lbs | 13,970 lbs | Base 7,061 lbs Base F/R 4,061 lbs / 3,000 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · BIG HORN | p.1 |
| MEGA CAB 4x4 BIG HORN W RAMBOX 6'4" | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 2,810 lbs | 24,000 lbs | 16,330 lbs | Base 7,191 lbs Base F/R 4,073 lbs / 3,118 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · BIG HORN | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,810 lbs | 21,500 lbs | 13,840 lbs | Base 7,191 lbs Base F/R 4,073 lbs / 3,118 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · BIG HORN | p.1 |
| REGULAR CAB 4x2 TRADESMAN W BOX 8'0" | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 4,010 lbs | 24,000 lbs | 17,540 lbs | Base 5,988 lbs Base F/R 3,401 lbs / 2,588 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 4,010 lbs | 21,500 lbs | 15,040 lbs | Base 5,988 lbs Base F/R 3,401 lbs / 2,588 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| REGULAR CAB 4x4 TRADESMAN W BOX 8'0" | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,690 lbs | 24,000 lbs | 17,220 lbs | Base 6,307 lbs Base F/R 3,686 lbs / 2,621 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,690 lbs | 21,500 lbs | 14,720 lbs | Base 6,307 lbs Base F/R 3,686 lbs / 2,621 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · TRADESMAN | p.1 |
These citations show the Ram guide pages used to build the 2021 6.4L V8 Gas MDS Engine engine page.