| RAM 2500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 6'4'' RAMBOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,660 lbs | 27,700 lbs | 19,240 lbs | Base 7,339 lbs Base F/R 4,367 lbs / 2,971 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.2 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,610 lbs | 27,700 lbs | 18,820 lbs | Base 7,293 lbs Base F/R 4,262 lbs / 3,031 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.2 |
| RAM 2500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 6'4'' STANDARD BOX | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,770 lbs | 27,700 lbs | 20,000 lbs | Base 7,229 lbs Base F/R 4,396 lbs / 2,832 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.3 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,680 lbs | 27,700 lbs | 20,000 lbs | Base 7,223 lbs Base F/R 4,386 lbs / 2,836 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.3 |
| RAM 2500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,630 lbs | 27,840 lbs | 20,000 lbs | Base 7,368 lbs Base F/R 4,528 lbs / 2,840 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.4 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,520 lbs | 27,840 lbs | 19,990 lbs | Base 7,377 lbs Base F/R 4,534 lbs / 2,843 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.4 |
| RAM 2500 - 4X2 - REG CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,150 lbs | 27,320 lbs | 19,990 lbs | Base 6,850 lbs Base F/R 4,220 lbs / 2,629 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,050 lbs | 27,320 lbs | 19,990 lbs | Base 6,850 lbs Base F/R 4,220 lbs / 2,629 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.1 |
2022 Ram 2500 towing capacity.
The 2022 Ram 2500 tows 10,440 - 20,000 lbs depending on engine, cab, bed, drivetrain, axle ratio, GVWR, and GCWR.
Find your towing capacity Look up your exact 2022 Ram 2500 configuration → Check towing capacity by VIN Decode your VIN to prefill the 2022 lookup → View full comparison chart Jump to the full rating chart →
Built from official Ram 2022 towing guides. Source pages cited below.
Engine Chart
6.7L I6 Cummins Turbo Diesel
Engine Chart
6.4L V8 Heavy Duty HEMI MDS
| RAM 2500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 6'4'' RAMBOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,540 lbs | 24,200 lbs | 17,270 lbs | Base 6,456 lbs Base F/R 3,554 lbs / 2,902 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.2 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,440 lbs | 24,200 lbs | 17,270 lbs | Base 6,456 lbs Base F/R 3,554 lbs / 2,902 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,540 lbs | 22,000 lbs | 15,070 lbs | Base 6,456 lbs Base F/R 3,554 lbs / 2,902 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.2 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,440 lbs | 22,000 lbs | 15,070 lbs | Base 6,456 lbs Base F/R 3,554 lbs / 2,902 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.2 |
| RAM 2500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 6'4'' STANDARD BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,660 lbs | 24,200 lbs | 17,390 lbs | Base 6,339 lbs Base F/R 3,560 lbs / 2,779 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.3 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,560 lbs | 24,200 lbs | 17,390 lbs | Base 6,343 lbs Base F/R 3,559 lbs / 2,783 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.3 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,660 lbs | 22,000 lbs | 15,190 lbs | Base 6,339 lbs Base F/R 3,560 lbs / 2,779 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.3 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,560 lbs | 22,000 lbs | 15,190 lbs | Base 6,343 lbs Base F/R 3,559 lbs / 2,783 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.3 |
| RAM 2500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,530 lbs | 24,200 lbs | 17,260 lbs | Base 6,470 lbs Base F/R 3,684 lbs / 2,785 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.4 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,420 lbs | 24,200 lbs | 17,250 lbs | Base 6,477 lbs Base F/R 3,688 lbs / 2,789 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.4 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,530 lbs | 22,000 lbs | 15,060 lbs | Base 6,470 lbs Base F/R 3,684 lbs / 2,785 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.4 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,420 lbs | 22,000 lbs | 15,050 lbs | Base 6,477 lbs Base F/R 3,688 lbs / 2,789 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.4 |
| RAM 2500 - 4X2 - REG CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 4,010 lbs | 24,200 lbs | 17,740 lbs | Base 5,988 lbs Base F/R 3,400 lbs / 2,587 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.1 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,910 lbs | 24,200 lbs | 17,740 lbs | Base 5,988 lbs Base F/R 3,400 lbs / 2,587 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 4,010 lbs | 22,000 lbs | 15,540 lbs | Base 5,988 lbs Base F/R 3,400 lbs / 2,587 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,910 lbs | 22,000 lbs | 15,540 lbs | Base 5,988 lbs Base F/R 3,400 lbs / 2,587 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.1 |
Engine Chart
6.7L I6 Cummins Turbo Diesel
| RAM 2500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 6'4'' RAMBOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,360 lbs | 27,980 lbs | 18,840 lbs | Base 7,640 lbs Base F/R 4,678 lbs / 2,962 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.5 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,300 lbs | 27,980 lbs | 18,220 lbs | Base 7,603 lbs Base F/R 4,651 lbs / 2,951 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.5 |
| RAM 2500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 6'4'' STANDARD BOX | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,490 lbs | 27,980 lbs | 19,990 lbs | Base 7,511 lbs Base F/R 4,665 lbs / 2,845 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.5 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,410 lbs | 27,980 lbs | 19,340 lbs | Base 7,490 lbs Base F/R 4,651 lbs / 2,839 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.5 |
| RAM 2500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,300 lbs | 26,400 lbs | 18,230 lbs | Base 7,698 lbs Base F/R 4,824 lbs / 2,874 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.4 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,200 lbs | 26,400 lbs | 17,210 lbs | Base 7,703 lbs Base F/R 4,827 lbs / 2,876 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.4 |
| RAM 2500 - 4X4 - MEGA CAB - SLT - 6'4'' RAMBOX | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 1,920 lbs | 24,240 lbs | 14,480 lbs | Base 8,076 lbs Base F/R 4,897 lbs / 3,179 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 6,040 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · SLT | p.2 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 1,820 lbs | 24,240 lbs | 13,480 lbs | Base 8,076 lbs Base F/R 4,897 lbs / 3,179 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 6,040 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · SLT | p.2 |
| RAM 2500 - 4X4 - MEGA CAB - SLT - 6'4'' STANDARD BOX | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,040 lbs | 24,240 lbs | 15,620 lbs | Base 7,963 lbs Base F/R 4,907 lbs / 3,055 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 6,040 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · SLT | p.2 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 1,940 lbs | 24,240 lbs | 14,620 lbs | Base 7,963 lbs Base F/R 4,907 lbs / 3,055 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 6,040 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · SLT | p.2 |
| RAM 2500 - 4X4 - REGULAR CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,810 lbs | 27,650 lbs | 19,980 lbs | Base 7,194 lbs Base F/R 4,520 lbs / 2,673 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,710 lbs | 27,650 lbs | 19,980 lbs | Base 7,190 lbs Base F/R 4,523 lbs / 2,666 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | 6-Spd Automatic 68RFE · ST | p.1 |
Engine Chart
6.4L V8 Heavy Duty HEMI MDS
| RAM 2500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 6'4'' RAMBOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,160 lbs | 24,200 lbs | 16,990 lbs | Base 6,739 lbs Base F/R 3,828 lbs / 2,910 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.5 |
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,230 lbs | 24,200 lbs | 16,960 lbs | Base 6,766 lbs Base F/R 3,846 lbs / 2,919 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.5 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,160 lbs | 22,000 lbs | 14,790 lbs | Base 6,739 lbs Base F/R 3,828 lbs / 2,910 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.5 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,230 lbs | 22,000 lbs | 14,760 lbs | Base 6,766 lbs Base F/R 3,846 lbs / 2,919 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.5 |
| RAM 2500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 6'4'' STANDARD BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,360 lbs | 24,200 lbs | 17,090 lbs | Base 6,642 lbs Base F/R 3,844 lbs / 2,798 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.5 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,250 lbs | 24,200 lbs | 17,080 lbs | Base 6,651 lbs Base F/R 3,854 lbs / 2,797 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.5 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,360 lbs | 22,000 lbs | 14,890 lbs | Base 6,642 lbs Base F/R 3,844 lbs / 2,798 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.5 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,250 lbs | 22,000 lbs | 14,880 lbs | Base 6,651 lbs Base F/R 3,854 lbs / 2,797 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.5 |
| RAM 2500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,080 lbs | 24,200 lbs | 16,910 lbs | Base 6,815 lbs Base F/R 3,992 lbs / 2,823 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.4 |
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,170 lbs | 24,200 lbs | 16,900 lbs | Base 6,825 lbs Base F/R 3,995 lbs / 2,830 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.4 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,080 lbs | 22,000 lbs | 14,710 lbs | Base 6,815 lbs Base F/R 3,992 lbs / 2,823 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.4 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,170 lbs | 22,000 lbs | 14,700 lbs | Base 6,825 lbs Base F/R 3,995 lbs / 2,830 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.4 |
| RAM 2500 - 4X4 - MEGA CAB - SLT - 6'4'' RAMBOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 2,810 lbs | 24,200 lbs | 16,530 lbs | Base 7,191 lbs Base F/R 4,073 lbs / 3,117 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · SLT | p.2 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 2,710 lbs | 24,200 lbs | 16,530 lbs | Base 7,191 lbs Base F/R 4,073 lbs / 3,117 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · SLT | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,810 lbs | 22,000 lbs | 14,340 lbs | Base 7,191 lbs Base F/R 4,073 lbs / 3,117 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · SLT | p.2 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,710 lbs | 22,000 lbs | 14,340 lbs | Base 7,191 lbs Base F/R 4,073 lbs / 3,117 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · SLT | p.2 |
| RAM 2500 - 4X4 - MEGA CAB - SLT - 6'4'' STANDARD BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 2,940 lbs | 24,200 lbs | 16,660 lbs | Base 7,061 lbs Base F/R 4,061 lbs / 3,000 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · SLT | p.2 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 2,840 lbs | 24,200 lbs | 16,660 lbs | Base 7,061 lbs Base F/R 4,061 lbs / 3,000 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · SLT | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,940 lbs | 22,000 lbs | 14,470 lbs | Base 7,061 lbs Base F/R 4,061 lbs / 3,000 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · SLT | p.2 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,840 lbs | 22,000 lbs | 14,470 lbs | Base 7,061 lbs Base F/R 4,061 lbs / 3,000 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · SLT | p.2 |
| RAM 2500 - 4X4 - REGULAR CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,690 lbs | 24,200 lbs | 17,420 lbs | Base 6,306 lbs Base F/R 3,686 lbs / 2,620 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.1 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,580 lbs | 24,200 lbs | 17,410 lbs | Base 6,318 lbs Base F/R 3,693 lbs / 2,624 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,690 lbs | 22,000 lbs | 15,220 lbs | Base 6,306 lbs Base F/R 3,686 lbs / 2,620 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,580 lbs | 22,000 lbs | 15,210 lbs | Base 6,318 lbs Base F/R 3,693 lbs / 2,624 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.1 |
| RAM 2500 POWER WAGON - 4X4 - CREW CAB - ST - 6'4'' RAMBOX | |||||||
| 4.10 | 8,565 lbs | 1,520 lbs | 18,000 lbs | 10,440 lbs | Base 7,045 lbs Base F/R 4,087 lbs / 2,958 lbs GAWR F/R 4,750 lbs / 6,200 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · POWER WAGON ST | p.3 |
| RAM 2500 POWER WAGON - 4X4 - CREW CAB - ST - 6'4'' STANDARD BOX | |||||||
| 4.10 | 8,565 lbs | 1,630 lbs | 18,000 lbs | 10,590 lbs | Base 6,939 lbs Base F/R 4,086 lbs / 2,852 lbs GAWR F/R 4,750 lbs / 6,200 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · POWER WAGON ST | p.3 |
Towing Capacity by Engine
Your engine determines your base towing limit. Start here to see the 2022 ratings for your specific Ram 2500 setup.
Ram 2500 4x2
15,050 - 20,000 lbsRam 2500 4x4
10,440 - 19,990 lbs TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL 10% / 15% Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT 75 / 70 / 250 LBS Conventional / gooseneck / 5th wheel HITCH THRESHOLDS TRAILER LIMITS 23k / 30k LBS 5th-wheel / gooseneck required above this weight RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL
10% / 15%
Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT
75 / 70 / 250 LBS
Conventional / gooseneck / 5th wheel HITCH THRESHOLDS TRAILER LIMITS
23k / 30k LBS
5th-wheel / gooseneck required above this weight RATING METHOD STANDARD
SAE J2807
Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
Technical Audit
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2022 Ram 2500 overview.