2022 Ram 2500 6.4L V8 Heavy Duty HEMI MDS 4x4 towing capacity.
The 2022 6.4L V8 Heavy Duty HEMI MDS tows 10,440 - 17,420 lbs depending on cab, drivetrain, axle ratio, bed length, GVWR, GCWR, and the configurations covered on this page.
Built from the official Ram 2022 towing guide pages used for this engine page. Citations for 6.4L V8 Heavy Duty HEMI MDS available below.
2022 6.4L V8 Heavy Duty HEMI MDS towing capacity by configuration
Each row below is one published configuration from the 2022 Ram towing guide, showing towing capacity, payload, GVWR, and GCWR.
| RAM 2500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 6'4'' RAMBOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,160 lbs | 24,200 lbs | 16,990 lbs | Base 6,739 lbs Base F/R 3,828 lbs / 2,910 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.5 |
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,230 lbs | 24,200 lbs | 16,960 lbs | Base 6,766 lbs Base F/R 3,846 lbs / 2,919 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.5 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,160 lbs | 22,000 lbs | 14,790 lbs | Base 6,739 lbs Base F/R 3,828 lbs / 2,910 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.5 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,230 lbs | 22,000 lbs | 14,760 lbs | Base 6,766 lbs Base F/R 3,846 lbs / 2,919 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.5 |
| RAM 2500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 6'4'' STANDARD BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,360 lbs | 24,200 lbs | 17,090 lbs | Base 6,642 lbs Base F/R 3,844 lbs / 2,798 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.5 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,250 lbs | 24,200 lbs | 17,080 lbs | Base 6,651 lbs Base F/R 3,854 lbs / 2,797 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.5 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,360 lbs | 22,000 lbs | 14,890 lbs | Base 6,642 lbs Base F/R 3,844 lbs / 2,798 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.5 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,250 lbs | 22,000 lbs | 14,880 lbs | Base 6,651 lbs Base F/R 3,854 lbs / 2,797 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.5 |
| RAM 2500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,080 lbs | 24,200 lbs | 16,910 lbs | Base 6,815 lbs Base F/R 3,992 lbs / 2,823 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.4 |
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,170 lbs | 24,200 lbs | 16,900 lbs | Base 6,825 lbs Base F/R 3,995 lbs / 2,830 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.4 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,080 lbs | 22,000 lbs | 14,710 lbs | Base 6,815 lbs Base F/R 3,992 lbs / 2,823 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.4 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,170 lbs | 22,000 lbs | 14,700 lbs | Base 6,825 lbs Base F/R 3,995 lbs / 2,830 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.4 |
| RAM 2500 - 4X4 - MEGA CAB - SLT - 6'4'' RAMBOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 2,810 lbs | 24,200 lbs | 16,530 lbs | Base 7,191 lbs Base F/R 4,073 lbs / 3,117 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · SLT | p.2 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 2,710 lbs | 24,200 lbs | 16,530 lbs | Base 7,191 lbs Base F/R 4,073 lbs / 3,117 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · SLT | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,810 lbs | 22,000 lbs | 14,340 lbs | Base 7,191 lbs Base F/R 4,073 lbs / 3,117 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · SLT | p.2 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,710 lbs | 22,000 lbs | 14,340 lbs | Base 7,191 lbs Base F/R 4,073 lbs / 3,117 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · SLT | p.2 |
| RAM 2500 - 4X4 - MEGA CAB - SLT - 6'4'' STANDARD BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 2,940 lbs | 24,200 lbs | 16,660 lbs | Base 7,061 lbs Base F/R 4,061 lbs / 3,000 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · SLT | p.2 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 2,840 lbs | 24,200 lbs | 16,660 lbs | Base 7,061 lbs Base F/R 4,061 lbs / 3,000 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · SLT | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,940 lbs | 22,000 lbs | 14,470 lbs | Base 7,061 lbs Base F/R 4,061 lbs / 3,000 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · SLT | p.2 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,840 lbs | 22,000 lbs | 14,470 lbs | Base 7,061 lbs Base F/R 4,061 lbs / 3,000 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · SLT | p.2 |
| RAM 2500 - 4X4 - REGULAR CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,690 lbs | 24,200 lbs | 17,420 lbs | Base 6,306 lbs Base F/R 3,686 lbs / 2,620 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.1 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,580 lbs | 24,200 lbs | 17,410 lbs | Base 6,318 lbs Base F/R 3,693 lbs / 2,624 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,690 lbs | 22,000 lbs | 15,220 lbs | Base 6,306 lbs Base F/R 3,686 lbs / 2,620 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,580 lbs | 22,000 lbs | 15,210 lbs | Base 6,318 lbs Base F/R 3,693 lbs / 2,624 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST | p.1 |
| RAM 2500 POWER WAGON - 4X4 - CREW CAB - ST - 6'4'' RAMBOX | |||||||
| 4.10 | 8,565 lbs | 1,520 lbs | 18,000 lbs | 10,440 lbs | Base 7,045 lbs Base F/R 4,087 lbs / 2,958 lbs GAWR F/R 4,750 lbs / 6,200 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · POWER WAGON ST | p.3 |
| RAM 2500 POWER WAGON - 4X4 - CREW CAB - ST - 6'4'' STANDARD BOX | |||||||
| 4.10 | 8,565 lbs | 1,630 lbs | 18,000 lbs | 10,590 lbs | Base 6,939 lbs Base F/R 4,086 lbs / 2,852 lbs GAWR F/R 4,750 lbs / 6,200 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · POWER WAGON ST | p.3 |
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL 10% / 15% Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT 75 / 70 / 250 LBS Conventional / gooseneck / 5th wheel HITCH THRESHOLDS TRAILER LIMITS 23k / 30k LBS 5th-wheel / gooseneck required above this weight RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
Other 2022 4x4 engines
These comparisons stay within the same published year slice so separate gas/diesel or drivetrain groupings are not blended together.
This engine in other supported years
Cross-year comparisons stay within the same published year slice so earlier unified or split guide structures are not merged artificially.
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2022 6.4L V8 Heavy Duty HEMI MDS engine page.