2022 Ram 2500 6.4L V8 HEMI MDS towing capacity.
The 2022 6.4L V8 HEMI MDS tows 10,440 - 17,420 lbs depending on cab, drivetrain, axle ratio, bed length, GVWR, GCWR, and the configurations covered on this page.
Built from the official Ram 2022 towing guide pages used for this engine page. Citations for 6.4L V8 HEMI MDS available below.
2022 6.4L V8 HEMI MDS towing capacity by configuration
Each row below is one published configuration from the 2022 Ram towing guide, showing towing capacity, payload, GVWR, and GCWR.
| RAM 2500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 6'4'' RAMBOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,160 lbs | 24,200 lbs | 16,990 lbs | Base6,739 lbsBase F/R3,828 lbs / 2,910 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.5 |
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,230 lbs | 24,200 lbs | 16,960 lbs | Base6,766 lbsBase F/R3,846 lbs / 2,919 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.5 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,160 lbs | 22,000 lbs | 14,790 lbs | Base6,739 lbsBase F/R3,828 lbs / 2,910 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.5 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,230 lbs | 22,000 lbs | 14,760 lbs | Base6,766 lbsBase F/R3,846 lbs / 2,919 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.5 |
| RAM 2500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 6'4'' STANDARD BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,360 lbs | 24,200 lbs | 17,090 lbs | Base6,642 lbsBase F/R3,844 lbs / 2,798 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.5 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,250 lbs | 24,200 lbs | 17,080 lbs | Base6,651 lbsBase F/R3,854 lbs / 2,797 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.5 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,360 lbs | 22,000 lbs | 14,890 lbs | Base6,642 lbsBase F/R3,844 lbs / 2,798 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.5 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,250 lbs | 22,000 lbs | 14,880 lbs | Base6,651 lbsBase F/R3,854 lbs / 2,797 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.5 |
| RAM 2500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,080 lbs | 24,200 lbs | 16,910 lbs | Base6,815 lbsBase F/R3,992 lbs / 2,823 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.4 |
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,170 lbs | 24,200 lbs | 16,900 lbs | Base6,825 lbsBase F/R3,995 lbs / 2,830 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.4 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,080 lbs | 22,000 lbs | 14,710 lbs | Base6,815 lbsBase F/R3,992 lbs / 2,823 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.4 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,170 lbs | 22,000 lbs | 14,700 lbs | Base6,825 lbsBase F/R3,995 lbs / 2,830 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.4 |
| RAM 2500 - 4X4 - MEGA CAB - SLT - 6'4'' RAMBOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 2,810 lbs | 24,200 lbs | 16,530 lbs | Base7,191 lbsBase F/R4,073 lbs / 3,117 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · SLT | p.2 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 2,710 lbs | 24,200 lbs | 16,530 lbs | Base7,191 lbsBase F/R4,073 lbs / 3,117 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · SLT | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,810 lbs | 22,000 lbs | 14,340 lbs | Base7,191 lbsBase F/R4,073 lbs / 3,117 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · SLT | p.2 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,710 lbs | 22,000 lbs | 14,340 lbs | Base7,191 lbsBase F/R4,073 lbs / 3,117 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · SLT | p.2 |
| RAM 2500 - 4X4 - MEGA CAB - SLT - 6'4'' STANDARD BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 2,940 lbs | 24,200 lbs | 16,660 lbs | Base7,061 lbsBase F/R4,061 lbs / 3,000 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · SLT | p.2 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 2,840 lbs | 24,200 lbs | 16,660 lbs | Base7,061 lbsBase F/R4,061 lbs / 3,000 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · SLT | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 2,940 lbs | 22,000 lbs | 14,470 lbs | Base7,061 lbsBase F/R4,061 lbs / 3,000 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · SLT | p.2 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 2,840 lbs | 22,000 lbs | 14,470 lbs | Base7,061 lbsBase F/R4,061 lbs / 3,000 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · SLT | p.2 |
| RAM 2500 - 4X4 - REGULAR CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,690 lbs | 24,200 lbs | 17,420 lbs | Base6,306 lbsBase F/R3,686 lbs / 2,620 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.1 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,580 lbs | 24,200 lbs | 17,410 lbs | Base6,318 lbsBase F/R3,693 lbs / 2,624 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,690 lbs | 22,000 lbs | 15,220 lbs | Base6,306 lbsBase F/R3,686 lbs / 2,620 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,580 lbs | 22,000 lbs | 15,210 lbs | Base6,318 lbsBase F/R3,693 lbs / 2,624 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.1 |
| RAM 2500 POWER WAGON - 4X4 - CREW CAB - ST - 6'4'' RAMBOX | |||||||
| 4.10 | 8,565 lbs | 1,520 lbs | 18,000 lbs | 10,440 lbs | Base7,045 lbsBase F/R4,087 lbs / 2,958 lbsGAWR F/R4,750 lbs / 6,200 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · POWER WAGON ST | p.3 |
| RAM 2500 POWER WAGON - 4X4 - CREW CAB - ST - 6'4'' STANDARD BOX | |||||||
| 4.10 | 8,565 lbs | 1,630 lbs | 18,000 lbs | 10,590 lbs | Base6,939 lbsBase F/R4,086 lbs / 2,852 lbsGAWR F/R4,750 lbs / 6,200 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · POWER WAGON ST | p.3 |
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL 10% / 15% Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT 75 / 70 / 250 LBS Conventional / gooseneck / 5th wheel HITCH THRESHOLDS TRAILER LIMITS 23k / 30k LBS 5th-wheel / gooseneck required above this weight RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
Other 2022 4x4 engines
These comparisons stay within the same published year slice so separate gas/diesel or drivetrain groupings are not blended together.
This engine in other supported years
Cross-year comparisons stay within the same published year slice so earlier unified or split guide structures are not merged artificially.
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2022 6.4L V8 HEMI MDS engine page.