2025 Ram 2500 6.4L V8 HEMI Upgrade HD Engine 4x2 towing capacity.
The 2025 6.4L V8 HEMI Upgrade HD Engine tows 14,920 - 17,750 lbs depending on cab, drivetrain, axle ratio, bed length, GVWR, GCWR, and the configurations covered on this page.
Built from the official Ram 2025 towing guide pages used for this engine page. Citations for 6.4L V8 HEMI Upgrade HD Engine available below.
2025 6.4L V8 HEMI Upgrade HD Engine towing capacity by configuration
Each row below is one published configuration from the 2025 Ram towing guide, showing towing capacity, payload, GVWR, and GCWR.
| RAM 2500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 6'4'' BOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,610 lbs | 24,250 lbs | 17,420 lbs | Base 6,394 lbs Base F/R 3,610 lbs / 2,783 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.2 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,500 lbs | 24,250 lbs | 17,410 lbs | Base 6,398 lbs Base F/R 3,609 lbs / 2,788 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,610 lbs | 22,050 lbs | 15,220 lbs | Base 6,394 lbs Base F/R 3,610 lbs / 2,783 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.2 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,500 lbs | 22,050 lbs | 15,210 lbs | Base 6,398 lbs Base F/R 3,609 lbs / 2,788 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.2 |
| RAM 2500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,470 lbs | 24,250 lbs | 17,280 lbs | Base 6,530 lbs Base F/R 3,752 lbs / 2,777 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.4 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,360 lbs | 24,250 lbs | 17,270 lbs | Base 6,537 lbs Base F/R 3,756 lbs / 2,781 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.4 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,470 lbs | 22,050 lbs | 15,080 lbs | Base 6,530 lbs Base F/R 3,752 lbs / 2,777 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.4 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,360 lbs | 22,050 lbs | 15,070 lbs | Base 6,537 lbs Base F/R 3,756 lbs / 2,781 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.4 |
| RAM 2500 - 4X2 - CREW CAB - ST - WITHOUT 6'4'' BOX (BOX OFF) | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,940 lbs | 24,250 lbs | 17,190 lbs | Base 6,055 lbs Base F/R 3,729 lbs / 2,325 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.3 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,840 lbs | 24,250 lbs | 17,190 lbs | Base 6,055 lbs Base F/R 3,729 lbs / 2,325 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.3 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,940 lbs | 22,050 lbs | 14,990 lbs | Base 6,055 lbs Base F/R 3,729 lbs / 2,325 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.3 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,840 lbs | 22,050 lbs | 14,990 lbs | Base 6,055 lbs Base F/R 3,729 lbs / 2,325 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.3 |
| RAM 2500 - 4X2 - CREW CAB - ST - WITHOUT 8' BOX (BOX OFF) | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,950 lbs | 24,250 lbs | 17,120 lbs | Base 6,049 lbs Base F/R 3,798 lbs / 2,250 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.5 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,850 lbs | 24,250 lbs | 17,120 lbs | Base 6,053 lbs Base F/R 3,799 lbs / 2,253 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.5 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,950 lbs | 22,050 lbs | 14,920 lbs | Base 6,049 lbs Base F/R 3,798 lbs / 2,250 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.5 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,850 lbs | 22,050 lbs | 14,920 lbs | Base 6,053 lbs Base F/R 3,799 lbs / 2,253 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.5 |
| RAM 2500 - 4X2 - REG CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,940 lbs | 24,250 lbs | 17,750 lbs | Base 6,064 lbs Base F/R 3,476 lbs / 2,588 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.1 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,840 lbs | 24,250 lbs | 17,750 lbs | Base 6,064 lbs Base F/R 3,476 lbs / 2,588 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,940 lbs | 22,050 lbs | 15,550 lbs | Base 6,064 lbs Base F/R 3,476 lbs / 2,588 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,840 lbs | 22,050 lbs | 15,550 lbs | Base 6,064 lbs Base F/R 3,476 lbs / 2,588 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.1 |
| RAM 2500 - 4X2 - REG CAB - ST - WITHOUT 8' BOX (BOX OFF) | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 4,420 lbs | 24,250 lbs | 17,570 lbs | Base 5,582 lbs Base F/R 3,531 lbs / 2,051 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.1 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 4,320 lbs | 24,250 lbs | 17,570 lbs | Base 5,584 lbs Base F/R 3,529 lbs / 2,054 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 4,420 lbs | 22,050 lbs | 15,370 lbs | Base 5,582 lbs Base F/R 3,531 lbs / 2,051 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 4,320 lbs | 22,050 lbs | 15,370 lbs | Base 5,584 lbs Base F/R 3,529 lbs / 2,054 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.1 |
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL 10% / 15% Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT 75 / 70 / 250 LBS Conventional / gooseneck / 5th wheel HITCH THRESHOLDS TRAILER LIMITS 23k / 30k LBS 5th-wheel / gooseneck required above this weight RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
Other 2025 4x2 engines
These comparisons stay within the same published year slice so separate gas/diesel or drivetrain groupings are not blended together.
This engine in other supported years
Cross-year comparisons stay within the same published year slice so earlier unified or split guide structures are not merged artificially.
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2025 6.4L V8 HEMI Upgrade HD Engine engine page.