| RAM 2500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 6'4'' BOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.42 | 9,900 lbs | 2,460 lbs | 27,870 lbs | 19,960 lbs | Base 7,435 lbs Base F/R 4,540 lbs / 2,894 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd ZF POWERLINE Automatic Trans · ST | p.2 |
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,560 lbs | 27,870 lbs | 19,960 lbs | Base 7,435 lbs Base F/R 4,543 lbs / 2,892 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,040 lbs | 8-Spd ZF POWERLINE Automatic Trans · ST | p.2 |
| 3.42 | 10,190 lbs | 2,750 lbs | 27,870 lbs | 19,960 lbs | Base 7,435 lbs Base F/R 4,543 lbs / 2,892 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,040 lbs | 8-Spd ZF POWERLINE Automatic Trans · ST | p.2 |
| RAM 2500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,460 lbs | 28,010 lbs | 20,000 lbs | Base 7,539 lbs Base F/R 4,668 lbs / 2,870 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,040 lbs | 8-Spd ZF POWERLINE Automatic Trans · ST | p.4 |
| 3.42 | 10,190 lbs | 2,650 lbs | 28,010 lbs | 20,000 lbs | Base 7,539 lbs Base F/R 4,668 lbs / 2,870 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,040 lbs | 8-Spd ZF POWERLINE Automatic Trans · ST | p.4 |
| 3.42 | 9,900 lbs | 2,350 lbs | 28,010 lbs | 19,980 lbs | Base 7,553 lbs Base F/R 4,681 lbs / 2,872 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,040 lbs | 8-Spd ZF POWERLINE Automatic Trans · ST | p.4 |
2025 Ram 2500 towing capacity.
The 2025 Ram 2500 tows 10,530 - 20,000 lbs depending on engine, cab, bed, drivetrain, axle ratio, GVWR, and GCWR.
Find your towing capacity Look up your exact 2025 Ram 2500 configuration → Check towing capacity by VIN Decode your VIN to prefill the 2025 lookup → View full comparison chart Jump to the full rating chart →
Built from official Ram 2025 towing guides. Source pages cited below.
Engine Chart
6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel Eng
Engine Chart
6.4L V8 HEMI Upgrade HD Engine
| RAM 2500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 6'4'' BOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,610 lbs | 24,250 lbs | 17,420 lbs | Base 6,394 lbs Base F/R 3,610 lbs / 2,783 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.2 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,500 lbs | 24,250 lbs | 17,410 lbs | Base 6,398 lbs Base F/R 3,609 lbs / 2,788 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,610 lbs | 22,050 lbs | 15,220 lbs | Base 6,394 lbs Base F/R 3,610 lbs / 2,783 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.2 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,500 lbs | 22,050 lbs | 15,210 lbs | Base 6,398 lbs Base F/R 3,609 lbs / 2,788 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.2 |
| RAM 2500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,470 lbs | 24,250 lbs | 17,280 lbs | Base 6,530 lbs Base F/R 3,752 lbs / 2,777 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.4 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,360 lbs | 24,250 lbs | 17,270 lbs | Base 6,537 lbs Base F/R 3,756 lbs / 2,781 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.4 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,470 lbs | 22,050 lbs | 15,080 lbs | Base 6,530 lbs Base F/R 3,752 lbs / 2,777 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.4 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,360 lbs | 22,050 lbs | 15,070 lbs | Base 6,537 lbs Base F/R 3,756 lbs / 2,781 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.4 |
| RAM 2500 - 4X2 - CREW CAB - ST - WITHOUT 6'4'' BOX (BOX OFF) | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,940 lbs | 24,250 lbs | 17,190 lbs | Base 6,055 lbs Base F/R 3,729 lbs / 2,325 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.3 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,840 lbs | 24,250 lbs | 17,190 lbs | Base 6,055 lbs Base F/R 3,729 lbs / 2,325 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.3 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,940 lbs | 22,050 lbs | 14,990 lbs | Base 6,055 lbs Base F/R 3,729 lbs / 2,325 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.3 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,840 lbs | 22,050 lbs | 14,990 lbs | Base 6,055 lbs Base F/R 3,729 lbs / 2,325 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.3 |
| RAM 2500 - 4X2 - CREW CAB - ST - WITHOUT 8' BOX (BOX OFF) | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,950 lbs | 24,250 lbs | 17,120 lbs | Base 6,049 lbs Base F/R 3,798 lbs / 2,250 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.5 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,850 lbs | 24,250 lbs | 17,120 lbs | Base 6,053 lbs Base F/R 3,799 lbs / 2,253 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.5 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,950 lbs | 22,050 lbs | 14,920 lbs | Base 6,049 lbs Base F/R 3,798 lbs / 2,250 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.5 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,850 lbs | 22,050 lbs | 14,920 lbs | Base 6,053 lbs Base F/R 3,799 lbs / 2,253 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.5 |
| RAM 2500 - 4X2 - REG CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,940 lbs | 24,250 lbs | 17,750 lbs | Base 6,064 lbs Base F/R 3,476 lbs / 2,588 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.1 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,840 lbs | 24,250 lbs | 17,750 lbs | Base 6,064 lbs Base F/R 3,476 lbs / 2,588 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,940 lbs | 22,050 lbs | 15,550 lbs | Base 6,064 lbs Base F/R 3,476 lbs / 2,588 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,840 lbs | 22,050 lbs | 15,550 lbs | Base 6,064 lbs Base F/R 3,476 lbs / 2,588 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.1 |
| RAM 2500 - 4X2 - REG CAB - ST - WITHOUT 8' BOX (BOX OFF) | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 4,420 lbs | 24,250 lbs | 17,570 lbs | Base 5,582 lbs Base F/R 3,531 lbs / 2,051 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.1 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 4,320 lbs | 24,250 lbs | 17,570 lbs | Base 5,584 lbs Base F/R 3,529 lbs / 2,054 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 4,420 lbs | 22,050 lbs | 15,370 lbs | Base 5,582 lbs Base F/R 3,531 lbs / 2,051 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 4,320 lbs | 22,050 lbs | 15,370 lbs | Base 5,584 lbs Base F/R 3,529 lbs / 2,054 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,500 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.1 |
Engine Chart
6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel Eng
| RAM 2500 - 4x4 - CREW CAB - ST - 6'4'' BOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.42 | 10,190 lbs | 2,450 lbs | 28,110 lbs | 19,890 lbs | Base 7,742 lbs Base F/R 4,807 lbs / 2,935 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd ZF POWERLINE Automatic Trans · ST | p.3 |
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,260 lbs | 27,983 lbs | 19,770 lbs | Base 7,742 lbs Base F/R 4,807 lbs / 2,935 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd ZF POWERLINE Automatic Trans · ST | p.3 |
| 3.42 | 9,900 lbs | 2,170 lbs | 27,020 lbs | 18,820 lbs | Base 7,728 lbs Base F/R 4,800 lbs / 2,927 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 6,040 lbs | 8-Spd ZF POWERLINE Automatic Trans · ST | p.3 |
| RAM 2500 - 4x4 - CREW CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 3.42 | 10,190 lbs | 2,310 lbs | 26,580 lbs | 18,230 lbs | Base 7,877 lbs Base F/R 4,959 lbs / 2,918 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd ZF POWERLINE Automatic Trans · ST | p.5 |
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,120 lbs | 26,580 lbs | 18,230 lbs | Base 7,877 lbs Base F/R 4,959 lbs / 2,918 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd ZF POWERLINE Automatic Trans · ST | p.5 |
| 3.42 | 9,900 lbs | 2,010 lbs | 25,445 lbs | 17,080 lbs | Base 7,888 lbs Base F/R 4,969 lbs / 2,919 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd ZF POWERLINE Automatic Trans · ST | p.5 |
| RAM 2500 - 4x4 - MEGA CAB - LARAMIE - 6'4" BOX | |||||||
| 3.42 | 10,190 lbs | 2,050 lbs | 24,290 lbs | 15,680 lbs | Base 8,137 lbs Base F/R 5,041 lbs / 3,096 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 6,040 lbs | 8-Spd ZF POWERLINE Automatic Trans · LARAMIE | p.6 |
| 3.42 | 10,000 lbs | 1,860 lbs | 23,991 lbs | 15,380 lbs | Base 8,137 lbs Base F/R 5,041 lbs / 3,096 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 6,040 lbs | 8-Spd ZF POWERLINE Automatic Trans · LARAMIE | p.6 |
| 3.42 | 9,900 lbs | 1,790 lbs | 23,206 lbs | 14,630 lbs | Base 8,105 lbs Base F/R 5,009 lbs / 3,096 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 6,040 lbs | 8-Spd ZF POWERLINE Automatic Trans · LARAMIE | p.6 |
| RAM 2500 - 4x4 - REG CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 3.42 | 9,900 lbs | 2,450 lbs | 27,820 lbs | 19,900 lbs | Base 7,447 lbs Base F/R 4,702 lbs / 2,745 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd ZF POWERLINE Automatic Trans · ST | p.1 |
| 3.42 | 10,190 lbs | 2,740 lbs | 27,820 lbs | 19,900 lbs | Base 7,445 lbs Base F/R 4,692 lbs / 2,753 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd ZF POWERLINE Automatic Trans · ST | p.1 |
| 3.42 | 10,000 lbs | 2,550 lbs | 27,820 lbs | 19,900 lbs | Base 7,445 lbs Base F/R 4,692 lbs / 2,753 lbs GAWR F/R 5,750 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd ZF POWERLINE Automatic Trans · ST | p.1 |
Engine Chart
6.4L V8 HEMI Upgrade HD Engine
| RAM 2500 - 4x4 - CREW CAB - POWER WAGON - WITHOUT 6'4'' BOX (BOX OFF) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 8,565 lbs | 1,570 lbs | 18,000 lbs | 10,530 lbs | Base 6,992 lbs Base F/R 4,149 lbs / 2,843 lbs GAWR F/R 4,750 lbs / 6,200 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · POWER WAGON | p.4 |
| RAM 2500 - 4x4 - CREW CAB - ST - 6'4'' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,320 lbs | 24,250 lbs | 17,130 lbs | Base 6,680 lbs Base F/R 3,887 lbs / 2,792 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.3 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,210 lbs | 24,250 lbs | 17,120 lbs | Base 6,689 lbs Base F/R 3,897 lbs / 2,791 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.3 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,320 lbs | 22,050 lbs | 14,930 lbs | Base 6,680 lbs Base F/R 3,887 lbs / 2,792 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.3 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,210 lbs | 22,050 lbs | 14,920 lbs | Base 6,689 lbs Base F/R 3,897 lbs / 2,791 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.3 |
| RAM 2500 - 4x4 - CREW CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,020 lbs | 24,250 lbs | 16,930 lbs | Base 6,875 lbs Base F/R 4,055 lbs / 2,820 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.5 |
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,110 lbs | 24,250 lbs | 16,920 lbs | Base 6,886 lbs Base F/R 4,059 lbs / 2,827 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.5 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,020 lbs | 22,050 lbs | 14,730 lbs | Base 6,875 lbs Base F/R 4,055 lbs / 2,820 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.5 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,110 lbs | 22,050 lbs | 14,720 lbs | Base 6,886 lbs Base F/R 4,059 lbs / 2,827 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.5 |
| RAM 2500 - 4x4 - CREW CAB - ST - WITHOUT 6'4'' BOX (BOX OFF) | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,700 lbs | 24,250 lbs | 16,950 lbs | Base 6,295 lbs Base F/R 3,976 lbs / 2,318 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.4 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,600 lbs | 24,250 lbs | 16,950 lbs | Base 6,295 lbs Base F/R 3,976 lbs / 2,318 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.4 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,700 lbs | 22,050 lbs | 14,750 lbs | Base 6,295 lbs Base F/R 3,976 lbs / 2,318 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.4 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,600 lbs | 22,050 lbs | 14,750 lbs | Base 6,295 lbs Base F/R 3,976 lbs / 2,318 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.4 |
| RAM 2500 - 4x4 - CREW CAB - ST - WITHOUT 8' BOX (BOX OFF) | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,570 lbs | 24,250 lbs | 16,700 lbs | Base 6,434 lbs Base F/R 4,126 lbs / 2,308 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.6 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,450 lbs | 24,250 lbs | 16,680 lbs | Base 6,451 lbs Base F/R 4,095 lbs / 2,356 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.6 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,570 lbs | 22,050 lbs | 14,540 lbs | Base 6,434 lbs Base F/R 4,126 lbs / 2,308 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.6 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,450 lbs | 22,050 lbs | 14,520 lbs | Base 6,451 lbs Base F/R 4,095 lbs / 2,356 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.6 |
| RAM 2500 - 4x4 - REG CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,630 lbs | 24,250 lbs | 17,440 lbs | Base 6,372 lbs Base F/R 3,747 lbs / 2,625 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.1 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,520 lbs | 24,250 lbs | 17,430 lbs | Base 6,384 lbs Base F/R 3,754 lbs / 2,629 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,630 lbs | 22,050 lbs | 15,240 lbs | Base 6,372 lbs Base F/R 3,747 lbs / 2,625 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,520 lbs | 22,050 lbs | 15,230 lbs | Base 6,384 lbs Base F/R 3,754 lbs / 2,629 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.1 |
| RAM 2500 - 4X4 - REG CAB - ST - WITHOUT 8' BOX (BOX OFF) | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 4,080 lbs | 24,250 lbs | 17,230 lbs | Base 5,924 lbs Base F/R 3,826 lbs / 2,098 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.2 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,980 lbs | 24,250 lbs | 17,230 lbs | Base 5,922 lbs Base F/R 3,752 lbs / 2,169 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 4,080 lbs | 22,050 lbs | 15,030 lbs | Base 5,924 lbs Base F/R 3,826 lbs / 2,098 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.2 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,980 lbs | 22,050 lbs | 15,030 lbs | Base 5,922 lbs Base F/R 3,752 lbs / 2,169 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Trans · ST | p.2 |
Towing Capacity by Engine
Your engine determines your base towing limit. Start here to see the 2025 ratings for your specific Ram 2500 setup.
Ram 2500 4x2
14,920 - 20,000 lbsRam 2500 4x4
10,530 - 19,900 lbs TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL 10% / 15% Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT 75 / 70 / 250 LBS Conventional / gooseneck / 5th wheel HITCH THRESHOLDS TRAILER LIMITS 23k / 30k LBS 5th-wheel / gooseneck required above this weight RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL
10% / 15%
Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT
75 / 70 / 250 LBS
Conventional / gooseneck / 5th wheel HITCH THRESHOLDS TRAILER LIMITS
23k / 30k LBS
5th-wheel / gooseneck required above this weight RATING METHOD STANDARD
SAE J2807
Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
Technical Audit
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2025 Ram 2500 overview.