| RAM 3500 4X2 CREW CAB TRADESMAN 6.4' BOX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | SRW | 11,500 lbs | 4,100 lbs | 32,240 lbs | 24,180 lbs | Base 7,403.37 lbs Base F/R 4,460.92 lbs / 2,942.45 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD Transmission · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
| RAM 3500 4X2 CREW CAB TRADESMAN 6.4' RAMBOX | ||||||||
| 3.73 | SRW | 11,500 lbs | 3,950 lbs | 32,240 lbs | 23,210 lbs | Base 7,548.91 lbs Base F/R 4,483.33 lbs / 3,065.58 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD Transmission · TRADESMAN · RamBox | p.2 |
| RAM 3500 4X2 CREW CAB TRADESMAN 8.0' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,950 lbs | 43,000 lbs | 34,480 lbs | Base 8,054.19 lbs Base F/R 4,686.06 lbs / 3,368.13 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD Transmission · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,950 lbs | 41,600 lbs | 33,080 lbs | Base 8,054.19 lbs Base F/R 4,686.06 lbs / 3,368.13 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD Transmission · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | SRW | 12,000 lbs | 4,450 lbs | 33,670 lbs | 25,580 lbs | Base 7,547.96 lbs Base F/R 4,607.03 lbs / 2,940.93 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD Transmission · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.3 |
| RAM 3500 4X2 REG CAB TRADESMAN 8.0' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,570 lbs | 43,000 lbs | 35,100 lbs Chart max | Base 7,428.36 lbs Base F/R 4,320.13 lbs / 3,108.23 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD Transmission · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,570 lbs | 41,600 lbs | 33,700 lbs | Base 7,428.36 lbs Base F/R 4,320.13 lbs / 3,108.23 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD Transmission · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | SRW | 11,500 lbs | 4,500 lbs | 34,630 lbs | 26,860 lbs | Base 7,000.99 lbs Base F/R 4,281.03 lbs / 2,719.96 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD Transmission · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| RAM 3500 4X4 CREW CAB TRADESMAN 6.4' BOX | ||||||||
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,020 lbs | 32,580 lbs | 23,660 lbs | Base 7,781.56 lbs Base F/R 4,802.28 lbs / 2,979.28 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD Transmission · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.6 |
| RAM 3500 4X4 CREW CAB TRADESMAN 6.4' RAMBOX | ||||||||
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 3,880 lbs | 32,580 lbs | 23,000 lbs | Base 7,917.59 lbs Base F/R 4,799.21 lbs / 3,118.38 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD Transmission · TRADESMAN · RamBox | p.6 |
| RAM 3500 4X4 CREW CAB TRADESMAN 8.0' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,590 lbs | 43,000 lbs | 34,110 lbs | Base 8,414.17 lbs Base F/R 4,990.63 lbs / 3,423.54 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD Transmission · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.7 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,590 lbs | 41,600 lbs | 32,720 lbs | Base 8,414.17 lbs Base F/R 4,990.63 lbs / 3,423.54 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD Transmission · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.7 |
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 4,320 lbs | 33,610 lbs | 25,090 lbs | Base 7,975.69 lbs Base F/R 4,961.86 lbs / 3,013.83 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD Transmission · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.7 |
| RAM 3500 4X4 MEGA CAB BIG HORN/LONE STAR 6.4' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,400 lbs | 43,000 lbs | 32,880 lbs | Base 8,598.01 lbs Base F/R 4,999.92 lbs / 3,598.09 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD Transmission · BIG HORN/LONE STAR · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,400 lbs | 41,600 lbs | 32,530 lbs | Base 8,598.01 lbs Base F/R 4,999.92 lbs / 3,598.09 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD Transmission · BIG HORN/LONE STAR · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 4,150 lbs | 32,710 lbs | 24,090 lbs | Base 8,153.4 lbs Base F/R 5,004.11 lbs / 3,149.29 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD Transmission · BIG HORN/LONE STAR · BOX (unspecified) | p.4 |
| RAM 3500 4X4 MEGA CAB BIG HORN/LONE STAR 6.4' RAMBOX | ||||||||
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 3,990 lbs | 32,710 lbs | 23,320 lbs | Base 8,314.74 lbs Base F/R 5,040.36 lbs / 3,274.38 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD Transmission · BIG HORN/LONE STAR · RamBox | p.4 |
| RAM 3500 4X4 REG CAB TRADESMAN 8.0' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,130 lbs | 43,000 lbs | 34,660 lbs | Base 7,867.45 lbs Base F/R 4,531.43 lbs / 3,336.02 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD Transmission · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.5 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,130 lbs | 41,600 lbs | 33,260 lbs | Base 7,867.45 lbs Base F/R 4,531.43 lbs / 3,336.02 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD Transmission · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.5 |
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,380 lbs | 34,540 lbs | 26,050 lbs | Base 7,422.75 lbs Base F/R 4,628.02 lbs / 2,794.73 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD Transmission · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.5 |
2020 Ram 3500 towing capacity.
The 2020 Ram 3500 tows 13,660 - 35,100 lbs depending on engine, cab, drivetrain, wheel class, axle ratio, GVWR, GCWR, and box configuration.
Find your towing capacity Look up your exact 2020 Ram 3500 configuration → Check towing capacity by VIN Decode your VIN to prefill the 2020 lookup → View full comparison chart Jump to the full rating chart →
Built from official Ram 2020 towing guides. Source pages cited below.
Engine Chart
6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel Eng
Engine Chart
6.7L I6 Cummins Turbo Diesel Engine
| RAM 3500 4X2 CREW CAB TRADESMAN 6.4' BOX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | SRW | 11,500 lbs | 4,240 lbs | 28,300 lbs | 20,570 lbs | Base 7,261.53 lbs Base F/R 4,351.35 lbs / 2,910.18 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | Transmission -6-Spd. Automatic, 68RFE · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
| RAM 3500 4X2 CREW CAB TRADESMAN 6.4' RAMBOX | ||||||||
| 3.73 | SRW | 11,500 lbs | 4,090 lbs | 28,300 lbs | 20,420 lbs | Base 7,407.11 lbs Base F/R 4,373.78 lbs / 3,033.33 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | Transmission -6-Spd. Automatic, 68RFE · TRADESMAN · RamBox | p.2 |
| RAM 3500 4X2 CREW CAB TRADESMAN 8.0' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,180 lbs | 30,300 lbs | 22,010 lbs | Base 7,817.77 lbs Base F/R 4,536.74 lbs / 3,281.03 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | Transmission -6-Spd. Automatic, 68RFE · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | SRW | 12,000 lbs | 4,600 lbs | 28,300 lbs | 20,430 lbs | Base 7,402.86 lbs Base F/R 4,580.82 lbs / 2,822.04 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | Transmission -6-Spd. Automatic, 68RFE · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,180 lbs | 28,300 lbs | 20,010 lbs | Base 7,817.77 lbs Base F/R 4,536.74 lbs / 3,281.03 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | Transmission -6-Spd. Automatic, 68RFE · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.3 |
| RAM 3500 4X2 REG CAB TRADESMAN 8.0' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,840 lbs | 30,300 lbs | 22,670 lbs | Base 7,163.61 lbs Base F/R 4,218.74 lbs / 2,944.87 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | Transmission -6-Spd. Automatic, 68RFE · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | SRW | 11,500 lbs | 4,680 lbs | 28,300 lbs | 21,010 lbs | Base 6,822.09 lbs Base F/R 4,160.68 lbs / 2,661.41 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | Transmission -6-Spd. Automatic, 68RFE · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,840 lbs | 28,300 lbs | 20,670 lbs | Base 7,163.61 lbs Base F/R 4,218.74 lbs / 2,944.87 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | Transmission -6-Spd. Automatic, 68RFE · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| RAM 3500 4X4 CREW CAB TRADESMAN 6.4' BOX | ||||||||
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,190 lbs | 28,300 lbs | 20,220 lbs | Base 7,606.45 lbs Base F/R 4,693.88 lbs / 2,912.57 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | Transmission -6-Spd. Automatic, 68RFE · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.6 |
| RAM 3500 4X4 CREW CAB TRADESMAN 6.4' RAMBOX | ||||||||
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,050 lbs | 28,300 lbs | 20,080 lbs | Base 7,751.45 lbs Base F/R 4,691.94 lbs / 3,059.51 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | Transmission -6-Spd. Automatic, 68RFE · TRADESMAN · RamBox | p.6 |
| RAM 3500 4X4 CREW CAB TRADESMAN 8.0' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,850 lbs | 30,300 lbs | 21,680 lbs | Base 8,151.21 lbs Base F/R 4,841.93 lbs / 3,309.28 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | Transmission -6-Spd. Automatic, 68RFE · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.7 |
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 4,490 lbs | 28,300 lbs | 20,020 lbs | Base 7,808.91 lbs Base F/R 4,851.99 lbs / 2,956.92 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | Transmission -6-Spd. Automatic, 68RFE · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.7 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,850 lbs | 28,300 lbs | 19,680 lbs | Base 8,151.21 lbs Base F/R 4,841.93 lbs / 3,309.28 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | Transmission -6-Spd. Automatic, 68RFE · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.7 |
| RAM 3500 4X4 MEGA CAB BIG HORN/LONE STAR 6.4' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,670 lbs | 30,300 lbs | 21,500 lbs | Base 8,328.8 lbs Base F/R 4,869.58 lbs / 3,459.22 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | Transmission -6-Spd. Automatic, 68RFE · BIG HORN/LONE STAR · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 4,290 lbs | 28,300 lbs | 19,820 lbs | Base 8,007.91 lbs Base F/R 4,895.23 lbs / 3,112.68 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | Transmission -6-Spd. Automatic, 68RFE · BIG HORN/LONE STAR · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,670 lbs | 28,300 lbs | 19,500 lbs | Base 8,328.8 lbs Base F/R 4,869.58 lbs / 3,459.22 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | Transmission -6-Spd. Automatic, 68RFE · BIG HORN/LONE STAR · BOX (unspecified) | p.4 |
| RAM 3500 4X4 MEGA CAB BIG HORN/LONE STAR 6.4' RAMBOX | ||||||||
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 4,120 lbs | 28,300 lbs | 19,650 lbs | Base 8,183.95 lbs Base F/R 4,946.4 lbs / 3,237.55 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | Transmission -6-Spd. Automatic, 68RFE · BIG HORN/LONE STAR · RamBox | p.4 |
| RAM 3500 4X4 REG CAB TRADESMAN 8.0' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,400 lbs | 30,300 lbs | 22,230 lbs | Base 7,601.06 lbs Base F/R 4,516.66 lbs / 3,084.4 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | Transmission -6-Spd. Automatic, 68RFE · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.5 |
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,550 lbs | 28,300 lbs | 20,580 lbs | Base 7,251.54 lbs Base F/R 4,521.21 lbs / 2,730.33 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | Transmission -6-Spd. Automatic, 68RFE · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.5 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,400 lbs | 28,300 lbs | 20,230 lbs | Base 7,601.06 lbs Base F/R 4,516.66 lbs / 3,084.4 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | Transmission -6-Spd. Automatic, 68RFE · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.5 |
Engine Chart
6.4L V8 Mid Duty HEMI MDS Engine
| RAM 3500 4X2 CREW CAB TRADESMAN 6.4' BOX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | SRW | 10,700 lbs | 4,110 lbs | 24,000 lbs | 16,940 lbs | Base 6,588.71 lbs Base F/R 3,657.02 lbs / 2,931.69 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | SRW | 10,700 lbs | 4,110 lbs | 21,500 lbs | 14,440 lbs | Base 6,588.71 lbs Base F/R 3,657.02 lbs / 2,931.69 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
| RAM 3500 4X2 CREW CAB TRADESMAN 6.4' RAMBOX | ||||||||
| 4.10 | SRW | 10,700 lbs | 3,970 lbs | 24,000 lbs | 16,800 lbs | Base 6,733.71 lbs Base F/R 3,655.08 lbs / 3,078.63 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN · RamBox | p.2 |
| 3.73 | SRW | 10,700 lbs | 3,970 lbs | 21,500 lbs | 14,300 lbs | Base 6,733.71 lbs Base F/R 3,655.08 lbs / 3,078.63 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN · RamBox | p.2 |
| RAM 3500 4X2 CREW CAB TRADESMAN 8.0' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 7,050 lbs | 25,000 lbs | 17,580 lbs | Base 6,949.31 lbs Base F/R 3,763.09 lbs / 3,186.22 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.3 |
| 4.10 | SRW | 11,100 lbs | 4,520 lbs | 24,000 lbs | 16,950 lbs | Base 6,582.85 lbs Base F/R 3,746.58 lbs / 2,836.27 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | SRW | 11,100 lbs | 4,520 lbs | 21,500 lbs | 14,450 lbs | Base 6,582.85 lbs Base F/R 3,746.58 lbs / 2,836.27 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 7,050 lbs | 21,500 lbs | 14,080 lbs | Base 6,949.31 lbs Base F/R 3,763.09 lbs / 3,186.22 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.3 |
| RAM 3500 4X2 REG CAB TRADESMAN 8.0' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 7,680 lbs | 25,000 lbs | 18,210 lbs | Base 6,319.01 lbs Base F/R 3,396.24 lbs / 2,922.77 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| 4.10 | SRW | 10,700 lbs | 4,640 lbs | 24,000 lbs | 17,470 lbs | Base 6,056.26 lbs Base F/R 3,414.1 lbs / 2,642.16 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | SRW | 10,700 lbs | 4,640 lbs | 21,500 lbs | 14,970 lbs | Base 6,056.26 lbs Base F/R 3,414.1 lbs / 2,642.16 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 7,680 lbs Chart max | 21,500 lbs | 14,710 lbs | Base 6,319.01 lbs Base F/R 3,396.24 lbs / 2,922.77 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| RAM 3500 4X4 CREW CAB TRADESMAN 6.4' BOX | ||||||||
| 4.10 | SRW | 11,000 lbs | 4,240 lbs | 24,000 lbs | 16,770 lbs | Base 6,757.65 lbs Base F/R 3,891.72 lbs / 2,865.93 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.6 |
| 3.73 | SRW | 11,000 lbs | 4,240 lbs | 21,500 lbs | 14,270 lbs | Base 6,757.65 lbs Base F/R 3,891.72 lbs / 2,865.93 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.6 |
| RAM 3500 4X4 CREW CAB TRADESMAN 6.4' RAMBOX | ||||||||
| 4.10 | SRW | 11,000 lbs | 4,140 lbs | 24,000 lbs | 16,670 lbs | Base 6,862.82 lbs Base F/R 3,871.8 lbs / 2,991.02 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN · RamBox | p.6 |
| 3.73 | SRW | 11,000 lbs | 4,140 lbs | 21,500 lbs | 14,170 lbs | Base 6,862.82 lbs Base F/R 3,871.8 lbs / 2,991.02 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN · RamBox | p.6 |
| RAM 3500 4X4 CREW CAB TRADESMAN 8.0' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,700 lbs | 25,000 lbs | 17,230 lbs | Base 7,301.78 lbs Base F/R 4,065.23 lbs / 3,236.55 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.7 |
| 4.10 | SRW | 11,400 lbs | 4,440 lbs | 24,000 lbs | 16,570 lbs | Base 6,956.2 lbs Base F/R 4,054.34 lbs / 2,901.86 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.7 |
| 3.73 | SRW | 11,400 lbs | 4,440 lbs | 21,500 lbs | 14,070 lbs | Base 6,956.2 lbs Base F/R 4,054.34 lbs / 2,901.86 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.7 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,700 lbs | 21,500 lbs | 13,730 lbs | Base 7,301.78 lbs Base F/R 4,065.23 lbs / 3,236.55 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.7 |
| RAM 3500 4X4 MEGA CAB BIG HORN/LONE STAR 6.4' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,630 lbs | 25,000 lbs | 17,160 lbs | Base 7,373.56 lbs Base F/R 4,032.87 lbs / 3,340.69 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · BIG HORN/LONE STAR · BOX (unspecified) | p.4 |
| 4.10 | SRW | 11,400 lbs | 4,340 lbs | 24,000 lbs | 16,470 lbs | Base 7,063.12 lbs Base F/R 4,049.35 lbs / 3,013.77 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · BIG HORN/LONE STAR · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | SRW | 11,400 lbs | 4,340 lbs | 21,500 lbs | 13,970 lbs | Base 7,063.12 lbs Base F/R 4,049.35 lbs / 3,013.77 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · BIG HORN/LONE STAR · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,630 lbs | 21,500 lbs | 13,660 lbs | Base 7,373.56 lbs Base F/R 4,032.87 lbs / 3,340.69 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · BIG HORN/LONE STAR · BOX (unspecified) | p.4 |
| RAM 3500 4X4 MEGA CAB BIG HORN/LONE STAR 6.4' RAMBOX | ||||||||
| 4.10 | SRW | 11,400 lbs | 4,280 lbs | 24,000 lbs | 16,410 lbs | Base 7,123.03 lbs Base F/R 4,009.15 lbs / 3,113.88 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · BIG HORN/LONE STAR · RamBox | p.4 |
| 3.73 | SRW | 11,400 lbs | 4,280 lbs | 21,500 lbs | 13,910 lbs | Base 7,123.03 lbs Base F/R 4,009.15 lbs / 3,113.88 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · BIG HORN/LONE STAR · RamBox | p.4 |
| RAM 3500 4X4 REG CAB TRADESMAN 8.0' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 7,260 lbs | 25,000 lbs | 17,790 lbs | Base 6,742.08 lbs Base F/R 3,744.95 lbs / 2,997.13 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.5 |
| 4.10 | SRW | 11,000 lbs | 4,600 lbs | 24,000 lbs | 17,130 lbs | Base 6,404.46 lbs Base F/R 3,724.93 lbs / 2,679.53 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.5 |
| 3.73 | SRW | 11,000 lbs | 4,600 lbs | 21,500 lbs | 14,630 lbs | Base 6,404.46 lbs Base F/R 3,724.93 lbs / 2,679.53 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.5 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 7,260 lbs | 21,500 lbs | 14,290 lbs | Base 6,742.08 lbs Base F/R 3,744.95 lbs / 2,997.13 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV Transmission · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.5 |
Towing Capacity by Engine
Your engine determines your base towing limit. Start here to see the 2020 ratings for your specific Ram 3500 setup.
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL 10% / 15% Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT 75 / 70 / 250 LBS Conventional / gooseneck / 5th wheel HITCH THRESHOLDS TRAILER LIMITS 23k / 30k LBS 5th-wheel / gooseneck required above this weight RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL
10% / 15%
Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT
75 / 70 / 250 LBS
Conventional / gooseneck / 5th wheel HITCH THRESHOLDS TRAILER LIMITS
23k / 30k LBS
5th-wheel / gooseneck required above this weight RATING METHOD STANDARD
SAE J2807
Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
Technical Audit
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2020 Ram 3500 overview and guide-policy notes.