| RAM 3500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 6'4'' RAMBOX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | SRW | 11,500 lbs | 3,940 lbs | 32,240 lbs | 23,130 lbs | Base 7,560 lbs Base F/R 4,492 lbs / 3,067 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · ST · RamBox | p.2 |
| RAM 3500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 6'4'' STANDARD BOX | ||||||||
| 3.73 | SRW | 11,500 lbs | 4,080 lbs | 32,240 lbs | 24,100 lbs | Base 7,415 lbs Base F/R 4,470 lbs / 2,944 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · ST · Standard Bed | p.2 |
| RAM 3500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,930 lbs | 43,000 lbs | 34,460 lbs | Base 8,066 lbs Base F/R 4,693 lbs / 3,372 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 5,430 lbs | 43,000 lbs | 33,080 lbs | Base 8,067 lbs Base F/R 4,693 lbs / 3,373 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,930 lbs | 41,600 lbs | 33,060 lbs | Base 8,066 lbs Base F/R 4,693 lbs / 3,372 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 5,430 lbs | 41,600 lbs | 33,060 lbs | Base 8,067 lbs Base F/R 4,693 lbs / 3,373 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | SRW | 12,000 lbs | 4,440 lbs | 33,670 lbs | 25,560 lbs | Base 7,559 lbs Base F/R 4,616 lbs / 2,943 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| RAM 3500 - 4X2 - REG CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,560 lbs | 45,000 lbs | 37,090 lbs | Base 7,440 lbs Base F/R 4,329 lbs / 3,110 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 6,060 lbs | 45,000 lbs | 35,250 lbs | Base 7,441 lbs Base F/R 4,330 lbs / 3,111 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,560 lbs | 41,600 lbs | 33,690 lbs | Base 7,440 lbs Base F/R 4,329 lbs / 3,110 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 6,060 lbs | 41,600 lbs | 33,690 lbs | Base 7,441 lbs Base F/R 4,330 lbs / 3,111 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | SRW | 11,500 lbs | 4,490 lbs | 34,630 lbs | 26,780 lbs | Base 7,012 lbs Base F/R 4,290 lbs / 2,722 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
2022 Ram 3500 towing capacity.
The 2022 Ram 3500 tows 14,410 - 37,090 lbs depending on engine, cab, drivetrain, wheel class, axle ratio, GVWR, GCWR, and box configuration.
Find your towing capacity Look up your exact 2022 Ram 3500 configuration → Check towing capacity by VIN Decode your VIN to prefill the 2022 lookup → View full comparison chart Jump to the full rating chart →
Built from official Ram 2022 towing guides. Source pages cited below.
Engine Chart
6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel
Engine Chart
6.7L I6 Cummins Turbo Diesel
| RAM 3500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 6'4'' RAMBOX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | SRW | 11,500 lbs | 4,030 lbs | 28,300 lbs | 20,360 lbs | Base 7,465 lbs Base F/R 4,454 lbs / 3,011 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · ST · RamBox | p.2 |
| RAM 3500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 6'4'' STANDARD BOX | ||||||||
| 3.73 | SRW | 11,500 lbs | 4,180 lbs | 28,300 lbs | 20,510 lbs | Base 7,320 lbs Base F/R 4,432 lbs / 2,888 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · ST · Standard Bed | p.2 |
| RAM 3500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,180 lbs | 30,300 lbs | 22,010 lbs | Base 7,821 lbs Base F/R 4,568 lbs / 3,252 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 5,680 lbs | 30,300 lbs | 22,010 lbs | Base 7,822 lbs Base F/R 4,569 lbs / 3,253 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | SRW | 12,000 lbs | 4,540 lbs | 28,300 lbs | 20,370 lbs | Base 7,463 lbs Base F/R 4,569 lbs / 2,893 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,180 lbs | 28,300 lbs | 20,010 lbs | Base 7,821 lbs Base F/R 4,568 lbs / 3,252 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 5,680 lbs | 28,300 lbs | 20,010 lbs | Base 7,822 lbs Base F/R 4,569 lbs / 3,253 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| RAM 3500 - 4X2 - REG CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,830 lbs | 30,300 lbs | 22,660 lbs | Base 7,170 lbs Base F/R 4,225 lbs / 2,944 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 6,330 lbs | 30,300 lbs | 22,660 lbs | Base 7,171 lbs Base F/R 4,225 lbs / 2,945 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | SRW | 11,500 lbs | 4,610 lbs | 28,300 lbs | 20,940 lbs | Base 6,893 lbs Base F/R 4,227 lbs / 2,666 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,830 lbs | 28,300 lbs | 20,660 lbs | Base 7,170 lbs Base F/R 4,225 lbs / 2,944 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 6,330 lbs | 28,300 lbs | 20,660 lbs | Base 7,171 lbs Base F/R 4,225 lbs / 2,945 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
Engine Chart
6.4L V8 Heavy Duty HEMI MDS
| RAM 3500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 6'4'' RAMBOX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | SRW | 10,700 lbs | 4,150 lbs | 24,200 lbs | 17,180 lbs | Base 6,545 lbs Base F/R 3,583 lbs / 2,961 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · RamBox | p.2 |
| 3.73 | SRW | 10,700 lbs | 4,150 lbs | 22,000 lbs | 14,980 lbs | Base 6,545 lbs Base F/R 3,583 lbs / 2,961 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · RamBox | p.2 |
| RAM 3500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 6'4'' STANDARD BOX | ||||||||
| 4.10 | SRW | 10,700 lbs | 4,280 lbs | 24,200 lbs | 17,310 lbs | Base 6,424 lbs Base F/R 3,617 lbs / 2,807 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · Standard Bed | p.2 |
| 3.73 | SRW | 10,700 lbs | 4,280 lbs | 22,000 lbs | 15,110 lbs | Base 6,424 lbs Base F/R 3,617 lbs / 2,807 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · Standard Bed | p.2 |
| RAM 3500 - 4X2 - CREW CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 7,050 lbs | 25,000 lbs | 17,580 lbs | Base 6,949 lbs Base F/R 3,763 lbs / 3,186 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 4.10 | SRW | 11,100 lbs | 4,510 lbs | 24,200 lbs | 17,140 lbs | Base 6,593 lbs Base F/R 3,742 lbs / 2,850 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 7,050 lbs | 22,600 lbs | 15,180 lbs | Base 6,949 lbs Base F/R 3,763 lbs / 3,186 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | SRW | 11,100 lbs | 4,510 lbs | 22,000 lbs | 14,940 lbs | Base 6,593 lbs Base F/R 3,742 lbs / 2,850 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.3 |
| RAM 3500 - 4X2 - REG CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 7,680 lbs | 25,000 lbs | 18,210 lbs | Base 6,319 lbs Base F/R 3,396 lbs / 2,922 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 4.10 | SRW | 10,700 lbs | 4,640 lbs | 24,200 lbs | 17,670 lbs | Base 6,056 lbs Base F/R 3,414 lbs / 2,642 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 7,680 lbs | 22,600 lbs | 15,810 lbs | Base 6,319 lbs Base F/R 3,396 lbs / 2,922 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | SRW | 10,700 lbs | 4,640 lbs | 22,000 lbs | 15,470 lbs | Base 6,056 lbs Base F/R 3,414 lbs / 2,642 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
Engine Chart
6.7L I6 Cummins HO Turbo Diesel
| RAM 3500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 6'4'' RAMBOX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 3,870 lbs | 32,580 lbs | 23,000 lbs | Base 7,925 lbs Base F/R 4,803 lbs / 3,122 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · ST · RamBox | p.5 |
| RAM 3500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 6'4'' STANDARD BOX | ||||||||
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,010 lbs | 32,580 lbs | 23,600 lbs | Base 7,789 lbs Base F/R 4,806 lbs / 2,982 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · ST · Standard Bed | p.5 |
| RAM 3500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,580 lbs | 43,000 lbs | 34,070 lbs | Base 8,420 lbs Base F/R 4,996 lbs / 3,423 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · ST · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,580 lbs | 41,600 lbs | 32,710 lbs | Base 8,420 lbs Base F/R 4,996 lbs / 3,423 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · ST · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 5,080 lbs | 41,600 lbs | 30,720 lbs | Base 8,421 lbs Base F/R 4,996 lbs / 3,424 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · ST · BOX (unspecified) | p.4 |
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 5,080 lbs | 43,000 lbs | 30,720 lbs | Base 8,421 lbs Base F/R 4,996 lbs / 3,424 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · ST · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 4,330 lbs | 33,610 lbs | 25,120 lbs | Base 7,974 lbs Base F/R 4,964 lbs / 3,010 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · ST · BOX (unspecified) | p.4 |
| RAM 3500 - 4X4 - MEGA CAB - SLT - 6'4'' RAMBOX | ||||||||
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 3,970 lbs | 32,710 lbs | 23,300 lbs | Base 8,326 lbs Base F/R 5,049 lbs / 3,276 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · SLT · RamBox | p.2 |
| RAM 3500 - 4X4 - MEGA CAB - SLT - 6'4'' STANDARD BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,440 lbs | 41,955 lbs | 32,930 lbs | Base 8,557 lbs Base F/R 5,021 lbs / 3,536 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · SLT · Standard Bed | p.3 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,440 lbs | 41,600 lbs | 32,570 lbs | Base 8,557 lbs Base F/R 5,021 lbs / 3,536 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · SLT · Standard Bed | p.3 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 4,940 lbs | 41,600 lbs | 29,810 lbs | Base 8,559 lbs Base F/R 5,021 lbs / 3,537 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · SLT · Standard Bed | p.3 |
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 4,940 lbs | 41,955 lbs | 29,810 lbs | Base 8,559 lbs Base F/R 5,021 lbs / 3,537 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · SLT · Standard Bed | p.3 |
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 4,130 lbs | 32,710 lbs | 24,070 lbs | Base 8,165 lbs Base F/R 5,013 lbs / 3,151 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · SLT · Standard Bed | p.3 |
| RAM 3500 - 4X4 - REGULAR CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,120 lbs | 43,000 lbs | 34,650 lbs | Base 7,880 lbs Base F/R 4,700 lbs / 3,180 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 5,620 lbs | 43,000 lbs | 34,320 lbs | Base 7,882 lbs Base F/R 4,700 lbs / 3,181 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,120 lbs | 41,600 lbs | 33,250 lbs | Base 7,880 lbs Base F/R 4,700 lbs / 3,180 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 5,620 lbs | 41,600 lbs | 33,250 lbs | Base 7,882 lbs Base F/R 4,700 lbs / 3,181 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,370 lbs | 34,540 lbs | 25,970 lbs | Base 7,434 lbs Base F/R 4,637 lbs / 2,797 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6 Spd Auto Aisin New HD · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
Engine Chart
6.7L I6 Cummins Turbo Diesel
| RAM 3500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 6'4'' RAMBOX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,050 lbs | 28,300 lbs | 20,080 lbs | Base 7,750 lbs Base F/R 4,691 lbs / 3,059 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · ST · RamBox | p.5 |
| RAM 3500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 6'4'' STANDARD BOX | ||||||||
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,190 lbs | 28,300 lbs | 20,220 lbs | Base 7,605 lbs Base F/R 4,693 lbs / 2,912 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · ST · Standard Bed | p.5 |
| RAM 3500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,850 lbs | 30,300 lbs | 21,680 lbs | Base 8,149 lbs Base F/R 4,862 lbs / 3,287 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.4 |
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 5,350 lbs | 30,300 lbs | 21,680 lbs | Base 8,150 lbs Base F/R 4,862 lbs / 3,288 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 4,490 lbs | 28,300 lbs | 20,020 lbs | Base 7,809 lbs Base F/R 4,856 lbs / 2,953 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,850 lbs | 28,300 lbs | 19,680 lbs | Base 8,149 lbs Base F/R 4,862 lbs / 3,287 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 5,350 lbs | 28,300 lbs | 19,680 lbs | Base 8,150 lbs Base F/R 4,862 lbs / 3,288 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.4 |
| RAM 3500 - 4X4 - MEGA CAB - SLT - 6'4'' RAMBOX | ||||||||
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 4,110 lbs | 28,300 lbs | 19,640 lbs | Base 8,190 lbs Base F/R 4,953 lbs / 3,237 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · SLT · RamBox | p.2 |
| RAM 3500 - 4X4 - MEGA CAB - SLT - 6'4'' STANDARD BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,660 lbs | 30,300 lbs | 21,490 lbs | Base 8,335 lbs Base F/R 4,876 lbs / 3,458 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · SLT · Standard Bed | p.3 |
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 5,160 lbs | 30,300 lbs | 21,490 lbs | Base 8,336 lbs Base F/R 4,876 lbs / 3,459 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · SLT · Standard Bed | p.3 |
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 4,290 lbs | 28,300 lbs | 19,820 lbs | Base 8,006 lbs Base F/R 4,904 lbs / 3,101 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · SLT · Standard Bed | p.3 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,660 lbs | 28,300 lbs | 19,490 lbs | Base 8,335 lbs Base F/R 4,876 lbs / 3,458 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · SLT · Standard Bed | p.3 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 5,160 lbs | 28,300 lbs | 19,490 lbs | Base 8,336 lbs Base F/R 4,876 lbs / 3,459 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · SLT · Standard Bed | p.3 |
| RAM 3500 - 4X4 - REGULAR CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,400 lbs | 30,300 lbs | 22,230 lbs | Base 7,604 lbs Base F/R 4,540 lbs / 3,064 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 4.10 | DRW | 13,500 lbs | 5,890 lbs | 30,300 lbs | 22,220 lbs | Base 7,606 lbs Base F/R 4,540 lbs / 3,065 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,510 lbs | 28,300 lbs | 20,540 lbs | Base 7,286 lbs Base F/R 4,552 lbs / 2,733 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,400 lbs | 28,300 lbs | 20,230 lbs | Base 7,604 lbs Base F/R 4,540 lbs / 3,064 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 13,500 lbs | 5,890 lbs | 28,300 lbs | 20,220 lbs | Base 7,606 lbs Base F/R 4,540 lbs / 3,065 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 6-Spd. Automatic, 68RFE · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
Engine Chart
6.4L V8 Heavy Duty HEMI MDS
| RAM 3500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 6'4'' RAMBOX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | SRW | 11,000 lbs | 4,140 lbs | 24,200 lbs | 16,870 lbs | Base 6,862 lbs Base F/R 3,871 lbs / 2,991 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · RamBox | p.5 |
| 3.73 | SRW | 11,000 lbs | 4,140 lbs | 22,000 lbs | 14,670 lbs | Base 6,862 lbs Base F/R 3,871 lbs / 2,991 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · RamBox | p.5 |
| RAM 3500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 6'4'' STANDARD BOX | ||||||||
| 4.10 | SRW | 11,000 lbs | 4,250 lbs | 24,200 lbs | 16,980 lbs | Base 6,745 lbs Base F/R 3,886 lbs / 2,859 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · Standard Bed | p.5 |
| 3.73 | SRW | 11,000 lbs | 4,250 lbs | 22,000 lbs | 14,780 lbs | Base 6,745 lbs Base F/R 3,886 lbs / 2,859 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · Standard Bed | p.5 |
| RAM 3500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,700 lbs | 25,000 lbs | 17,230 lbs | Base 7,295 lbs Base F/R 4,068 lbs / 3,226 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.4 |
| 4.10 | SRW | 11,400 lbs | 4,450 lbs | 24,200 lbs | 16,780 lbs | Base 6,952 lbs Base F/R 4,053 lbs / 2,899 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,700 lbs | 22,600 lbs | 14,830 lbs | Base 7,295 lbs Base F/R 4,068 lbs / 3,226 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | SRW | 11,400 lbs | 4,450 lbs | 22,000 lbs | 14,580 lbs | Base 6,952 lbs Base F/R 4,053 lbs / 2,899 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.4 |
| RAM 3500 - 4X4 - MEGA CAB - SLT - 6'4'' RAMBOX | ||||||||
| 4.10 | SRW | 11,400 lbs | 4,280 lbs | 24,200 lbs | 16,610 lbs | Base 7,123 lbs Base F/R 4,009 lbs / 3,113 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · SLT · RamBox | p.2 |
| 3.73 | SRW | 11,400 lbs | 4,280 lbs | 22,000 lbs | 14,410 lbs | Base 7,123 lbs Base F/R 4,009 lbs / 3,113 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · SLT · RamBox | p.2 |
| RAM 3500 - 4X4 - MEGA CAB - SLT - 6'4'' STANDARD BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,630 lbs | 25,000 lbs | 17,160 lbs | Base 7,373 lbs Base F/R 4,033 lbs / 3,340 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · SLT · Standard Bed | p.3 |
| 4.10 | SRW | 11,400 lbs | 4,340 lbs | 24,200 lbs | 16,670 lbs | Base 7,063 lbs Base F/R 4,049 lbs / 3,013 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · SLT · Standard Bed | p.3 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,630 lbs | 22,600 lbs | 14,760 lbs | Base 7,373 lbs Base F/R 4,033 lbs / 3,340 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · SLT · Standard Bed | p.3 |
| 3.73 | SRW | 11,400 lbs | 4,340 lbs | 22,000 lbs | 14,470 lbs | Base 7,063 lbs Base F/R 4,049 lbs / 3,013 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · SLT · Standard Bed | p.3 |
