2022 Ram 3500 6.4L V8 Heavy Duty HEMI MDS 4x4 towing capacity.
The 2022 6.4L V8 Heavy Duty HEMI MDS tows 14,410 - 17,760 lbs across 4x4 configurations, depending on cab, drivetrain, axle ratio, wheel class, GVWR, GCWR, and box configuration.
Find your towing capacity Look up your 2022 6.4L V8 Heavy Duty HEMI MDS configuration View full comparison chart Compare all 2022 Ram 3500 configurations Open year guide Return to the 2022 Ram 3500 overview
Built from the official Ram 2022 towing guide pages used for this engine page. Citations for 6.4L V8 Heavy Duty HEMI MDS are available below.
Towing data
2022 6.4L V8 Heavy Duty HEMI MDS towing capacity by configuration
Each row below is one published configuration from the 2022 Ram 3500 towing guide, showing towing capacity, payload, GVWR, GCWR, axle ratio, and wheel class.
| RAM 3500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 6'4'' RAMBOX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | SRW | 11,000 lbs | 4,140 lbs | 24,200 lbs | 16,870 lbs | Base 6,862 lbs Base F/R 3,871 lbs / 2,991 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · RamBox | p.5 |
| 3.73 | SRW | 11,000 lbs | 4,140 lbs | 22,000 lbs | 14,670 lbs | Base 6,862 lbs Base F/R 3,871 lbs / 2,991 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · RamBox | p.5 |
| RAM 3500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 6'4'' STANDARD BOX | ||||||||
| 4.10 | SRW | 11,000 lbs | 4,250 lbs | 24,200 lbs | 16,980 lbs | Base 6,745 lbs Base F/R 3,886 lbs / 2,859 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · Standard Bed | p.5 |
| 3.73 | SRW | 11,000 lbs | 4,250 lbs | 22,000 lbs | 14,780 lbs | Base 6,745 lbs Base F/R 3,886 lbs / 2,859 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · Standard Bed | p.5 |
| RAM 3500 - 4X4 - CREW CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,700 lbs | 25,000 lbs | 17,230 lbs | Base 7,295 lbs Base F/R 4,068 lbs / 3,226 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.4 |
| 4.10 | SRW | 11,400 lbs | 4,450 lbs | 24,200 lbs | 16,780 lbs | Base 6,952 lbs Base F/R 4,053 lbs / 2,899 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,700 lbs | 22,600 lbs | 14,830 lbs | Base 7,295 lbs Base F/R 4,068 lbs / 3,226 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.4 |
| 3.73 | SRW | 11,400 lbs | 4,450 lbs | 22,000 lbs | 14,580 lbs | Base 6,952 lbs Base F/R 4,053 lbs / 2,899 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.4 |
| RAM 3500 - 4X4 - MEGA CAB - SLT - 6'4'' RAMBOX | ||||||||
| 4.10 | SRW | 11,400 lbs | 4,280 lbs | 24,200 lbs | 16,610 lbs | Base 7,123 lbs Base F/R 4,009 lbs / 3,113 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · SLT · RamBox | p.2 |
| 3.73 | SRW | 11,400 lbs | 4,280 lbs | 22,000 lbs | 14,410 lbs | Base 7,123 lbs Base F/R 4,009 lbs / 3,113 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · SLT · RamBox | p.2 |
| RAM 3500 - 4X4 - MEGA CAB - SLT - 6'4'' STANDARD BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,630 lbs | 25,000 lbs | 17,160 lbs | Base 7,373 lbs Base F/R 4,033 lbs / 3,340 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · SLT · Standard Bed | p.3 |
| 4.10 | SRW | 11,400 lbs | 4,340 lbs | 24,200 lbs | 16,670 lbs | Base 7,063 lbs Base F/R 4,049 lbs / 3,013 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · SLT · Standard Bed | p.3 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,630 lbs | 22,600 lbs | 14,760 lbs | Base 7,373 lbs Base F/R 4,033 lbs / 3,340 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · SLT · Standard Bed | p.3 |
| 3.73 | SRW | 11,400 lbs | 4,340 lbs | 22,000 lbs | 14,470 lbs | Base 7,063 lbs Base F/R 4,049 lbs / 3,013 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · SLT · Standard Bed | p.3 |
| RAM 3500 - 4X4 - REGULAR CAB - ST - 8' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 7,230 lbs | 25,000 lbs | 17,760 lbs | Base 6,769 lbs Base F/R 3,778 lbs / 2,991 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 4.10 | SRW | 11,000 lbs | 4,590 lbs | 24,200 lbs | 17,320 lbs | Base 6,407 lbs Base F/R 3,728 lbs / 2,679 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 7,230 lbs | 22,600 lbs | 15,360 lbs | Base 6,769 lbs Base F/R 3,778 lbs / 2,991 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | SRW | 11,000 lbs | 4,590 lbs | 22,000 lbs | 15,120 lbs | Base 6,407 lbs Base F/R 3,728 lbs / 2,679 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8-Spd Auto 8HP75-LCV · ST · BOX (unspecified) | p.1 |
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL 10% / 15% Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT 75 / 70 / 250 LBS Conventional / gooseneck / 5th wheel HITCH THRESHOLDS TRAILER LIMITS 23k / 30k LBS 5th-wheel / gooseneck required above this weight RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL
10% / 15%
Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT
75 / 70 / 250 LBS
Conventional / gooseneck / 5th wheel HITCH THRESHOLDS TRAILER LIMITS
23k / 30k LBS
5th-wheel / gooseneck required above this weight RATING METHOD STANDARD
SAE J2807
Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
Other 2022 4x4 engines
Compare other engines in the same 2022 Ram 3500 4x4 guide group.
This engine in other Ram 3500 years
Compare this engine across other Ram 3500 model years in the same drivetrain group.
Technical Audit
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2022 6.4L V8 Heavy Duty HEMI MDS engine page and guide-rule notes.