| CREW CAB - 5'7" Box 4x2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,540 lbs | 14,750 lbs | 8,840 lbs | Base 5,407.88 lbs Base F/R 3,089.7 lbs / 2,318.18 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.4 |
| 3.55 | 6,950 lbs | 1,540 lbs | 13,750 lbs | 7,840 lbs | Base 5,407.88 lbs Base F/R 3,089.7 lbs / 2,318.18 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.4 |
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,540 lbs | 13,750 lbs | 7,840 lbs | Base 5,407.88 lbs Base F/R 3,089.7 lbs / 2,318.18 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.4 |
| CREW CAB - 5'7" Box 4x4 | |||||||
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,340 lbs | 14,750 lbs | 8,560 lbs | Base 5,611.1 lbs Base F/R 3,245.51 lbs / 2,365.59 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.4 |
| 3.55 | 6,950 lbs | 1,340 lbs | 13,750 lbs | 7,660 lbs | Base 5,611.1 lbs Base F/R 3,245.51 lbs / 2,365.59 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.4 |
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,340 lbs | 13,750 lbs | 7,660 lbs | Base 5,611.1 lbs Base F/R 3,245.51 lbs / 2,365.59 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.4 |
| CREW CAB - 6'4" Box 4x2 | |||||||
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,480 lbs | 14,750 lbs | 8,880 lbs | Base 5,471.28 lbs Base F/R 3,150.79 lbs / 2,320.49 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.5 |
| 3.55 | 6,950 lbs | 1,480 lbs | 13,750 lbs | 7,880 lbs | Base 5,471.28 lbs Base F/R 3,150.79 lbs / 2,320.49 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.5 |
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,480 lbs | 13,750 lbs | 7,880 lbs | Base 5,471.28 lbs Base F/R 3,150.79 lbs / 2,320.49 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.5 |
| CREW CAB - 6'4" Box 4x4 | |||||||
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,270 lbs | 14,550 lbs | 8,390 lbs | Base 5,675.63 lbs Base F/R 3,359.62 lbs / 2,316.01 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.5 |
| 3.55 | 6,950 lbs | 1,270 lbs | 13,750 lbs | 7,590 lbs | Base 5,675.63 lbs Base F/R 3,359.62 lbs / 2,316.01 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.5 |
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,270 lbs | 13,750 lbs | 7,590 lbs | Base 5,675.63 lbs Base F/R 3,359.62 lbs / 2,316.01 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.5 |
| QUAD CAB - 6'4" Box 4x2 | |||||||
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,610 lbs | 14,750 lbs | 8,950 lbs | Base 5,337.41 lbs Base F/R 3,024.53 lbs / 2,312.88 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.3 |
| 3.55 | 6,950 lbs | 1,610 lbs | 13,750 lbs | 7,950 lbs | Base 5,337.41 lbs Base F/R 3,024.53 lbs / 2,312.88 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.3 |
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,610 lbs | 13,750 lbs | 7,950 lbs | Base 5,337.41 lbs Base F/R 3,024.53 lbs / 2,312.88 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.3 |
| QUAD CAB - 6'4" Box 4x4 | |||||||
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,400 lbs | 14,750 lbs | 8,690 lbs | Base 5,552.05 lbs Base F/R 3,245.02 lbs / 2,307.03 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.3 |
| 3.55 | 6,950 lbs | 1,400 lbs | 13,750 lbs | 7,690 lbs | Base 5,552.05 lbs Base F/R 3,245.02 lbs / 2,307.03 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.3 |
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,400 lbs | 13,750 lbs | 7,690 lbs | Base 5,552.05 lbs Base F/R 3,245.02 lbs / 2,307.03 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.3 |
| STD CAB - 8' Box 4x2 | |||||||
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,500 lbs | 14,750 lbs | 9,200 lbs | Base 5,095.28 lbs Base F/R 2,985.77 lbs / 2,109.51 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.2 |
| 3.55 | 6,600 lbs | 1,500 lbs | 13,750 lbs | 8,240 lbs | Base 5,095.28 lbs Base F/R 2,985.77 lbs / 2,109.51 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.2 |
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,500 lbs | 13,750 lbs | 8,240 lbs | Base 5,095.28 lbs Base F/R 2,985.77 lbs / 2,109.51 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.2 |
| STD CAB - 8' Box 4x4 | |||||||
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,290 lbs | 14,750 lbs | 9,030 lbs | Base 5,307.09 lbs Base F/R 3,151.95 lbs / 2,155.14 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.2 |
| 3.55 | 6,600 lbs | 1,290 lbs | 13,750 lbs | 8,030 lbs | Base 5,307.09 lbs Base F/R 3,151.95 lbs / 2,155.14 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.2 |
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,290 lbs | 13,750 lbs | 8,030 lbs | Base 5,307.09 lbs Base F/R 3,151.95 lbs / 2,155.14 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.2 |
2015 Ram 1500 towing capacity.
Published towing ratings for the 2015 Ram 1500 run from 4,190 - 10,650 lbs depending on engine, cab, axle ratio, box length, drivetrain, and equipment.
Find your exact towing capacity Run the 2015 lookup tool → Check towing capacity by VIN Decode your VIN to prefill the 2015 lookup → View full comparison chart Jump to the full rating chart →
Retrieved from official Ram 2015 towing guide publications. Citations available below.
Engine Chart
3.0L V6 EcoDiesel
Engine Chart
3.6L V6
| CREW CAB - 5'7" Box 4x2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,850 lbs | 12,900 lbs | 7,480 lbs | Base 4,949.08 lbs Base F/R 2,723.01 lbs / 2,226.07 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.4 |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,850 lbs | 9,850 lbs | 4,490 lbs | Base 4,949.08 lbs Base F/R 2,723.01 lbs / 2,226.07 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.4 |
| CREW CAB - 5'7" Box 4x4 | |||||||
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,650 lbs | 12,900 lbs | 7,180 lbs | Base 5,150.72 lbs Base F/R 2,892.01 lbs / 2,258.71 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.4 |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,650 lbs | 9,850 lbs | 4,190 lbs | Base 5,150.72 lbs Base F/R 2,892.01 lbs / 2,258.71 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.4 |
| QUAD CAB - 6'4" Box 4x2 | |||||||
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,900 lbs | 12,900 lbs | 7,600 lbs | Base 4,904.84 lbs Base F/R 2,723.27 lbs / 2,181.57 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.3 |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,900 lbs | 9,850 lbs | 4,620 lbs | Base 4,904.84 lbs Base F/R 2,723.27 lbs / 2,181.57 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.3 |
| QUAD CAB - 6'4" Box 4x4 | |||||||
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,720 lbs | 12,900 lbs | 7,440 lbs | Base 5,080.58 lbs Base F/R 2,895.29 lbs / 2,185.29 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.3 |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,720 lbs | 9,850 lbs | 4,450 lbs | Base 5,080.58 lbs Base F/R 2,895.29 lbs / 2,185.29 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.3 |
| STD CAB - 6'4" Box 4x2 | |||||||
| 3.55 | 6,025 lbs | 1,520 lbs | 12,200 lbs | 7,310 lbs | Base 4,509.89 lbs Base F/R 2,494.53 lbs / 2,015.36 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.1 |
| 3.21 | 6,025 lbs | 1,520 lbs | 9,850 lbs | 4,960 lbs | Base 4,509.89 lbs Base F/R 2,494.53 lbs / 2,015.36 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.1 |
| STD CAB - 6'4" Box 4x2 - HFE | |||||||
| 3.21 | 6,010 lbs | 1,450 lbs | 9,850 lbs | 4,980 lbs | Base 4,556.68 lbs Base F/R 2,483.11 lbs / 2,073.57 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE · HFE | p.1 |
| STD CAB - 6'4" Box 4x4 | |||||||
| 3.55 | 6,300 lbs | 1,580 lbs | 12,200 lbs | 7,060 lbs | Base 4,724.83 lbs Base F/R 2,666.72 lbs / 2,058.11 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.1 |
| 3.21 | 6,300 lbs | 1,580 lbs | 9,850 lbs | 4,770 lbs | Base 4,724.83 lbs Base F/R 2,666.72 lbs / 2,058.11 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.1 |
| STD CAB - 8' Box 4x2 | |||||||
| 3.55 | 6,600 lbs | 1,900 lbs | 12,400 lbs | 7,280 lbs | Base 4,704.48 lbs Base F/R 2,653.48 lbs / 2,051 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.2 |
| 3.21 | 6,600 lbs | 1,900 lbs | 9,850 lbs | 4,790 lbs | Base 4,704.48 lbs Base F/R 2,653.48 lbs / 2,051 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.2 |
| STD CAB - 8' Box 4x4 | |||||||
| 3.55 | 6,600 lbs | 1,710 lbs | 12,400 lbs | 7,110 lbs | Base 4,887.32 lbs Base F/R 2,829.59 lbs / 2,057.73 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.2 |
| 3.21 | 6,600 lbs | 1,710 lbs | 9,850 lbs | 4,610 lbs | Base 4,887.32 lbs Base F/R 2,829.59 lbs / 2,057.73 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.2 |
Engine Chart
5.7L V8 HEMI
| CREW CAB - 5'7" Box 4x2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,770 lbs | 15,950 lbs | 10,370 lbs | Base 5,133.47 lbs Base F/R 2,922.55 lbs / 2,210.92 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.4 |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,710 lbs | 15,950 lbs | 10,320 lbs | Base 5,193.96 lbs Base F/R 2,946.97 lbs / 2,246.99 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.4 |
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,770 lbs | 14,400 lbs | 8,820 lbs | Base 5,133.47 lbs Base F/R 2,922.55 lbs / 2,210.92 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.4 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,710 lbs | 13,800 lbs | 8,170 lbs | Base 5,193.96 lbs Base F/R 2,946.97 lbs / 2,246.99 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.4 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,770 lbs | 12,350 lbs | 6,770 lbs | Base 5,133.47 lbs Base F/R 2,922.55 lbs / 2,210.92 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.4 |
| CREW CAB - 5'7" Box 4x4 | |||||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,550 lbs | 15,950 lbs | 10,160 lbs | Base 5,347.71 lbs Base F/R 3,098.76 lbs / 2,248.95 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.4 |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,530 lbs | 15,950 lbs | 10,150 lbs | Base 5,365.6 lbs Base F/R 3,105.31 lbs / 2,260.29 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.4 |
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,550 lbs | 14,400 lbs | 8,610 lbs | Base 5,347.71 lbs Base F/R 3,098.76 lbs / 2,248.95 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.4 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,530 lbs | 13,800 lbs | 8,000 lbs | Base 5,365.6 lbs Base F/R 3,105.31 lbs / 2,260.29 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.4 |
| CREW CAB - 6'4" Box 4x2 | |||||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,710 lbs | 15,950 lbs | 10,340 lbs | Base 5,192.97 lbs Base F/R 2,939.89 lbs / 2,253.08 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.5 |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,660 lbs | 15,950 lbs | 10,220 lbs | Base 5,235.44 lbs Base F/R 2,966.66 lbs / 2,268.78 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.5 |
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,710 lbs | 14,400 lbs | 8,790 lbs | Base 5,192.97 lbs Base F/R 2,939.89 lbs / 2,253.08 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.5 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,660 lbs | 13,800 lbs | 8,070 lbs | Base 5,235.44 lbs Base F/R 2,966.66 lbs / 2,268.78 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.5 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,710 lbs | 12,350 lbs | 6,740 lbs | Base 5,192.97 lbs Base F/R 2,939.89 lbs / 2,253.08 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.5 |
| CREW CAB - 6'4" Box 4x4 | |||||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,520 lbs | 15,950 lbs | 10,100 lbs | Base 5,384.92 lbs Base F/R 3,095.55 lbs / 2,289.37 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.5 |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,480 lbs | 15,850 lbs | 9,850 lbs | Base 5,420.01 lbs Base F/R 3,123.81 lbs / 2,296.2 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.5 |
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,520 lbs | 14,400 lbs | 8,550 lbs | Base 5,384.92 lbs Base F/R 3,095.55 lbs / 2,289.37 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.5 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,480 lbs | 13,800 lbs | 7,800 lbs | Base 5,420.01 lbs Base F/R 3,123.81 lbs / 2,296.2 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.5 |
| QUAD CAB - 6'4" Box 4x2 | |||||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,820 lbs | 15,950 lbs | 10,390 lbs | Base 5,082.36 lbs Base F/R 2,920.68 lbs / 2,161.68 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.3 |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,780 lbs | 15,950 lbs | 10,360 lbs | Base 5,120.08 lbs Base F/R 2,947.25 lbs / 2,172.83 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.3 |
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,820 lbs | 14,400 lbs | 8,840 lbs | Base 5,082.36 lbs Base F/R 2,920.68 lbs / 2,161.68 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.3 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,780 lbs | 13,800 lbs | 8,210 lbs | Base 5,120.08 lbs Base F/R 2,947.25 lbs / 2,172.83 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.3 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,820 lbs | 12,350 lbs | 6,790 lbs | Base 5,082.36 lbs Base F/R 2,920.68 lbs / 2,161.68 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.3 |
| QUAD CAB - 6'4" Box 4x4 | |||||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,600 lbs | 15,950 lbs | 10,220 lbs | Base 5,297.06 lbs Base F/R 3,098.74 lbs / 2,198.32 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.3 |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,600 lbs | 15,950 lbs | 10,210 lbs | Base 5,304.81 lbs Base F/R 3,106.54 lbs / 2,198.27 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.3 |
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,600 lbs | 14,400 lbs | 8,670 lbs | Base 5,297.06 lbs Base F/R 3,098.74 lbs / 2,198.32 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.3 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,600 lbs | 13,800 lbs | 8,060 lbs | Base 5,304.81 lbs Base F/R 3,106.54 lbs / 2,198.27 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.3 |
| STD CAB - 6'4" Box 4x2 | |||||||
| 3.92 | 6,350 lbs | 1,600 lbs | 14,350 lbs | 9,180 lbs | Base 4,747.98 lbs Base F/R 2,697.3 lbs / 2,050.68 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.1 |
| 3.92 | 6,350 lbs | 1,610 lbs | 14,325 lbs | 9,140 lbs | Base 4,738.68 lbs Base F/R 2,697.44 lbs / 2,041.24 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.1 |
| 3.21 | 6,350 lbs | 1,600 lbs | 13,800 lbs | 8,630 lbs | Base 4,747.98 lbs Base F/R 2,697.3 lbs / 2,050.68 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.1 |
| 3.21 | 6,350 lbs | 1,610 lbs | 12,350 lbs | 7,160 lbs | Base 4,738.68 lbs Base F/R 2,697.44 lbs / 2,041.24 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.1 |
| STD CAB - 6'4" Box 4x4 | |||||||
| 3.55 | 6,350 lbs | 1,430 lbs | 14,400 lbs | 9,050 lbs | Base 4,916.59 lbs Base F/R 2,850.86 lbs / 2,065.73 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.1 |
| 3.92 | 6,350 lbs | 1,430 lbs | 14,325 lbs | 8,970 lbs | Base 4,916.59 lbs Base F/R 2,850.86 lbs / 2,065.73 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.1 |
| 3.92 | 6,350 lbs | 1,430 lbs | 14,350 lbs | 8,970 lbs | Base 4,921.98 lbs Base F/R 2,909.27 lbs / 2,012.71 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.1 |
| 3.21 | 6,350 lbs | 1,430 lbs | 13,800 lbs | 8,420 lbs | Base 4,921.98 lbs Base F/R 2,909.27 lbs / 2,012.71 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.1 |
| STD CAB - 8' Box 4x2 | |||||||
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,720 lbs | 15,950 lbs | 10,650 lbs | Base 4,878.02 lbs Base F/R 2,837.29 lbs / 2,040.73 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.2 |
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,710 lbs | 15,950 lbs | 10,640 lbs | Base 4,888.36 lbs Base F/R 2,880.94 lbs / 2,007.42 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.2 |
| 3.55 | 6,600 lbs | 1,720 lbs | 14,400 lbs | 9,100 lbs | Base 4,878.02 lbs Base F/R 2,837.29 lbs / 2,040.73 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.2 |
| 3.21 | 6,600 lbs | 1,710 lbs | 13,800 lbs | 8,490 lbs | Base 4,888.36 lbs Base F/R 2,880.94 lbs / 2,007.42 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.2 |
| 3.21 | 6,600 lbs | 1,720 lbs | 12,350 lbs | 7,050 lbs | Base 4,878.02 lbs Base F/R 2,837.29 lbs / 2,040.73 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.2 |
| STD CAB - 8' Box 4x4 | |||||||
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,510 lbs | 15,950 lbs | 10,450 lbs | Base 5,092.36 lbs Base F/R 3,018.37 lbs / 2,073.99 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.2 |
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,500 lbs | 15,950 lbs | 10,430 lbs | Base 5,102.06 lbs Base F/R 3,012.7 lbs / 2,089.36 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.2 |
| 3.55 | 6,600 lbs | 1,500 lbs | 14,400 lbs | 8,880 lbs | Base 5,102.06 lbs Base F/R 3,012.7 lbs / 2,089.36 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.2 |
| 3.21 | 6,600 lbs | 1,510 lbs | 13,800 lbs | 8,300 lbs | Base 5,092.36 lbs Base F/R 3,018.37 lbs / 2,073.99 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.2 |
Towing Capacity by Engine
Your engine determines your base towing limit. Start here to see the 2015 ratings for your specific Ram 1500 setup.
GUIDE POLICY COVERAGE PARTIAL Passenger / options / tongue fields stay blank when the guide omits them. PUBLISHED LOAD INPUTS PASSENGER / OPTIONS / TONGUE 300 / N/A / 10% N/A means the reviewed guide notes omit that field. PAYLOAD METHOD GUIDE FORMULA Payload = GVWR – Base Weight. Payload = GVWR – Base Weight. · Estimated values · Rounded to nearest 10 lbs · pounds SOURCE GUIDE REFERENCE p.1 2015 Ram 1500 Towing Guide VIEW PARTIAL GUIDE NOTES
GUIDE POLICY COVERAGE
PARTIAL
Passenger / options / tongue fields stay blank when the guide omits them. PUBLISHED LOAD INPUTS PASSENGER / OPTIONS / TONGUE
300 / N/A / 10%
N/A means the reviewed guide notes omit that field. PAYLOAD METHOD GUIDE FORMULA
Payload = GVWR – Base Weight.
Payload = GVWR – Base Weight. · Estimated values · Rounded to nearest 10 lbs · pounds SOURCE GUIDE REFERENCE
p.1
2015 Ram 1500 Towing Guide VIEW PARTIAL GUIDE NOTES
Technical Audit
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2015 overview.