| CREW CAB - 5'7" Box, 4x2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,540 lbs | 14,750 lbs | 8,870 lbs | Base 5,409.51 lbs Base F/R 3,131.79 lbs / 2,277.72 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.4 |
| 3.55 | 6,950 lbs | 1,540 lbs | 13,750 lbs | 7,870 lbs | Base 5,409.51 lbs Base F/R 3,131.79 lbs / 2,277.72 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.4 |
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,540 lbs | 13,750 lbs | 7,870 lbs | Base 5,409.51 lbs Base F/R 3,131.79 lbs / 2,277.72 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.4 |
| CREW CAB - 5'7" Box, 4x4 | |||||||
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,330 lbs | 14,750 lbs | 8,610 lbs | Base 5,623.58 lbs Base F/R 3,314.19 lbs / 2,309.39 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.4 |
| 3.55 | 6,950 lbs | 1,330 lbs | 13,750 lbs | 7,610 lbs | Base 5,623.58 lbs Base F/R 3,314.19 lbs / 2,309.39 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.4 |
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,330 lbs | 13,750 lbs | 7,610 lbs | Base 5,623.58 lbs Base F/R 3,314.19 lbs / 2,309.39 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.4 |
| CREW CAB - 6'4" Box, 4x4 | |||||||
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,260 lbs | 14,550 lbs | 8,340 lbs | Base 5,688.07 lbs Base F/R 3,377.23 lbs / 2,310.84 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.5 |
| 3.55 | 6,950 lbs | 1,260 lbs | 13,750 lbs | 7,540 lbs | Base 5,688.07 lbs Base F/R 3,377.23 lbs / 2,310.84 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.5 |
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,260 lbs | 13,750 lbs | 7,540 lbs | Base 5,688.07 lbs Base F/R 3,377.23 lbs / 2,310.84 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.5 |
| QUAD CAB - 6'4" Box 4x2 | |||||||
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,600 lbs | 14,750 lbs | 8,990 lbs | Base 5,349.84 lbs Base F/R 3,129.89 lbs / 2,219.95 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.3 |
| 3.55 | 6,950 lbs | 1,600 lbs | 13,750 lbs | 7,990 lbs | Base 5,349.84 lbs Base F/R 3,129.89 lbs / 2,219.95 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.3 |
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,600 lbs | 13,750 lbs | 7,990 lbs | Base 5,349.84 lbs Base F/R 3,129.89 lbs / 2,219.95 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.3 |
| QUAD CAB - 6'4" Box 4x2 - HFE | |||||||
| 3.55 | 6,945 lbs | 1,510 lbs | 13,750 lbs | 7,940 lbs | Base 5,435.6 lbs Base F/R 3,105.3 lbs / 2,330.3 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 · HFE | p.3 |
| QUAD CAB - 6'4" Box 4x4 | |||||||
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,390 lbs | 14,750 lbs | 8,750 lbs | Base 5,560.14 lbs Base F/R 3,307.21 lbs / 2,252.93 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.3 |
| 3.55 | 6,950 lbs | 1,390 lbs | 13,750 lbs | 7,750 lbs | Base 5,560.14 lbs Base F/R 3,307.21 lbs / 2,252.93 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.3 |
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,390 lbs | 13,750 lbs | 7,750 lbs | Base 5,560.14 lbs Base F/R 3,307.21 lbs / 2,252.93 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.3 |
| STD CAB - 8' Box, 4x2 | |||||||
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,510 lbs | 14,750 lbs | 9,210 lbs | Base 5,094.89 lbs Base F/R 2,902.61 lbs / 2,192.28 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.2 |
| 3.55 | 6,600 lbs | 1,510 lbs | 13,750 lbs | 8,240 lbs | Base 5,094.89 lbs Base F/R 2,902.61 lbs / 2,192.28 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.2 |
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,510 lbs | 13,750 lbs | 8,240 lbs | Base 5,094.89 lbs Base F/R 2,902.61 lbs / 2,192.28 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.2 |
| STD CAB - 8' Box, 4x4 | |||||||
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,290 lbs | 14,750 lbs | 9,030 lbs | Base 5,312.24 lbs Base F/R 3,203.55 lbs / 2,108.69 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.2 |
| 3.55 | 6,600 lbs | 1,290 lbs | 13,750 lbs | 8,030 lbs | Base 5,312.24 lbs Base F/R 3,203.55 lbs / 2,108.69 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.2 |
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,290 lbs | 13,750 lbs | 8,030 lbs | Base 5,312.24 lbs Base F/R 3,203.55 lbs / 2,108.69 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.2 |
2016 Ram 1500 towing capacity.
Published towing ratings for the 2016 Ram 1500 run from 4,170 - 10,640 lbs depending on engine, cab, axle ratio, box length, drivetrain, and equipment.
Find your exact towing capacity Run the 2016 lookup tool → Check towing capacity by VIN Decode your VIN to prefill the 2016 lookup → View full comparison chart Jump to the full rating chart →
Retrieved from official Ram 2016 towing guide publications. Citations available below.
Engine Chart
3.0L V6 EcoDiesel
Engine Chart
3.6L V6
| CREW CAB - 5'7" Box, 4x2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,830 lbs | 12,900 lbs | 7,470 lbs | Base 4,973.19 lbs Base F/R 2,747.56 lbs / 2,225.63 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.4 |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,830 lbs | 9,850 lbs | 4,480 lbs | Base 4,973.19 lbs Base F/R 2,747.56 lbs / 2,225.63 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.4 |
| CREW CAB - 5'7" Box, 4x4 | |||||||
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,640 lbs | 12,900 lbs | 7,160 lbs | Base 5,163.52 lbs Base F/R 2,916.56 lbs / 2,246.96 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.4 |
| 3.92 | 6,800 lbs | 1,640 lbs | 12,900 lbs | 7,160 lbs | Base 5,163.52 lbs Base F/R 2,916.56 lbs / 2,246.96 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.4 |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,640 lbs | 9,850 lbs | 4,170 lbs | Base 5,163.52 lbs Base F/R 2,916.56 lbs / 2,246.96 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.4 |
| QUAD CAB - 6'4" Box 4x2 | |||||||
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,890 lbs | 12,900 lbs | 7,610 lbs | Base 4,914.61 lbs Base F/R 2,742.95 lbs / 2,171.66 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.3 |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,890 lbs | 9,850 lbs | 4,610 lbs | Base 4,914.61 lbs Base F/R 2,742.95 lbs / 2,171.66 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.3 |
| QUAD CAB - 6'4" Box 4x4 | |||||||
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,710 lbs | 12,900 lbs | 7,400 lbs | Base 5,094.16 lbs Base F/R 2,905.8 lbs / 2,188.36 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.3 |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,710 lbs | 9,850 lbs | 4,410 lbs | Base 5,094.16 lbs Base F/R 2,905.8 lbs / 2,188.36 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.3 |
| STD CAB - 6'4" Box, 4x2 | |||||||
| 3.55 | 6,025 lbs | 1,500 lbs | 12,200 lbs | 7,290 lbs | Base 4,523.9 lbs Base F/R 2,500.92 lbs / 2,022.98 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.1 |
| 3.21 | 6,025 lbs | 1,500 lbs | 9,850 lbs | 4,990 lbs | Base 4,523.9 lbs Base F/R 2,500.92 lbs / 2,022.98 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.1 |
| STD CAB - 6'4" Box, 4x2, HFE | |||||||
| 3.21 | 6,010 lbs | 1,440 lbs | 9,850 lbs | 4,970 lbs | Base 4,570.76 lbs Base F/R 2,518.27 lbs / 2,052.49 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE · HFE | p.1 |
| STD CAB - 6'4" Box, 4x4 | |||||||
| 3.55 | 6,300 lbs | 1,560 lbs | 12,200 lbs | 7,050 lbs | Base 4,738.82 lbs Base F/R 2,678.77 lbs / 2,060.05 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.1 |
| 3.21 | 6,300 lbs | 1,560 lbs | 9,850 lbs | 4,760 lbs | Base 4,738.82 lbs Base F/R 2,678.77 lbs / 2,060.05 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.1 |
| STD CAB - 8' Box, 4x2 | |||||||
| 3.55 | 6,600 lbs | 1,880 lbs | 12,400 lbs | 7,270 lbs | Base 4,718.5 lbs Base F/R 2,662.99 lbs / 2,055.51 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.2 |
| 3.21 | 6,600 lbs | 1,880 lbs | 9,850 lbs | 4,770 lbs | Base 4,718.5 lbs Base F/R 2,662.99 lbs / 2,055.51 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.2 |
| STD CAB - 8' Box, 4x4 | |||||||
| 3.55 | 6,600 lbs | 1,690 lbs | 12,400 lbs | 7,080 lbs | Base 4,910.37 lbs Base F/R 2,869.4 lbs / 2,040.97 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.2 |
| 3.21 | 6,600 lbs | 1,690 lbs | 9,850 lbs | 4,580 lbs | Base 4,910.37 lbs Base F/R 2,869.4 lbs / 2,040.97 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 845RE | p.2 |
Engine Chart
5.7L V8 HEMI
| CREW CAB - 5'7" Box, 4x2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,700 lbs | 15,950 lbs | 10,360 lbs | Base 5,196.5 lbs Base F/R 2,965.11 lbs / 2,231.39 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.4 |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,690 lbs | 15,950 lbs | 10,300 lbs | Base 5,211.88 lbs Base F/R 2,979.36 lbs / 2,232.52 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.4 |
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,700 lbs | 14,400 lbs | 8,810 lbs | Base 5,196.5 lbs Base F/R 2,965.11 lbs / 2,231.39 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.4 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,690 lbs | 13,800 lbs | 8,150 lbs | Base 5,211.88 lbs Base F/R 2,979.36 lbs / 2,232.52 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.4 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,700 lbs | 12,350 lbs | 6,760 lbs | Base 5,196.5 lbs Base F/R 2,965.11 lbs / 2,231.39 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.4 |
| CREW CAB - 5'7" Box, 4x4 | |||||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,540 lbs | 15,950 lbs | 10,190 lbs | Base 5,364.97 lbs Base F/R 3,124.07 lbs / 2,240.9 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.4 |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,520 lbs | 15,950 lbs | 10,160 lbs | Base 5,380.62 lbs Base F/R 3,143.87 lbs / 2,236.75 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.4 |
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,540 lbs | 14,400 lbs | 8,640 lbs | Base 5,364.97 lbs Base F/R 3,124.07 lbs / 2,240.9 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.4 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,520 lbs | 13,800 lbs | 8,010 lbs | Base 5,380.62 lbs Base F/R 3,143.87 lbs / 2,236.75 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.4 |
| CREW CAB - 6'4" Box, 4x4 | |||||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,500 lbs | 15,950 lbs | 10,090 lbs | Base 5,402.56 lbs Base F/R 3,127.11 lbs / 2,275.45 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.5 |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,460 lbs | 15,850 lbs | 9,830 lbs | Base 5,444.57 lbs Base F/R 3,225.87 lbs / 2,218.7 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.5 |
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,500 lbs | 14,400 lbs | 8,540 lbs | Base 5,402.56 lbs Base F/R 3,127.11 lbs / 2,275.45 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.5 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,460 lbs | 13,800 lbs | 7,780 lbs | Base 5,444.57 lbs Base F/R 3,225.87 lbs / 2,218.7 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.5 |
| CREW CAB - 6'4" Box,4x2 | |||||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,690 lbs | 15,950 lbs | 10,330 lbs | Base 5,210.74 lbs Base F/R 3,032.33 lbs / 2,178.41 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.5 |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,650 lbs | 15,950 lbs | 10,230 lbs | Base 5,253.37 lbs Base F/R 3,046.35 lbs / 2,207.02 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.5 |
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,690 lbs | 14,400 lbs | 8,780 lbs | Base 5,210.74 lbs Base F/R 3,032.33 lbs / 2,178.41 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.5 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,650 lbs | 13,800 lbs | 8,080 lbs | Base 5,253.37 lbs Base F/R 3,046.35 lbs / 2,207.02 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.5 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,690 lbs | 12,350 lbs | 6,730 lbs | Base 5,210.74 lbs Base F/R 3,032.33 lbs / 2,178.41 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.5 |
| QUAD CAB - 6'4" Box 4x2 | |||||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,800 lbs | 15,950 lbs | 10,390 lbs | Base 5,100.13 lbs Base F/R 2,957.51 lbs / 2,142.62 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.3 |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,760 lbs | 15,950 lbs | 10,360 lbs | Base 5,137.98 lbs Base F/R 2,938.27 lbs / 2,199.71 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.3 |
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,800 lbs | 14,400 lbs | 8,840 lbs | Base 5,100.13 lbs Base F/R 2,957.51 lbs / 2,142.62 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.3 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,760 lbs | 13,800 lbs | 8,210 lbs | Base 5,137.98 lbs Base F/R 2,938.27 lbs / 2,199.71 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.3 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,800 lbs | 12,350 lbs | 6,790 lbs | Base 5,100.13 lbs Base F/R 2,957.51 lbs / 2,142.62 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.3 |
| QUAD CAB - 6'4" Box 4x4 | |||||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,590 lbs | 15,950 lbs | 10,260 lbs | Base 5,313.35 lbs Base F/R 3,134.51 lbs / 2,178.84 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.3 |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,580 lbs | 15,950 lbs | 10,200 lbs | Base 5,321.42 lbs Base F/R 3,128.11 lbs / 2,193.31 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.3 |
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,590 lbs | 14,400 lbs | 8,710 lbs | Base 5,313.35 lbs Base F/R 3,134.51 lbs / 2,178.84 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.3 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,580 lbs | 13,800 lbs | 8,050 lbs | Base 5,321.42 lbs Base F/R 3,128.11 lbs / 2,193.31 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.3 |
| STD CAB - 6'4" Box, 4x2 | |||||||
| 3.92 | 6,350 lbs | 1,600 lbs | 14,325 lbs | 9,200 lbs | Base 4,746.54 lbs Base F/R 2,725.5 lbs / 2,021.04 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.1 |
| 3.92 | 6,350 lbs | 1,590 lbs | 14,350 lbs | 9,160 lbs | Base 4,761.99 lbs Base F/R 2,736.07 lbs / 2,025.92 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.1 |
| 3.21 | 6,350 lbs | 1,590 lbs | 13,800 lbs | 8,610 lbs | Base 4,761.99 lbs Base F/R 2,736.07 lbs / 2,025.92 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.1 |
| 3.21 | 6,350 lbs | 1,600 lbs | 12,350 lbs | 7,220 lbs | Base 4,746.54 lbs Base F/R 2,725.5 lbs / 2,021.04 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.1 |
| STD CAB - 6'4" Box, 4x2, R/T | |||||||
| 3.92 | 6,200 lbs | 1,350 lbs | 10,250 lbs | 5,030 lbs | Base 4,847.76 lbs Base F/R 2,757.96 lbs / 2,089.8 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 · R/T | p.1 |
| STD CAB - 6'4" Box, 4x4 | |||||||
| 3.55 | 6,350 lbs | 1,400 lbs | 14,400 lbs | 9,060 lbs | Base 4,953.92 lbs Base F/R 2,896.25 lbs / 2,057.67 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.1 |
| 3.92 | 6,350 lbs | 1,400 lbs | 14,325 lbs | 8,990 lbs | Base 4,953.92 lbs Base F/R 2,896.25 lbs / 2,057.67 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.1 |
| 3.92 | 6,350 lbs | 1,390 lbs | 14,350 lbs | 8,970 lbs | Base 4,959.57 lbs Base F/R 2,895.57 lbs / 2,064 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.1 |
| 3.21 | 6,350 lbs | 1,390 lbs | 13,800 lbs | 8,420 lbs | Base 4,959.57 lbs Base F/R 2,895.57 lbs / 2,064 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.1 |
| STD CAB - 8' Box, 4x2 | |||||||
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,700 lbs | 15,950 lbs | 10,640 lbs | Base 4,899.87 lbs Base F/R 2,865.43 lbs / 2,034.44 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.2 |
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,690 lbs | 15,950 lbs | 10,620 lbs | Base 4,914.89 lbs Base F/R 2,801.03 lbs / 2,113.86 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.2 |
| 3.55 | 6,600 lbs | 1,700 lbs | 14,400 lbs | 9,090 lbs | Base 4,899.87 lbs Base F/R 2,865.43 lbs / 2,034.44 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.2 |
| 3.21 | 6,600 lbs | 1,690 lbs | 13,800 lbs | 8,470 lbs | Base 4,914.89 lbs Base F/R 2,801.03 lbs / 2,113.86 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.2 |
| 3.21 | 6,600 lbs | 1,700 lbs | 12,350 lbs | 7,040 lbs | Base 4,899.87 lbs Base F/R 2,865.43 lbs / 2,034.44 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.2 |
| STD CAB - 8' Box, 4x4 | |||||||
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,480 lbs | 15,950 lbs | 10,410 lbs | Base 5,117.22 lbs Base F/R 3,043.92 lbs / 2,073.3 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.2 |
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,470 lbs | 15,950 lbs | 10,400 lbs | Base 5,128.56 lbs Base F/R 3,038.36 lbs / 2,090.2 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.2 |
| 3.55 | 6,600 lbs | 1,470 lbs | 14,400 lbs | 8,850 lbs | Base 5,128.56 lbs Base F/R 3,038.36 lbs / 2,090.2 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A6 65RFE | p.2 |
| 3.21 | 6,600 lbs | 1,480 lbs | 13,800 lbs | 8,260 lbs | Base 5,117.22 lbs Base F/R 3,043.92 lbs / 2,073.3 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | A8 8HP70 | p.2 |
Towing Capacity by Engine
Your engine determines your base towing limit. Start here to see the 2016 ratings for your specific Ram 1500 setup.
GUIDE POLICY COVERAGE PARTIAL Passenger / options / tongue fields stay blank when the guide omits them. PUBLISHED LOAD INPUTS PASSENGER / OPTIONS / TONGUE 300 / N/A / 10% N/A means the reviewed guide notes omit that field. PAYLOAD METHOD GUIDE FORMULA Payload = GVWR – Base Weight. Payload = GVWR – Base Weight. · Estimated values · Rounded to nearest 10 lbs · pounds SOURCE GUIDE REFERENCE p.1 2016 Ram 1500 Towing Guide VIEW PARTIAL GUIDE NOTES
GUIDE POLICY COVERAGE
PARTIAL
Passenger / options / tongue fields stay blank when the guide omits them. PUBLISHED LOAD INPUTS PASSENGER / OPTIONS / TONGUE
300 / N/A / 10%
N/A means the reviewed guide notes omit that field. PAYLOAD METHOD GUIDE FORMULA
Payload = GVWR – Base Weight.
Payload = GVWR – Base Weight. · Estimated values · Rounded to nearest 10 lbs · pounds SOURCE GUIDE REFERENCE
p.1
2016 Ram 1500 Towing Guide VIEW PARTIAL GUIDE NOTES
Technical Audit
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2016 overview.