2019 Ram 1500 Classic 5.7L V8 HEMI MDS VVT ENGINE towing capacity.
Published towing ratings for the 2019 5.7L V8 HEMI MDS VVT ENGINE run from 6,490 - 10,710 lbs depending on cab, drivetrain, axle ratio, box length, and equipment.
Retrieved from official Ram 2019 towing guide publications. Citations for 5.7L V8 HEMI MDS VVT ENGINE available below.
Ram 1500 Classic guide-wide assumptions are not published in this source
The ratings above come straight from Ram's 2019 Ram 1500 Classic Towing Guide. This chart carries a title-level SAE J2807 compliance marker, but it does not publish the reusable note block needed for this policy strip. Treat the ratings as the hard ceiling and check the cited source guide before loading to the max.
2019 5.7L V8 HEMI MDS VVT ENGINE towing capacity by configuration
Each row below is one published configuration from the 2019 Ram towing guide, showing towing capacity, payload, GVWR, and GCWR.
| RAM 1500 4X2 CREW ST 5'7" BOX (Body Style DS1L98) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.92 | 6,800 lbs | 1,620 lbs | 15,975 lbs | 10,430 lbs | Base5,184 lbsBase F/R2,951 lbs / 2,233 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 · ST | p.5 | Exact |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,720 lbs | 15,975 lbs | 10,410 to 10,420 lbs | Base5,184 lbsBase F/R2,951 lbs / 2,233 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 · ST | p.5 | Published range |
| 3.92 | 6,800 lbs | 1,600 lbs | 15,950 lbs | 10,390 lbs | Base5,200 lbsBase F/R2,964 lbs / 2,236 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.5 | Exact |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,700 lbs | 15,950 lbs | 10,370 to 10,380 lbs | Base5,200 lbsBase F/R2,964 lbs / 2,236 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.5 | Published range |
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,600 lbs | 14,400 lbs | 8,840 lbs | Base5,200 lbsBase F/R2,964 lbs / 2,236 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.5 | Exact |
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,700 lbs | 14,400 lbs | 8,820 to 8,830 lbs | Base5,200 lbsBase F/R2,964 lbs / 2,236 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.5 | Published range |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,620 lbs | 13,800 lbs | 8,250 lbs | Base5,184 lbsBase F/R2,951 lbs / 2,233 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 · ST | p.5 | Exact |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,720 lbs | 13,800 lbs | 8,230 to 8,240 lbs | Base5,184 lbsBase F/R2,951 lbs / 2,233 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 · ST | p.5 | Published range |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,600 lbs | 12,350 lbs | 6,790 lbs | Base5,200 lbsBase F/R2,964 lbs / 2,236 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.5 | Exact |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,700 lbs | 12,350 lbs | 6,770 to 6,780 lbs | Base5,200 lbsBase F/R2,964 lbs / 2,236 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.5 | Published range |
| RAM 1500 4X2 CREW ST 6'4" BOX (Body Style DS1L91) | ||||||||
| 3.92 | 6,800 lbs | 1,590 lbs | 15,975 lbs | 10,400 lbs | Base5,206 lbsBase F/R3,019 lbs / 2,187 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 · ST | p.4 | Exact |
| 3.92 | 6,800 lbs | 1,580 lbs | 15,950 lbs | 10,360 lbs | Base5,222 lbsBase F/R3,031 lbs / 2,190 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.4 | Exact |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,690 lbs | 15,975 lbs | 10,360 lbs | Base5,206 lbsBase F/R3,019 lbs / 2,187 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 · ST | p.4 | Exact |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,680 lbs | 15,950 lbs | 10,320 lbs | Base5,222 lbsBase F/R3,031 lbs / 2,190 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.4 | Exact |
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,580 lbs | 14,400 lbs | 8,810 lbs | Base5,222 lbsBase F/R3,031 lbs / 2,190 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.4 | Exact |
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,680 lbs | 14,400 lbs | 8,770 lbs | Base5,222 lbsBase F/R3,031 lbs / 2,190 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.4 | Exact |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,590 lbs | 13,800 lbs | 8,230 lbs | Base5,206 lbsBase F/R3,019 lbs / 2,187 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 · ST | p.4 | Exact |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,690 lbs | 13,800 lbs | 8,180 lbs | Base5,206 lbsBase F/R3,019 lbs / 2,187 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 · ST | p.4 | Exact |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,580 lbs | 12,350 lbs | 6,760 lbs | Base5,222 lbsBase F/R3,031 lbs / 2,190 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.4 | Exact |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,680 lbs | 12,350 lbs | 6,720 lbs | Base5,222 lbsBase F/R3,031 lbs / 2,190 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.4 | Exact |
| RAM 1500 4X2 QUAD ST 6'4" BOX | ||||||||
| 3.92 | 6,800 lbs | 1,700 lbs | 15,975 lbs | 10,510 lbs | Base5,095 lbsBase F/R2,945 lbs / 2,151 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 · ST | p.1 | Exact |
| 3.92 | 6,800 lbs | 1,690 lbs | 15,950 lbs | 10,470 lbs | Base5,111 lbsBase F/R2,957 lbs / 2,154 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.1 | Exact |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,800 lbs | 15,975 lbs | 10,470 to 10,510 lbs | Base5,095 lbsBase F/R2,945 lbs / 2,151 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 · ST | p.1 | Published range |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,790 lbs | 15,950 lbs | 10,430 to 10,470 lbs | Base5,111 lbsBase F/R2,957 lbs / 2,154 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.1 | Published range |
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,690 lbs | 14,400 lbs | 8,920 lbs | Base5,111 lbsBase F/R2,957 lbs / 2,154 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.1 | Exact |
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,790 lbs | 14,400 lbs | 8,880 to 8,920 lbs | Base5,111 lbsBase F/R2,957 lbs / 2,154 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.1 | Published range |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,700 lbs | 13,800 lbs | 8,340 lbs | Base5,095 lbsBase F/R2,945 lbs / 2,151 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 · ST | p.1 | Exact |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,800 lbs | 13,800 lbs | 8,290 to 8,340 lbs | Base5,095 lbsBase F/R2,945 lbs / 2,151 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 · ST | p.1 | Published range |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,690 lbs | 12,350 lbs | 6,870 lbs | Base5,111 lbsBase F/R2,957 lbs / 2,154 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.1 | Exact |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,790 lbs | 12,350 lbs | 6,830 to 6,870 lbs | Base5,111 lbsBase F/R2,957 lbs / 2,154 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.1 | Published range |
| RAM 1500 4X2 REG ST 6'4" BOX (Body Style DS1L61) | ||||||||
| 3.55 | 6,350 lbs | 1,600 lbs | 14,400 lbs | 9,280 to 9,290 lbs | Base4,746 lbsBase F/R2,717 lbs / 2,029 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.2 | Published range |
| 3.92 | 6,350 lbs | 1,620 lbs | 14,350 lbs | 9,250 lbs | Base4,730 lbsBase F/R2,705 lbs / 2,026 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 · ST | p.2 | Exact |
| 3.92 | 6,350 lbs | 1,600 lbs | 14,325 lbs | 9,210 lbs | Base4,746 lbsBase F/R2,717 lbs / 2,029 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.2 | Exact |
| 3.21 | 6,350 lbs | 1,620 lbs | 13,800 lbs | 8,700 lbs | Base4,730 lbsBase F/R2,705 lbs / 2,026 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 · ST | p.2 | Exact |
| 3.21 | 6,350 lbs | 1,600 lbs | 12,350 lbs | 7,230 to 7,240 lbs | Base4,746 lbsBase F/R2,717 lbs / 2,029 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.2 | Published range |
| RAM 1500 4X2 REG ST 8' BOX (Body Style DS1L62) | ||||||||
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,700 lbs | 15,975 lbs | 10,710 lbs | Base4,897 lbsBase F/R2,854 lbs / 2,043 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 · ST | p.3 | Exact |
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,690 lbs | 15,950 lbs | 10,670 lbs | Base4,913 lbsBase F/R2,866 lbs / 2,047 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.3 | Exact |
| 3.55 | 6,600 lbs | 1,690 lbs | 14,400 lbs | 9,120 lbs | Base4,913 lbsBase F/R2,866 lbs / 2,047 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.3 | Exact |
| 3.21 | 6,600 lbs | 1,700 lbs | 13,800 lbs | 8,530 to 8,540 lbs | Base4,897 lbsBase F/R2,854 lbs / 2,043 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 · ST | p.3 | Published range |
| 3.21 | 6,600 lbs | 1,690 lbs | 12,350 lbs | 7,070 lbs | Base4,913 lbsBase F/R2,866 lbs / 2,047 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.3 | Exact |
| RAM 1500 4X4 CREW ST 5'7" BOX (Body Style DS6L98) | ||||||||
| 3.92 | 6,800 lbs | 1,430 lbs | 15,975 lbs | 10,240 lbs | Base5,369 lbsBase F/R3,105 lbs / 2,264 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 · ST | p.10 | Exact |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,530 lbs | 15,975 lbs | 10,220 lbs | Base5,369 lbsBase F/R3,105 lbs / 2,264 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 · ST | p.10 | Exact |
| 3.92 | 6,800 lbs | 1,420 lbs | 15,950 lbs | 10,200 lbs | Base5,385 lbsBase F/R3,117 lbs / 2,267 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.10 | Exact |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,520 lbs | 15,950 lbs | 10,180 lbs | Base5,385 lbsBase F/R3,117 lbs / 2,267 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.10 | Exact |
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,420 lbs | 14,400 lbs | 8,650 lbs | Base5,385 lbsBase F/R3,117 lbs / 2,267 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.10 | Exact |
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,520 lbs | 14,400 lbs | 8,630 lbs | Base5,385 lbsBase F/R3,117 lbs / 2,267 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.10 | Exact |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,430 lbs | 13,800 lbs | 8,070 lbs | Base5,369 lbsBase F/R3,105 lbs / 2,264 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 · ST | p.10 | Exact |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,530 lbs | 13,800 lbs | 8,050 lbs | Base5,369 lbsBase F/R3,105 lbs / 2,264 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 · ST | p.10 | Exact |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,420 lbs | 12,350 lbs | 6,600 lbs | Base5,385 lbsBase F/R3,117 lbs / 2,267 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.10 | Exact |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,520 lbs | 12,350 lbs | 6,580 lbs | Base5,385 lbsBase F/R3,117 lbs / 2,267 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.10 | Exact |
| RAM 1500 4X4 CREW ST 6'4" BOX (Body Style DS6L91) | ||||||||
| 3.92 | 6,800 lbs | 1,400 lbs | 15,850 lbs | 10,090 lbs | Base5,398 lbsBase F/R3,114 lbs / 2,284 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 · ST | p.9 | Exact |
| 3.92 | 6,800 lbs | 1,390 lbs | 15,850 lbs | 10,070 lbs | Base5,413 lbsBase F/R3,126 lbs / 2,287 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.9 | Exact |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,500 lbs | 15,850 lbs | 10,010 to 10,050 lbs | Base5,398 lbsBase F/R3,114 lbs / 2,284 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 · ST | p.9 | Published range |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,490 lbs | 15,850 lbs | 9,990 to 10,040 lbs | Base5,413 lbsBase F/R3,126 lbs / 2,287 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.9 | Published range |
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,390 lbs | 14,400 lbs | 8,620 lbs | Base5,413 lbsBase F/R3,126 lbs / 2,287 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.9 | Exact |
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,490 lbs | 14,400 lbs | 8,540 to 8,590 lbs | Base5,413 lbsBase F/R3,126 lbs / 2,287 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.9 | Published range |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,400 lbs | 13,800 lbs | 8,040 lbs | Base5,398 lbsBase F/R3,114 lbs / 2,284 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 · ST | p.9 | Exact |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,500 lbs | 13,800 lbs | 7,960 to 8,000 lbs | Base5,398 lbsBase F/R3,114 lbs / 2,284 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 · ST | p.9 | Published range |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,390 lbs | 12,350 lbs | 6,570 lbs | Base5,413 lbsBase F/R3,126 lbs / 2,287 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.9 | Exact |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,490 lbs | 12,350 lbs | 6,490 to 6,540 lbs | Base5,413 lbsBase F/R3,126 lbs / 2,287 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.9 | Published range |
| RAM 1500 4X4 QUAD ST 6'4" BOX (Body Style DS6L41) | ||||||||
| 3.92 | 6,800 lbs | 1,490 lbs | 15,975 lbs | 10,300 lbs | Base5,312 lbsBase F/R3,103 lbs / 2,209 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 · ST | p.6 | Exact |
| 3.92 | 6,800 lbs | 1,470 lbs | 15,950 lbs | 10,260 lbs | Base5,327 lbsBase F/R3,115 lbs / 2,212 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.6 | Exact |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,590 lbs | 15,975 lbs | 10,260 lbs | Base5,312 lbsBase F/R3,103 lbs / 2,209 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 · ST | p.6 | Exact |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,570 lbs | 15,950 lbs | 10,220 lbs | Base5,327 lbsBase F/R3,115 lbs / 2,212 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.6 | Exact |
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,470 lbs | 14,400 lbs | 8,710 lbs | Base5,327 lbsBase F/R3,115 lbs / 2,212 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.6 | Exact |
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,570 lbs | 14,400 lbs | 8,670 lbs | Base5,327 lbsBase F/R3,115 lbs / 2,212 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.6 | Exact |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,490 lbs | 13,800 lbs | 8,120 lbs | Base5,312 lbsBase F/R3,103 lbs / 2,209 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 · ST | p.6 | Exact |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,590 lbs | 13,800 lbs | 8,090 lbs | Base5,312 lbsBase F/R3,103 lbs / 2,209 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 · ST | p.6 | Exact |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,470 lbs | 12,350 lbs | 6,660 lbs | Base5,327 lbsBase F/R3,115 lbs / 2,212 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.6 | Exact |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,570 lbs | 12,350 lbs | 6,620 lbs | Base5,327 lbsBase F/R3,115 lbs / 2,212 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.6 | Exact |
| RAM 1500 4X4 REG ST 6'4" BOX (Body Style DS6L61) | ||||||||
| 3.55 | 6,350 lbs | 1,390 lbs | 14,400 lbs | 9,030 to 9,080 lbs | Base4,958 lbsBase F/R2,898 lbs / 2,060 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.7 | Published range |
| 3.92 | 6,350 lbs | 1,410 lbs | 14,350 lbs | 8,990 to 9,040 lbs | Base4,942 lbsBase F/R2,886 lbs / 2,056 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 · ST | p.7 | Published range |
| 3.92 | 6,350 lbs | 1,390 lbs | 14,325 lbs | 8,950 to 9,000 lbs | Base4,958 lbsBase F/R2,898 lbs / 2,060 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.7 | Published range |
| 3.21 | 6,350 lbs | 1,410 lbs | 13,800 lbs | 8,440 to 8,490 lbs | Base4,942 lbsBase F/R2,886 lbs / 2,056 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 · ST | p.7 | Published range |
| 3.21 | 6,350 lbs | 1,390 lbs | 12,350 lbs | 6,980 to 7,030 lbs | Base4,958 lbsBase F/R2,898 lbs / 2,060 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.7 | Published range |
| RAM 1500 4X4 REG ST 8' BOX (Body Style DS6L62) | ||||||||
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,490 lbs | 15,975 lbs | 10,450 to 10,460 lbs | Base5,110 lbsBase F/R3,026 lbs / 2,084 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 · ST | p.8 | Published range |
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,470 lbs | 15,950 lbs | 10,410 to 10,420 lbs | Base5,126 lbsBase F/R3,038 lbs / 2,087 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.8 | Published range |
| 3.55 | 6,600 lbs | 1,470 lbs | 14,400 lbs | 8,860 to 8,870 lbs | Base5,126 lbsBase F/R3,038 lbs / 2,087 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.8 | Published range |
| 3.21 | 6,600 lbs | 1,490 lbs | 13,800 lbs | 8,280 lbs | Base5,110 lbsBase F/R3,026 lbs / 2,084 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Speed Auto 8HP70 · ST | p.8 | Exact |
| 3.21 | 6,600 lbs | 1,470 lbs | 12,350 lbs | 6,810 to 6,820 lbs | Base5,126 lbsBase F/R3,038 lbs / 2,087 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs | 6-Speed Auto 65RFE · ST | p.8 | Published range |
Other 2019 1500 Classic engines
See how other engines in the 2019 Ram 1500 Classic compare.
This engine in other supported years
See how the 5.7L V8 HEMI MDS VVT ENGINE compares across other Ram 1500 Classic model years.
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2019 5.7L V8 HEMI MDS VVT ENGINE engine page.