| RAM 1500 4X2 CREW ST 5'7" BOX (Body Style DS1L98) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.92 | 6,800 lbs | 1,420 lbs | 14,750 lbs | 9,010 lbs | Base 5,375 lbs Base F/R 3,114 lbs / 2,261 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.5 |
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,570 lbs | 14,750 lbs | 8,960 lbs | Base 5,375 lbs Base F/R 3,114 lbs / 2,261 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.5 |
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,420 lbs | 13,750 lbs | 8,010 lbs | Base 5,375 lbs Base F/R 3,114 lbs / 2,261 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.5 |
| 3.55 | 6,950 lbs | 1,570 lbs | 13,750 lbs | 7,960 lbs | Base 5,375 lbs Base F/R 3,114 lbs / 2,261 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.5 |
| RAM 1500 4X2 CREW ST 6'4" BOX (Body Style DS1L91) | |||||||
| 3.92 | 6,800 lbs | 1,360 lbs | 14,750 lbs | 8,940 lbs | Base 5,442 lbs Base F/R 3,103 lbs / 2,338 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.4 |
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,510 lbs | 14,750 lbs | 8,940 lbs | Base 5,442 lbs Base F/R 3,103 lbs / 2,338 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.4 |
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,360 lbs | 13,750 lbs | 7,940 lbs | Base 5,442 lbs Base F/R 3,103 lbs / 2,338 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.4 |
| 3.55 | 6,950 lbs | 1,510 lbs | 13,750 lbs | 7,940 lbs | Base 5,442 lbs Base F/R 3,103 lbs / 2,338 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.4 |
| RAM 1500 4X2 QUAD ST 6'4" BOX | |||||||
| 3.92 | 6,800 lbs | 1,490 lbs | 14,750 lbs | 9,070 lbs | Base 5,315 lbs Base F/R 3,107 lbs / 2,208 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.1 |
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,640 lbs | 14,750 lbs | 9,040 lbs | Base 5,315 lbs Base F/R 3,107 lbs / 2,208 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.1 |
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,490 lbs | 13,750 lbs | 8,070 lbs | Base 5,315 lbs Base F/R 3,107 lbs / 2,208 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.1 |
| 3.55 | 6,950 lbs | 1,640 lbs | 13,750 lbs | 8,040 lbs | Base 5,315 lbs Base F/R 3,107 lbs / 2,208 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.1 |
| RAM 1500 4X2 REG ST 8' BOX (Body Style DS1L62) | |||||||
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,510 lbs | 14,750 lbs | 9,260 lbs | Base 5,088 lbs Base F/R 3,021 lbs / 2,067 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.3 |
| 3.55 | 6,600 lbs | 1,510 lbs | 13,750 lbs | 8,260 lbs | Base 5,088 lbs Base F/R 3,021 lbs / 2,067 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.3 |
| RAM 1500 4X4 CREW ST 5'7" BOX (Body Style DS6L98) | |||||||
| 3.92 | 6,800 lbs | 1,190 lbs | 14,750 lbs | 8,770 lbs | Base 5,614 lbs Base F/R 3,330 lbs / 2,285 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.10 |
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,340 lbs | 14,750 lbs | 8,750 lbs | Base 5,614 lbs Base F/R 3,330 lbs / 2,285 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.10 |
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,190 lbs | 13,750 lbs | 7,770 lbs | Base 5,614 lbs Base F/R 3,330 lbs / 2,285 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.10 |
| 3.55 | 6,950 lbs | 1,340 lbs | 13,750 lbs | 7,750 lbs | Base 5,614 lbs Base F/R 3,330 lbs / 2,285 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.10 |
| RAM 1500 4X4 CREW ST 6'4" BOX (Body Style DS6L91) | |||||||
| 3.92 | 6,800 lbs | 1,140 lbs | 14,550 lbs | 8,530 lbs | Base 5,658 lbs Base F/R 3,361 lbs / 2,297 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.9 |
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,290 lbs | 14,550 lbs | 8,480 lbs | Base 5,658 lbs Base F/R 3,361 lbs / 2,297 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.9 |
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,140 lbs | 13,750 lbs | 7,730 lbs | Base 5,658 lbs Base F/R 3,361 lbs / 2,297 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.9 |
| 3.55 | 6,950 lbs | 1,290 lbs | 13,750 lbs | 7,680 lbs | Base 5,658 lbs Base F/R 3,361 lbs / 2,297 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.9 |
| RAM 1500 4X4 QUAD ST 6'4" BOX (Body Style DS6L41) | |||||||
| 3.92 | 6,800 lbs | 1,260 lbs | 14,750 lbs | 8,840 lbs | Base 5,542 lbs Base F/R 3,278 lbs / 2,263 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.6 |
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,410 lbs | 14,750 lbs | 8,810 lbs | Base 5,542 lbs Base F/R 3,278 lbs / 2,263 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.6 |
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,260 lbs | 13,750 lbs | 7,840 lbs | Base 5,542 lbs Base F/R 3,278 lbs / 2,263 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.6 |
| 3.55 | 6,950 lbs | 1,410 lbs | 13,750 lbs | 7,810 lbs | Base 5,542 lbs Base F/R 3,278 lbs / 2,263 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.6 |
| RAM 1500 4X4 REG ST 8' BOX (Body Style DS6L62) | |||||||
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,300 lbs | 14,750 lbs | 9,040 lbs | Base 5,305 lbs Base F/R 3,196 lbs / 2,109 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.8 |
| 3.55 | 6,600 lbs | 1,300 lbs | 13,750 lbs | 8,040 lbs | Base 5,305 lbs Base F/R 3,196 lbs / 2,109 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.8 |
2019 Ram 1500 towing capacity.
Published towing ratings for the 2019 Ram 1500 run from 4,390 - 12,750 lbs depending on engine, cab, axle ratio, box length, drivetrain, and equipment.
Retrieved from official Ram 2019 towing guide publications. Citations available below.
3.0L V6 Turbo Diesel
3.6L V6 Gas
| RAM 1500 4X2 CREW ST 5'7" BOX (Body Style DS1L98) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,860 lbs | 12,900 lbs | 7,640 lbs | Base 4,941 lbs Base F/R 2,722 lbs / 2,219 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 845RE · ST | p.5 |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,860 lbs | 9,850 lbs | 4,590 lbs | Base 4,941 lbs Base F/R 2,722 lbs / 2,219 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 845RE · ST | p.5 |
| RAM 1500 4X2 QUAD ST 6'4" BOX | |||||||
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,920 lbs | 12,900 lbs | 7,680 lbs | Base 4,877 lbs Base F/R 2,719 lbs / 2,158 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 845RE · ST | p.1 |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,920 lbs | 9,850 lbs | 4,630 lbs | Base 4,877 lbs Base F/R 2,719 lbs / 2,158 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 845RE · ST | p.1 |
| RAM 1500 4X2 REG ST 6'4" BOX (Body Style DS1L61) | |||||||
| 3.55 | 6,025 lbs | 1,500 lbs | 12,200 lbs | 7,360 lbs | Base 4,520 lbs Base F/R 2,494 lbs / 2,026 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 845RE · ST | p.2 |
| 3.21 | 6,025 lbs | 1,500 lbs | 9,850 lbs | 5,010 lbs | Base 4,520 lbs Base F/R 2,494 lbs / 2,026 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 845RE · ST | p.2 |
| RAM 1500 4X2 REG ST 8' BOX (Body Style DS1L62) | |||||||
| 3.55 | 6,600 lbs | 1,890 lbs | 12,400 lbs | 7,340 lbs | Base 4,707 lbs Base F/R 2,656 lbs / 2,051 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 845RE · ST | p.3 |
| 3.21 | 6,600 lbs | 1,890 lbs | 9,850 lbs | 4,790 lbs | Base 4,707 lbs Base F/R 2,656 lbs / 2,051 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 845RE · ST | p.3 |
| RAM 1500 4X4 CREW ST 5'7" BOX (Body Style DS6L98) | |||||||
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,670 lbs | 12,900 lbs | 7,440 lbs | Base 5,135 lbs Base F/R 2,889 lbs / 2,246 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 845RE · ST | p.10 |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,670 lbs | 9,850 lbs | 4,390 lbs | Base 5,135 lbs Base F/R 2,889 lbs / 2,246 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 845RE · ST | p.10 |
| RAM 1500 4X4 QUAD ST 6'4" BOX (Body Style DS6L41) | |||||||
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,740 lbs | 12,900 lbs | 7,490 lbs | Base 5,060 lbs Base F/R 2,876 lbs / 2,184 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 845RE · ST | p.6 |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,740 lbs | 9,850 lbs | 4,440 lbs | Base 5,060 lbs Base F/R 2,876 lbs / 2,184 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 845RE · ST | p.6 |
| RAM 1500 4X4 REG ST 6'4" BOX (Body Style DS6L61) | |||||||
| 3.55 | 6,300 lbs | 1,580 lbs | 12,200 lbs | 7,160 lbs | Base 4,722 lbs Base F/R 2,655 lbs / 2,067 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 845RE · ST | p.7 |
| 3.21 | 6,300 lbs | 1,580 lbs | 9,850 lbs | 4,810 lbs | Base 4,722 lbs Base F/R 2,655 lbs / 2,067 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 845RE · ST | p.6 |
| RAM 1500 4X4 REG ST 8' BOX (Body Style DS6L62) | |||||||
| 3.55 | 6,600 lbs | 1,710 lbs | 12,400 lbs | 7,140 lbs | Base 4,892 lbs Base F/R 2,814 lbs / 2,078 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 845RE · ST | p.8 |
| 3.21 | 6,600 lbs | 1,710 lbs | 9,850 lbs | 4,590 lbs | Base 4,892 lbs Base F/R 2,814 lbs / 2,078 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 845RE · ST | p.8 |
5.7L V8 Hemi MDS Gas
| RAM 1500 4X2 CREW ST 5'7" BOX (Body Style DS1L98) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.92 | 6,800 lbs | 1,620 lbs | 15,975 lbs | 10,430 lbs | Base 5,184 lbs Base F/R 2,951 lbs / 2,233 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.5 | Exact |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,720 lbs | 15,975 lbs | 10,410 to 10,420 lbs | Base 5,184 lbs Base F/R 2,951 lbs / 2,233 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.5 | Published range |
| 3.92 | 6,800 lbs | 1,600 lbs | 15,950 lbs | 10,390 lbs | Base 5,200 lbs Base F/R 2,964 lbs / 2,236 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 6 Speed Auto 65RFE · ST | p.5 | Exact |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,700 lbs | 15,950 lbs | 10,370 to 10,380 lbs | Base 5,200 lbs Base F/R 2,964 lbs / 2,236 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 6 Speed Auto 65RFE · ST | p.5 | Published range |
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,600 lbs | 14,400 lbs | 8,840 lbs | Base 5,200 lbs Base F/R 2,964 lbs / 2,236 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 6 Speed Auto 65RFE · ST | p.5 | Exact |
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,700 lbs | 14,400 lbs | 8,820 to 8,830 lbs | Base 5,200 lbs Base F/R 2,964 lbs / 2,236 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 6 Speed Auto 65RFE · ST | p.5 | Published range |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,620 lbs | 13,800 lbs | 8,250 lbs | Base 5,184 lbs Base F/R 2,951 lbs / 2,233 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.5 | Exact |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,720 lbs | 13,800 lbs | 8,230 to 8,240 lbs | Base 5,184 lbs Base F/R 2,951 lbs / 2,233 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.5 | Published range |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,600 lbs | 12,350 lbs | 6,790 lbs | Base 5,200 lbs Base F/R 2,964 lbs / 2,236 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 6 Speed Auto 65RFE · ST | p.5 | Exact |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,700 lbs | 12,350 lbs | 6,770 to 6,780 lbs | Base 5,200 lbs Base F/R 2,964 lbs / 2,236 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 6 Speed Auto 65RFE · ST | p.5 | Published range |
| RAM 1500 4X2 CREW ST 6'4" BOX (Body Style DS1L91) | ||||||||
| 3.92 | 6,800 lbs | 1,590 lbs | 15,975 lbs | 10,400 lbs | Base 5,206 lbs Base F/R 3,019 lbs / 2,187 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.4 | Exact |
| 3.92 | 6,800 lbs | 1,580 lbs | 15,950 lbs | 10,360 lbs | Base 5,222 lbs Base F/R 3,031 lbs / 2,190 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 6 Speed Auto 65RFE · ST | p.4 | Exact |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,690 lbs | 15,975 lbs | 10,360 lbs | Base 5,206 lbs Base F/R 3,019 lbs / 2,187 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.4 | Exact |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,680 lbs | 15,950 lbs | 10,320 lbs | Base 5,222 lbs Base F/R 3,031 lbs / 2,190 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 6 Speed Auto 65RFE · ST | p.4 | Exact |
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,580 lbs | 14,400 lbs | 8,810 lbs | Base 5,222 lbs Base F/R 3,031 lbs / 2,190 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 6 Speed Auto 65RFE · ST | p.4 | Exact |
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,680 lbs | 14,400 lbs | 8,770 lbs | Base 5,222 lbs Base F/R 3,031 lbs / 2,190 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 6 Speed Auto 65RFE · ST | p.4 | Exact |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,590 lbs | 13,800 lbs | 8,230 lbs | Base 5,206 lbs Base F/R 3,019 lbs / 2,187 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.4 | Exact |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,690 lbs | 13,800 lbs | 8,180 lbs | Base 5,206 lbs Base F/R 3,019 lbs / 2,187 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.4 | Exact |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,580 lbs | 12,350 lbs | 6,760 lbs | Base 5,222 lbs Base F/R 3,031 lbs / 2,190 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 6 Speed Auto 65RFE · ST | p.4 | Exact |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,680 lbs | 12,350 lbs | 6,720 lbs | Base 5,222 lbs Base F/R 3,031 lbs / 2,190 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 6 Speed Auto 65RFE · ST | p.4 | Exact |
| RAM 1500 4X2 QUAD ST 6'4" BOX | ||||||||
| 3.92 | 6,800 lbs | 1,700 lbs | 15,975 lbs | 10,510 lbs | Base 5,095 lbs Base F/R 2,945 lbs / 2,151 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.1 | Exact |
| 3.92 | 6,800 lbs | 1,690 lbs | 15,950 lbs | 10,470 lbs | Base 5,111 lbs Base F/R 2,957 lbs / 2,154 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 6 Speed Auto 65RFE · ST | p.1 | Exact |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,800 lbs | 15,975 lbs | 10,470 to 10,510 lbs | Base 5,095 lbs Base F/R 2,945 lbs / 2,151 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.1 | Published range |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,790 lbs | 15,950 lbs | 10,430 to 10,470 lbs | Base 5,111 lbs Base F/R 2,957 lbs / 2,154 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 6 Speed Auto 65RFE · ST | p.1 | Published range |
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,690 lbs | 14,400 lbs | 8,920 lbs | Base 5,111 lbs Base F/R 2,957 lbs / 2,154 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 6 Speed Auto 65RFE · ST | p.1 | Exact |
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,790 lbs | 14,400 lbs | 8,880 to 8,920 lbs | Base 5,111 lbs Base F/R 2,957 lbs / 2,154 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 6 Speed Auto 65RFE · ST | p.1 | Published range |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,700 lbs | 13,800 lbs | 8,340 lbs | Base 5,095 lbs Base F/R 2,945 lbs / 2,151 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.1 | Exact |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,800 lbs | 13,800 lbs | 8,290 to 8,340 lbs | Base 5,095 lbs Base F/R 2,945 lbs / 2,151 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.1 | Published range |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,690 lbs | 12,350 lbs | 6,870 lbs | Base 5,111 lbs Base F/R 2,957 lbs / 2,154 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 6 Speed Auto 65RFE · ST | p.1 | Exact |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,790 lbs | 12,350 lbs | 6,830 to 6,870 lbs | Base 5,111 lbs Base F/R 2,957 lbs / 2,154 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 6 Speed Auto 65RFE · ST | p.1 | Published range |
| RAM 1500 4X2 REG ST 6'4" BOX (Body Style DS1L61) | ||||||||
| 3.55 | 6,350 lbs | 1,600 lbs | 14,400 lbs | 9,280 to 9,290 lbs | Base 4,746 lbs Base F/R 2,717 lbs / 2,029 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 6 Speed Auto 65RFE · ST | p.2 | Published range |
| 3.92 | 6,350 lbs | 1,620 lbs | 14,350 lbs | 9,250 lbs | Base 4,730 lbs Base F/R 2,705 lbs / 2,026 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.2 | Exact |
| 3.92 | 6,350 lbs | 1,600 lbs | 14,325 lbs | 9,210 lbs | Base 4,746 lbs Base F/R 2,717 lbs / 2,029 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 6 Speed Auto 65RFE · ST | p.2 | Exact |
| 3.21 | 6,350 lbs | 1,620 lbs | 13,800 lbs | 8,700 lbs | Base 4,730 lbs Base F/R 2,705 lbs / 2,026 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.2 | Exact |
| 3.21 | 6,350 lbs | 1,600 lbs | 12,350 lbs | 7,230 to 7,240 lbs | Base 4,746 lbs Base F/R 2,717 lbs / 2,029 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 6 Speed Auto 65RFE · ST | p.2 | Published range |
| RAM 1500 4X2 REG ST 8' BOX (Body Style DS1L62) | ||||||||
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,700 lbs | 15,975 lbs | 10,710 lbs | Base 4,897 lbs Base F/R 2,854 lbs / 2,043 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.3 | Exact |
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,690 lbs | 15,950 lbs | 10,670 lbs | Base 4,913 lbs Base F/R 2,866 lbs / 2,047 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 6 Speed Auto 65RFE · ST | p.3 | Exact |
| 3.55 | 6,600 lbs | 1,690 lbs | 14,400 lbs | 9,120 lbs | Base 4,913 lbs Base F/R 2,866 lbs / 2,047 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 6 Speed Auto 65RFE · ST | p.3 | Exact |
| 3.21 | 6,600 lbs | 1,700 lbs | 13,800 lbs | 8,530 to 8,540 lbs | Base 4,897 lbs Base F/R 2,854 lbs / 2,043 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.3 | Published range |
| 3.21 | 6,600 lbs | 1,690 lbs | 12,350 lbs | 7,070 lbs | Base 4,913 lbs Base F/R 2,866 lbs / 2,047 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 6 Speed Auto 65RFE · ST | p.3 | Exact |
| RAM 1500 4X4 CREW ST 5'7" BOX (Body Style DS6L98) | ||||||||
| 3.92 | 6,800 lbs | 1,430 lbs | 15,975 lbs | 10,240 lbs | Base 5,369 lbs Base F/R 3,105 lbs / 2,264 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.10 | Exact |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,530 lbs | 15,975 lbs | 10,220 lbs | Base 5,369 lbs Base F/R 3,105 lbs / 2,264 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.10 | Exact |
| 3.92 | 6,800 lbs | 1,420 lbs | 15,950 lbs | 10,200 lbs | Base 5,385 lbs Base F/R 3,117 lbs / 2,267 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 6 Speed Auto 65RFE · ST | p.10 | Exact |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,520 lbs | 15,950 lbs | 10,180 lbs | Base 5,385 lbs Base F/R 3,117 lbs / 2,267 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 6 Speed Auto 65RFE · ST | p.10 | Exact |
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,420 lbs | 14,400 lbs | 8,650 lbs | Base 5,385 lbs Base F/R 3,117 lbs / 2,267 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 6 Speed Auto 65RFE · ST | p.10 | Exact |
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,520 lbs | 14,400 lbs | 8,630 lbs | Base 5,385 lbs Base F/R 3,117 lbs / 2,267 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 6 Speed Auto 65RFE · ST | p.10 | Exact |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,430 lbs | 13,800 lbs | 8,070 lbs | Base 5,369 lbs Base F/R 3,105 lbs / 2,264 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.10 | Exact |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,530 lbs | 13,800 lbs | 8,050 lbs | Base 5,369 lbs Base F/R 3,105 lbs / 2,264 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.10 | Exact |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,420 lbs | 12,350 lbs | 6,600 lbs | Base 5,385 lbs Base F/R 3,117 lbs / 2,267 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 6 Speed Auto 65RFE · ST | p.10 | Exact |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,520 lbs | 12,350 lbs | 6,580 lbs | Base 5,385 lbs Base F/R 3,117 lbs / 2,267 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 6 Speed Auto 65RFE · ST | p.10 | Exact |
| RAM 1500 4X4 CREW ST 6'4" BOX (Body Style DS6L91) | ||||||||
| 3.92 | 6,800 lbs | 1,400 lbs | 15,850 lbs | 10,090 lbs | Base 5,398 lbs Base F/R 3,114 lbs / 2,284 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.9 | Exact |
| 3.92 | 6,800 lbs | 1,390 lbs | 15,850 lbs | 10,070 lbs | Base 5,413 lbs Base F/R 3,126 lbs / 2,287 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 6 Speed Auto 65RFE · ST | p.9 | Exact |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,500 lbs | 15,850 lbs | 10,010 to 10,050 lbs | Base 5,398 lbs Base F/R 3,114 lbs / 2,284 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8 Speed Auto 8HP70 · ST | p.9 | Published range |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,490 lbs | 15,850 lbs | 9,990 to 10,040 lbs | Base 5,413 lbs Base F/R 3,126 lbs / 2,287 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 6 Speed Auto 65RFE · ST | p.9 | Published range |
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,390 lbs | 14,400 lbs | 8,620 lbs | Base 5,413 lbs Base F/R 3,126 lbs / 2,287 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 6 Speed Auto 65RFE · ST | p.9 | Exact |
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,490 lbs | 14,400 lbs | 8,540 to 8,590 lbs | Base 5,413 lbs Base F/R 3,126 lbs / 2,287 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 6 Speed Auto 65RFE · ST | p.9 | Published range |
