| RAM 1500 4X2 CREW ST 5'7" BOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,870 lbs | 12,900 lbs | 7,590 lbs | Base 4,929 lbs Base F/R 2,718 lbs / 2,210 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 850RE · ST | p.2 |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,870 lbs | 9,850 lbs | 4,540 lbs | Base 4,929 lbs Base F/R 2,718 lbs / 2,210 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 850RE · ST | p.2 |
| RAM 1500 4X2 QUAD ST 6'4" BOX | |||||||
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,930 lbs | 12,900 lbs | 7,660 lbs | Base 4,872 lbs Base F/R 2,719 lbs / 2,153 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 850RE · ST | p.1 |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,930 lbs | 9,850 lbs | 4,610 lbs | Base 4,872 lbs Base F/R 2,719 lbs / 2,153 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 850RE · ST | p.1 |
| RAM 1500 4X2 REG ST 8' BOX | |||||||
| 3.55 | 6,600 lbs | 1,910 lbs | 12,400 lbs | 7,270 lbs | Base 4,693 lbs Base F/R 2,652 lbs / 2,041 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 850RE · ST | p.1 |
| 3.21 | 6,600 lbs | 1,910 lbs | 9,850 lbs | 4,720 lbs | Base 4,693 lbs Base F/R 2,652 lbs / 2,041 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 850RE · ST | p.1 |
| RAM 1500 4X4 CREW ST 5'7" BOX | |||||||
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,720 lbs | 12,900 lbs | 7,400 lbs | Base 5,081 lbs Base F/R 2,862 lbs / 2,218 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 850RE · ST | p.4 |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,720 lbs | 9,850 lbs | 4,350 lbs | Base 5,081 lbs Base F/R 2,862 lbs / 2,218 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 850RE · ST | p.4 |
| RAM 1500 4X4 QUAD ST 6'4" BOX | |||||||
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,750 lbs | 12,900 lbs | 7,440 lbs | Base 5,048 lbs Base F/R 2,859 lbs / 2,188 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 850RE · ST | p.3 |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,750 lbs | 9,850 lbs | 4,390 lbs | Base 5,048 lbs Base F/R 2,859 lbs / 2,188 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 850RE · ST | p.3 |
| RAM 1500 4X4 REG ST 8' BOX | |||||||
| 3.55 | 6,600 lbs | 1,710 lbs | 12,400 lbs | 7,080 lbs | Base 4,887 lbs Base F/R 2,814 lbs / 2,073 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 850RE · ST | p.3 |
| 3.21 | 6,600 lbs | 1,710 lbs | 9,850 lbs | 4,530 lbs | Base 4,887 lbs Base F/R 2,814 lbs / 2,073 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 850RE · ST | p.3 |
2023 Ram 1500 towing capacity.
Published towing ratings for the 2023 Ram 1500 run from 4,350 - 12,750 lbs depending on engine, cab, axle ratio, box length, drivetrain, and equipment.
Retrieved from official Ram 2023 towing guide publications. Citations available below.
3.6L V6 VVT
5.7L V8 HEMI MDS VVT
| RAM 1500 4X2 CREW ST 5'7" BOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.92 | 6,800 lbs | 1,650 lbs | 15,975 lbs | 10,460 lbs | Base 5,148 lbs Base F/R 2,940 lbs / 2,207 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 · ST | p.2 |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,750 lbs | 15,975 lbs | 10,430 lbs | Base 5,148 lbs Base F/R 2,940 lbs / 2,207 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 · ST | p.2 |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,650 lbs | 13,800 lbs | 8,290 lbs | Base 5,148 lbs Base F/R 2,940 lbs / 2,207 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 · ST | p.2 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,750 lbs | 13,800 lbs | 8,260 lbs | Base 5,148 lbs Base F/R 2,940 lbs / 2,207 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 · ST | p.2 |
| RAM 1500 4X2 CREW ST 6'4" BOX | |||||||
| 3.92 | 6,800 lbs | 1,610 lbs | 15,975 lbs | 10,420 lbs | Base 5,194 lbs Base F/R 3,015 lbs / 2,178 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 · ST | p.2 |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,710 lbs | 15,975 lbs | 10,390 lbs | Base 5,194 lbs Base F/R 3,015 lbs / 2,178 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 · ST | p.2 |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,610 lbs | 13,800 lbs | 8,240 lbs | Base 5,194 lbs Base F/R 3,015 lbs / 2,178 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 · ST | p.2 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,710 lbs | 13,800 lbs | 8,210 lbs | Base 5,194 lbs Base F/R 3,015 lbs / 2,178 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 · ST | p.2 |
| RAM 1500 4X2 QUAD ST 6'4" BOX | |||||||
| 3.92 | 6,800 lbs | 1,710 lbs | 15,975 lbs | 10,520 lbs | Base 5,091 lbs Base F/R 2,945 lbs / 2,146 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 · ST | p.1 |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,810 lbs | 15,975 lbs | 10,490 lbs | Base 5,091 lbs Base F/R 2,945 lbs / 2,146 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 · ST | p.1 |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,710 lbs | 13,800 lbs | 8,340 lbs | Base 5,091 lbs Base F/R 2,945 lbs / 2,146 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 · ST | p.1 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,810 lbs | 13,800 lbs | 8,310 lbs | Base 5,091 lbs Base F/R 2,945 lbs / 2,146 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 · ST | p.1 |
| RAM 1500 4X2 REG ST 8' BOX | |||||||
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,680 lbs | 15,975 lbs | 10,620 lbs | Base 4,918 lbs Base F/R 2,870 lbs / 2,048 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 · ST | p.1 |
| 3.21 | 6,600 lbs | 1,680 lbs | 13,800 lbs | 8,440 lbs | Base 4,918 lbs Base F/R 2,870 lbs / 2,048 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 · ST | p.1 |
| RAM 1500 4X4 CREW SSV 5'7" BOX | |||||||
| 3.92 | 6,800 lbs | 1,390 lbs | 15,975 lbs | 10,200 lbs | Base 5,412 lbs Base F/R 3,137 lbs / 2,274 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 · SSV | p.5 |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,490 lbs | 15,975 lbs | 10,200 lbs | Base 5,412 lbs Base F/R 3,137 lbs / 2,274 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 · SSV | p.5 |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,390 lbs | 13,800 lbs | 8,020 lbs | Base 5,412 lbs Base F/R 3,137 lbs / 2,274 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 · SSV | p.5 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,490 lbs | 13,800 lbs | 8,020 lbs | Base 5,412 lbs Base F/R 3,137 lbs / 2,274 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 · SSV | p.5 |
| RAM 1500 4X4 CREW ST 5'7" BOX | |||||||
| 3.92 | 6,800 lbs | 1,460 lbs | 15,975 lbs | 10,270 lbs | Base 5,340 lbs Base F/R 3,103 lbs / 2,237 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 · ST | p.4 |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,560 lbs | 15,975 lbs | 10,180 lbs | Base 5,340 lbs Base F/R 3,103 lbs / 2,237 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 · ST | p.4 |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,460 lbs | 13,800 lbs | 8,090 lbs | Base 5,340 lbs Base F/R 3,103 lbs / 2,237 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 · ST | p.4 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,560 lbs | 13,800 lbs | 8,000 lbs | Base 5,340 lbs Base F/R 3,103 lbs / 2,237 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 · ST | p.4 |
| RAM 1500 4X4 CREW ST 6'4" BOX | |||||||
| 3.92 | 6,800 lbs | 1,430 lbs | 15,850 lbs | 10,110 lbs | Base 5,370 lbs Base F/R 3,188 lbs / 2,182 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 · ST | p.4 |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,530 lbs | 15,850 lbs | 10,080 lbs | Base 5,370 lbs Base F/R 3,188 lbs / 2,182 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 · ST | p.4 |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,430 lbs | 13,800 lbs | 8,060 lbs | Base 5,370 lbs Base F/R 3,188 lbs / 2,182 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 · ST | p.4 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,530 lbs | 13,800 lbs | 8,030 lbs | Base 5,370 lbs Base F/R 3,188 lbs / 2,182 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 · ST | p.4 |
| RAM 1500 4X4 QUAD ST 6'4" BOX | |||||||
| 3.92 | 6,800 lbs | 1,520 lbs | 15,975 lbs | 10,330 lbs | Base 5,278 lbs Base F/R 3,103 lbs / 2,175 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 · ST | p.3 |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,620 lbs | 15,975 lbs | 10,200 lbs | Base 5,278 lbs Base F/R 3,103 lbs / 2,175 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 · ST | p.3 |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,520 lbs | 13,800 lbs | 8,160 lbs | Base 5,278 lbs Base F/R 3,103 lbs / 2,175 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 · ST | p.3 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,620 lbs | 13,800 lbs | 8,030 lbs | Base 5,278 lbs Base F/R 3,103 lbs / 2,175 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 · ST | p.3 |
| RAM 1500 4X4 REG ST 8' BOX | |||||||
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,490 lbs | 15,975 lbs | 10,420 lbs | Base 5,106 lbs Base F/R 3,026 lbs / 2,079 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 · ST | p.3 |
| 3.21 | 6,600 lbs | 1,490 lbs | 13,800 lbs | 8,250 lbs | Base 5,106 lbs Base F/R 3,026 lbs / 2,079 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 · ST | p.3 |
3.0L V6 Turbo Diesel
| RAM 1500 4X2 CREW BIG HORN 5'7" BOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.92 | 7,000 lbs | 1,770 lbs | 15,600 lbs | 9,870 lbs | Base 5,229 lbs Base F/R 3,060 lbs / 2,169 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Big Horn | p.1 |
| 3.21 | 7,000 lbs | 1,770 lbs | 13,900 lbs | 8,170 lbs | Base 5,229 lbs Base F/R 3,060 lbs / 2,169 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Big Horn | p.1 |
| RAM 1500 4X2 CREW HFE 5'7" BOX | |||||||
| 3.21 | 6,990 lbs | 1,730 lbs | 13,900 lbs | 8,280 lbs | Base 5,257 lbs Base F/R 3,060 lbs / 2,197 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · HFE | p.1 |
| RAM 1500 4X2 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX | |||||||
| 3.92 | 7,200 lbs | 2,240 lbs | 18,200 lbs | 12,560 lbs | Base 4,955 lbs Base F/R 2,978 lbs / 1,976 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.2 |
| 3.92 | 7,200 lbs | 2,240 lbs | 15,600 lbs | 10,180 lbs | Base 4,955 lbs Base F/R 2,978 lbs / 1,976 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.2 |
| 3.21 | 7,200 lbs | 2,240 lbs | 13,900 lbs | 8,480 lbs | Base 4,955 lbs Base F/R 2,978 lbs / 1,976 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.2 |
| RAM 1500 4X4 CREW BIG HORN 5'7" BOX | |||||||
| 3.92 | 7,200 lbs | 1,780 lbs | 15,600 lbs | 9,650 lbs | Base 5,421 lbs Base F/R 3,222 lbs / 2,199 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Big Horn | p.3 |
| 3.21 | 7,200 lbs | 1,780 lbs | 13,900 lbs | 7,950 lbs | Base 5,421 lbs Base F/R 3,222 lbs / 2,199 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Big Horn | p.3 |
| RAM 1500 4X4 CREW BIG HORN 6'4" BOX | |||||||
| 3.92 | 7,200 lbs | 1,740 lbs | 15,600 lbs | 9,410 lbs | Base 5,463 lbs Base F/R 3,285 lbs / 2,178 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Big Horn | p.3 |
| 3.21 | 7,200 lbs | 1,740 lbs | 13,900 lbs | 7,710 lbs | Base 5,463 lbs Base F/R 3,285 lbs / 2,178 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Big Horn | p.3 |
3.6L V6 24V VVT BSG
| RAM 1500 4X2 CREW TRADESMAN 5'7" BOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.55 | 6,900 lbs | 2,020 lbs | 12,900 lbs | 7,490 lbs | Base 4,876 lbs Base F/R 2,740 lbs / 2,135 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 850RE · Tradesman | p.3 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 2,020 lbs | 11,900 lbs | 6,490 lbs | Base 4,876 lbs Base F/R 2,740 lbs / 2,135 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 850RE · Tradesman | p.3 |
| RAM 1500 4X2 CREW TRADESMAN 6'4" BOX | |||||||
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,980 lbs | 12,900 lbs | 7,470 lbs | Base 4,917 lbs Base F/R 2,802 lbs / 2,115 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 850RE · Tradesman | p.2 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,980 lbs | 11,900 lbs | 6,470 lbs | Base 4,917 lbs Base F/R 2,802 lbs / 2,115 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 850RE · Tradesman | p.2 |
| RAM 1500 4X2 QUAD HFE 6'4" BOX | |||||||
| 3.21 | 6,010 lbs | 1,240 lbs | 11,900 lbs | 6,760 lbs | Base 4,772 lbs Base F/R 2,724 lbs / 2,047 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 850RE · HFE | p.1 |
| RAM 1500 4X2 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX | |||||||
| 3.55 | 7,100 lbs | 2,300 lbs | 12,900 lbs | 7,740 lbs | Base 4,765 lbs Base F/R 2,714 lbs / 2,051 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 850RE · Tradesman | p.2 |
| RAM 1500 4X4 CREW TRADESMAN 5'7" BOX | |||||||
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,840 lbs | 12,900 lbs | 7,370 lbs | Base 5,055 lbs Base F/R 2,903 lbs / 2,151 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 850RE · Tradesman | p.5 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,840 lbs | 11,900 lbs | 6,370 lbs | Base 5,055 lbs Base F/R 2,903 lbs / 2,151 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 850RE · Tradesman | p.5 |
| RAM 1500 4X4 CREW TRADESMAN 6'4" BOX | |||||||
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,810 lbs | 12,900 lbs | 7,170 lbs | Base 5,087 lbs Base F/R 2,966 lbs / 2,121 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 850RE · Tradesman | p.4 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,810 lbs | 11,900 lbs | 6,170 lbs | Base 5,087 lbs Base F/R 2,966 lbs / 2,121 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 850RE · Tradesman | p.4 |
| RAM 1500 4X4 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX | |||||||
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,840 lbs | 12,900 lbs | 7,530 lbs | Base 4,963 lbs Base F/R 2,879 lbs / 2,084 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 850RE · Tradesman | p.4 |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,840 lbs | 11,900 lbs | 6,530 lbs | Base 4,963 lbs Base F/R 2,879 lbs / 2,084 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 850RE · Tradesman | p.4 |
5.7L V8 MDS VVT
| RAM 1500 4X2 CREW TRADESMAN 5'7" BOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,840 lbs | 17,000 lbs | 11,470 lbs | Base 5,056 lbs Base F/R 2,936 lbs / 2,120 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.3 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,840 lbs | 13,900 lbs | 8,370 lbs | Base 5,056 lbs Base F/R 2,936 lbs / 2,120 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.3 |
| RAM 1500 4X2 CREW TRADESMAN 6'4" BOX | |||||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,810 lbs | 17,000 lbs | 11,470 lbs | Base 5,092 lbs Base F/R 2,992 lbs / 2,100 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.2 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,810 lbs | 13,900 lbs | 8,370 lbs | Base 5,092 lbs Base F/R 2,992 lbs / 2,100 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.2 |
| RAM 1500 4X2 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX | |||||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,920 lbs | 17,000 lbs | 11,600 lbs | Base 4,977 lbs Base F/R 2,911 lbs / 2,065 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.2 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,920 lbs | 13,900 lbs | 8,500 lbs | Base 4,977 lbs Base F/R 2,911 lbs / 2,065 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.2 |
| RAM 1500 4X4 CREW TRADESMAN 5'7" BOX | |||||||
| 3.92 | 7,100 lbs | 1,880 lbs | 17,000 lbs | 11,220 lbs | Base 5,223 lbs Base F/R 3,093 lbs / 2,130 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.5 |
| 3.21 | 7,100 lbs | 1,880 lbs | 13,900 lbs | 8,120 lbs | Base 5,223 lbs Base F/R 3,093 lbs / 2,130 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.5 |
| RAM 1500 4X4 CREW TRADESMAN 6'4" BOX | |||||||
| 3.92 | 7,100 lbs | 1,830 lbs | 17,000 lbs | 11,280 lbs | Base 5,273 lbs Base F/R 3,164 lbs / 2,109 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.4 |
| 3.21 | 7,100 lbs | 1,830 lbs | 13,900 lbs | 8,180 lbs | Base 5,273 lbs Base F/R 3,164 lbs / 2,109 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.4 |
| RAM 1500 4X4 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX | |||||||
| 3.92 | 7,100 lbs | 1,940 lbs | 17,000 lbs | 11,470 lbs | Base 5,159 lbs Base F/R 3,077 lbs / 2,081 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.4 |
| 3.21 | 7,100 lbs | 1,940 lbs | 13,900 lbs | 8,370 lbs | Base 5,159 lbs Base F/R 3,077 lbs / 2,081 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.4 |
5.7L V8 MDS VVT BSG
| RAM 1500 4X2 CREW TRADESMAN 5'7" BOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,760 lbs | 17,000 lbs | 11,370 lbs | Base 5,140 lbs Base F/R 2,991 lbs / 2,149 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.3 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,760 lbs | 13,900 lbs | 8,270 lbs | Base 5,140 lbs Base F/R 2,991 lbs / 2,149 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.3 |
| RAM 1500 4X2 CREW TRADESMAN 6'4" BOX | |||||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,720 lbs | 17,000 lbs | 11,330 lbs | Base 5,183 lbs Base F/R 3,054 lbs / 2,129 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.2 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,720 lbs | 13,900 lbs | 8,230 lbs | Base 5,183 lbs Base F/R 3,054 lbs / 2,129 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.2 |
| RAM 1500 4X2 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX | |||||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,850 lbs | 18,350 lbs | 12,750 lbs | Base 5,051 lbs Base F/R 2,962 lbs / 2,089 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.2 |
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,850 lbs | 17,000 lbs | 11,520 lbs | Base 5,051 lbs Base F/R 2,962 lbs / 2,089 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.2 |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,850 lbs | 13,900 lbs | 8,420 lbs | Base 5,051 lbs Base F/R 2,962 lbs / 2,089 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.2 |
| RAM 1500 4X4 CREW TRADESMAN 5'7" BOX | |||||||
| 3.92 | 7,100 lbs | 1,800 lbs | 17,000 lbs | 11,200 lbs | Base 5,304 lbs Base F/R 3,152 lbs / 2,151 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.5 |
| 3.21 | 7,100 lbs | 1,800 lbs | 13,900 lbs | 8,100 lbs | Base 5,304 lbs Base F/R 3,152 lbs / 2,151 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.5 |
| RAM 1500 4X4 CREW TRADESMAN 6'4" BOX | |||||||
| 3.92 | 7,100 lbs | 1,750 lbs | 17,000 lbs | 10,910 lbs | Base 5,353 lbs Base F/R 3,216 lbs / 2,136 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.4 |
| 3.21 | 7,100 lbs | 1,750 lbs | 13,900 lbs | 7,810 lbs | Base 5,353 lbs Base F/R 3,216 lbs / 2,136 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.4 |
| RAM 1500 4X4 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX | |||||||
| 3.92 | 7,100 lbs | 1,860 lbs | 17,000 lbs | 11,320 lbs | Base 5,244 lbs Base F/R 3,132 lbs / 2,111 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.4 |
| 3.21 | 7,100 lbs | 1,860 lbs | 13,900 lbs | 8,220 lbs | Base 5,244 lbs Base F/R 3,132 lbs / 2,111 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 4,100 lbs | 8-Spd Auto 8HP75 · Tradesman | p.4 |
6.2L Supercharged V8
| RAM 1500 4X4 TRX 5'7" BOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.55 | 7,800 lbs | 1,310 lbs | 15,160 lbs | 8,100 lbs | Base 6,440 lbs Base F/R 3,691 lbs / 2,748 lbs GAWR F/R 4,300 lbs / 4,200 lbs | 8-Spd Auto 8HP95 · TRX | p.5 |
Towing Capacity by Engine
Your engine determines your base towing limit. Start here to see the 2023 ratings for your specific Ram 1500 setup.
The 2023 Ram 1500 was sold as both the 1500 Classic and the redesigned 1500. They use different platforms and towing ratings, so each is shown separately below.
Ram 1500 Classic
4,350 - 10,620 lbsRam 1500
6,170 - 12,750 lbsRam 1500 Classic guide policy
Applies only to the 2023 Ram 1500 Classic ratings on this page.
LOADING ASSUMPTIONS TONGUE WEIGHT 10% OF TRAILER Conventional hitch OCCUPANT + OPTIONS DEDUCTIONS 400 LBS 300 passenger + 100 options RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Industry tow rating standard SOURCE GUIDE REFERENCE p.6 2023 Ram 1500 Classic Towing Guide VIEW ALL FINE PRINT
Ram 1500 guide-wide assumptions are not published in this source
The ratings above come straight from Ram's 2023 Ram 1500 Towing Guide. This body-builder chart publishes towing rows, but it does not publish the reusable document-level assumptions block needed for this policy strip. Treat the ratings as the hard ceiling and check the cited source guide before loading to the max.
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2023 overview.