Skip to content

2023 Ram 1500 towing capacity.

Published towing ratings for the 2023 Ram 1500 run from 4,350 - 12,750 lbs depending on engine, cab, axle ratio, box length, drivetrain, and equipment.

Retrieved from official Ram 2023 towing guide publications. Citations available below.

2023 Ram 1500
2023 Ram 1500 towing capacity chart

Ram 1500 Classic

2 engines · 4,350 - 10,620 lbs · Peak payload 1,930 lbs

Engine Chart

3.6L V6 VVT

4,350 - 7,660 lbs Engine page →

Configurations

Published configurations

RAM 1500 4X2 CREW ST 5'7" BOX
3.55 6,800 lbs 1,870 lbs 12,900 lbs 7,590 lbs Base4,929 lbsBase F/R2,718 lbs / 2,210 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 850RE · ST p.2
3.21 6,800 lbs 1,870 lbs 9,850 lbs 4,540 lbs Base4,929 lbsBase F/R2,718 lbs / 2,210 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 850RE · ST p.2
RAM 1500 4X2 QUAD ST 6'4" BOX
3.55 6,800 lbs 1,930 lbs 12,900 lbs 7,660 lbs Base4,872 lbsBase F/R2,719 lbs / 2,153 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 850RE · ST p.1
3.21 6,800 lbs 1,930 lbs 9,850 lbs 4,610 lbs Base4,872 lbsBase F/R2,719 lbs / 2,153 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 850RE · ST p.1
RAM 1500 4X2 REG ST 8' BOX
3.55 6,600 lbs 1,910 lbs 12,400 lbs 7,270 lbs Base4,693 lbsBase F/R2,652 lbs / 2,041 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 850RE · ST p.1
3.21 6,600 lbs 1,910 lbs 9,850 lbs 4,720 lbs Base4,693 lbsBase F/R2,652 lbs / 2,041 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 850RE · ST p.1
RAM 1500 4X4 CREW ST 5'7" BOX
3.55 6,800 lbs 1,720 lbs 12,900 lbs 7,400 lbs Base5,081 lbsBase F/R2,862 lbs / 2,218 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 850RE · ST p.4
3.21 6,800 lbs 1,720 lbs 9,850 lbs 4,350 lbs Base5,081 lbsBase F/R2,862 lbs / 2,218 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 850RE · ST p.4
RAM 1500 4X4 QUAD ST 6'4" BOX
3.55 6,800 lbs 1,750 lbs 12,900 lbs 7,440 lbs Base5,048 lbsBase F/R2,859 lbs / 2,188 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 850RE · ST p.3
3.21 6,800 lbs 1,750 lbs 9,850 lbs 4,390 lbs Base5,048 lbsBase F/R2,859 lbs / 2,188 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 850RE · ST p.3
RAM 1500 4X4 REG ST 8' BOX
3.55 6,600 lbs 1,710 lbs 12,400 lbs 7,080 lbs Base4,887 lbsBase F/R2,814 lbs / 2,073 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 850RE · ST p.3
3.21 6,600 lbs 1,710 lbs 9,850 lbs 4,530 lbs Base4,887 lbsBase F/R2,814 lbs / 2,073 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 850RE · ST p.3
Engine Chart

5.7L V8 HEMI MDS VVT

8,000 - 10,620 lbs Engine page →

Configurations

Published configurations

RAM 1500 4X2 CREW ST 5'7" BOX
3.92 6,800 lbs 1,650 lbs 15,975 lbs 10,460 lbs Base5,148 lbsBase F/R2,940 lbs / 2,207 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST p.2
3.92 6,900 lbs 1,750 lbs 15,975 lbs 10,430 lbs Base5,148 lbsBase F/R2,940 lbs / 2,207 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST p.2
3.21 6,800 lbs 1,650 lbs 13,800 lbs 8,290 lbs Base5,148 lbsBase F/R2,940 lbs / 2,207 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST p.2
3.21 6,900 lbs 1,750 lbs 13,800 lbs 8,260 lbs Base5,148 lbsBase F/R2,940 lbs / 2,207 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST p.2
RAM 1500 4X2 CREW ST 6'4" BOX
3.92 6,800 lbs 1,610 lbs 15,975 lbs 10,420 lbs Base5,194 lbsBase F/R3,015 lbs / 2,178 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST p.2
3.92 6,900 lbs 1,710 lbs 15,975 lbs 10,390 lbs Base5,194 lbsBase F/R3,015 lbs / 2,178 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST p.2
3.21 6,800 lbs 1,610 lbs 13,800 lbs 8,240 lbs Base5,194 lbsBase F/R3,015 lbs / 2,178 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST p.2
3.21 6,900 lbs 1,710 lbs 13,800 lbs 8,210 lbs Base5,194 lbsBase F/R3,015 lbs / 2,178 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST p.2
RAM 1500 4X2 QUAD ST 6'4" BOX
3.92 6,800 lbs 1,710 lbs 15,975 lbs 10,520 lbs Base5,091 lbsBase F/R2,945 lbs / 2,146 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST p.1
3.92 6,900 lbs 1,810 lbs 15,975 lbs 10,490 lbs Base5,091 lbsBase F/R2,945 lbs / 2,146 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST p.1
3.21 6,800 lbs 1,710 lbs 13,800 lbs 8,340 lbs Base5,091 lbsBase F/R2,945 lbs / 2,146 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST p.1
3.21 6,900 lbs 1,810 lbs 13,800 lbs 8,310 lbs Base5,091 lbsBase F/R2,945 lbs / 2,146 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST p.1
RAM 1500 4X2 REG ST 8' BOX
3.92 6,600 lbs 1,680 lbs 15,975 lbs 10,620 lbs Base4,918 lbsBase F/R2,870 lbs / 2,048 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST p.1
3.21 6,600 lbs 1,680 lbs 13,800 lbs 8,440 lbs Base4,918 lbsBase F/R2,870 lbs / 2,048 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST p.1
RAM 1500 4X4 CREW SSV 5'7" BOX
3.92 6,800 lbs 1,390 lbs 15,975 lbs 10,200 lbs Base5,412 lbsBase F/R3,137 lbs / 2,274 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · SSV p.5
3.92 6,900 lbs 1,490 lbs 15,975 lbs 10,200 lbs Base5,412 lbsBase F/R3,137 lbs / 2,274 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · SSV p.5
3.21 6,800 lbs 1,390 lbs 13,800 lbs 8,020 lbs Base5,412 lbsBase F/R3,137 lbs / 2,274 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · SSV p.5
3.21 6,900 lbs 1,490 lbs 13,800 lbs 8,020 lbs Base5,412 lbsBase F/R3,137 lbs / 2,274 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · SSV p.5
RAM 1500 4X4 CREW ST 5'7" BOX
3.92 6,800 lbs 1,460 lbs 15,975 lbs 10,270 lbs Base5,340 lbsBase F/R3,103 lbs / 2,237 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST p.4
3.92 6,900 lbs 1,560 lbs 15,975 lbs 10,180 lbs Base5,340 lbsBase F/R3,103 lbs / 2,237 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST p.4
3.21 6,800 lbs 1,460 lbs 13,800 lbs 8,090 lbs Base5,340 lbsBase F/R3,103 lbs / 2,237 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST p.4
3.21 6,900 lbs 1,560 lbs 13,800 lbs 8,000 lbs Base5,340 lbsBase F/R3,103 lbs / 2,237 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST p.4
RAM 1500 4X4 CREW ST 6'4" BOX
3.92 6,800 lbs 1,430 lbs 15,850 lbs 10,110 lbs Base5,370 lbsBase F/R3,188 lbs / 2,182 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST p.4
3.92 6,900 lbs 1,530 lbs 15,850 lbs 10,080 lbs Base5,370 lbsBase F/R3,188 lbs / 2,182 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST p.4
3.21 6,800 lbs 1,430 lbs 13,800 lbs 8,060 lbs Base5,370 lbsBase F/R3,188 lbs / 2,182 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST p.4
3.21 6,900 lbs 1,530 lbs 13,800 lbs 8,030 lbs Base5,370 lbsBase F/R3,188 lbs / 2,182 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST p.4
RAM 1500 4X4 QUAD ST 6'4" BOX
3.92 6,800 lbs 1,520 lbs 15,975 lbs 10,330 lbs Base5,278 lbsBase F/R3,103 lbs / 2,175 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST p.3
3.92 6,900 lbs 1,620 lbs 15,975 lbs 10,200 lbs Base5,278 lbsBase F/R3,103 lbs / 2,175 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST p.3
3.21 6,800 lbs 1,520 lbs 13,800 lbs 8,160 lbs Base5,278 lbsBase F/R3,103 lbs / 2,175 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST p.3
3.21 6,900 lbs 1,620 lbs 13,800 lbs 8,030 lbs Base5,278 lbsBase F/R3,103 lbs / 2,175 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST p.3
RAM 1500 4X4 REG ST 8' BOX
3.92 6,600 lbs 1,490 lbs 15,975 lbs 10,420 lbs Base5,106 lbsBase F/R3,026 lbs / 2,079 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST p.3
3.21 6,600 lbs 1,490 lbs 13,800 lbs 8,250 lbs Base5,106 lbsBase F/R3,026 lbs / 2,079 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 3,900 lbs 8-SPD AUTO 8HP70 · ST p.3

Ram 1500

5 engines · 6,170 - 12,750 lbs · Peak payload 2,300 lbs

Engine Chart

3.0L V6 TURBO DIESEL

7,710 - 12,560 lbs Engine page →

Configurations

Published configurations

RAM 1500 4X2 CREW BIG HORN 5'7" BOX
3.92 7,000 lbs 1,770 lbs 15,600 lbs 9,870 lbs Base5,229 lbsBase F/R3,060 lbs / 2,169 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Big Horn p.1
3.21 7,000 lbs 1,770 lbs 13,900 lbs 8,170 lbs Base5,229 lbsBase F/R3,060 lbs / 2,169 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Big Horn p.1
RAM 1500 4X2 CREW HFE 5'7" BOX
3.21 6,990 lbs 1,730 lbs 13,900 lbs 8,280 lbs Base5,257 lbsBase F/R3,060 lbs / 2,197 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · HFE p.1
RAM 1500 4X2 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX
3.92 7,200 lbs 2,240 lbs 18,200 lbs 12,560 lbs Base4,955 lbsBase F/R2,978 lbs / 1,976 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.2
3.92 7,200 lbs 2,240 lbs 15,600 lbs 10,180 lbs Base4,955 lbsBase F/R2,978 lbs / 1,976 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.2
3.21 7,200 lbs 2,240 lbs 13,900 lbs 8,480 lbs Base4,955 lbsBase F/R2,978 lbs / 1,976 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.2
RAM 1500 4X4 CREW BIG HORN 5'7" BOX
3.92 7,200 lbs 1,780 lbs 15,600 lbs 9,650 lbs Base5,421 lbsBase F/R3,222 lbs / 2,199 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Big Horn p.3
3.21 7,200 lbs 1,780 lbs 13,900 lbs 7,950 lbs Base5,421 lbsBase F/R3,222 lbs / 2,199 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Big Horn p.3
RAM 1500 4X4 CREW BIG HORN 6'4" BOX
3.92 7,200 lbs 1,740 lbs 15,600 lbs 9,410 lbs Base5,463 lbsBase F/R3,285 lbs / 2,178 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Big Horn p.3
3.21 7,200 lbs 1,740 lbs 13,900 lbs 7,710 lbs Base5,463 lbsBase F/R3,285 lbs / 2,178 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Big Horn p.3
Engine Chart

3.6L V6 24V VVT BSG

6,170 - 7,740 lbs Engine page →

Configurations

Published configurations

RAM 1500 4X2 CREW TRADESMAN 5'7" BOX
3.55 6,900 lbs 2,020 lbs 12,900 lbs 7,490 lbs Base4,876 lbsBase F/R2,740 lbs / 2,135 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 850RE · Tradesman p.3
3.21 6,900 lbs 2,020 lbs 11,900 lbs 6,490 lbs Base4,876 lbsBase F/R2,740 lbs / 2,135 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 850RE · Tradesman p.3
RAM 1500 4X2 CREW TRADESMAN 6'4" BOX
3.55 6,900 lbs 1,980 lbs 12,900 lbs 7,470 lbs Base4,917 lbsBase F/R2,802 lbs / 2,115 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 850RE · Tradesman p.2
3.21 6,900 lbs 1,980 lbs 11,900 lbs 6,470 lbs Base4,917 lbsBase F/R2,802 lbs / 2,115 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 850RE · Tradesman p.2
RAM 1500 4X2 QUAD HFE 6'4" BOX
3.21 6,010 lbs 1,240 lbs 11,900 lbs 6,760 lbs Base4,772 lbsBase F/R2,724 lbs / 2,047 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 850RE · HFE p.1
RAM 1500 4X2 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX
3.55 7,100 lbs 2,300 lbs 12,900 lbs 7,740 lbs Base4,765 lbsBase F/R2,714 lbs / 2,051 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 850RE · Tradesman p.2
RAM 1500 4X4 CREW TRADESMAN 5'7" BOX
3.55 6,900 lbs 1,840 lbs 12,900 lbs 7,370 lbs Base5,055 lbsBase F/R2,903 lbs / 2,151 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 850RE · Tradesman p.5
3.21 6,900 lbs 1,840 lbs 11,900 lbs 6,370 lbs Base5,055 lbsBase F/R2,903 lbs / 2,151 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 850RE · Tradesman p.5
RAM 1500 4X4 CREW TRADESMAN 6'4" BOX
3.55 6,900 lbs 1,810 lbs 12,900 lbs 7,170 lbs Base5,087 lbsBase F/R2,966 lbs / 2,121 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 850RE · Tradesman p.4
3.21 6,900 lbs 1,810 lbs 11,900 lbs 6,170 lbs Base5,087 lbsBase F/R2,966 lbs / 2,121 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 850RE · Tradesman p.4
RAM 1500 4X4 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX
3.55 6,800 lbs 1,840 lbs 12,900 lbs 7,530 lbs Base4,963 lbsBase F/R2,879 lbs / 2,084 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 850RE · Tradesman p.4
3.21 6,800 lbs 1,840 lbs 11,900 lbs 6,530 lbs Base4,963 lbsBase F/R2,879 lbs / 2,084 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 850RE · Tradesman p.4
Engine Chart

5.7L V8 MDS VVT

8,120 - 11,600 lbs Engine page →

Configurations

Published configurations

RAM 1500 4X2 CREW TRADESMAN 5'7" BOX
3.92 6,900 lbs 1,840 lbs 17,000 lbs 11,470 lbs Base5,056 lbsBase F/R2,936 lbs / 2,120 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.3
3.21 6,900 lbs 1,840 lbs 13,900 lbs 8,370 lbs Base5,056 lbsBase F/R2,936 lbs / 2,120 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.3
RAM 1500 4X2 CREW TRADESMAN 6'4" BOX
3.92 6,900 lbs 1,810 lbs 17,000 lbs 11,470 lbs Base5,092 lbsBase F/R2,992 lbs / 2,100 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.2
3.21 6,900 lbs 1,810 lbs 13,900 lbs 8,370 lbs Base5,092 lbsBase F/R2,992 lbs / 2,100 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.2
RAM 1500 4X2 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX
3.92 6,900 lbs 1,920 lbs 17,000 lbs 11,600 lbs Base4,977 lbsBase F/R2,911 lbs / 2,065 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.2
3.21 6,900 lbs 1,920 lbs 13,900 lbs 8,500 lbs Base4,977 lbsBase F/R2,911 lbs / 2,065 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.2
RAM 1500 4X4 CREW TRADESMAN 5'7" BOX
3.92 7,100 lbs 1,880 lbs 17,000 lbs 11,220 lbs Base5,223 lbsBase F/R3,093 lbs / 2,130 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.5
3.21 7,100 lbs 1,880 lbs 13,900 lbs 8,120 lbs Base5,223 lbsBase F/R3,093 lbs / 2,130 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.5
RAM 1500 4X4 CREW TRADESMAN 6'4" BOX
3.92 7,100 lbs 1,830 lbs 17,000 lbs 11,280 lbs Base5,273 lbsBase F/R3,164 lbs / 2,109 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.4
3.21 7,100 lbs 1,830 lbs 13,900 lbs 8,180 lbs Base5,273 lbsBase F/R3,164 lbs / 2,109 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.4
RAM 1500 4X4 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX
3.92 7,100 lbs 1,940 lbs 17,000 lbs 11,470 lbs Base5,159 lbsBase F/R3,077 lbs / 2,081 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.4
3.21 7,100 lbs 1,940 lbs 13,900 lbs 8,370 lbs Base5,159 lbsBase F/R3,077 lbs / 2,081 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.4
Engine Chart

5.7L V8 MDS VVT BSG

7,810 - 12,750 lbs Engine page →

Configurations

Published configurations

RAM 1500 4X2 CREW TRADESMAN 5'7" BOX
3.92 6,900 lbs 1,760 lbs 17,000 lbs 11,370 lbs Base5,140 lbsBase F/R2,991 lbs / 2,149 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.3
3.21 6,900 lbs 1,760 lbs 13,900 lbs 8,270 lbs Base5,140 lbsBase F/R2,991 lbs / 2,149 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.3
RAM 1500 4X2 CREW TRADESMAN 6'4" BOX
3.92 6,900 lbs 1,720 lbs 17,000 lbs 11,330 lbs Base5,183 lbsBase F/R3,054 lbs / 2,129 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.2
3.21 6,900 lbs 1,720 lbs 13,900 lbs 8,230 lbs Base5,183 lbsBase F/R3,054 lbs / 2,129 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.2
RAM 1500 4X2 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX
3.92 6,900 lbs 1,850 lbs 18,350 lbs 12,750 lbs Base5,051 lbsBase F/R2,962 lbs / 2,089 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.2
3.92 6,900 lbs 1,850 lbs 17,000 lbs 11,520 lbs Base5,051 lbsBase F/R2,962 lbs / 2,089 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.2
3.21 6,900 lbs 1,850 lbs 13,900 lbs 8,420 lbs Base5,051 lbsBase F/R2,962 lbs / 2,089 lbsGAWR F/R3,700 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.2
RAM 1500 4X4 CREW TRADESMAN 5'7" BOX
3.92 7,100 lbs 1,800 lbs 17,000 lbs 11,200 lbs Base5,304 lbsBase F/R3,152 lbs / 2,151 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.5
3.21 7,100 lbs 1,800 lbs 13,900 lbs 8,100 lbs Base5,304 lbsBase F/R3,152 lbs / 2,151 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.5
RAM 1500 4X4 CREW TRADESMAN 6'4" BOX
3.92 7,100 lbs 1,750 lbs 17,000 lbs 10,910 lbs Base5,353 lbsBase F/R3,216 lbs / 2,136 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.4
3.21 7,100 lbs 1,750 lbs 13,900 lbs 7,810 lbs Base5,353 lbsBase F/R3,216 lbs / 2,136 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.4
RAM 1500 4X4 QUAD TRADESMAN 6'4" BOX
3.92 7,100 lbs 1,860 lbs 17,000 lbs 11,320 lbs Base5,244 lbsBase F/R3,132 lbs / 2,111 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.4
3.21 7,100 lbs 1,860 lbs 13,900 lbs 8,220 lbs Base5,244 lbsBase F/R3,132 lbs / 2,111 lbsGAWR F/R3,900 lbs / 4,100 lbs 8-SPD AUTO 8HP75 · Tradesman p.4
Engine Chart

6.2L SUPERCHARGED V8

Up to 8,100 lbs

Configurations

Published configurations

RAM 1500 4X4 TRX 5'7" BOX
3.55 7,800 lbs 1,310 lbs 15,160 lbs 8,100 lbs Base6,440 lbsBase F/R3,691 lbs / 2,748 lbsGAWR F/R4,300 lbs / 4,200 lbs 8-SPD AUTO 8HP95 · TRX p.5
POWERTRAIN

Towing Capacity by Engine

Your engine determines your base towing limit. Start here to see the 2023 ratings for your specific Ram 1500 setup.

The 2023 Ram 1500 was sold as both the 1500 Classic and the redesigned 1500. They use different platforms and towing ratings, so each is shown separately below.

Ram 1500 Classic

4,350 - 10,620 lbs

Ram 1500

6,170 - 12,750 lbs
Guide policy

Ram 1500 Classic guide policy

Applies only to the 2023 Ram 1500 Classic ratings on this page.

LOADING ASSUMPTIONS TONGUE WEIGHT
10% OF TRAILER
Conventional hitch
OCCUPANT + OPTIONS DEDUCTIONS
400 LBS
300 passenger + 100 options
RATING METHOD STANDARD
SAE J2807
Industry tow rating standard
SOURCE GUIDE REFERENCE
p.6
ram-1500-ds-towing-guide.pdf
VIEW ALL FINE PRINT
GUIDE FINE PRINT

Ground rules behind every 2023 Ram 1500 Classic towing number.

These ground rules define how Ram calculates every 2023 payload and towing number on this page.

FIG. 2023 LOAD Published Assumptions

Weights Ram already counted in every number

  • Passenger weight: 300 lbs counted for driver and passengers.
  • Options weight: 100 lbs counted for factory-installed options.
  • Conventional tongue weight: 10% of gross trailer weight.
FIG. 2023 CALC Payload Formula

How Ram derives payload from curb weight

  • Formula: Payload = GVWR - Base Weight
  • Values: Published as estimated (not guaranteed).
  • Units: pounds
  • Rounding: nearest 10 lbs.
FIG. 2023 STD Rating Standard

SAE J2807 guidance

  • Trailer Weight Rating and Tow Vehicle Trailering Weight are calculated as specified in SAE J2807.
FIG. 2023 WARN Warnings

Manufacturer safety warnings

  • Payload and Trailer Weight Rating are mutually exclusive.
  • GAWRs, GVWRs and GCWRs should never be exceeded.
  • Payload and GAWR should never be exceeded and must account for all of the above weights, including the appropriate trailering equipment and tongue weight.
FIG. 2023 NOTES Policy Notes

All published notes from the 2023 towing guide

  • GVWR is 6800 LBS with P265/70R17 Tire (Sales Code TTY) p.6
  • Payload and Max Trailer Weights are ESTIMATED values. p.6
  • All values are shown in pounds unless otherwise stated. p.6
  • Payload and Max Trailer Weight values are rounded to the nearest 10lb. p.6
  • Payload = GVWR - Base Weight p.6
  • Payload and Trailer Weight Rating are mutually exclusive. p.6
  • GAWRs, GVWRs and GCWRs should never be exceeded. p.6
  • Trailer Weight Rating and Tow Vehicle Trailering Weight are calculated as specified in SAE J2807. p.6
  • Passenger Weight = 300 lb p.6
  • Options Weight = 100 lb p.6
  • Tongue weight: 10 percent of the gross trailer weight for Conventional Hitch. p.6
  • Payload and GAWR should never be exceeded and must account for all of the above weights, including the appropriate trailering equipment and tongue weight. p.6
About these numbers

Ram 1500 guide-wide assumptions are not published in this source

The ratings above come straight from Ram's 2023 Ram 1500 Towing Guide. This body-builder chart publishes towing rows, but it does not publish the reusable document-level assumptions block needed for this policy strip. Treat the ratings as the hard ceiling and check the cited source guide before loading to the max.

Technical Audit

Data sources

These citations show the Ram guide pages used to build the 2023 overview.

Show source pages for the 2023 guide
DOC_ID: ram-1500 DOCUMENT BASIS

2023 Ram 1500 Classic Towing Guide

Audit Scope PAGES: 1-5
PDF Creation Date 2022-11-02
DOC_ID: ram-1500 DOCUMENT BASIS

2023 Ram 1500 Towing Guide

Audit Scope PAGES: 1-5
PDF Creation Date 2022-06-21